Last update: 6/18/2025 11:15 |
---|
Past beeHive Pool Winners |
It's official, Yvonne Weppler takes home a Rogue Puck™.
Here's some humble words from the winner:Once again, as happens every year about this time, hockey season is over. That being said another Rogue Puck@trade; is about to be awarded and I am happy to receive this coveted award. It will look quite nice up there on my trophy shelf.When I picked my team 60 or so days ago I looked for familiar great names... such as Wayne Gretzky, Darryl Sittler, Mario Lemieux, Bobby Orr, Phil Esposito, Bobby Hull and Yvan Cournoyer (the only player I know who shares my name). Seeing none of these guys were listed, I had to choose my team "by guess and by golly" and by golly my guesses turned out okay. Thanks Team Weppler!
Congratulations Theresa (a friend from Psychology) on being 1st runner up. And to Bill (another friend from my days in Psychology) thanks for organizing these pools every year. It's fun. I'll see you soon Bill, maybe some Monday evening at the WMC in Elmira for the presentation. Best of luck to everyone in the next pool.
Yvonne Weppler
June 2025
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 11 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 |
5 | William Nylander | TOR | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pierre-Luc Dubois | WSH | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brad Marchand | FLA | 23 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 6 |
9 | Connor McMichael | WSH | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sam Bennett | FLA | 23 | 15 | 7 | 22 | 0 | 2 | 6 |
11 | Carter Verhaeghe | FLA | 23 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 9 |
12 | Brock Nelson | COL | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 |
14 | Jake Walman | EDM | 22 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 |
15 | Taylor Hall | CAR | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Morgan Rielly | TOR | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 11 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 |
5 | Seth Jarvis | CAR | 15 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wyatt Johnston | DAL | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shea Theodore | VEG | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brad Marchand | FLA | 23 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 6 |
9 | Nick Suzuki | MTL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Carter Verhaeghe | FLA | 23 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 9 |
12 | Cole Caufield | MTL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lane Hutson | MTL | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juraj Slafkovsky | MTL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Taylor Hall | CAR | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brayden Schenn | STL | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 11 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 |
5 | William Nylander | TOR | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roope Hintz | DAL | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomas Hertl | VEG | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Victor Hedman | TBL | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nick Suzuki | MTL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Carter Verhaeghe | FLA | 23 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 9 |
12 | Cole Caufield | MTL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 |
14 | Timo Meier | NJD | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brayden Schenn | STL | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 11 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 |
5 | William Nylander | TOR | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shea Theodore | VEG | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh Morrissey | WPG | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivan Barbashev | VEG | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Carter Verhaeghe | FLA | 23 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 9 |
12 | Brock Nelson | COL | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 |
14 | William Karlsson | VEG | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Morgan Rielly | TOR | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Auston Matthews | TOR | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Aho | CAR | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | William Nylander | TOR | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom Wilson | WSH | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mason Marchment | DAL | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Connor McMichael | WSH | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Carter Verhaeghe | FLA | 23 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 9 |
12 | Cole Caufield | MTL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 |
14 | Jake Walman | EDM | 22 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bobby McMann | TOR | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Auston Matthews | TOR | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 11 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 |
5 | William Nylander | TOR | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomas Hertl | VEG | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brad Marchand | FLA | 23 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 6 |
9 | Nick Suzuki | MTL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Carter Verhaeghe | FLA | 23 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 9 |
12 | Cole Caufield | MTL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cole Perfetti | WPG | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | William Karlsson | VEG | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Morgan Rielly | TOR | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Sebastian Aho | CAR | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | Seth Jarvis | CAR | 15 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roope Hintz | DAL | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikael Granlund | DAL | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh Morrissey | WPG | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tim Stutzle | OTT | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Shayne Gostisbehere | CAR | 15 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Drake Batherson | OTT | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 |
14 | Jake Sanderson | OTT | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dylan Cozens | OTT | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Matt Duchene | DAL | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 11 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 |
5 | William Nylander | TOR | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Necas | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomas Hertl | VEG | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brad Marchand | FLA | 23 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 6 |
9 | Nick Suzuki | MTL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Matt Boldy | MIN | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cole Caufield | MTL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pavel Buchnevich | STL | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jake Walman | EDM | 22 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brayden Schenn | STL | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 11 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 |
5 | William Nylander | TOR | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Necas | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomas Hertl | VEG | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh Morrissey | WPG | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nick Suzuki | MTL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sam Bennett | FLA | 23 | 15 | 7 | 22 | 0 | 2 | 6 |
11 | Valeri Nichushkin | COL | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cole Caufield | MTL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 |
14 | Timo Meier | NJD | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bobby McMann | TOR | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Mark Scheifele | WPG | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dylan Strome | WSH | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cale Makar | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom Wilson | WSH | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh Morrissey | WPG | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Connor McMichael | WSH | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Carter Verhaeghe | FLA | 23 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 9 |
12 | Quinton Byfield | LAK | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 |
14 | William Karlsson | VEG | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Morgan Rielly | TOR | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 11 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 |
5 | Cale Makar | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Necas | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pierre-Luc Dubois | WSH | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brad Marchand | FLA | 23 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 6 |
9 | Jonathan Drouin | COL | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Valeri Nichushkin | COL | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brock Nelson | COL | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 |
14 | Jake Walman | EDM | 22 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dylan Cozens | OTT | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Auston Matthews | TOR | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dylan Strome | WSH | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | William Nylander | TOR | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom Wilson | WSH | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh Morrissey | WPG | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Connor McMichael | WSH | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthew Knies | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shayne Gostisbehere | CAR | 15 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brock Nelson | COL | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 22 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 |
14 | Jake Walman | EDM | 22 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bobby McMann | TOR | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Auston Matthews | TOR | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dylan Strome | WSH | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | William Nylander | TOR | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roope Hintz | DAL | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pierre-Luc Dubois | WSH | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh Morrissey | WPG | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Connor McMichael | WSH | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthew Knies | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shayne Gostisbehere | CAR | 15 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Quinton Byfield | LAK | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cole Perfetti | WPG | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jake Walman | EDM | 22 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Morgan Rielly | TOR | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Mark Scheifele | WPG | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Aho | CAR | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cale Makar | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wyatt Johnston | DAL | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrian Kempe | LAK | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh Morrissey | WPG | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivan Barbashev | VEG | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Carter Verhaeghe | FLA | 23 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 9 |
12 | Quinton Byfield | LAK | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cole Perfetti | WPG | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | William Karlsson | VEG | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bobby McMann | TOR | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Sebastian Aho | CAR | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cale Makar | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomas Hertl | VEG | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anze Kopitar | LAK | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Cirelli | TBL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Valeri Nichushkin | COL | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Quinton Byfield | LAK | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Neal Pionk | WPG | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | William Karlsson | VEG | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Drew Doughty | LAK | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Morgan Rielly | TOR | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Sebastian Aho | CAR | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | Seth Jarvis | CAR | 15 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomas Hertl | VEG | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh Morrissey | WPG | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivan Barbashev | VEG | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthew Knies | TOR | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pavel Dorofeyev | VEG | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Quinton Byfield | LAK | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cole Perfetti | WPG | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | William Karlsson | VEG | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Taylor Hall | CAR | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Morgan Rielly | TOR | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 4 | 8 |
2 | Connor McDavid | EDM | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 2 | 7 |
3 | Aleksander Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 5 |
4 | Dylan Strome | WSH | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cale Makar | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Necas | COL | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pierre-Luc Dubois | WSH | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brad Marchand | FLA | 23 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 6 |
9 | Jonathan Drouin | COL | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evan Bouchard | EDM | 22 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 6 |
11 | Valeri Nichushkin | COL | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brock Nelson | COL | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cole Perfetti | WPG | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | William Karlsson | VEG | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dylan Cozens | OTT | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
