Last update: 6/14/2023 14:15 |
---|
Past beeHive Pool Winners |
It's official, Matt Weston takes home a Rogue Puck™.
Here's some humble words from the winner:Hello, I'm Matt Weston. You may remember me from such Leafs hype videos as "Right Back Where We Started From," and "You Make My Dreams (Come True)." Today I'm honoured to be speaking to you as the recipient of the 2023 beeHive Hockey Playoff Pool Rogue Puck™.My bermanized name this year was Matt "we better get better reffing than the last two years or Go Leafs Go" Weston, and although we did not get better reffing, I am living proof that you can select every available Maple Leafs player (except for that one group with Reilly and O'Reilly... where I should've gone with Reilly... I mean, come on, I live in Lucan about 500m from the Tim Horton's that O'Reilly DIDN'T run into...)... sorry, where was I? Oh yeah, I am living proof that you can select all the Maple Leafs and still win a Rogue Puck™!
Now for my thank you's and shout outs. I would like to thank my brothers Josh and Zach for entering the beeHive hockey pool every year and Zach for the initial invite. Nothing is as satisfying as beating Zach at something he thinks he's better than you at! So congrats to the other 18 of you who also beat Zach! You guys rock! And Josh, well.. thanks for being a nice guy.
Shout out to second place Tim Kenyon, who was in first place for the majority of the pool. Tim had a large lead that I chipped away at until I finally passed him during the second period of the final game. I only lead the pool for 29 minutes and 32 seconds of play. I'm just happy it was the right time to lead!
Shout out to Troy Visser, who finished the playoffs with many of the same picks as me and who I imagine also made his move up to third place midway through the second period of the final game.
And a special shout out to fourth place Rob Coplan, who might have won it all had Florida pulled off the win. But, as you all know, teams that eliminate Toronto often make it to the final, but they never win.
Lastly, I would like to thank Bill for running the pool for many years. Looking through the hall of fame I was surprised to see my own name get 3rd place 20 years ago! And it extends years beyond that. For those that remember, Bill was leading this year's pool after the first round and I told him I was coming for him in round 2. He chirped, "Matt, you traded for a Panther! How do you sleep at night?" To which I replied, "on a giant pile of imaginary Rogue Pucks™." Well, my friends, I now have my first Rogue Puck™ to start the pile. Thanks Bill!
Bring on trade season. In Treliving and the Shanaplan we trust. Go Leafs Go! #LeafsForever!
Matt Weston
July, 2023
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the previous day.
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leon Draisaitl | EDM | 12 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Auston Matthews | TOR | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Stone | VEG | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 7 | 9 |
6 | Roope Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chandler Stephenson | VEG | 22 | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 6 |
8 | Shea Theodore | VEG | 21 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 |
9 | Alex Pietrangelo | VEG | 21 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 |
10 | Reilly Smith | VEG | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 |
11 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 |
12 | Dawson Mercer | NJD | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Max Domi | DAL | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tyler Seguin | DAL | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan OReilly | TOR | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Bunting | TOR | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 12 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zach Hyman | EDM | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roope Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jamie Benn | DAL | 17 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joe Pavelski | DAL | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Fox | NYR | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jared McCann | SEA | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kyle Connor | WPG | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dawson Mercer | NJD | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Max Domi | DAL | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tyler Seguin | DAL | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | Morgan Rielly | TOR | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | Darnell Nurse | EDM | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Robertson | DAL | 19 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Auston Matthews | TOR | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | William Nylander | TOR | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chandler Stephenson | VEG | 22 | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 6 |
8 | Shea Theodore | VEG | 21 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 |
9 | Alex Pietrangelo | VEG | 21 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 |
10 | Reilly Smith | VEG | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 |
11 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 |
12 | JT Compher | COL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Max Domi | DAL | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Viktor Arvidsson | LAK | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Morgan Rielly | TOR | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Bunting | TOR | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 12 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zach Hyman | EDM | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aleksander Barkov | FLA | 21 | 5 | 11 | 16 | 0 | 2 | 2 |
7 | Jamie Benn | DAL | 17 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joe Pavelski | DAL | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brandon Montour | FLA | 21 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 4 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 |
11 | Sam Reinhart | FLA | 21 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 |
12 | Vladimir Tarasenko | NYR | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Max Domi | DAL | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tyler Seguin | DAL | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anders Lee | NYI | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Darnell Nurse | EDM | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pastrnak | BOS | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Auston Matthews | TOR | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Stone | VEG | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 7 | 9 |
6 | Roope Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chandler Stephenson | VEG | 22 | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 6 |
8 | Joe Pavelski | DAL | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrick Kane | NYR | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 |
11 | Kyle Connor | WPG | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josh Morrissey | WPG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chris Kreider | NYR | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jordan Eberle | SEA | 14 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Phillip Danault | LAK | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leon Draisaitl | EDM | 12 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mitch Marner | TOR | 11 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | Auston Matthews | TOR | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | William Nylander | TOR | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roope Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonathan Marchessault | VEG | 22 | 13 | 12 | 25 | 1 | 4 | 8 |
8 | Joe Pavelski | DAL | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Fox | NYR | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mats Zuccarello | MIN | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vincent Trocheck | NYR | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dawson Mercer | NJD | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Max Domi | DAL | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evander Kane | EDM | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan OReilly | TOR | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Darnell Nurse | EDM | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leon Draisaitl | EDM | 12 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Auston Matthews | TOR | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | William Nylander | TOR | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roope Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jamie Benn | DAL | 17 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | Timo Meier | NJD | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Fox | NYR | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 |
11 | Kyle Connor | WPG | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vladimir Tarasenko | NYR | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Max Domi | DAL | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evander Kane | EDM | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan OReilly | TOR | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Bunting | TOR | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 12 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zach Hyman | EDM | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roope Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrice Bergeron | BOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joe Pavelski | DAL | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Fox | NYR | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reilly Smith | VEG | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 |
11 | Vincent Trocheck | NYR | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taylor Hall | BOS | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | Max Domi | DAL | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evander Kane | EDM | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Morgan Rielly | TOR | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | Darnell Nurse | EDM | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 |
3 | Mitch Marner | TOR | 11 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Aho | CAR | 15 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zach Hyman | EDM | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roope Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chandler Stephenson | VEG | 22 | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 6 |
8 | Shea Theodore | VEG | 21 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 |
9 | Adam Fox | NYR | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reilly Smith | VEG | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 |
11 | Kyle Connor | WPG | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | JT Compher | COL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Kempe | LAK | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evander Kane | EDM | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Phillip Danault | LAK | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Darnell Nurse | EDM | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 |
3 | Artemi Panarin | NYR | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valeri Nichushkin | COL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Stone | VEG | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 7 | 9 |
6 | Roope Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonathan Marchessault | VEG | 22 | 13 | 12 | 25 | 1 | 4 | 8 |
8 | Joe Pavelski | DAL | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Fox | NYR | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 |
11 | Alex Killorn | TBL | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taylor Hall | BOS | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | Devon Toews | COL | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nikolaj Ehlers | WPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anders Lee | NYI | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mark Scheifele | WPG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Auston Matthews | TOR | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jake DeBrusk | BOS | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roope Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrice Bergeron | BOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joe Pavelski | DAL | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Fox | NYR | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anze Kopitar | LAK | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kyle Connor | WPG | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | JT Compher | COL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Devon Toews | COL | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Viktor Arvidsson | LAK | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan OReilly | TOR | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mark Scheifele | WPG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Tkachuk | FLA | 20 | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 |
3 | Mitch Marner | TOR | 11 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | Auston Matthews | TOR | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zach Hyman | EDM | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Artturi Lehkonen | COL | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shea Theodore | VEG | 21 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 |
9 | Alex Pietrangelo | VEG | 21 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 |
10 | Reilly Smith | VEG | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 |
11 | Kyle Connor | WPG | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taylor Hall | BOS | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | Devon Toews | COL | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evander Kane | EDM | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Morgan Rielly | TOR | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Bunting | TOR | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pastrnak | BOS | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Krejci | BOS | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Valeri Nichushkin | COL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Stone | VEG | 22 | 11 | 13 | 24 | 3 | 7 | 9 |
6 | Aleksander Barkov | FLA | 21 | 5 | 11 | 16 | 0 | 2 | 2 |
7 | Chandler Stephenson | VEG | 22 | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 6 |
8 | Shea Theodore | VEG | 21 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 |
9 | Alex Pietrangelo | VEG | 21 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 |
10 | Reilly Smith | VEG | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 |
11 | Alex Killorn | TBL | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taylor Hall | BOS | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | Devon Toews | COL | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tyler Seguin | DAL | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | Morgan Rielly | TOR | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Bunting | TOR | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leon Draisaitl | EDM | 12 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Sebastian Aho | CAR | 15 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Necas | CAR | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brent Burns | CAR | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chandler Stephenson | VEG | 22 | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 6 |
8 | Shayne Gostisbehere | CAR | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alex Pietrangelo | VEG | 21 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 |
11 | Kyle Connor | WPG | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vince Dunn | SEA | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Devon Toews | COL | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Viktor Arvidsson | LAK | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan OReilly | TOR | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mark Scheifele | WPG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jack Eichel | VEG | 22 | 6 | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 |
4 | Sebastian Aho | CAR | 15 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Necas | CAR | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brent Burns | CAR | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chandler Stephenson | VEG | 22 | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 6 |
8 | Shea Theodore | VEG | 21 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 |
9 | Alex Pietrangelo | VEG | 21 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 |
10 | Reilly Smith | VEG | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 |
11 | Kyle Connor | WPG | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | JT Compher | COL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Devon Toews | COL | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evander Kane | EDM | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teuvo Teravainen | CAR | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leon Draisaitl | EDM | 12 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mitch Marner | TOR | 11 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | Auston Matthews | TOR | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zach Hyman | EDM | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tavares | TOR | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jamie Benn | DAL | 17 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joe Pavelski | DAL | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Fox | NYR | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 |
11 | Kyle Connor | WPG | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taylor Hall | BOS | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chris Kreider | NYR | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nikolaj Ehlers | WPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan OReilly | TOR | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mark Scheifele | WPG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
