Last update: 6/27/2022 11:15 |
---|
Past beeHive Pool Winners |
It's official, Aaron Henderson takes home a Rogue Puck™.
Here's some humble words from the winner:The Freedom Convoy has reached its final destination: King and rightful ruler of the Beehive Land. Freedom lovers across the world rejoice! Freedom Convoy is not only wise but a benevolent King- just ask Jesse Hoey who has been hugging and sleeping every night with the Participation Puck we delivered. Rumors that it was not a puck but rather a cow patty are unsubstantiated.First we'd like to thank my 5 year old son who rode shotgun in the Freedom Convoy and handled all player picking duties. We had many enlightening hockey conversations such as:
"Son, do we want Connor McDavid or Auston Matthews?"Without this scintillating insight from the Freedom Convoy MVP we couldn't have built the dominant roster that ran thru the Beehive like a Japanese murder hornet invading Vancouver.
"What's an Auston Matthews?"
"A maple Leaf."
"Leaves are silly."
"Connor McDavid it is."In a related story we'd also like to give HONKS to thank all pool participants who loaded up on Maple Leafs. One special HONK to Eric "Go Leafs Go" Li who ran away with the crown for Dead Nuts Last.
Freedom Convoy is an America First organization built on strong uncompromising principals. Our top pick Kucherov is Russian you say? So what- We love the Russia. Russia is all about freedom and we have it on good authority they are welcomed as liberating heroes in Ukraine in the same manner the Convoy was welcomed in Ottawa. Two HONKS Kucherov, one HONK Russia.
3 HONKS are in order for the 3 members of Clan Zanna who finished in the bottom 7. Rarely have we seen one family dominate the bottom of a pool in this manner - truly historic! HONKS are due to BobPiHicks for attempting to make this competitive. Just one HONK though - it was competitive in the same manner a Toyota Prius is against a semi truck in a demolition derby.
We want to thank our players for really responding to our coaching ż they clearly loved being in the Freedom Convoy. To be fair no other squad really had a chance with our team quote this season inspiring our players. Three HONKS to Ricky Bobby from Talladega Nights:
"If you ain't first you're last."Aaron Henderson
June, 2022
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the previous day.
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kucherov | TBL | 23 | 8 | 19 | 27 | 0 | 3 | 4 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Gabriel Landeskog | COL | 20 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Toews | COL | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 2 |
7 | Brayden Point | TBL | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | Anthony Duclair | FLA | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ryan Hartman | MIN | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ryan Strome | NYR | 19 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondrej Palat | TBL | 23 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 5 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesse Puljujarvi | EDM | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kucherov | TBL | 23 | 8 | 19 | 27 | 0 | 3 | 4 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Gabriel Landeskog | COL | 20 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brad Marchand | BOS | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valeri Nichushkin | COL | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
8 | William Nylander | TOR | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | John Tavares | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patrice Bergeron | BOS | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondrej Palat | TBL | 23 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 5 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesse Puljujarvi | EDM | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Gabriel Landeskog | COL | 20 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chris Kreider | NYR | 20 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brayden Point | TBL | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | Andrei Svechnikov | CAR | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matt Boldy | MIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anthony DeAngelo | CAR | 14 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patrice Bergeron | BOS | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondrej Palat | TBL | 23 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 5 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nino Niederreiter | CAR | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Gabriel Landeskog | COL | 20 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chris Kreider | NYR | 20 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Fox | NYR | 20 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 |
8 | Teuvo Teravainen | CAR | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9 | John Tavares | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Morgan Rielly | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rasmus Andersson | CGY | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Noah Hanifin | CGY | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesse Puljujarvi | EDM | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Gabriel Landeskog | COL | 20 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Toews | COL | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 2 |
7 | Valeri Nichushkin | COL | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
8 | Anthony Duclair | FLA | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evgeni Malkin | PIT | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Killorn | TBL | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondrej Palat | TBL | 23 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 5 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesse Puljujarvi | EDM | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Gabriel Landeskog | COL | 20 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Toews | COL | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 2 |
7 | Valeri Nichushkin | COL | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
8 | David Pastrnak | BOS | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evgeni Malkin | PIT | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Killorn | TBL | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondrej Palat | TBL | 23 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 5 |
14 | Charlie McAvoy | BOS | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesse Puljujarvi | EDM | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Gabriel Landeskog | COL | 20 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Toews | COL | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 2 |
7 | Valeri Nichushkin | COL | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
8 | Anthony Duclair | FLA | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evgeni Malkin | PIT | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Killorn | TBL | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kris Letang | PIT | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesse Puljujarvi | EDM | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Connor McDavid | EDM | 16 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mika Zibanejad | NYR | 20 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Robert Thomas | STL | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pavel Buchnevich | STL | 12 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | William Nylander | TOR | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brayden Schenn | STL | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Perron | STL | 12 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
11 | Morgan Rielly | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Taylor Hall | BOS | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesse Puljujarvi | EDM | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kucherov | TBL | 23 | 8 | 19 | 27 | 0 | 3 | 4 |
2 | Aleksander Barkov | FLA | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Connor McDavid | EDM | 16 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chris Kreider | NYR | 20 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Fox | NYR | 20 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 |
8 | Teuvo Teravainen | CAR | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evgeni Malkin | PIT | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | John Carlson | WSH | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patrice Bergeron | BOS | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kris Letang | PIT | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Charlie McAvoy | BOS | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tom Wilson | WSH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Auston Matthews | TOR | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Toews | COL | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 2 |
7 | Valeri Nichushkin | COL | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
8 | William Nylander | TOR | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | John Tavares | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Morgan Rielly | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rasmus Andersson | CGY | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ilya Mikheyev | TOR | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kucherov | TBL | 23 | 8 | 19 | 27 | 0 | 3 | 4 |
2 | Steven Stamkos | TBL | 23 | 11 | 8 | 19 | 1 | 4 | 4 |
3 | Connor McDavid | EDM | 16 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brad Marchand | BOS | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valeri Nichushkin | COL | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
8 | Andrei Svechnikov | CAR | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | John Tavares | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patrice Bergeron | BOS | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rasmus Andersson | CGY | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesse Puljujarvi | EDM | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Steven Stamkos | TBL | 23 | 11 | 8 | 19 | 1 | 4 | 4 |
3 | Connor McDavid | EDM | 16 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roman Josi | NSH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valeri Nichushkin | COL | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
8 | Andrei Svechnikov | CAR | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | John Tavares | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anthony DeAngelo | CAR | 14 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Morgan Rielly | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Taylor Hall | BOS | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vincent Trocheck | CAR | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nino Niederreiter | CAR | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Gabriel Landeskog | COL | 20 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Toews | COL | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 2 |
7 | Valeri Nichushkin | COL | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
8 | Anthony Duclair | FLA | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evgeni Malkin | PIT | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Killorn | TBL | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | EDM | 15 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondrej Palat | TBL | 23 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 5 |
14 | Vincent Trocheck | CAR | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Seth Jarvis | CAR | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nino Niederreiter | CAR | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
3 | Gabriel Landeskog | COL | 20 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Toews | COL | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 2 |
7 | Valeri Nichushkin | COL | 20 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
8 | Teuvo Teravainen | CAR | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9 | John Tavares | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Verhaeghe | FLA | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Morgan Rielly | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrew Mangiapane | CGY | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rasmus Andersson | CGY | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ilya Mikheyev | TOR | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | COL | 20 | 13 | 11 | 24 | 2 | 4 | 6 |
2 | Steven Stamkos | TBL | 23 | 11 | 8 | 19 | 1 | 4 | 4 |
3 | Victor Hedman | TBL | 23 | 3 | 16 | 19 | 0 | 4 | 5 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Toews | COL | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 2 |
7 | Brayden Point | TBL | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | David Pastrnak | BOS | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | John Tavares | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joe Pavelski | DAL | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patrice Bergeron | BOS | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anze Kopitar | LAK | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondrej Palat | TBL | 23 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 5 |
14 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Phillip Danault | LAK | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kucherov | TBL | 23 | 8 | 19 | 27 | 0 | 3 | 4 |
2 | Steven Stamkos | TBL | 23 | 11 | 8 | 19 | 1 | 4 | 4 |
3 | Connor McDavid | EDM | 16 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | 5 | 7 |
5 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brad Marchand | BOS | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Fox | NYR | 20 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 |
8 | William Nylander | TOR | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ryan Hartman | MIN | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Perron | STL | 12 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ryan Strome | NYR | 19 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anze Kopitar | LAK | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Taylor Hall | BOS | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Charlie McAvoy | BOS | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Hyman | EDM | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesse Puljujarvi | EDM | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Huberdeau | FLA | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 |
