It's official, Adam Perry takes home a Rogue Puck™.
Here's some humble words from the winner:Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.Hello everyone,It's an absolute honour to be this year's winner of the rogue puck. I have been playing for a few years now and I'm happy to be able to take home my first beehive pool victory.
Now, no championship is won alone. I owe a huge debt of gratitude to my roster of warriors who carried me through the ups and downs of the season. First and foremost, the legend himself, Cal Raleigh (aka big dumper). Cal, your clutch hitting and power behind the plate were nothing short of heroic. Congratulations to Cal on a historic season and thank you for your contributions to my team.
And then there's Kyle Schwarber. You didn't begin the year on my team, but I knew that my team needed some schwarbombs down the stretch and you delivered. For that, I thank you.
And finally, a special shoutout to my dad. You spent most of the season in the basement of the standings but you were able to climb up to 36th in the standings. Truly inspirational. Who knows, maybe you'll beat me next year. Your commitment to keeping Santander in your lineup for over 2 months after he was injured was admirable.
Thank you to everyone who competed and thank you to Bill for organizing this year after year. I look forward to going for another rogue puck next year. May big dumper continue to reign supreme and schwarbombs continue to be plentiful. Thank you, and see you all next season!
Adam Perry
September, 2025
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself. You may also want to confirm things at MLB's Injury Page.
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Brent Rooker | ATH | 161 | 164 | 30 | 6 | 92 | 89 | 381 | 0 | 5 | 13 |
3 | Kyle Schwarber | PHI | 161 | 145 | 56 | 10 | 111 | 132 | 454 | 0 | 15 | 25 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Fernando TatisJr | SDP | 154 | 158 | 25 | 32 | 110 | 71 | 396 | 0 | 11 | 29 |
6 | Corbin Carroll | ARI | 143 | 146 | 31 | 32 | 107 | 84 | 400 | 0 | 7 | 31 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Jackson Merrill | SDP | 114 | 114 | 16 | 1 | 57 | 64 | 252 | 0 | 8 | 26 |
10 | Christian Walker | HOU | 154 | 139 | 27 | 2 | 72 | 88 | 328 | 0 | 23 | 25 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Oneil Cruz | PIT | 134 | 94 | 20 | 38 | 62 | 61 | 275 | 0 | 5 | 12 |
14 | Matt Olson | ATL | 161 | 168 | 29 | 1 | 96 | 94 | 388 | 0 | 4 | 38 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 158 | 146 | 60 | 14 | 110 | 125 | 455 | 0 | 14 | 37 |
16 | Spencer Steer | CIN | 145 | 120 | 21 | 7 | 66 | 75 | 289 | 0 | 4 | 28 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Trea Turner | PHI | 140 | 179 | 15 | 36 | 94 | 69 | 393 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kyle Schwarber | PHI | 161 | 145 | 56 | 10 | 111 | 132 | 454 | 0 | 15 | 25 |
4 | Jose Altuve | HOU | 155 | 156 | 26 | 10 | 80 | 77 | 349 | 0 | 8 | 22 |
5 | Teoscar Hernandez | LAD | 133 | 125 | 25 | 5 | 65 | 89 | 309 | 0 | 12 | 17 |
6 | Corbin Carroll | ARI | 143 | 146 | 31 | 32 | 107 | 84 | 400 | 0 | 7 | 31 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | CJ Abrams | WSN | 143 | 149 | 19 | 31 | 92 | 60 | 351 | 0 | 10 | 24 |
9 | Alex Bregman | BOS | 114 | 118 | 18 | 1 | 64 | 62 | 263 | 0 | 4 | 16 |
10 | Brenton Doyle | COL | 137 | 116 | 15 | 17 | 57 | 57 | 262 | 0 | 7 | 13 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Paul Goldschmidt | NYY | 145 | 134 | 10 | 5 | 76 | 45 | 270 | 0 | 5 | 15 |
14 | Salvador Perez | KCR | 154 | 141 | 30 | 0 | 54 | 100 | 325 | 0 | 8 | 26 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 158 | 146 | 60 | 14 | 110 | 125 | 455 | 0 | 14 | 37 |
16 | George Springer | TOR | 139 | 151 | 31 | 17 | 104 | 82 | 385 | 0 | 13 | 31 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 151 | 178 | 53 | 12 | 136 | 114 | 493 | 0 | 27 | 46 |
2 | Kyle Tucker | CHC | 135 | 133 | 22 | 25 | 91 | 73 | 344 | 0 | 3 | 3 |
3 | Kyle Schwarber | PHI | 161 | 145 | 56 | 10 | 111 | 132 | 454 | 0 | 15 | 25 |
4 | Manny Machado | SDP | 158 | 167 | 26 | 14 | 89 | 93 | 389 | 0 | 4 | 19 |
5 | Teoscar Hernandez | LAD | 133 | 125 | 25 | 5 | 65 | 89 | 309 | 0 | 12 | 17 |
6 | Corbin Carroll | ARI | 143 | 146 | 31 | 32 | 107 | 84 | 400 | 0 | 7 | 31 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Bryan Reynolds | PIT | 153 | 143 | 16 | 3 | 67 | 73 | 302 | 0 | 8 | 19 |
10 | James Wood | WSN | 156 | 153 | 31 | 15 | 87 | 94 | 380 | 0 | 20 | 25 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Ozzie Albies | ATL | 157 | 145 | 16 | 14 | 74 | 74 | 323 | 0 | 2 | 20 |
14 | Bo Bichette | TOR | 139 | 181 | 18 | 4 | 78 | 94 | 375 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 158 | 146 | 60 | 14 | 110 | 125 | 455 | 0 | 14 | 37 |
16 | Dansby Swanson | CHC | 158 | 144 | 24 | 20 | 84 | 77 | 349 | 0 | 9 | 23 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Kyle Tucker | CHC | 135 | 133 | 22 | 25 | 91 | 73 | 344 | 0 | 3 | 3 |
3 | Kyle Schwarber | PHI | 161 | 145 | 56 | 10 | 111 | 132 | 454 | 0 | 15 | 25 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Fernando TatisJr | SDP | 154 | 158 | 25 | 32 | 110 | 71 | 396 | 0 | 11 | 29 |
6 | Freddie Freeman | LAD | 146 | 163 | 23 | 6 | 80 | 88 | 360 | 0 | 15 | 27 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Bryan Reynolds | PIT | 153 | 143 | 16 | 3 | 67 | 73 | 302 | 0 | 8 | 19 |
10 | James Wood | WSN | 156 | 153 | 31 | 15 | 87 | 94 | 380 | 0 | 20 | 25 |
11 | Marcus Semien | TEX | 127 | 108 | 15 | 11 | 62 | 62 | 258 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Oneil Cruz | PIT | 134 | 94 | 20 | 38 | 62 | 61 | 275 | 0 | 5 | 12 |
14 | Bo Bichette | TOR | 139 | 181 | 18 | 4 | 78 | 94 | 375 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 158 | 146 | 60 | 14 | 110 | 125 | 455 | 0 | 14 | 37 |
16 | Xander Bogaerts | SDP | 135 | 128 | 11 | 20 | 62 | 51 | 272 | 0 | 9 | 9 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Kyle Tucker | CHC | 135 | 133 | 22 | 25 | 91 | 73 | 344 | 0 | 3 | 3 |
3 | Mookie Betts | LAD | 149 | 152 | 20 | 8 | 95 | 82 | 357 | 0 | 9 | 22 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Fernando TatisJr | SDP | 154 | 158 | 25 | 32 | 110 | 71 | 396 | 0 | 11 | 29 |
6 | Corbin Carroll | ARI | 143 | 146 | 31 | 32 | 107 | 84 | 400 | 0 | 7 | 31 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Lourdes GurrielJr | ARI | 129 | 124 | 19 | 10 | 52 | 80 | 285 | 0 | 0 | 0 |
10 | James Wood | WSN | 156 | 153 | 31 | 15 | 87 | 94 | 380 | 0 | 20 | 25 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Oneil Cruz | PIT | 134 | 94 | 20 | 38 | 62 | 61 | 275 | 0 | 5 | 12 |
14 | Bo Bichette | TOR | 139 | 181 | 18 | 4 | 78 | 94 | 375 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 158 | 146 | 60 | 14 | 110 | 125 | 455 | 0 | 14 | 37 |
16 | George Springer | TOR | 139 | 151 | 31 | 17 | 104 | 82 | 385 | 0 | 13 | 31 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Brent Rooker | ATH | 161 | 164 | 30 | 6 | 92 | 89 | 381 | 0 | 5 | 13 |
3 | Jarren Duran | BOS | 156 | 158 | 16 | 24 | 86 | 83 | 367 | 0 | 4 | 20 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Seiya Suzuki | CHC | 150 | 139 | 31 | 5 | 74 | 102 | 351 | 0 | 26 | 28 |
6 | Jazz ChisholmJr | NYY | 129 | 112 | 31 | 31 | 75 | 80 | 329 | 0 | 7 | 22 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Bryan Reynolds | PIT | 153 | 143 | 16 | 3 | 67 | 73 | 302 | 0 | 8 | 19 |
10 | Yainer Diaz | HOU | 142 | 137 | 19 | 1 | 55 | 68 | 280 | 0 | 6 | 15 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Brandon Nimmo | NYM | 154 | 153 | 25 | 13 | 81 | 92 | 364 | 0 | 16 | 33 |
13 | Ozzie Albies | ATL | 157 | 145 | 16 | 14 | 74 | 74 | 323 | 0 | 2 | 20 |
14 | Bo Bichette | TOR | 139 | 181 | 18 | 4 | 78 | 94 | 375 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 158 | 146 | 60 | 14 | 110 | 125 | 455 | 0 | 14 | 37 |
16 | Spencer Steer | CIN | 145 | 120 | 21 | 7 | 66 | 75 | 289 | 0 | 4 | 28 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Brent Rooker | ATH | 161 | 164 | 30 | 6 | 92 | 89 | 381 | 0 | 5 | 13 |
3 | Kyle Schwarber | PHI | 161 | 145 | 56 | 10 | 111 | 132 | 454 | 0 | 15 | 25 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Teoscar Hernandez | LAD | 133 | 125 | 25 | 5 | 65 | 89 | 309 | 0 | 12 | 17 |
6 | Freddie Freeman | LAD | 146 | 163 | 23 | 6 | 80 | 88 | 360 | 0 | 15 | 27 |
7 | Steven Kwan | CLE | 155 | 169 | 11 | 21 | 80 | 56 | 337 | 0 | 6 | 30 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Alex Bregman | BOS | 114 | 118 | 18 | 1 | 64 | 62 | 263 | 0 | 4 | 16 |
10 | James Wood | WSN | 156 | 153 | 31 | 15 | 87 | 94 | 380 | 0 | 20 | 25 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Oneil Cruz | PIT | 134 | 94 | 20 | 38 | 62 | 61 | 275 | 0 | 5 | 12 |
14 | Matt Olson | ATL | 161 | 168 | 29 | 1 | 96 | 94 | 388 | 0 | 4 | 38 |
15 | Anthony Volpe | NYY | 152 | 113 | 19 | 18 | 65 | 72 | 287 | 0 | 6 | 20 |
16 | George Springer | TOR | 139 | 151 | 31 | 17 | 104 | 82 | 385 | 0 | 13 | 31 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Brent Rooker | ATH | 161 | 164 | 30 | 6 | 92 | 89 | 381 | 0 | 5 | 13 |
3 | Jarren Duran | BOS | 156 | 158 | 16 | 24 | 86 | 83 | 367 | 0 | 4 | 20 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Teoscar Hernandez | LAD | 133 | 125 | 25 | 5 | 65 | 89 | 309 | 0 | 12 | 17 |
6 | Freddie Freeman | LAD | 146 | 163 | 23 | 6 | 80 | 88 | 360 | 0 | 15 | 27 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Alex Bregman | BOS | 114 | 118 | 18 | 1 | 64 | 62 | 263 | 0 | 4 | 16 |
10 | Brenton Doyle | COL | 137 | 116 | 15 | 17 | 57 | 57 | 262 | 0 | 7 | 13 |
11 | Riley Greene | DET | 157 | 155 | 36 | 2 | 84 | 111 | 388 | 0 | 10 | 15 |
12 | Giancarlo Stanton | NYY | 76 | 67 | 24 | 0 | 36 | 65 | 192 | 0 | 21 | 34 |
13 | Oneil Cruz | PIT | 134 | 94 | 20 | 38 | 62 | 61 | 275 | 0 | 5 | 12 |
14 | Bo Bichette | TOR | 139 | 181 | 18 | 4 | 78 | 94 | 375 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 158 | 146 | 60 | 14 | 110 | 125 | 455 | 0 | 14 | 37 |
16 | Dansby Swanson | CHC | 158 | 144 | 24 | 20 | 84 | 77 | 349 | 0 | 9 | 23 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 151 | 178 | 53 | 12 | 136 | 114 | 493 | 0 | 27 | 46 |
2 | Kyle Tucker | CHC | 135 | 133 | 22 | 25 | 91 | 73 | 344 | 0 | 3 | 3 |
3 | Mookie Betts | LAD | 149 | 152 | 20 | 8 | 95 | 82 | 357 | 0 | 9 | 22 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Fernando TatisJr | SDP | 154 | 158 | 25 | 32 | 110 | 71 | 396 | 0 | 11 | 29 |
6 | Freddie Freeman | LAD | 146 | 163 | 23 | 6 | 80 | 88 | 360 | 0 | 15 | 27 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | CJ Abrams | WSN | 143 | 149 | 19 | 31 | 92 | 60 | 351 | 0 | 10 | 24 |
9 | Jackson Merrill | SDP | 114 | 114 | 16 | 1 | 57 | 64 | 252 | 0 | 8 | 26 |
10 | James Wood | WSN | 156 | 153 | 31 | 15 | 87 | 94 | 380 | 0 | 20 | 25 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Oneil Cruz | PIT | 134 | 94 | 20 | 38 | 62 | 61 | 275 | 0 | 5 | 12 |
14 | Austin Riley | ATL | 102 | 108 | 16 | 2 | 54 | 54 | 234 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 158 | 146 | 60 | 14 | 110 | 125 | 455 | 0 | 14 | 37 |
16 | Xander Bogaerts | SDP | 135 | 128 | 11 | 20 | 62 | 51 | 272 | 0 | 9 | 9 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Trea Turner | PHI | 140 | 179 | 15 | 36 | 94 | 69 | 393 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jarren Duran | BOS | 156 | 158 | 16 | 24 | 86 | 83 | 367 | 0 | 4 | 20 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Teoscar Hernandez | LAD | 133 | 125 | 25 | 5 | 65 | 89 | 309 | 0 | 12 | 17 |
6 | Corbin Carroll | ARI | 143 | 146 | 31 | 32 | 107 | 84 | 400 | 0 | 7 | 31 |
7 | Steven Kwan | CLE | 155 | 169 | 11 | 21 | 80 | 56 | 337 | 0 | 6 | 30 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Ezequiel Tovar | COL | 94 | 91 | 9 | 5 | 44 | 33 | 182 | 0 | 13 | 20 |
10 | Matt Chapman | SFG | 127 | 104 | 21 | 9 | 76 | 61 | 271 | 0 | 7 | 15 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Max Muncy | LAD/ATH | 162 | 119 | 28 | 5 | 65 | 90 | 307 | 0 | 0 | 11 |
14 | Matt Olson | ATL | 161 | 168 | 29 | 1 | 96 | 94 | 388 | 0 | 4 | 38 |
15 | Anthony Volpe | NYY | 152 | 113 | 19 | 18 | 65 | 72 | 287 | 0 | 6 | 20 |
16 | Spencer Steer | CIN | 145 | 120 | 21 | 7 | 66 | 75 | 289 | 0 | 4 | 28 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Gunnar Henderson | BAL | 153 | 157 | 16 | 30 | 84 | 67 | 354 | 0 | 10 | 29 |
3 | Kyle Schwarber | PHI | 161 | 145 | 56 | 10 | 111 | 132 | 454 | 0 | 15 | 25 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Fernando TatisJr | SDP | 154 | 158 | 25 | 32 | 110 | 71 | 396 | 0 | 11 | 29 |
6 | Mike Trout | LAA | 129 | 105 | 25 | 2 | 72 | 63 | 267 | 0 | 15 | 23 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Alex Bregman | BOS | 114 | 118 | 18 | 1 | 64 | 62 | 263 | 0 | 4 | 16 |
10 | Matt Chapman | SFG | 127 | 104 | 21 | 9 | 76 | 61 | 271 | 0 | 7 | 15 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Oneil Cruz | PIT | 134 | 94 | 20 | 38 | 62 | 61 | 275 | 0 | 5 | 12 |
14 | Matt Olson | ATL | 161 | 168 | 29 | 1 | 96 | 94 | 388 | 0 | 4 | 38 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 158 | 146 | 60 | 14 | 110 | 125 | 455 | 0 | 14 | 37 |
16 | Spencer Steer | CIN | 145 | 120 | 21 | 7 | 66 | 75 | 289 | 0 | 4 | 28 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Kyle Tucker | CHC | 135 | 133 | 22 | 25 | 91 | 73 | 344 | 0 | 3 | 3 |
3 | Mookie Betts | LAD | 149 | 152 | 20 | 8 | 95 | 82 | 357 | 0 | 9 | 22 |
4 | Vladimir GuerreroJr | TOR | 155 | 171 | 23 | 6 | 95 | 83 | 378 | 0 | 3 | 13 |
5 | Teoscar Hernandez | LAD | 133 | 125 | 25 | 5 | 65 | 89 | 309 | 0 | 12 | 17 |
6 | Freddie Freeman | LAD | 146 | 163 | 23 | 6 | 80 | 88 | 360 | 0 | 15 | 27 |
7 | Steven Kwan | CLE | 155 | 169 | 11 | 21 | 80 | 56 | 337 | 0 | 6 | 30 |
8 | Josh Naylor | ARI/SEA | 147 | 160 | 20 | 30 | 81 | 92 | 383 | 0 | 14 | 33 |
9 | Alex Bregman | BOS | 114 | 118 | 18 | 1 | 64 | 62 | 263 | 0 | 4 | 16 |
10 | James Wood | WSN | 156 | 153 | 31 | 15 | 87 | 94 | 380 | 0 | 20 | 25 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Brandon Nimmo | NYM | 154 | 153 | 25 | 13 | 81 | 92 | 364 | 0 | 16 | 33 |
13 | Paul Goldschmidt | NYY | 145 | 134 | 10 | 5 | 76 | 45 | 270 | 0 | 5 | 15 |
14 | Bo Bichette | TOR | 139 | 181 | 18 | 4 | 78 | 94 | 375 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anthony Volpe | NYY | 152 | 113 | 19 | 18 | 65 | 72 | 287 | 0 | 6 | 20 |
16 | Xander Bogaerts | SDP | 135 | 128 | 11 | 20 | 62 | 51 | 272 | 0 | 9 | 9 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 157 | 169 | 54 | 20 | 144 | 101 | 488 | 0 | 9 | 35 |
2 | Christian Yelich | MIL | 149 | 151 | 29 | 16 | 88 | 103 | 387 | 0 | 9 | 24 |
3 | Mookie Betts | LAD | 149 | 152 | 20 | 8 | 95 | 82 | 357 | 0 | 9 | 22 |
4 | Jose Altuve | HOU | 155 | 156 | 26 | 10 | 80 | 77 | 349 | 0 | 8 | 22 |
5 | Teoscar Hernandez | LAD | 133 | 125 | 25 | 5 | 65 | 89 | 309 | 0 | 12 | 17 |
6 | Jazz ChisholmJr | NYY | 129 | 112 | 31 | 31 | 75 | 80 | 329 | 0 | 7 | 22 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 160 | 174 | 32 | 30 | 106 | 95 | 437 | 0 | 10 | 25 |
8 | CJ Abrams | WSN | 143 | 149 | 19 | 31 | 92 | 60 | 351 | 0 | 10 | 24 |
9 | Jurickson Profar | ATL | 79 | 78 | 14 | 9 | 56 | 43 | 200 | 0 | 4 | 19 |
10 | Matt Chapman | SFG | 127 | 104 | 21 | 9 | 76 | 61 | 271 | 0 | 7 | 15 |
11 | Eugenio Suarez | ARI/SEA | 158 | 134 | 49 | 4 | 91 | 117 | 395 | 0 | 12 | 32 |
12 | Pete Alonso | NYM | 161 | 169 | 38 | 1 | 87 | 126 | 421 | 0 | 14 | 38 |
13 | Paul Goldschmidt | NYY | 145 | 134 | 10 | 5 | 76 | 45 | 270 | 0 | 5 | 15 |
14 | Matt Olson | ATL | 161 | 168 | 29 | 1 | 96 | 94 | 388 | 0 | 4 | 38 |
15 | Willson Contreras | STL | 135 | 126 | 20 | 5 | 70 | 80 | 301 | 0 | 0 | 5 |
16 | Kerry Carpenter | DET | 129 | 108 | 26 | 1 | 66 | 62 | 263 | 0 | 1 | 8 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
