2019 beeHive Baseball Pool Standings

Pics usually from sports.yahoo.com

  It's official, Rick Ellig takes home a Rogue Puckā„¢.

Here's some humble words from the winner:
PHEW! I must admit I am very happy the baseball regular season is over! Having led the Baseball pool with a comfortable points lead for much of the season, the month of September was very intense as I watched my points lead dissolve and no means to do much about it! I feel very fortunate to "HANG ON" for my first victory of the infamous and elusive ROGUE PUCK!

I would like to acknowledge Ken"Red"Rubin and "Oh Nooo. Mr." Bill Eickmeier for their great run in September and their top 3 finish! Having been that guy chasing the leader down the home stretch, I can appreciate how you feel a bit cheated as you are gaining everyday and the season ends just a few games too soon!

Congratulations to all and thanks to Bill for all his work throughout the year!

Rick Ellig
September, 2019

Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the previous day. Last night's points might not look right depending on when the on-line stats that I download are updated. If on-line stats are updated quickly, afternoon pts may not show up in Last Night's total, but are included correctly in your grand total.

Rank Total Owner Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 5854 Ricky "Great Balls of Fire" Ellig 27 153 307
2 5829 Ken "Red" Rubin 30 155 357
3 +4 5760 "Oh Nooo. Mr." Bill Eickmeier 37 142 324
4 -3 5755 Rob "come on feel the" Enouys 28 160 339
5 5713 Theresa "BMW" Bauer 31 190 342
6 5701 Larry "the baseball guy" Nelson 37 188 354
7 5674 Aaron "Obstruction of Justice" Henderson 28 142 293
8 5665 Derek "Coca" Koehler 36 171 340
9 5631 Matt "Bad Bad Leroy" Brown 31 175 332
10 5630 Sean "protean" Meehan 42
222 409
11 5577 Chris "CAPS" Lok 24 155 313
12 5547 Bob's "Pi" Hicks 26 133 303
13 5485 Mark "Grandpa" Zanna 10
159 313
14 +15 5485 Joshua "Sell the Os already Angelos" Rubin 30 195 392
15 -14 5485 Jesse "James" Ho\"{e} 22 142 276
16 5438 Rob's "Robbers" Brecht 23 121 265
17 5417 Adam "Southpaw" Zanna 29 150 277
18 5359 Yvonne (where did the girl go?) Weppler 33 123 289
19 5321 Eric "Go Jays Go" Li 38 145 298
20 +21 5300 paul bunce's "stickmen" 33 162 339
21 -20 5286 Connor "now we're cooking with" Gaspar 14 130 238
22 5284 Steve 'trader's breen 39 191 381
23 5239 Maureen "Sidshouldplaybaseball" Stafford 10
147 303
24 5176 Geoff "Go Expos" Haddock 38 176 316
25 5147 Kaiden "Martha" Stewart 34 148 304
26 5104 Adam 'Crystal' Metherel 21 117 318
27 5081 Rich 'Slider' Staines 33 161 326
28 5028 Lowell Williamson and the Colonel's Cronies 32 155 348
29 4975 Ryan "Grand Slam" Persram 24 167 327
30 4938 Dan "Narth Corolina" Ehrlich 39 146 337
31 4886 Claudia "half gone" Labahn 19 134 273
32 4874 Steve "Fence" Perry 20 142 259
33 4859 Rod "Basher" Barrass 27 156 321
34 4732 Fiona "The Mookie Way" McAlister 22 125 255
35 4674 Steve "Kami" Shikaze 19 160 286
36 4620 Mike (chin music) Dixon 20 116 217
37 4340 Brady "The Lady" Roberts 26 165 309



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:

Latest Trades

  1. 2019:09:21 11:03:19 Rob "come on feel the" Enouys
    Trade : PA -92 : September 21 : Group 10 : acquired Nelson Cruz MIN 345 pts for Shohei Ohtani LAA 253 pts
  2. 2019:09:15 22:31:35 Adam 'Crystal' Metherel
    Trade : PA 14 : September 15 : Group 11 : acquired Kris Bryant CHC 356 pts for Gleyber Torres NYY 370 pts
  3. 2019:09:13 00:35:30 Aaron "Obstruction of Justice" Henderson
    Trade : PA -60 : September 13 : Group 2 : acquired Anthony Rendon WSN 422 pts for Javier Baez CHC 362 pts
  4. 2019:09:10 23:04:53 Bob's "Pi" Hicks
    Trade : PA 22 : September 10 : Group 1 : acquired Mookie Betts BOS 410 pts for Christian Yelich MIL 432 pts
  5. 2019:09:09 22:02:43 Larry "the baseball guy" Nelson
    Trade : PA -59 : September 9 : Group 2 : acquired Anthony Rendon WSN 421 pts for Javier Baez CHC 362 pts



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself. You may also want to confirm things at MLB's Injury Page.

The Teams

1. Ricky "Great Balls of Fire" Ellig rnick669@gmail.eh.com - 5854

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Christian Yelich MIL 130 161 44 30 100 97 432 0 0 0
2 Anthony Rendon WSN 146 174 34 5 117 126 456 0 12 22
3 Manny Machado SDP 156 150 32 5 81 85 353 2 14 17
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Whit Merrifield KCR 162 206 16 20 105 74 421 0 10 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Marcell Ozuna STL 130 118 29 12 80 89 328 4 9 23
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Shin-Soo Choo TEX 151 149 24 15 93 61 342 4 15 24
14 Max Muncy LAD 141 122 35 4 101 98 360 2 20 32
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Freddy Galvis TOR/CIN 147 145 23 4 67 70 309 0 0 0

2. Ken "Red" Rubin khrubin@gmail.eh.com - 5829

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Christian Yelich MIL 130 161 44 30 100 97 432 0 0 0
2 Anthony Rendon WSN 146 174 34 5 117 126 456 0 12 22
3 Aaron Judge NYY 102 103 27 3 75 55 263 4 7 26
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Juan Soto WSN 150 153 34 12 110 110 419 2 9 17
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Matt Chapman OAK 156 145 36 1 102 91 375 0 17 24
10 Marcell Ozuna STL 130 118 29 12 80 89 328 4 9 23
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Eduardo Escobar ARI 158 171 35 5 94 118 423 2 6 23
13 Shin-Soo Choo TEX 151 149 24 15 93 61 342 4 15 24
14 Yasiel Puig CIN/CLE 149 148 24 19 76 84 351 0 6 29
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Kevin Pillar TOR/SFG 161 158 21 14 83 88 364 0 11 30

3. "Oh Nooo. Mr." Bill Eickmeier bee@uwaterloo.eh.ca - 5760

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mookie Betts BOS 150 176 29 16 135 80 436 4 13 16
2 Nolan Arenado COL 155 185 41 3 102 118 449 0 8 21
3 Alex Bregman HOU 156 164 41 5 122 112 444 3 18 32
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Jose Altuve HOU 124 149 31 6 89 74 349 2 11 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 George Springer HOU 122 140 39 6 96 96 377 10 14 29
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Marcell Ozuna STL 130 118 29 12 80 89 328 4 9 23
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Eduardo Escobar ARI 158 171 35 5 94 118 423 2 6 23
13 Wil Myers SDP 155 104 18 16 58 53 249 1 7 7
14 Yasiel Puig CIN/CLE 149 148 24 19 76 84 351 0 6 29
15 Randal Grichuk TOR 151 136 31 2 75 80 324 0 11 28
16 Vladimir GuerreroJr TOR 123 126 15 0 52 69 262 0 5 18

4. Rob "come on feel the" Enouys robert.enouy@gmail.eh.com - 5755

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mookie Betts BOS 150 176 29 16 135 80 436 4 13 16
2 Javier Baez CHC 138 149 29 11 89 85 363 0 0 1
3 Xander Bogaerts BOS 155 190 33 4 110 117 454 3 21 37
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Jose Altuve HOU 124 149 31 6 89 74 349 2 11 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Nelson Cruz MIN 120 141 41 0 81 108 371 0 14 44
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Eduardo Escobar ARI 158 171 35 5 94 118 423 2 6 23
13 Carlos Correa HOU 75 78 21 1 42 59 201 0 0 11
14 Max Muncy LAD 141 122 35 4 101 98 360 2 20 32
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Vladimir GuerreroJr TOR 123 126 15 0 52 69 262 0 5 18

5. Theresa "BMW" Bauer theresa.bauer1@outlook.eh.com - 5713

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mookie Betts BOS 150 176 29 16 135 80 436 4 13 16
2 Anthony Rendon WSN 146 174 34 5 117 126 456 0 12 22
3 Manny Machado SDP 156 150 32 5 81 85 353 2 14 17
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Whit Merrifield KCR 162 206 16 20 105 74 421 0 10 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Ozzie Albies ATL 160 189 24 15 102 86 416 0 15 23
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Marcell Ozuna STL 130 118 29 12 80 89 328 4 9 23
11 Nick Markakis ATL 116 118 9 2 61 62 252 0 10 13
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Shin-Soo Choo TEX 151 149 24 15 93 61 342 4 15 24
14 Max Muncy LAD 141 122 35 4 101 98 360 2 20 32
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Freddy Galvis TOR/CIN 147 145 23 4 67 70 309 0 0 0

6. Larry "the baseball guy" Nelson larry_nelson@byu.eh.edu - 5701

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Christian Yelich MIL 130 161 44 30 100 97 432 0 0 0
2 Anthony Rendon WSN 146 174 34 5 117 126 456 0 12 22
3 Alex Bregman HOU 156 164 41 5 122 112 444 3 18 32
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Juan Soto WSN 150 153 34 12 110 110 419 2 9 17
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Marcell Ozuna STL 130 118 29 12 80 89 328 4 9 23
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Rougned Odor TEX 145 107 30 11 77 93 318 2 28 31
13 Carlos Correa HOU 75 78 21 1 42 59 201 0 0 11
14 Max Muncy LAD 141 122 35 4 101 98 360 2 20 32
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Teoscar Hernandez TOR 125 96 26 6 58 65 251 9 22 34

7. Aaron "Obstruction of Justice" Henderson aaron@cormaccorp.eh.com - 5674

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mike Trout LAA 134 137 45 11 110 104 407 0 0 0
2 Anthony Rendon WSN 146 174 34 5 117 126 456 0 12 22
3 Manny Machado SDP 156 150 32 5 81 85 353 2 14 17
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Juan Soto WSN 150 153 34 12 110 110 419 2 9 17
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Justin Turner LAD 135 139 27 2 80 67 315 0 1 2
10 Shohei Ohtani LAA 106 110 18 12 51 62 253 0 0 0
11 Paul DeJong STL 159 136 30 9 97 78 350 0 5 18
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Wil Myers SDP 155 104 18 16 58 53 249 1 7 7
14 Yasiel Puig CIN/CLE 149 148 24 19 76 84 351 0 6 29
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Teoscar Hernandez TOR 125 96 26 6 58 65 251 9 22 34

8. Derek "Coca" Koehler dkoehler@uwaterloo.eh.ca - 5665

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mike Trout LAA 134 137 45 11 110 104 407 0 0 0
2 Nolan Arenado COL 155 185 41 3 102 118 449 0 8 21
3 Manny Machado SDP 156 150 32 5 81 85 353 2 14 17
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Whit Merrifield KCR 162 206 16 20 105 74 421 0 10 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Marcell Ozuna STL 130 118 29 12 80 89 328 4 9 23
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Shin-Soo Choo TEX 151 149 24 15 93 61 342 4 15 24
14 Max Muncy LAD 141 122 35 4 101 98 360 2 20 32
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Teoscar Hernandez TOR 125 96 26 6 58 65 251 9 22 34

9. Matt "Bad Bad Leroy" Brown matthewbrown8675309@gmail.eh.com - 5631

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mookie Betts BOS 150 176 29 16 135 80 436 4 13 16
2 Trevor Story COL 145 173 35 23 111 85 427 0 14 26
3 Alex Bregman HOU 156 164 41 5 122 112 444 3 18 32
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Jose Altuve HOU 124 149 31 6 89 74 349 2 11 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Marcell Ozuna STL 130 118 29 12 80 89 328 4 9 23
11 Nick Markakis ATL 116 118 9 2 61 62 252 0 10 13
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Wil Myers SDP 155 104 18 16 58 53 249 1 7 7
14 Max Muncy LAD 141 122 35 4 101 98 360 2 20 32
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Freddy Galvis TOR/CIN 147 145 23 4 67 70 309 0 0 0

10. Sean "protean" Meehan skmeehan@uwaterloo.eh.ca - 5630

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mookie Betts BOS 150 176 29 16 135 80 436 4 13 16
2 Trevor Story COL 145 173 35 23 111 85 427 0 14 26
3 Alex Bregman HOU 156 164 41 5 122 112 444 3 18 32
4 Trea Turner WSN 122 155 19 35 96 57 362 4 31 50
5 Jose Altuve HOU 124 149 31 6 89 74 349 2 11 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Ozzie Albies ATL 160 189 24 15 102 86 416 0 15 23
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Marcell Ozuna STL 130 118 29 12 80 89 328 4 9 23
11 Stephen Piscotty OAK 93 89 13 2 46 44 194 0 0 0
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Carlos Correa HOU 75 78 21 1 42 59 201 0 0 11
14 Max Muncy LAD 141 122 35 4 101 98 360 2 20 32
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Teoscar Hernandez TOR 125 96 26 6 58 65 251 9 22 34

11. Chris "CAPS" Lok cblok@uwaterloo.eh.ca - 5577

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mike Trout LAA 134 137 45 11 110 104 407 0 0 0
2 Anthony Rendon WSN 146 174 34 5 117 126 456 0 12 22
3 Charlie Blackmon COL 140 182 32 2 112 86 414 0 13 28
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Jose Altuve HOU 124 149 31 6 89 74 349 2 11 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Marcell Ozuna STL 130 118 29 12 80 89 328 4 9 23
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Rougned Odor TEX 145 107 30 11 77 93 318 2 28 31
13 Wil Myers SDP 155 104 18 16 58 53 249 1 7 7
14 Lourdes GurrielJr TOR 84 87 20 6 52 50 215 0 0 9
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Vladimir GuerreroJr TOR 123 126 15 0 52 69 262 0 5 18

12. Bob's "Pi" Hicks bob.hicks@uwaterloo.eh.ca - 5547

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mookie Betts BOS 150 176 29 16 135 80 436 4 13 16
2 Khris Davis OAK 133 106 23 0 61 73 263 0 8 12
3 Aaron Judge NYY 102 103 27 3 75 55 263 4 7 26
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Jose Altuve HOU 124 149 31 6 89 74 349 2 11 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Nelson Cruz MIN 120 141 41 0 81 108 371 0 14 44
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Wil Myers SDP 155 104 18 16 58 53 249 1 7 7
14 Lourdes GurrielJr TOR 84 87 20 6 52 50 215 0 0 9
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Freddy Galvis TOR/CIN 147 145 23 4 67 70 309 0 0 0

13. Mark "Grandpa" Zanna mzanna@uwaterloo.eh.ca - 5485

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mike Trout LAA 134 137 45 11 110 104 407 0 0 0
2 Jose Ramirez CLE 129 123 23 24 68 83 321 0 17 17
3 Charlie Blackmon COL 140 182 32 2 112 86 414 0 13 28
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Jose Altuve HOU 124 149 31 6 89 74 349 2 11 23
6 Edwin Encarnacion SEA/NYY 109 102 34 0 81 86 303 0 0 0
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Jose Abreu CHW 159 180 33 2 85 123 423 2 14 28
10 Nelson Cruz MIN 120 141 41 0 81 108 371 0 14 44
11 Nick Markakis ATL 116 118 9 2 61 62 252 0 10 13
12 Rougned Odor TEX 145 107 30 11 77 93 318 2 28 31
13 Wil Myers SDP 155 104 18 16 58 53 249 1 7 7
14 Yasiel Puig CIN/CLE 149 148 24 19 76 84 351 0 6 29
15 Randal Grichuk TOR 151 136 31 2 75 80 324 0 11 28
16 Freddy Galvis TOR/CIN 147 145 23 4 67 70 309 0 0 0

14. Joshua "Sell the Os already Angelos" Rubin JoshuaRubin@westat.eh.com - 5485

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mookie Betts BOS 150 176 29 16 135 80 436 4 13 16
2 Nolan Arenado COL 155 185 41 3 102 118 449 0 8 21
3 Manny Machado SDP 156 150 32 5 81 85 353 2 14 17
4 Trea Turner WSN 122 155 19 35 96 57 362 4 31 50
5 Jose Altuve HOU 124 149 31 6 89 74 349 2 11 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
8 Matt Carpenter STL 129 94 15 6 59 46 220 6 12 21
9 Lorenzo Cain MIL 148 146 11 18 75 48 298 0 12 28
10 Nelson Cruz MIN 120 141 41 0 81 108 371 0 14 44
11 Nick Markakis ATL 116 118 9 2 61 62 252 0 10 13
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Wilson Ramos NYM 141 136 14 1 52 73 276 1 3 9
14 Yasiel Puig CIN/CLE 149 148 24 19 76 84 351 0 6 29
15 Randal Grichuk TOR 151 136 31 2 75 80 324 0 11 28
16 Freddy Galvis TOR/CIN 147 145 23 4 67 70 309 0 0 0

15. Jesse "James" Ho\"{e} jesse.hoey@uwaterloo.eh.ca - 5485

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mookie Betts BOS 150 176 29 16 135 80 436 4 13 16
2 Khris Davis OAK 133 106 23 0 61 73 263 0 8 12
3 Manny Machado SDP 156 150 32 5 81 85 353 2 14 17
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Whit Merrifield KCR 162 206 16 20 105 74 421 0 10 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Mitch Haniger SEA 63 54 15 4 46 32 151 0 0 0
8 Anthony Rizzo CHC 146 150 27 5 89 94 365 0 1 11
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Jose Peraza CIN 141 90 6 7 37 33 173 0 10 17
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Wil Myers SDP 155 104 18 16 58 53 249 1 7 7
14 Max Muncy LAD 141 122 35 4 101 98 360 2 20 32
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Kevin Pillar TOR/SFG 161 158 21 14 83 88 364 0 11 30

16. Rob's "Robbers" Brecht brecr1401@wrdsb.eh.ca - 5438

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mike Trout LAA 134 137 45 11 110 104 407 0 0 0
2 Nolan Arenado COL 155 185 41 3 102 118 449 0 8 21
3 Andrew Benintendi BOS 138 144 13 10 72 68 307 0 5 9
4 Trea Turner WSN 122 155 19 35 96 57 362 4 31 50
5 Whit Merrifield KCR 162 206 16 20 105 74 421 0 10 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Tommy Pham TBR 145 155 21 25 77 68 346 3 11 23
8 Yuli Gurriel HOU 144 168 31 5 85 104 393 5 7 21
9 Justin Turner LAD 135 139 27 2 80 67 315 0 1 2
10 Jose Peraza CIN 141 90 6 7 37 33 173 0 10 17
11 Kris Bryant CHC 147 153 31 4 108 77 373 0 0 6
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Carlos Correa HOU 75 78 21 1 42 59 201 0 0 11
14 Joey Gallo TEX 70 61 22 4 54 49 190 0 0 0
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Freddy Galvis TOR/CIN 147 145 23 4 67 70 309 0 0 0

17. Adam "Southpaw" Zanna adamzanna@gmail.eh.com - 5417

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Christian Yelich MIL 130 161 44 30 100 97 432 0 0 0
2 Trevor Story COL 145 173 35 23 111 85 427 0 14 26
3 Manny Machado SDP 156 150 32 5 81 85 353 2 14 17
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Whit Merrifield KCR 162 206 16 20 105 74 421 0 10 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 George Springer HOU 122 140 39 6 96 96 377 10 14 29
8 Ozzie Albies ATL 160 189 24 15 102 86 416 0 15 23
9 Rhys Hoskins PHI 160 129 29 2 86 85 331 1 7 13
10 Jose Peraza CIN 141 90 6 7 37 33 173 0 10 17
11 Nick Markakis ATL 116 118 9 2 61 62 252 0 10 13
12 Mike Moustakas MIL 143 133 35 3 80 87 338 0 3 14
13 Shin-Soo Choo TEX 151 149 24 15 93 61 342 4 15 24
14 Joey Gallo TEX 70 61 22 4 54 49 190 0 0 0
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Freddy Galvis TOR/CIN 147 145 23 4 67 70 309 0 0 0

18. Yvonne (where did the girl go?) Weppler yvonneweppler@gmail.eh.com - 5359

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mike Trout LAA 134 137 45 11 110 104 407 0 0 0
2 Javier Baez CHC 138 149 29 11 89 85 363 0 0 1
3 Aaron Judge NYY 102 103 27 3 75 55 263 4 7 26
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Eugenio Suarez CIN 159 156 49 3 87 103 398 0 7 18
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 George Springer HOU 122 140 39 6 96 96 377 10 14 29
8 Matt Carpenter STL 129 94 15 6 59 46 220 6 12 21
9 Matt Chapman OAK 156 145 36 1 102 91 375 0 17 24
10 Nelson Cruz MIN 120 141 41 0 81 108 371 0 14 44
11 Stephen Piscotty OAK 93 89 13 2 46 44 194 0 0 0
12 Nomar Mazara TEX 116 115 19 4 69 66 273 0 0 9
13 Wilson Ramos NYM 141 136 14 1 52 73 276 1 3 9
14 Joey Gallo TEX 70 61 22 4 54 49 190 0 0 0
15 Cody Bellinger LAD 156 170 47 15 121 115 468 2 12 33
16 Kevin Pillar TOR/SFG 161 158 21 14 83 88 364 0 11 30

19. Eric "Go Jays Go" Li ericlc.li@utoronto.eh.ca - 5321

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Christian Yelich MIL 130 161 44 30 100 97 432 0 0 0
2 Javier Baez CHC 138 149 29 11 89 85 363 0 0 1
3 Aaron Judge NYY 102 103 27 3 75 55 263 4 7 26
4 Freddie Freeman ATL 158 176 38 6 113 121 454 1 3 10
5 Jose Altuve HOU 124 149 31 6 89 74 349 2 11 23
6 Paul Goldschmidt STL 161 155 34 3 97 97 386 9 23 35
7 Bryce Harper PHI 157 149 35 15 98 114 411 2 24 44
