beeHive Hockey Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from http://sports.myway.com/photo_gallery/nhl/images.html

Last update: 4/8/2019 15:00
Past beeHive Pool Winners

Bragging Writes

You can submit your own Bragging Writes in the form just below the standings.

  1. Monday SMILEY. Tuesday STINKER. Wednesday had Executive Time out. Thursday I rose like a triumphant phoenix -- SMILEY. I'm up. I'm down. I'm up - people can't keep up but they can't get enough me! I'm very popular. And you know what, I have been very successful. Everybody loves me.
    Aaron "No Collusion" Henderson - 18:44:22 April 4, 2019

  2. What a week!! We are throwing an Exoneration Party! They love me! I'm singing right now! "Monday you can hold your head" (smiley face) "Tuesday, Wednesday stay in bed" (stink face) "Or Thursday watch the walls instead" (smiley again) "It's Friday I'm in love"
    Aaron "No Collusion" Henderson - 18:39:26 April 4, 2019

  3. Aaron. I love your bragging writes.
    Tim "othy" Brecht - 23:17:03 March 26, 2019

  4. I got the stink face. There may be blame on both sides. Reports of chaos are FAKE NEWS. What you are seeing and what you are reading is not happening. I've fired coach he was a loser but everything is running smoothly. Nobody knew hockey could be so complicated.
    Aaron "No Collusion" Henderson - 14:54:23 March 1, 2019

  5. I got the double smiley! Why? Because one wasn’t enough. I use the best words. I am very intelligent. Fear not — we will build a new wall! Between the USA and Canada instead! They are bringing in their putein. They are bringing in their Bags of Milk. They are hedonists — they want to lower our drinking age to 19 and show us the Windsor ballet.
    Aaron "No Collusion" Henderson - 10:30:13 February 14, 2019


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the last update.

Rank Total Owner Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 1372 Mark"this is the year"witherall 0 45 92
2 1362 Eric "Go Leafs Go" Li 0 47 94
3 1338 Rick "The Stick" Ellig 0 48 102
4 1331 Steve 'wingman' breen 0 44 96
5 1326 Jonathan Blind Beleaf Oakman 0 66 116
6 1324 Larry "Where is the hoops pool" Nelson 0 43 94
7 1322 Walt "to wall Oilers & Leafs" Foddis 0 48 110
8 1318 Adam 'Crystal' Metherel 0 52 102
9 1313 Tim "othy" Brecht 0 57 96
10 1307 Kaiden "Martha" Stewart 0 43 92
11 1300 Aaron "No Collusion" Henderson 0 49 90
12 1299 Scotty "Baseball Champ" Bruce 0 42 89
13 1292 Will "not homer" Simpson 0 50 102
14 1288 Adam "No Flow" Zanna 0 46 100
15 1283 Steve "Snip" Perry 0 42 95
16 1274 "Oh Nooo. Mr." Bill Eickmeier 0 43 90
17 1273 Josh "Habs Not Again" Rubin 0 47 96
18 1266 Mike "Not Habby Days" Gaspic 0 37 85
19 1260 Maureen sidrules Stafford 0 44 98
20 1259 Michael "sports!" Klein 0 46 96
21 1257 Ken(net) Rubin 0 39 95
22 1252 Yvonne (where did the girl go?) Weppler 0 37 82
23 1252 Rob 'come on feel the' Enouy's 0 48 99
24 1252 Jamie "Top Cheese" Zanna 0 45 97
25 1252 Greg "Simmer" Simpson 0 41 96
26 1240 Came "Ron" MacLean 0 43 98
27 1239 Geoff "Doesn't watch hockey" Haddock 0 50 102
28 1234 Lexi "the Albertan" Brunner 0 43 100
29 1220 Chris "Shot Block" Lok 0 41 94
30 1219 Rich 'Slapshot' Staines 0 50 114
31 1217 Bob 'the recruiter' Hicks 0 34 89
32 1211 Rob "Sens of Despair" Coplan 0 42 95
33 1204 Colin "Top Corner" McKinnon 0 37 86
34 1203 Gord "Dimeroast" Pennycook 0 40 86
35 1202 Jesse "Yo mama" Hoey 0 43 95
36 1194 Dave "is the" Radke 0 42 84
37 1190 Theresa BMW Bauer 0 36 76
38 1184 Ryan "All About the Corsi" Persram 0 41 94
39 1175 Brady 'The Lady' Roberts 0 39 89
40 1170 Sandy "how is he always" Wright 0 41 92
41 1164 Mark "Grandpa" Zanna 0 34 82
42 1163 Mike "N Ike" Sheridan 0 45 91
43 1156 Claudia "too sick to be funny" Labahn 0 46 88
44 1153 Greg Sears' Frozen Assets 0 49 98
45 1152 Connor "now we're cooking with" Gaspar 0 33 87
46 1151 Tom "eat the puck" Cull 0 44 86
47 1146 Matt "Bad Bad Leroy" Brown 0 41 91
48 1146 Tim "plan the parade route" Macgregor 0 50 95
49 1141 Andrea "Seabass" Jennings 0 45 90
50 1136 George `Slash, hit and interfere' Labahn 0 47 92
51 1135 Sammy "Goon" Simpson 0 33 77
52 1131 Scott Dick "This is field hockey, right?" 0 41 86
53 1128 Steven (Out of the) Woods 0 27 73
54 1126 Rob M. B-Esselment 0 32 79
55 1123 Riston "phaT"Tapp 0 44 90
56 1119 Erik "the only Oilers fan" Jansen 0 36 73
57 1116 Jeremy "The Doog" Marty-Dugas 0 41 98
58 1113 Rod "Basher" Barrass 0 37 84
59 1112 Jen 'I loves me some Mitchy Marner/being a
Leafs fan is finally paying off' MacGregor
0 42 95
60 1107 Kelsey "Sub" Orban 0 42 86
61 1106 Jeff "California bound" Labahn 0 45 94
62 1106 Ethan "Music to" Meyers 0 35 88
63 1096 Zach "Wild" Weston 0 38 75
64 1075 Jake 'the snake' Tennant 0 43 84
65 1072 Dave 'Semenko' Hammond 0 38 78
66 1052 Fiona "Jagrbomb" McAlister 0 39 85
67 1043 Mike (I wouldn't want to be in his skates) Dixon 0 39 81
68 1014 Steve "My Heart is Black" Smith 0 33 76
69 952 David the killer Kille 0 41 72



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:

Latest Trades

  1. 2019:04:06 22:31:13 Rick "The Stick" Ellig
    Trade : PA 3 : April 6 : Group 4 : acquired Artemi Panarin CBJ 85 pts for John Tavares TOR 88 pts
  2. 2019:04:05 23:25:33 Walt "to wall Oilers & Leafs" Foddis
    Trade : PA -3 : April 5 : Group 7 : acquired Patrick Kane CHI 107 pts for Leon Draisaitl EDM 104 pts
  3. 2019:04:04 22:21:14 Adam 'Crystal' Metherel
    Trade : PA -5 : April 4 : Group 5 : acquired Jack Eichel BUF 77 pts for Auston Matthews TOR 72 pts
  4. 2019:04:04 02:38:20 Aaron "No Collusion" Henderson
    Trade : PA -8 : April 4 : Group 10 : acquired Vladimir Tarasenko STL 62 pts for Victor Hedman TBL 54 pts
  5. 2019:04:02 07:38:39 Adam "No Flow" Zanna
    Trade : PA -7 : April 2 : Group 3 : acquired Sidney Crosby PIT 94 pts for Mikko Rantanen COL 87 pts



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. Mark"this is the year"witherall mwitherall@hotmail.eh.com - 1372

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Teuvo Teravainen CAR 82 21 55 76 0 4 6
13 Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 28 41 69 0 4 8
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

2. Eric "Go Leafs Go" Li ericlc.li@utoronto.eh.ca - 1362

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Nikita Kucherov TBL 82 41 87 128 0 6 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 David Pastrnak BOS 66 38 43 81 0 4 11
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 John Carlson WSH 80 13 57 70 0 1 5
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Teuvo Teravainen CAR 82 21 55 76 0 4 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

3. Rick "The Stick" Ellig rnick669@gmail.eh.com - 1338

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Steven Stamkos TBL 82 45 53 98 0 5 9
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 Artemi Panarin CBJ 79 28 59 87 0 4 10
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 John Carlson WSH 80 13 57 70 0 1 5
11 Brent Burns SJS 82 16 67 83 0 4 6
12 Logan Couture SJS 81 27 43 70 0 0 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

4. Steve 'wingman' breen Srbreen@rogers.eh.com - 1331

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 Artemi Panarin CBJ 79 28 59 87 0 4 10
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Brent Burns SJS 82 16 67 83 0 4 6
12 Logan Couture SJS 81 27 43 70 0 0 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

5. Jonathan Blind Beleaf Oakman jmoakman@uwaterloo.eh.ca - 1326

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Nikita Kucherov TBL 82 41 87 128 0 6 8
2 Steven Stamkos TBL 82 45 53 98 0 5 9
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Alexander Radulov DAL 70 29 43 72 0 6 11
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Vladimir Tarasenko STL 76 33 35 68 0 7 8
11 Gabriel Landeskog COL 73 34 41 75 0 5 6
12 Teuvo Teravainen CAR 82 21 55 76 0 4 6
13 Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 28 41 69 0 4 8
14 Jordan Eberle NYI 78 19 18 37 0 1 5
15 Matt Duchene TOT 73 31 39 70 0 1 6
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

6. Larry "Where is the hoops pool" Nelson larry_nelson@byu.eh.edu - 1324

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Brad Marchand BOS 79 36 64 100 0 2 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 Mathew Barzal NYI 82 18 44 62 0 0 3
5 Patrice Bergeron BOS 65 32 47 79 0 1 6
6 David Pastrnak BOS 66 38 43 81 0 4 11
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Brent Burns SJS 82 16 67 83 0 4 6
12 Teuvo Teravainen CAR 82 21 55 76 0 4 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

7. Walt "to wall Oilers & Leafs" Foddis walter.foddis@gmail.eh.com - 1322

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Steven Stamkos TBL 82 45 53 98 0 5 9
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 David Pastrnak BOS 66 38 43 81 0 4 11
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Evgenii Dadonov FLA 82 28 42 70 0 2 9
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Brent Burns SJS 82 16 67 83 0 4 6
12 Logan Couture SJS 81 27 43 70 0 0 6
13 Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 28 41 69 0 4 8
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

8. Adam 'Crystal' Metherel adammetherel@hotmail.eh.com - 1318

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Steven Stamkos TBL 82 45 53 98 0 5 9
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Jack Eichel BUF 77 28 54 82 0 5 7
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Teuvo Teravainen CAR 82 21 55 76 0 4 6
13 Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 28 41 69 0 4 8
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matt Duchene TOT 73 31 39 70 0 1 6
16 Jeff Skinner BUF 82 40 23 63 0 3 4

9. Tim "othy" Brecht brecht@cs.uwaterloo.eh.ca - 1313

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Nikita Kucherov TBL 82 41 87 128 0 6 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Jack Eichel BUF 77 28 54 82 0 5 7
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Vladimir Tarasenko STL 76 33 35 68 0 7 8
11 Joe Pavelski SJS 75 38 26 64 0 1 1
12 Teuvo Teravainen CAR 82 21 55 76 0 4 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

10. Kaiden "Martha" Stewart kaiden.stewart@uwaterloo.eh.ca - 1307

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Blake Wheeler WPG 82 20 71 91 0 2 3
3 Johnny Gaudreau CGY 82 36 63 99 0 3 7
4 Mark Scheifele WPG 82 38 46 84 0 3 4
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Viktor Arvidsson NSH 58 34 14 48 0 2 5
13 Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 28 41 69 0 4 8
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matt Duchene TOT 73 31 39 70 0 1 6
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

11. Aaron "No Collusion" Henderson aaron@cormaccorp.eh.com - 1300

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Nikita Kucherov TBL 82 41 87 128 0 6 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Johnny Gaudreau CGY 82 36 63 99 0 3 7
4 Mark Scheifele WPG 82 38 46 84 0 3 4
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Sean Monahan CGY 78 34 48 82 0 1 6
10 Vladimir Tarasenko STL 76 33 35 68 0 7 8
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Yanni Gourde TBL 80 22 26 48 0 4 4
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

12. Scotty "Baseball Champ" Bruce emberson3@yahoo.eh.com - 1299

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Teuvo Teravainen CAR 82 21 55 76 0 4 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Seth Jones CBJ 75 9 37 46 0 1 4
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

13. Will "not homer" Simpson willgs04@gmail.eh.com - 1292

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Blake Wheeler WPG 82 20 71 91 0 2 3
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 David Pastrnak BOS 66 38 43 81 0 4 11
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Erik Karlsson SJS 53 3 42 45 0 0 0
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Vladimir Tarasenko STL 76 33 35 68 0 7 8
11 Brent Burns SJS 82 16 67 83 0 4 6
12 Torey Krug BOS 64 6 47 53 0 2 5
13 Dylan Larkin DET 76 32 41 73 0 3 10
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matt Duchene TOT 73 31 39 70 0 1 6
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

14. Adam "No Flow" Zanna adamzanna@gmail.eh.com - 1288

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Blake Wheeler WPG 82 20 71 91 0 2 3
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 David Pastrnak BOS 66 38 43 81 0 4 11
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Alexander Radulov DAL 70 29 43 72 0 6 11
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Logan Couture SJS 81 27 43 70 0 0 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matt Duchene TOT 73 31 39 70 0 1 6
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

15. Steve "Snip" Perry sperry@wlu.eh.ca - 1283

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Nikita Kucherov TBL 82 41 87 128 0 6 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Johnny Gaudreau CGY 82 36 63 99 0 3 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Sean Monahan CGY 78 34 48 82 0 1 6
10 John Carlson WSH 80 13 57 70 0 1 5
11 Gabriel Landeskog COL 73 34 41 75 0 5 6
12 Logan Couture SJS 81 27 43 70 0 0 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

16. "Oh Nooo. Mr." Bill Eickmeier bee@uwaterloo.eh.ca - 1274

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 John Carlson WSH 80 13 57 70 0 1 5
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Yanni Gourde TBL 80 22 26 48 0 4 4
13 Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 28 41 69 0 4 8
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jeff Skinner BUF 82 40 23 63 0 3 4

17. Josh "Habs Not Again" Rubin JoshuaRubin@westat.eh.com - 1273

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Alex Ovechkin WSH 81 51 38 89 0 1 5
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Leon Draisaitl EDM 82 50 55 105 0 4 10
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Vladimir Tarasenko STL 76 33 35 68 0 7 8
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Jason Zucker MIN 81 21 21 42 0 1 3
13 Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 28 41 69 0 4 8
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

18. Mike "Not Habby Days" Gaspic mgaspic@uwaterloo.eh.ca - 1266

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Blake Wheeler WPG 82 20 71 91 0 2 3
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Jonathan Huberdeau FLA 82 30 62 92 0 4 10
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Joe Pavelski SJS 75 38 26 64 0 1 1
12 Logan Couture SJS 81 27 43 70 0 0 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 William Nylander TOR 54 7 20 27 0 1 4
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jeff Skinner BUF 82 40 23 63 0 3 4

19. Maureen sidrules Stafford mastafford@uwaterloo.eh.ca - 1260

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Phil Kessel PIT 82 27 55 82 0 4 7
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 John Tavares TOR 82 47 41 88 0 2 6
5 Patrice Bergeron BOS 65 32 47 79 0 1 6
6 Tyler Seguin DAL 82 33 47 80 0 5 9
7 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 0 5 8
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Mitch Marner TOR 82 26 68 94 0 3 7
10 Sebastian Aho CAR 82 30 53 83 0 1 3
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Logan Couture SJS 81 27 43 70 0 0 6
13 Ryan OReilly STL 82 28 48 76 0 3 6
14 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0 3 5
15 Matt Duchene TOT 73 31 39 70 0 1 6
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

20. Michael "sports!" Klein mdklein@uwaterloo.eh.ca - 1259

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
2 Steven Stamkos TBL 82 45 53 98 0 5 9
3 Sidney Crosby PIT 79 35 65 100 0 6 7
4 Mathew Barzal NYI 82 18 44 62 0 0 3
5 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 0 1 5
6 David Pastrnak BOS 66 38 43 81 0 4 11
7 Leon Draisaitl EDM 82 50 55 105 0 4 10
8 Nicklas Backstrom WSH 80 22 52 74 0 1 5
9 Patrik Laine WPG 82 30 20 50 0 0 1
10 Vladimir Tarasenko STL 76 33 35 68 0 7 8
11 Brayden Point TBL 79 41 51 92 0 2 2
12 Teuvo Teravainen CAR 82 21 55 76 0 4 6
13 Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 28 41 69 0 4 8
14 Jordan Eberle NYI 78 19 18 37 0 1 5
15 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0 0 1
16 Jonathan Toews CHI 82 35 46 81 0 5 7

21. Ken(net) Rubin krubin@umd.eh.edu - 1257

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Connor McDavid EDM 78 41 75 116 0 2 8
