beeHive Hockey 97/98 Playoff Pool Standings

Last update: 6/18/98 10:06

It's official - Bryan Smale takes home the Rogue Puck (TM) as an indication of total hockey pool supremacy. Here's some words from the champ:

Having finally climbed up to the rarified air of the top of the Rogue Puck heap, I suspect everyone is expecting me to share my winning strategy, and I am quite happy to do so. First, pick Habs. If there are no Habs in the grouping, pick a former Hab. If there are no former Habs, pick someone who wants to be a Hab -- that pretty much opens it up to everyone. Second, pick Steve Yzerman. Even when he retires, pick him anyway. Third, never make a trade -- your loyalty to your players will be rewarded. Fourth, and most importantly, NEVER pick a Leaf. Even if they make the playoffs, refuse to have one on your roster, even if Bill insists on an all-Leaf grouping. Fifth, did I mention "pick Habs"?

So there you have it. Follow these simple rules and you too will win the Rogue Puck every 10 years or so. In the other years, someone has to sit at the bottom protecting the fragile egos of his competitors. "Is Smale in the pool? Good. At least I won't be last..."

Oh, and by the way, breaking the dominance of Terry Stewart has certainly been gratifying, but as he pointed out to me recently, the weight of all these Rogue Pucks is causing BMH to sink faster than Porter Library!

Bryan Smale, June 1998


While you are here, be sure you pay homage to Previous beeHive Pool Winners.

Rank Total Owner Email
1 180 Bryan Smale smale@healthy
2 168 Dave Kribs dwkribs@barrow
3 168 Cathy Aitken caitken@corpben.com
4 167 Rob "Worst-To-First" Coplan rcoplan@ccs.carleton.ca
5 166 Bill "Two Times Tim" Eickmeier bee@watarts
6 166 Alex "Maybe Next Year Ottawa" MacLean amaclean@wlu.ca
7 155 Geoff "Mr. Cricket" Haddock G.Haddock@exeter.ac.uk
8 147 George Labahn glabahn@daisy
9 143 Paul Fera paulfera@nortel.ca
10 143 Daniel Morris dbmorris@watarts
11 142 Steve Shikaze steve.shikaze@cciw.ca
12 136 Josh "eesh" Rubin jrubin@rubinlab.umd.edu
13 135 Dave Westwood dawestwo@watarts
14 134 Barb Adams bdadams@watarts
15 131 Thorsten Schiller tschiller@home.com
16 128 Yvonne Weppler yweppler@watarts
17 128 Ken Rubin krubin@rubinlab.umd.edu
18 127 Mark Zanna mzanna@watarts
19 124 David "Trying to Stay in the Top Half" Brandow brandow@sybase.com
20 123 Larry "Thanks 4 Nothing Colorado" Nelson lnelson@rubinlab.umd.edu
21 120 Steve "Kiss of Death" Smith sd2smith@watarts
22 119 Steve Chapman swchapma@sciborg
23 115 Bob Hicks bjhicks@ist
24 113 Helene Hamilton hlh@iaw.on.ca
25 112 Peter Gaskovski ppgaskov@watarts
26 111 Kevin McNichol kamcnich@acs.ucalgary.ca
27 107 Rohan "Gonna be the Winner" Nair rohan_nair@hotmail.com
28 105 Terry Stewart stewart@healthy
29 103 Amy Rubin arubin@rubinlab.umd.edu
30 102 Jonathan Oakman jmoakman@watarts
31 101 Derek Koehler dkoehler@watarts
32 97 Cameron MacLean macleac@sx.com
33 97 Geoff "3 Players Left" MacDonald ggmacdon@watarts
34 95 Neil MacLeod namacleo@biology
35 94 David Bertrand dmbertra@sciborg
36 91 Tim Weis men7tmw@leeds.ac.uk
37 90 Troy Visser tvisser@unixg.ubc.ca
38 88 Keith McGowan kmcgowan@watarts
39 87 David Morris ak305@hwcn.org
40 71 Tim Farrell tim@ist



The Teams

1. Bryan Smale smale@healthy - 180

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 BRENDAN SHANAHAN DET 20 5 4 9
5 IGOR LARIONOV DET 22 3 10 13
6 LARRY MURPHY DET 22 3 12 15
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 AL MACINNIS STL 8 2 6 8
9 DOUG BROWN DET 9 4 2 6
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 SHAYNE CORSON MON 10 3 6 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 BRIAN SAVAGE MON 9 0 2 2

2. Dave Kribs dwkribs@barrow - 168

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 STEVE DUCHESNE STL 10 0 4 4
9 ROB BLAKE LOS 4 0 0 0
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 KEITH TKACHUK PHO 6 3 3 6
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 ALEXEI YASHIN OTT 11 5 3 8
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 BRIAN SAVAGE MON 9 0 2 2

3. Cathy Aitken caitken@corpben.com - 168

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 SANDIS OZOLINSH COL 7 0 7 7
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 STEVE DUCHESNE STL 10 0 4 4
9 TRENT KLATT PHI 5 0 0 0
10 MIKE PECA BUF 13 3 2 5
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 DOUG WEIGHT EDM 12 2 7 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 SHAWN MCEACHERN OTT 11 0 4 4

4. Rob "Worst-To-First" Coplan rcoplan@ccs.carleton.ca - 167

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 BRENDAN SHANAHAN DET 20 5 4 9
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 STEVE DUCHESNE STL 10 0 4 4
9 ROB BLAKE LOS 4 0 0 0
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 SHAYNE CORSON MON 10 3 6 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

5. Bill "Two Times Tim" Eickmeier bee@watarts - 166

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 AL MACINNIS STL 8 2 6 8
9 DOUG BROWN DET 9 4 2 6
10 JIM CAMPBELL STL 10 7 3 10
11 DONALD AUDETTE BUF 15 5 8 13
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 SHAYNE CORSON MON 10 3 6 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

6. Alex "Maybe Next Year Ottawa" MacLean amaclean@wlu.ca - 166

Group Player Team GP G A Pts
1 JAROMIR JAGR PIT 6 4 5 9
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BOBBY HOLIK NJD 5 0 0 0
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 JERE LEHTINEN DAL 12 3 5 8
9 DOUG BROWN DET 9 4 2 6
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 SERGEI SAMSONOV BOS 6 2 5 7
13 CALLE JOHANSSON WAS 21 2 8 10
14 DANIEL ALFREDSSON OTT 11 7 2 9
15 JEREMY ROENICK PHO 6 5 3 8
16 SHAWN MCEACHERN OTT 11 0 4 4

7. Geoff "Mr. Cricket" Haddock G.Haddock@exeter.ac.uk - 155

Group Player Team GP G A Pts
1 PETER FORSBERG COL 7 6 5 11
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 VALERI KAMENSKY COL 7 2 3 5
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 DARRYL SYDOR DAL 17 0 5 5
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 MIKE PECA BUF 13 3 2 5
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 CALLE JOHANSSON WAS 21 2 8 10
14 SHAYNE CORSON MON 10 3 6 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

8. George Labahn glabahn@daisy - 147

Group Player Team GP G A Pts
1 PETER FORSBERG COL 7 6 5 11
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 VALERI KAMENSKY COL 7 2 3 5
4 SERGEI ZUBOV DAL 17 4 5 9
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 CLAUDE LEMIEUX COL 7 3 3 6
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 DARRYL SYDOR DAL 17 0 5 5
9 TRENT KLATT PHI 5 0 0 0
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 SAKU KOIVU MON 6 2 3 5
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 BRIAN SAVAGE MON 9 0 2 2

9. Paul Fera paulfera@nortel.ca - 143

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 SERGEI ZUBOV DAL 17 4 5 9
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 JAMIE LANGENBRUNNER DAL 16 1 4 5
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 DARRYL SYDOR DAL 17 0 5 5
9 TRENT KLATT PHI 5 0 0 0
10 CRAIG CONROY STL 10 1 2 3
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 DANIEL ALFREDSSON OTT 11 7 2 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

10. Daniel Morris dbmorris@watarts - 143

Group Player Team GP G A Pts
1 PETER FORSBERG COL 7 6 5 11
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 SCOTT NIEDERMAYER NJD 6 0 2 2
5 IGOR LARIONOV DET 22 3 10 13
6 CLAUDE LEMIEUX COL 7 3 3 6
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 AL MACINNIS STL 8 2 6 8
9 DOUG BROWN DET 9 4 2 6
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 KEITH TKACHUK PHO 6 3 3 6
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 ALEXEI YASHIN OTT 11 5 3 8
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

11. Steve Shikaze steve.shikaze@cciw.ca - 142

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 PIERRE TURGEON STL 10 4 4 8
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 SERGEI ZUBOV DAL 17 4 5 9
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 JAMIE LANGENBRUNNER DAL 16 1 4 5
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 JERE LEHTINEN DAL 12 3 5 8
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 SHAYNE CORSON MON 10 3 6 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

12. Josh "eesh" Rubin jrubin@rubinlab.umd.edu - 136

Group Player Team GP G A Pts
1 PETER FORSBERG COL 7 6 5 11
2 JOE SAKIC COL 6 2 3 5
3 VALERI KAMENSKY COL 7 2 3 5
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 CLAUDE LEMIEUX COL 7 3 3 6
7 ADAM DEADMARSH COL 7 2 0 2
8 JERE LEHTINEN DAL 12 3 5 8
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 ALEXEI YASHIN OTT 11 5 3 8
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 BRIAN SAVAGE MON 9 0 2 2

13. Dave Westwood dawestwo@watarts - 135

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 BRENDAN SHANAHAN DET 20 5 4 9
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 LARRY MURPHY DET 22 3 12 15
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 DIMITRI KHRISTICH BOS 6 2 2 4
9 ROB BLAKE LOS 4 0 0 0
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 DONALD AUDETTE BUF 15 5 8 13
12 ALEXEI ZHITNIK BUF 15 0 3 3
13 JEFF FRIESEN SAN 6 0 1 1
14 ALEXEI YASHIN OTT 11 5 3 8
15 JEREMY ROENICK PHO 6 5 3 8
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

14. Barb Adams bdadams@watarts - 134

Group Player Team GP G A Pts
1 JAROMIR JAGR PIT 6 4 5 9
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 STU BARNES PIT 6 3 3 6
4 PAT VERBEEK DAL 17 3 2 5
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 JAMIE LANGENBRUNNER DAL 16 1 4 5
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 MARTIN STRAKA PIT 6 2 0 2
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 RAY BOURQUE BOS 6 1 4 5
12 KEITH TKACHUK PHO 6 3 3 6
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 ALEXEI YASHIN OTT 11 5 3 8
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

15. Thorsten Schiller tschiller@home.com - 131

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 JOE NIEUWENDYK DAL 1 1 0 1
3 VALERI KAMENSKY COL 7 2 3 5
4 SERGEI ZUBOV DAL 17 4 5 9
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 JAMIE LANGENBRUNNER DAL 16 1 4 5
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 JERE LEHTINEN DAL 12 3 5 8
9 ROB BLAKE LOS 4 0 0 0
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 KEITH TKACHUK PHO 6 3 3 6
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 SAKU KOIVU MON 6 2 3 5
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 BRIAN SAVAGE MON 9 0 2 2

16. Yvonne Weppler yweppler@watarts - 128

Group Player Team GP G A Pts
1 JAROMIR JAGR PIT 6 4 5 9
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 SANDIS OZOLINSH COL 7 0 7 7
4 PAT VERBEEK DAL 17 3 2 5
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 STEVE DUCHESNE STL 10 0 4 4
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 MIKE PECA BUF 13 3 2 5
11 RAY BOURQUE BOS 6 1 4 5
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 CALLE JOHANSSON WAS 21 2 8 10
14 ALEXEI YASHIN OTT 11 5 3 8
15 JEREMY ROENICK PHO 6 5 3 8
16 SHAWN MCEACHERN OTT 11 0 4 4

17. Ken Rubin krubin@rubinlab.umd.edu - 128

Group Player Team GP G A Pts
1 PETER FORSBERG COL 7 6 5 11
2 JOE SAKIC COL 6 2 3 5
3 SANDIS OZOLINSH COL 7 0 7 7
4 SERGEI ZUBOV DAL 17 4 5 9
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 CLAUDE LEMIEUX COL 7 3 3 6
7 ADAM DEADMARSH COL 7 2 0 2
8 JERE LEHTINEN DAL 12 3 5 8
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 KEITH TKACHUK PHO 6 3 3 6
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 SHAYNE CORSON MON 10 3 6 9
15 JEREMY ROENICK PHO 6 5 3 8
16 VLADIMIR MALAKHOV MON 9 3 4 7

18. Mark Zanna mzanna@watarts - 127

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 DAVE ANDREYCHUK NJD 6 1 0 1
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 STEVE DUCHESNE STL 10 0 4 4
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 MIKE PECA BUF 13 3 2 5
11 MIROSLAV SATAN BUF 14 5 3 8
12 ALEXEI ZHITNIK BUF 15 0 3 3
13 DEREK PLANTE BUF 11 0 3 3
14 DOUG WEIGHT EDM 12 2 7 9
15 JEREMY ROENICK PHO 6 5 3 8
16 DEAN MCAMMOND EDM 12 1 4 5

19. David "Trying to Stay in the Top Half" Brandow brandow@sybase.com - 124

Group Player Team GP G A Pts
1 JAROMIR JAGR PIT 6 4 5 9
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BOBBY HOLIK NJD 5 0 0 0
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 RANDY MCKAY NJD 6 0 1 1
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 KEVIN HATCHER PIT 6 1 0 1
8 AL MACINNIS STL 8 2 6 8
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 SERGEI SAMSONOV BOS 6 2 5 7
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 DOUG WEIGHT EDM 12 2 7 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 DEAN MCAMMOND EDM 12 1 4 5

20. Larry "Thanks 4 Nothing Colorado" Nelson lnelson@rubinlab.umd.edu - 123

Group Player Team GP G A Pts
1 PETER FORSBERG COL 7 6 5 11
2 JOE SAKIC COL 6 2 3 5
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 SERGEI ZUBOV DAL 17 4 5 9
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 CLAUDE LEMIEUX COL 7 3 3 6
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 DARRYL SYDOR DAL 17 0 5 5
9 TRENT KLATT PHI 5 0 0 0
10 ROB BROWN PIT 6 1 0 1
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 KEITH TKACHUK PHO 6 3 3 6
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 ALEXEI YASHIN OTT 11 5 3 8
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

21. Steve "Kiss of Death" Smith sd2smith@watarts - 120

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BOBBY HOLIK NJD 5 0 0 0
4 PAT VERBEEK DAL 17 3 2 5
5 RANDY MCKAY NJD 6 0 1 1
6 CLAUDE LEMIEUX COL 7 3 3 6
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 DIMITRI KHRISTICH BOS 6 2 2 4
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 SERGEI SAMSONOV BOS 6 2 5 7
13 TED DONATO BOS 5 0 0 0
14 DOUG WEIGHT EDM 12 2 7 9
15 JEREMY ROENICK PHO 6 5 3 8
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

22. Steve Chapman swchapma@sciborg - 119

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 JOE NIEUWENDYK DAL 1 1 0 1
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 IGOR LARIONOV DET 22 3 10 13
6 JAMIE LANGENBRUNNER DAL 16 1 4 5
7 KEVIN HATCHER PIT 6 1 0 1
8 DARRYL SYDOR DAL 17 0 5 5
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 FREDRIK OLAUSSON PIT 6 0 3 3
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 KEITH TKACHUK PHO 6 3 3 6
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 DOUG WEIGHT EDM 12 2 7 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 DEAN MCAMMOND EDM 12 1 4 5

23. Bob Hicks bjhicks@ist - 115

Group Player Team GP G A Pts
1 MIKE MODANO DAL 17 4 10 14
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 BRENDAN SHANAHAN DET 20 5 4 9
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 DAVE ANDREYCHUK NJD 6 1 0 1
7 ADAM DEADMARSH COL 7 2 0 2
8 DARRYL SYDOR DAL 17 0 5 5
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 SAKU KOIVU MON 6 2 3 5
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

24. Helene Hamilton hlh@iaw.on.ca - 113

Group Player Team GP G A Pts
1 PETER FORSBERG COL 7 6 5 11
2 PIERRE TURGEON STL 10 4 4 8
3 VALERI KAMENSKY COL 7 2 3 5
4 PAT VERBEEK DAL 17 3 2 5
5 JASON ALLISON BOS 6 2 6 8
6 JAMIE LANGENBRUNNER DAL 16 1 4 5
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 DIMITRI KHRISTICH BOS 6 2 2 4
9 STEVE HEINZE BOS 6 0 0 0
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 RAY BOURQUE BOS 6 1 4 5
12 SERGEI SAMSONOV BOS 6 2 5 7
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 SAKU KOIVU MON 6 2 3 5
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

25. Peter Gaskovski ppgaskov@watarts - 112

Group Player Team GP G A Pts
1 JAROMIR JAGR PIT 6 4 5 9
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 NICKLAS LIDSTROM DET 22 6 13 19
5 JASON ALLISON BOS 6 2 6 8
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 KEVIN HATCHER PIT 6 1 0 1
8 DARRYL SYDOR DAL 17 0 5 5
9 ROB BLAKE LOS 4 0 0 0
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 CRAIG JOHNSON LOS 4 1 0 1
12 SERGEI SAMSONOV BOS 6 2 5 7
13 TED DONATO BOS 5 0 0 0
14 SHAYNE CORSON MON 10 3 6 9
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

26. Kevin McNichol kamcnich@acs.ucalgary.ca - 111

Group Player Team GP G A Pts
1 JOHN LECLAIR PHI 5 1 1 2
2 STEVE YZERMAN DET 22 6 18 24
3 BOBBY HOLIK NJD 5 0 0 0
4 SERGEI ZUBOV DAL 17 4 5 9
5 JASON ALLISON BOS 6 2 6 8
6 LARRY MURPHY DET 22 3 12 15
7 KEVIN HATCHER PIT 6 1 0 1
8 DARRYL SYDOR DAL 17 0 5 5
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 SERGEI SAMSONOV BOS 6 2 5 7
13 TED DONATO BOS 5 0 0 0
14 SHAYNE CORSON MON 10 3 6 9
15 TEPPO NUMMINEN PHO 1 0 0 0
16 VLADIMIR MALAKHOV MON 9 3 4 7

27. Rohan "Gonna be the Winner" Nair rohan_nair@hotmail.com - 107

Group Player Team GP G A Pts
1 JAROMIR JAGR PIT 6 4 5 9
2 RON FRANCIS PIT 6 1 5 6
3 BOBBY HOLIK NJD 5 0 0 0
4 BRENDAN SHANAHAN DET 20 5 4 9
5 GEOFF COURTNALL STL 10 2 8 10
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 ADAM OATES WAS 21 6 11 17
8 DIMITRI KHRISTICH BOS 6 2 2 4
9 ROB BLAKE LOS 4 0 0 0
10 MIKE PECA BUF 13 3 2 5
11 MIROSLAV SATAN BUF 14 5 3 8
12 SERGEI SAMSONOV BOS 6 2 5 7
13 TED DONATO BOS 5 0 0 0
14 ALEXEI YASHIN OTT 11 5 3 8
15 VINCENT DAMPHOUSSE MON 10 3 6 9
16 MARTIN RUCINSKY MON 10 3 0 3

28. Terry Stewart stewart@healthy - 105

Group Player Team GP G A Pts
1 JOHN LECLAIR PHI 5 1 1 2
2 ROD BRINDAMOUR PHI 5 2 2 4
3 BRETT HULL STL 10 3 3 6
4 CHRIS GRATTON PHI 5 2 0 2
5 GEOFF COURTNALL STL 10 2 8 10
6 VYACHESLAV KOZLOV DET 22 6 8 14
7 LUC ROBITAILLE LOS 4 1 2 3
8 STEVE DUCHESNE STL 10 0 4 4
9 PATRIK ELIAS NJD 4 0 1 1
10 JIM CAMPBELL STL 10 7 3 10
11 RAY BOURQUE BOS 6 1 4 5
12 CHRIS PRONGER STL 10 1 9 10
13 MARK RECCHI MON 10 4 8 12
14 DOUG WEIGHT EDM 12 2 7 9
15 JEREMY ROENICK PHO 6 5 3 8
16 DEAN MCAMMOND EDM 12 1 4 5

29. Amy Rubin arubin@rubinlab.umd.edu - 103

Group Player Team GP G A Pts
1 JOHN LECLAIR PHI 5 1 1 2
2 ROD BRINDAMOUR PHI 5 2 2 4
3 VALERI KAMENSKY COL 7 2 3 5
4 CHRIS GRATTON PHI 5 2 0 2
5 PETER BONDRA WAS 17 7 5 12
6 CLAUDE LEMIEUX COL 7 3 3 6
7 ADAM DEADMARSH COL 7 2 0 2
8 JERE LEHTINEN DAL 12 3 5 8
9 TRENT KLATT PHI 5 0 0 0
10 DARREN MCCARTY DET 22 3 8 11
11 MARTIN LAPOINTE DET 21 9 6 15
12 KEITH TKACHUK PHO 6 3 3 6
