Here's some humble words from the winner:Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.Winning the Rogue Puck™ Hockey Pool as a first time entrant is, without doubt, the greatest accomplishment in my life thus far. Having no facility for speech-making and no command of oratory nor any domination of rhetoric, I wish to thank the administrators of the Rogue Puck™ Hockey Pool for this Prize. No entrant who knows the great hockey minds who entered and who did not receive the Prize can accept it other than with humility; thankfully, I only know a few of you. In this spirit, I reminisce:
It was a cold and unknowingly fateful October morning, eerily quiet and calm, whispers of steam rising from a fresh-brewed cup of joe. There I sat in careful contemplation about to enter the annual Rogue Puck™ Hockey Pool. That's when it happened. In this moment, unbeknownst to me, the course of my life had been forever altered.As though brought on by some unseen force, fate if you will, the past winners page appeared before me. Maniacal grins and clapping hands. Startled, I moved through 20 years of champions. Maniacal grins and clapping hands. The History. Maniacal grins and clapping hands. The Legend. Maniacal grins and clapping hands. What was this place? What would drive a man to create such a deranged shrine? It was more ode to madness than tribute to champions past. Maniacal grins and clapping hands. They mocked me as my mind raced, searching for answers. They mocked me and one thought stood out -- 20 years of champions had entered this place and fought for their sanity. 20 years of champions had prevailed. History was in the making.
Your Champion,
Rob 'come on feel the' Enouy's
Rob Enouy
April, 2014
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the last update.
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 77 | 31 | 56 | 87 | 0 | 2 | 6 |
3 | Nicklas Backstrom | WSH | 82 | 18 | 61 | 79 | 0 | 4 | 6 |
4 | Claude Giroux | PHI | 82 | 28 | 58 | 86 | 1 | 7 | 8 |
5 | Matt Duchene | COL | 71 | 23 | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jason Spezza | OTT | 75 | 23 | 43 | 66 | 0 | 4 | 5 |
7 | Corey Perry | ANA | 81 | 43 | 39 | 82 | 0 | 3 | 8 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Logan Couture | SJS | 65 | 23 | 31 | 54 | 0 | 5 | 6 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brad Richards | NYR | 82 | 20 | 31 | 51 | 0 | 2 | 2 |
12 | Jeff Carter | LAK | 72 | 27 | 23 | 50 | 0 | 0 | 3 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bobby Ryan | OTT | 70 | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 77 | 31 | 56 | 87 | 0 | 2 | 6 |
3 | Nicklas Backstrom | WSH | 82 | 18 | 61 | 79 | 0 | 4 | 6 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 34 | 44 | 78 | 0 | 2 | 5 |
6 | Anze Kopitar | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 0 | 5 | 8 |
7 | Joe Thornton | SJS | 82 | 11 | 65 | 76 | 0 | 2 | 4 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Jordan Eberle | EDM | 80 | 28 | 37 | 65 | 0 | 1 | 9 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wayne Simmonds | PHI | 82 | 29 | 31 | 60 | 2 | 3 | 5 |
12 | Tomas Plekanec | MTL | 81 | 20 | 23 | 43 | 0 | 0 | 2 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bryan Little | WPG | 82 | 23 | 41 | 64 | 0 | 1 | 4 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 77 | 31 | 56 | 87 | 0 | 2 | 6 |
3 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 28 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 34 | 44 | 78 | 0 | 2 | 5 |
6 | Jason Spezza | OTT | 75 | 23 | 43 | 66 | 0 | 4 | 5 |
7 | Erik Karlsson | OTT | 82 | 20 | 54 | 74 | 1 | 3 | 4 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Jordan Eberle | EDM | 80 | 28 | 37 | 65 | 0 | 1 | 9 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brad Richards | NYR | 82 | 20 | 31 | 51 | 0 | 2 | 2 |
12 | David Krejci | BOS | 80 | 19 | 50 | 69 | 0 | 3 | 6 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bryan Little | WPG | 82 | 23 | 41 | 64 | 0 | 1 | 4 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 77 | 31 | 56 | 87 | 0 | 2 | 6 |
3 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 28 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 34 | 44 | 78 | 0 | 2 | 5 |
6 | Jason Spezza | OTT | 75 | 23 | 43 | 66 | 0 | 4 | 5 |
7 | Joe Thornton | SJS | 82 | 11 | 65 | 76 | 0 | 2 | 4 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Jordan Eberle | EDM | 80 | 28 | 37 | 65 | 0 | 1 | 9 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason Pominville | MIN | 82 | 30 | 30 | 60 | 3 | 6 | 8 |
12 | David Krejci | BOS | 80 | 19 | 50 | 69 | 0 | 3 | 6 |
13 | James vanRiemsdyk | TOR | 80 | 30 | 31 | 61 | 0 | 1 | 3 |
14 | Bobby Ryan | OTT | 70 | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Chris Kunitz | PIT | 78 | 35 | 33 | 68 | 1 | 1 | 2 |
3 | Nicklas Backstrom | WSH | 82 | 18 | 61 | 79 | 0 | 4 | 6 |
4 | Claude Giroux | PHI | 82 | 28 | 58 | 86 | 1 | 7 | 8 |
5 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 34 | 44 | 78 | 0 | 2 | 5 |
6 | Anze Kopitar | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 0 | 5 | 8 |
7 | Joe Thornton | SJS | 82 | 11 | 65 | 76 | 0 | 2 | 4 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Jaromir Jagr | NJD | 82 | 24 | 43 | 67 | 2 | 3 | 7 |
10 | Patrik Elias | NJD | 65 | 18 | 35 | 53 | 1 | 2 | 2 |
11 | Brad Richards | NYR | 82 | 20 | 31 | 51 | 0 | 2 | 2 |
12 | Jeff Carter | LAK | 72 | 27 | 23 | 50 | 0 | 0 | 3 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Curtis Glencross | CGY | 38 | 12 | 12 | 24 | 0 | 1 | 3 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 77 | 31 | 56 | 87 | 0 | 2 | 6 |
3 | Nicklas Backstrom | WSH | 82 | 18 | 61 | 79 | 0 | 4 | 6 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | James Neal | PIT | 59 | 27 | 34 | 61 | 0 | 5 | 7 |
6 | Anze Kopitar | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 0 | 5 | 8 |
7 | Corey Perry | ANA | 81 | 43 | 39 | 82 | 0 | 3 | 8 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Marian Hossa | CHI | 72 | 30 | 30 | 60 | 0 | 3 | 4 |
10 | Teddy Purcell | TBL | 81 | 12 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brad Richards | NYR | 82 | 20 | 31 | 51 | 0 | 2 | 2 |
12 | David Krejci | BOS | 80 | 19 | 50 | 69 | 0 | 3 | 6 |
13 | James vanRiemsdyk | TOR | 80 | 30 | 31 | 61 | 0 | 1 | 3 |
14 | Bryan Little | WPG | 82 | 23 | 41 | 64 | 0 | 1 | 4 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 77 | 31 | 56 | 87 | 0 | 2 | 6 |
3 | Nicklas Backstrom | WSH | 82 | 18 | 61 | 79 | 0 | 4 | 6 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 34 | 44 | 78 | 0 | 2 | 5 |
6 | Anze Kopitar | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 0 | 5 | 8 |
7 | Vincent Lecavalier | PHI | 69 | 20 | 17 | 37 | 0 | 2 | 4 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Jaromir Jagr | NJD | 82 | 24 | 43 | 67 | 2 | 3 | 7 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brad Richards | NYR | 82 | 20 | 31 | 51 | 0 | 2 | 2 |
12 | David Krejci | BOS | 80 | 19 | 50 | 69 | 0 | 3 | 6 |
13 | Mike Richards | LAK | 82 | 11 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dustin Byfuglien | WPG | 78 | 20 | 36 | 56 | 0 | 0 | 2 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Chris Kunitz | PIT | 78 | 35 | 33 | 68 | 1 | 1 | 2 |
3 | Nicklas Backstrom | WSH | 82 | 18 | 61 | 79 | 0 | 4 | 6 |
4 | Claude Giroux | PHI | 82 | 28 | 58 | 86 | 1 | 7 | 8 |
5 | Matt Duchene | COL | 71 | 23 | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jason Spezza | OTT | 75 | 23 | 43 | 66 | 0 | 4 | 5 |
7 | Erik Karlsson | OTT | 82 | 20 | 54 | 74 | 1 | 3 | 4 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Jaromir Jagr | NJD | 82 | 24 | 43 | 67 | 2 | 3 | 7 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mike Cammalleri | CGY | 63 | 26 | 19 | 45 | 0 | 2 | 5 |
12 | Evander Kane | WPG | 63 | 19 | 22 | 41 | 0 | 2 | 4 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Lars Eller | MTL | 77 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 3 |
15 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 80 | 19 | 37 | 56 | 0 | 2 | 7 |
16 | Tyler Bozak | TOR | 58 | 19 | 30 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 77 | 31 | 56 | 87 | 0 | 2 | 6 |
3 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 28 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | Matt Duchene | COL | 71 | 23 | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anze Kopitar | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 0 | 5 | 8 |
7 | Corey Perry | ANA | 81 | 43 | 39 | 82 | 0 | 3 | 8 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Logan Couture | SJS | 65 | 23 | 31 | 54 | 0 | 5 | 6 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason Pominville | MIN | 82 | 30 | 30 | 60 | 3 | 6 | 8 |
12 | Tomas Plekanec | MTL | 81 | 20 | 23 | 43 | 0 | 0 | 2 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bobby Ryan | OTT | 70 | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 77 | 31 | 56 | 87 | 0 | 2 | 6 |
3 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 28 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 |
4 | John Tavares | NYI | 59 | 24 | 42 | 66 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matt Duchene | COL | 71 | 23 | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nazem Kadri | TOR | 78 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 2 |
7 | Erik Karlsson | OTT | 82 | 20 | 54 | 74 | 1 | 3 | 4 |
8 | Zach Parise | MIN | 67 | 29 | 27 | 56 | 1 | 3 | 7 |
9 | Logan Couture | SJS | 65 | 23 | 31 | 54 | 0 | 5 | 6 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cody Hodgson | BUF | 72 | 20 | 24 | 44 | 0 | 3 | 7 |
12 | David Krejci | BOS | 80 | 19 | 50 | 69 | 0 | 3 | 6 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bobby Ryan | OTT | 70 | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 80 | 19 | 37 | 56 | 0 | 2 | 7 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Chris Kunitz | PIT | 78 | 35 | 33 | 68 | 1 | 1 | 2 |
3 | Nicklas Backstrom | WSH | 82 | 18 | 61 | 79 | 0 | 4 | 6 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 34 | 44 | 78 | 0 | 2 | 5 |
6 | Nazem Kadri | TOR | 78 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 2 |
7 | Corey Perry | ANA | 81 | 43 | 39 | 82 | 0 | 3 | 8 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Jordan Eberle | EDM | 80 | 28 | 37 | 65 | 0 | 1 | 9 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason Pominville | MIN | 82 | 30 | 30 | 60 | 3 | 6 | 8 |
12 | Tomas Plekanec | MTL | 81 | 20 | 23 | 43 | 0 | 0 | 2 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bobby Ryan | OTT | 70 | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Tyler Bozak | TOR | 58 | 19 | 30 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 77 | 31 | 56 | 87 | 0 | 2 | 6 |
3 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 28 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 |
4 | Claude Giroux | PHI | 82 | 28 | 58 | 86 | 1 | 7 | 8 |
5 | Henrik Sedin | VAN | 70 | 11 | 39 | 50 | 2 | 3 | 4 |
6 | Daniel Sedin | VAN | 73 | 16 | 31 | 47 | 2 | 3 | 5 |
7 | Blake Wheeler | WPG | 82 | 28 | 41 | 69 | 0 | 2 | 6 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Marian Hossa | CHI | 72 | 30 | 30 | 60 | 0 | 3 | 4 |
10 | Teddy Purcell | TBL | 81 | 12 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wayne Simmonds | PHI | 82 | 29 | 31 | 60 | 2 | 3 | 5 |
12 | David Krejci | BOS | 80 | 19 | 50 | 69 | 0 | 3 | 6 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bobby Ryan | OTT | 70 | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jordan Staal | CAR | 82 | 15 | 25 | 40 | 0 | 1 | 1 |
16 | Andrei Markov | MTL | 81 | 7 | 36 | 43 | 0 | 0 | 1 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Chris Kunitz | PIT | 78 | 35 | 33 | 68 | 1 | 1 | 2 |
3 | Nicklas Backstrom | WSH | 82 | 18 | 61 | 79 | 0 | 4 | 6 |
4 | Claude Giroux | PHI | 82 | 28 | 58 | 86 | 1 | 7 | 8 |
5 | Henrik Sedin | VAN | 70 | 11 | 39 | 50 | 2 | 3 | 4 |
6 | Anze Kopitar | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 0 | 5 | 8 |
7 | Erik Karlsson | OTT | 82 | 20 | 54 | 74 | 1 | 3 | 4 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Jordan Eberle | EDM | 80 | 28 | 37 | 65 | 0 | 1 | 9 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mike Green | WSH | 70 | 9 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evander Kane | WPG | 63 | 19 | 22 | 41 | 0 | 2 | 4 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bobby Ryan | OTT | 70 | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 80 | 19 | 37 | 56 | 0 | 2 | 7 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WSH | 78 | 51 | 28 | 79 | 0 | 5 | 7 |
2 | Taylor Hall | EDM | 75 | 27 | 53 | 80 | 0 | 3 | 12 |
3 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 28 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 |
4 | Claude Giroux | PHI | 82 | 28 | 58 | 86 | 1 | 7 | 8 |
5 | Matt Duchene | COL | 71 | 23 | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anze Kopitar | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 0 | 5 | 8 |
7 | Erik Karlsson | OTT | 82 | 20 | 54 | 74 | 1 | 3 | 4 |
8 | Zach Parise | MIN | 67 | 29 | 27 | 56 | 1 | 3 | 7 |
9 | Logan Couture | SJS | 65 | 23 | 31 | 54 | 0 | 5 | 6 |
10 | Patrik Elias | NJD | 65 | 18 | 35 | 53 | 1 | 2 | 2 |
11 | Jason Pominville | MIN | 82 | 30 | 30 | 60 | 3 | 6 | 8 |
12 | David Krejci | BOS | 80 | 19 | 50 | 69 | 0 | 3 | 6 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bryan Little | WPG | 82 | 23 | 41 | 64 | 0 | 1 | 4 |
15 | Nail Yakupov | EDM | 63 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrei Markov | MTL | 81 | 7 | 36 | 43 | 0 | 0 | 1 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Chris Kunitz | PIT | 78 | 35 | 33 | 68 | 1 | 1 | 2 |
3 | Pavel Datsyuk | DET | 45 | 17 | 20 | 37 | 2 | 3 | 4 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | James Neal | PIT | 59 | 27 | 34 | 61 | 0 | 5 | 7 |
6 | Daniel Sedin | VAN | 73 | 16 | 31 | 47 | 2 | 3 | 5 |
7 | Corey Perry | ANA | 81 | 43 | 39 | 82 | 0 | 3 | 8 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Jordan Eberle | EDM | 80 | 28 | 37 | 65 | 0 | 1 | 9 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brad Richards | NYR | 82 | 20 | 31 | 51 | 0 | 2 | 2 |
12 | David Krejci | BOS | 80 | 19 | 50 | 69 | 0 | 3 | 6 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bryan Little | WPG | 82 | 23 | 41 | 64 | 0 | 1 | 4 |
15 | Patrick Marleau | SJS | 82 | 33 | 37 | 70 | 0 | 3 | 5 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Eric Staal | CAR | 79 | 21 | 40 | 61 | 2 | 3 | 5 |
3 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 28 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | James Neal | PIT | 59 | 27 | 34 | 61 | 0 | 5 | 7 |
6 | Anze Kopitar | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 0 | 5 | 8 |
7 | Erik Karlsson | OTT | 82 | 20 | 54 | 74 | 1 | 3 | 4 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Logan Couture | SJS | 65 | 23 | 31 | 54 | 0 | 5 | 6 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason Pominville | MIN | 82 | 30 | 30 | 60 | 3 | 6 | 8 |
12 | Evander Kane | WPG | 63 | 19 | 22 | 41 | 0 | 2 | 4 |
13 | Tyler Seguin | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 0 | 2 | 8 |
14 | Bobby Ryan | OTT | 70 | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 80 | 19 | 37 | 56 | 0 | 2 | 7 |
16 | Daniel Alfredsson | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 0 | 2 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | 0 | 2 | 5 |
2 | Taylor Hall | EDM | 75 | 27 | 53 | 80 | 0 | 3 | 12 |
3 | Nicklas Backstrom | WSH | 82 | 18 | 61 | 79 | 0 | 4 | 6 |
4 | Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 43 | 80 | 0 | 0 | 3 |
5 | Rick Nash | NYR | 65 | 26 | 13 | 39 | 0 | 1 | 2 |
6 | Anze Kopitar | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 0 | 5 | 8 |
7 | Corey Perry | ANA | 81 | 43 | 39 | 82 | 0 | 3 | 8 |
8 | Jamie Benn | DAL | 81 | 34 | 45 | 79 | 0 | 4 | 9 |
9 | Logan Couture | SJS | 65 | 23 | 31 | 54 | 0 | 5 | 6 |
10 | Jarome Iginla | BOS | 78 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mike Cammalleri | CGY | 63 | 26 | 19 | 45 | 0 | 2 | 5 |
12 | Jeff Carter | LAK | 72 | 27 | 23 | 50 | 0 | 0 | 3 |
13 | Alexander Steen | STL | 68 | 33 | 29 | 62 | 0 | 2 | 2 |
14 | Bryan Little | WPG | 82 | 23 | 41 | 64 | 0 | 1 | 4 |
15 | Ryan Suter | MIN | 82 | 8 | 35 | 43 | 0 | 1 | 2 |
