beeHive Hockey 2010/11 Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from http://sports.myway.com/photo_gallery/nhl/images.html

It's official. Joshua Rubin, claims the Rogue Puck (TM) and bragging rights.

Here's some humble words from the winner:
First off, thank you to Bill for organizing the beehive pools each and every year...While being a Montreal Canadiens fan is now as unpopular in the Metropolitan DC area as it is in Southern Ontario, we definitely are feeling more at home now with the glairs and stares we get when my son sports his PK Subban shirt to the Verizon Center. I'd like to thank my father for reminding me that the season was still ongoing last week so I could make a trade that pushed me over the top. Thanks to all, and as much as everyone hates to hear this... Go Habs Go...drive for cup number 25!

Joshua Rubin
April, 2011

Last update: 4/11/2011 10:00
Past beeHive Pool Winners

Bragging Writes

You can submit your own Bragging Writes in the form just below the standings.

  1. After seeing Oakman alone in 1st, about a dozen people emailed asking if there was a problem with stats... Incredibly, I can confirm that the standings are indeed correct!!!
    Bill "Nyuk Nyuk Nyuker" Eickmeier - 14:22:18 January 23, 2011

  2. Glug, glug, glug, help I'm sinking.
    Tim - My favorite meal is - Brecht - fast. - 15:04:05 January 11, 2011

  3. A 4-way tie for first! The Brecht-fast team lost its big lead - I think we should throw waffles at him.
    Bill "Nyuk Nyuk Nyuker" Eickmeier - 13:54:47 January 10, 2011

  4. Did anyone else notice that in Group 16, trading away Dion Phaneuf (who is out for 4 or more weeks with an injury) for another Leaf may not do any good because the Leafs are ... well the Leafs again.
    Tim - My favorite meal is - Brecht - fast. - 08:24:03 November 11, 2010

  5. I'm in first! Quick someone take down the server.
    Tim - My favorite meal is - Brecht - fast. - 22:09:22 October 16, 2010


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the last update.

Rank Total Owner Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 1103 Josh "now a hated Habs fan in Caps-land" Rubin 2 49 89
2 +3 1095 Robby "chuckles" Brecht 1 53 94
3 +4 1095 Jason" The Brock Warrior" Stubitz 2 43 86
4 -2 1095 Jonathan "Fourth Line" Oakman 0 43 92
5 1093 Tom "FanTom C. Hockey" Cull 3 52 92
6 1089 Ollie "needs some magic" Johnson 4 46 80
7 1081 Tim - My favorite meal is - Brecht - fast. 3 57 112
8 1073 Phil "The Thrill" Hatcher 2 41 85
9 +10 1073 "Disco" David Moscovitch 5 50 84
10 +11 1072 Mark "bleeds blue" Witherall 6 41 74
11 -9 1072 Adam "Crystal" Metherel 2 46 87
12 1071 Greg "Smash and Grab" Sears 5 46 84
13 +14 1070 Angela "knock 'em out" Nyhout 7 52 93
14 -13 1065 Matt "Bad Bad Leroy" Brown 2 44 86
15 1059 Julius "Pocket Rocket" Rubin 1 44 89
16 +17 1055 Yvonne "Go Girl' Weppler 7 47 88
17 -16 1054 Scott "Group16 Sucks" Bruce 4 57 99
18 +20 1053 Scott "forced to pick at least one Maple Leaf" Dick 7 55 90
19 -18 1052 Mark "Grandpa" Zanna 4 53 95
20 -19 1048 Larry "I need a basketball pool" Nelson 1 46 89
21 1043 Nate "Weapon of Choice= Iron" Barr 2 35 64
22 1041 Shawn "Bazinga" Stubitz 3 48 91
23 1037 Lowell Williamson "Colonel's Cronies" 0 40 77
24 1037 Colin "All the Shots" McKinnon 3 32 62
25 1036 Odum "Good on paper, great on the ice" Idika 3 53 95
26 1031 Niranjan "Big Papi" Balachandran 0 43 82
27 +28 1024 Tim "Worse Than Random" Kenyon 3 45 83
28 -27 1024 Amanda "Waterlooski" Wudarzewski 2 35 71
29 1021 Rob "I did not want any players for Group 16" Coplan 2 42 80
30 1021 Paul "Pity the Fool" Nelson 3 50 91
31 1019 Steve "Big Daddy" Smith 3 43 84
32 +33 1018 Theresa "BMW" Bauer 5 38 67
33 -32 1018 Ken "Sandwiched" Rubin 2 39 70
34 1016 Mark Sharratt's "Sharpshooters" 5 46 81
35 1011 Jim "jimbob" Wilson 3 38 71
36 1010 Josh "guaranteed to beat Zach and Matt" Weston 4 44 87
37 1007 Greg "BB" Gunn 3 55 98
38 1004 Paul "que" Fera Fera 2 45 82
39 1003 John "Price or Bust" Priamo 1 35 79
40 1000 Maureen "Crosby Rocks" Stafford 2 46 90
41 998 "Very Vicious" Vivian Chan 4 45 86
42 998 Peter "tiny winner" Brecht 5 52 88
43 995 David "'aint never going to call me a buzz" Kille 2 33 67
44 994 Andrea "wanna be grinder" Nelson 3 36 73
45 990 Gord Pennycook "Me Some Cents" 2 45 80
46 989 Cameron "Two stops, then, no brakes" MacLean 1 42 84
47 986 Mike "Sticking with Over-Priced Habs" Gaspic 1 33 80
48 979 Roman "Empire" Feiman 4 44 83
49 975 Chad "going for the cup" Macgregor 1 41 74
50 975 Mike "Baby Kadri" Sheridan 2 37 74
51 +53 974 Derek "Ice Man" Chapman 8
37 75
52 -51 972 Terry "Cookin like Martha" Stewart 3 31 70
53 -52 969 Sara "fifth time's a charm" Schleien 0 42 86
54 968 Adam "Progression to the Mean" Zanna 3 33 78
55 968 Walt "er...um...ah...well" Foddis 3 55 90
56 +57 968 Ashley "the Answer" McKinley 5 31 70
57 -56 965 Roy "G Biv" Ferguson 1 31 71
58 964 Marty's "Lucky" Day 5 34 76
59 953 Geoff "Old" MacDonald 3 36 67
60 951 Jesse "The Body" Langstaff 2 37 76
61 947 Bill "Nyuk Nyuk Nyuker" Eickmeier 3 36 74
62 944 Rod "Basher" Barrass 1 43 86
63 935 Tim "team Alberta" Weis 3 36 74
64 930 Steph "No Time for Trades" Waechter 1 33 77
65 929 Ashley "All the Right Picks" Hyatt 1 36 75
66 928 Dan "drives a mini" van der Werf 4 24 58
67 921 Eric "Go Leafs Go!!" Li 1 27 52
68 920 Steve "Kami" Shikaze 1 40 71
69 917 Jeff "Son of a backchecker" Labahn 1 33 67
70 917 Aaron Kay-nadiens 2 29 62
71 +72 916 Mike "Ottawa always" Bloxam 2 40 84
72 -71 915 Paul Bunce's "stickmen" 1 38 72
73 910 Riston "phaT" Tapp 2 38 79
74 898 Zach "I've skated with the Governor General" Weston 1 37 71
75 891 George "What's so important about backchecking anyway" Labahn 0 36 66
76 882 Geoff "Recognized about three names on the whole list" Haddock 3 32 63
77 873 Ester "gimme gimme, gimme" Moher 2 36 68
78 867 Steve "Don't Stop Believin'" Perry 1 37 73
79 865 Tim "Slapshot" Ireland 2 29 62
80 +81 863 David "Go Devils" Brandow 2 39 73
81 +82 861 Craig "Oil Worst to First" Blatz 2 29 52
82 -80 861 Carlos "Go Leafs Go" Mendes 0 32 63
83 855 Bob SiHicks Picks 1 39 75
84 850 Sean "Hockey Hailing" Hurwitz 4 39 71
85 834 Steve "Oldtimer" Breen 2 32 62
86 811 Bryan Smale's "St. Rita of Cascia's boys" 2 33 68
87 791 Crystal "small, but knows how to brawl" Tse 4 32 62
88 740 Randall "too tough to handle" Gillis 4 21 50



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from TSN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. Josh "now a hated Habs fan in Caps-land" Rubin joshuarubin@westat.eh.com - 1103

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Martin StLouis TBL 82 31 68 99 0 5 10
3 Patrick Kane CHI 73 27 46 73 1 4 8
4 Eric Staal CAR 81 33 43 76 0 4 8
5 Jonathan Toews CHI 80 32 44 76 0 1 2
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Tomas Plekanec MTL 77 22 35 57 0 1 4
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Michael Cammalleri MTL 67 19 28 47 0 3 6
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Thomas Vanek BUF 80 32 41 73 0 6 9
14 Saku Koivu ANA 75 15 30 45 0 4 6
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Nikolai Kulemin TOR 82 30 27 57 0 1 3

2. Robby "chuckles" Brecht tim.brecht@Gmail.eh.com - 1095

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Henrik Sedin VAN 82 19 75 94 0 2 5
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ryan Getzlaf ANA 67 19 57 76 0 5 8
4 Eric Staal CAR 81 33 43 76 0 4 8
5 Ryan Kesler VAN 82 41 32 73 0 4 5
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Tomas Plekanec MTL 77 22 35 57 0 1 4
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Michael Cammalleri MTL 67 19 28 47 0 3 6
12 Joe Pavelski SJS 74 20 46 66 0 3 5
13 Thomas Vanek BUF 80 32 41 73 0 6 9
14 Saku Koivu ANA 75 15 30 45 0 4 6
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Nikolai Kulemin TOR 82 30 27 57 0 1 3

3. Jason" The Brock Warrior" Stubitz js07ft@brocku.eh.ca - 1095

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ilya Kovalchuk NJD 81 31 29 60 0 4 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Corey Perry ANA 82 50 48 98 0 5 13
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Pavel Datsyuk DET 56 23 36 59 1 1 2
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Johan Franzen DET 76 28 27 55 0 1 4
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Martin Havlat MIN 78 22 40 62 0 0 2
14 Drew Doughty LAK 76 11 29 40 0 1 2
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

4. Jonathan "Fourth Line" Oakman jmoakman@uwaterloo.eh.ca - 1095

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ilya Kovalchuk NJD 81 31 29 60 0 4 8
4 Eric Staal CAR 81 33 43 76 0 4 8
5 Corey Perry ANA 82 50 48 98 0 5 13
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Tomas Plekanec MTL 77 22 35 57 0 1 4
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Mike Ribeiro DAL 82 19 52 71 0 3 5
10 Antoine Vermette CBJ 82 19 28 47 0 1 5
11 Johan Franzen DET 76 28 27 55 0 1 4
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Martin Havlat MIN 78 22 40 62 0 0 2
14 Ray Whitney PHX 75 17 40 57 0 1 3
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

5. Tom "FanTom C. Hockey" Cull tomcull@yorku.eh.ca - 1093

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Henrik Sedin VAN 82 19 75 94 0 2 5
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ryan Getzlaf ANA 67 19 57 76 0 5 8
4 Eric Staal CAR 81 33 43 76 0 4 8
5 Corey Perry ANA 82 50 48 98 0 5 13
6 Teemu Selanne ANA 73 31 49 80 0 4 10
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jeff Carter PHI 80 36 30 66 0 1 3
9 Mike Ribeiro DAL 82 19 52 71 0 3 5
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Dan Boyle SJS 76 9 41 50 0 3 6
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Martin Havlat MIN 78 22 40 62 0 0 2
14 Drew Doughty LAK 76 11 29 40 0 1 2
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

6. Ollie "needs some magic" Johnson orjohnson2002@hotmail.eh.com - 1089

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Steven Stamkos TBL 82 45 46 91 0 2 5
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ryan Getzlaf ANA 67 19 57 76 0 5 8
4 Anze Kopitar LAK 75 25 48 73 0 0 0
5 Corey Perry ANA 82 50 48 98 0 5 13
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Dustin Penner LAK 81 23 22 45 0 0 0
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Thomas Vanek BUF 80 32 41 73 0 6 9
14 Drew Doughty LAK 76 11 29 40 0 1 2
15 Mikael Samuelsson VAN 75 18 32 50 0 0 0
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

7. Tim - My favorite meal is - Brecht - fast. tim.brecht@gmail.eh.com - 1081

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Alexander Semin WSH 65 28 26 54 0 0 4
3 Ryan Getzlaf ANA 67 19 57 76 0 5 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Corey Perry ANA 82 50 48 98 0 5 13
6 Teemu Selanne ANA 73 31 49 80 0 4 10
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Mike Ribeiro DAL 82 19 52 71 0 3 5
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Michael Cammalleri MTL 67 19 28 47 0 3 6
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Brian Gionta MTL 82 29 17 46 0 3 5
14 Saku Koivu ANA 75 15 30 45 0 4 6
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Nikolai Kulemin TOR 82 30 27 57 0 1 3

8. Phil "The Thrill" Hatcher hatcher.philip@gmail.eh.com - 1073

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 41 32 34 66 0 0 0
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ilya Kovalchuk NJD 81 31 29 60 0 4 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Corey Perry ANA 82 50 48 98 0 5 13
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Pavel Datsyuk DET 56 23 36 59 1 1 2
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Dan Boyle SJS 76 9 41 50 0 3 6
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Thomas Vanek BUF 80 32 41 73 0 6 9
14 Tyler Bozak TOR 82 15 17 32 0 1 3
15 Patrice Bergeron BOS 80 22 35 57 0 0 3
16 Nikolai Kulemin TOR 82 30 27 57 0 1 3

9. "Disco" David Moscovitch dmosco@uwaterloo.eh.ca - 1073

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Patrick Kane CHI 73 27 46 73 1 4 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Jonathan Toews CHI 80 32 44 76 0 1 2
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Dustin Penner LAK 81 23 22 45 0 0 0
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Brian Gionta MTL 82 29 17 46 0 3 5
14 Saku Koivu ANA 75 15 30 45 0 4 6
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

10. Mark "bleeds blue" Witherall mwitherall@hotmail.eh.com - 1072

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Henrik Sedin VAN 82 19 75 94 0 2 5
2 Brad Richards DAL 72 28 49 77 2 6 8
3 Ryan Getzlaf ANA 67 19 57 76 0 5 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Jonathan Toews CHI 80 32 44 76 0 1 2
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jeff Carter PHI 80 36 30 66 0 1 3
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Johan Franzen DET 76 28 27 55 0 1 4
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Martin Havlat MIN 78 22 40 62 0 0 2
14 Drew Doughty LAK 76 11 29 40 0 1 2
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Mikhail Grabovski TOR 81 29 29 58 0 0 2

11. Adam "Crystal" Metherel adammetherel@hotmail.eh.com - 1072

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Henrik Sedin VAN 82 19 75 94 0 2 5
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ryan Getzlaf ANA 67 19 57 76 0 5 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Henrik Zetterberg DET 80 24 56 80 0 0 5
6 Teemu Selanne ANA 73 31 49 80 0 4 10
7 Pavel Datsyuk DET 56 23 36 59 1 1 2
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Johan Franzen DET 76 28 27 55 0 1 4
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Thomas Vanek BUF 80 32 41 73 0 6 9
14 Drew Doughty LAK 76 11 29 40 0 1 2
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Nikolai Kulemin TOR 82 30 27 57 0 1 3

12. Greg "Smash and Grab" Sears greg_sears@carleton.eh.ca - 1071

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Joe Thornton SJS 80 21 49 70 0 4 6
3 Patrick Kane CHI 73 27 46 73 1 4 8
4 Eric Staal CAR 81 33 43 76 0 4 8
5 Jonathan Toews CHI 80 32 44 76 0 1 2
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Pavel Datsyuk DET 56 23 36 59 1 1 2
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Milan Hejduk COL 71 22 34 56 2 2 7
11 Johan Franzen DET 76 28 27 55 0 1 4
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Thomas Vanek BUF 80 32 41 73 0 6 9
14 Ray Whitney PHX 75 17 40 57 0 1 3
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

13. Angela "knock 'em out" Nyhout aknyhout@uwaterloo.eh.ca - 1070

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Patrick Kane CHI 73 27 46 73 1 4 8
4 Eric Staal CAR 81 33 43 76 0 4 8
5 Jonathan Toews CHI 80 32 44 76 0 1 2
6 Mikko Koivu MIN 71 17 45 62 2 5 5
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Bobby Ryan ANA 82 34 37 71 0 3 6
11 Johan Franzen DET 76 28 27 55 0 1 4
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Thomas Vanek BUF 80 32 41 73 0 6 9
14 Saku Koivu ANA 75 15 30 45 0 4 6
15 Patrice Bergeron BOS 80 22 35 57 0 0 3
16 Nikolai Kulemin TOR 82 30 27 57 0 1 3

14. Matt "Bad Bad Leroy" Brown mbrown5@connect.carleton.eh.ca - 1065

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Patrick Kane CHI 73 27 46 73 1 4 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Corey Perry ANA 82 50 48 98 0 5 13
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Pavel Datsyuk DET 56 23 36 59 1 1 2
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Wojtek Wolski NYR 73 12 23 35 0 3 3
10 Bobby Ryan ANA 82 34 37 71 0 3 6
11 Johan Franzen DET 76 28 27 55 0 1 4
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Thomas Vanek BUF 80 32 41 73 0 6 9
14 Ray Whitney PHX 75 17 40 57 0 1 3
15 Mikael Samuelsson VAN 75 18 32 50 0 0 0
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

15. Julius "Pocket Rocket" Rubin joshuarubin@Westat.eh.com - 1059

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ilya Kovalchuk NJD 81 31 29 60 0 4 8
4 Eric Staal CAR 81 33 43 76 0 4 8
5 Henrik Zetterberg DET 80 24 56 80 0 0 5
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Tomas Plekanec MTL 77 22 35 57 0 1 4
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Bobby Ryan ANA 82 34 37 71 0 3 6
11 Michael Cammalleri MTL 67 19 28 47 0 3 6
12 Joe Pavelski SJS 74 20 46 66 0 3 5
13 Brian Gionta MTL 82 29 17 46 0 3 5
14 Drew Doughty LAK 76 11 29 40 0 1 2
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Nikolai Kulemin TOR 82 30 27 57 0 1 3

16. Yvonne "Go Girl' Weppler yweppler@uwaterloo.eh.ca - 1055

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Henrik Sedin VAN 82 19 75 94 0 2 5
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Patrick Kane CHI 73 27 46 73 1 4 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Henrik Zetterberg DET 80 24 56 80 0 0 5
6 Mikko Koivu MIN 71 17 45 62 2 5 5
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Johan Franzen DET 76 28 27 55 0 1 4
12 Joe Pavelski SJS 74 20 46 66 0 3 5
13 Martin Havlat MIN 78 22 40 62 0 0 2
14 Tyler Bozak TOR 82 15 17 32 0 1 3
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

17. Scott "Group16 Sucks" Bruce sbruce@craworld.eh.com - 1054

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Henrik Sedin VAN 82 19 75 94 0 2 5
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ilya Kovalchuk NJD 81 31 29 60 0 4 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Jason Spezza OTT 62 21 36 57 0 7 11
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Bobby Ryan ANA 82 34 37 71 0 3 6
11 Michael Cammalleri MTL 67 19 28 47 0 3 6
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Thomas Vanek BUF 80 32 41 73 0 6 9
14 Drew Doughty LAK 76 11 29 40 0 1 2
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

18. Scott "forced to pick at least one Maple Leaf" Dick chasing_charlie@yahoo.eh.ca - 1053

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Martin StLouis TBL 82 31 68 99 0 5 10
3 Patrick Kane CHI 73 27 46 73 1 4 8
4 Anze Kopitar LAK 75 25 48 73 0 0 0
5 Ryan Kesler VAN 82 41 32 73 0 4 5
6 Mikko Koivu MIN 71 17 45 62 2 5 5
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Antoine Vermette CBJ 82 19 28 47 0 1 5
11 Michael Cammalleri MTL 67 19 28 47 0 3 6
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Brian Gionta MTL 82 29 17 46 0 3 5
14 Ray Whitney PHX 75 17 40 57 0 1 3
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

19. Mark "Grandpa" Zanna mzanna@uwaterloo.eh.ca - 1052

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Steven Stamkos TBL 82 45 46 91 0 2 5
2 Daniel Sedin VAN 82 41 63 104 0 4 8
3 Ryan Getzlaf ANA 67 19 57 76 0 5 8
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Corey Perry ANA 82 50 48 98 0 5 13
6 Rick Nash CBJ 75 32 34 66 0 0 0
7 Loui Eriksson DAL 79 27 46 73 3 7 8
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Phil Kessel TOR 82 32 32 64 0 3 7
11 Michael Cammalleri MTL 67 19 28 47 0 3 6
12 Mike Richards PHI 81 23 43 66 0 3 4
13 Brian Gionta MTL 82 29 17 46 0 3 5
14 Ray Whitney PHX 75 17 40 57 0 1 3
15 Danny Briere PHI 77 34 34 68 0 5 7
16 Tomas Kaberle BOS 82 4 43 47 0 2 2

20. Larry "I need a basketball pool" Nelson larry_nelson@byu.eh.edu - 1048

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WSH 79 32 53 85 0 4 8
2 Martin StLouis TBL 82 31 68 99 0 5 10
3 Patrick Marleau SJS 82 37 36 73 0 4 9
4 Dany Heatley SJS 80 26 38 64 0 2 5
5 Corey Perry ANA 82 50 48 98 0 5 13
6 Tim Connolly BUF 68 13 29 42 0 4 7
7 Derek Roy BUF 35 10 25 35 0 0 0
8 Jarome Iginla CGY 82 43 43 86 0 5 11
9 Patrick Sharp CHI 74 34 37 71 1 3 3
10 Rene Bourque CGY 80 27 23 50 0 1 1
11 Johan Franzen DET 76 28 27 55 0 1 4
