Here's some humble words from the winner:Gosh, I don't know what to say about winning the hockey pool. Evidently, my hockey knowledge is simply more superior than 86 other individuals. I must respectfully give tons of respect to Theresa, who held first place for a very lengthy time.Thanks Bill for putting the pool together each and every year and making hockey even MORE exciting.
Go Leafs Go - hope I'm alive to see them win another cup or two.
Corey "held 1st place for the shortest period of time
and still won the thing" Bainerman
April, 2010
Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the last update.
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from TSN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 0 | 3 | 7 |
6 | Patrick Marleau | SAN | 82 | 44 | 39 | 83 | 0 | 2 | 3 |
7 | David Krejci | BOS | 79 | 17 | 35 | 52 | 1 | 3 | 6 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Derek Roy | BUF | 80 | 26 | 43 | 69 | 1 | 6 | 9 |
10 | Jason Pominville | BUF | 82 | 24 | 38 | 62 | 0 | 2 | 4 |
11 | Paul Stastny | COL | 81 | 20 | 59 | 79 | 0 | 3 | 6 |
12 | Saku Koivu | ANA | 71 | 19 | 33 | 52 | 2 | 3 | 11 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 25 | 41 | 66 | 0 | 3 | 4 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Zach Parise | NJD | 81 | 38 | 44 | 82 | 1 | 6 | 8 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 0 | 3 | 7 |
6 | Patrick Marleau | SAN | 82 | 44 | 39 | 83 | 0 | 2 | 3 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Brad Richards | DAL | 80 | 24 | 67 | 91 | 0 | 1 | 6 |
9 | Mikko Koivu | MIN | 80 | 22 | 49 | 71 | 0 | 3 | 5 |
10 | Jason Pominville | BUF | 82 | 24 | 38 | 62 | 0 | 2 | 4 |
11 | Anze Kopitar | LOS | 82 | 34 | 47 | 81 | 0 | 3 | 5 |
12 | Saku Koivu | ANA | 71 | 19 | 33 | 52 | 2 | 3 | 11 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Travis Zajac | NJD | 82 | 25 | 42 | 67 | 1 | 5 | 5 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Ilya Kovalchuk | NJD | 76 | 41 | 44 | 85 | 1 | 4 | 7 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 0 | 3 | 7 |
6 | Eric Staal | CAR | 70 | 29 | 41 | 70 | 0 | 9 | 12 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Mikko Koivu | MIN | 80 | 22 | 49 | 71 | 0 | 3 | 5 |
10 | Andrei Markov | MON | 45 | 6 | 28 | 34 | 0 | 4 | 4 |
11 | Paul Stastny | COL | 81 | 20 | 59 | 79 | 0 | 3 | 6 |
12 | Saku Koivu | ANA | 71 | 19 | 33 | 52 | 2 | 3 | 11 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Brian Gionta | MON | 61 | 28 | 18 | 46 | 0 | 4 | 5 |
15 | Milan Hejduk | COL | 56 | 23 | 21 | 44 | 1 | 1 | 4 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Joe Thornton | SAN | 79 | 20 | 69 | 89 | 0 | 2 | 4 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Simon Gagne | PHI | 58 | 17 | 23 | 40 | 0 | 1 | 1 |
6 | Eric Staal | CAR | 70 | 29 | 41 | 70 | 0 | 9 | 12 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Derek Roy | BUF | 80 | 26 | 43 | 69 | 1 | 6 | 9 |
10 | Jason Pominville | BUF | 82 | 24 | 38 | 62 | 0 | 2 | 4 |
11 | Paul Stastny | COL | 81 | 20 | 59 | 79 | 0 | 3 | 6 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Brian Gionta | MON | 61 | 28 | 18 | 46 | 0 | 4 | 5 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Mike Fisher | OTT | 79 | 25 | 28 | 53 | 0 | 3 | 4 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Ilya Kovalchuk | NJD | 76 | 41 | 44 | 85 | 1 | 4 | 7 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Andy McDonald | STL | 79 | 24 | 33 | 57 | 0 | 7 | 9 |
6 | Corey Perry | ANA | 82 | 27 | 49 | 76 | 1 | 3 | 6 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Vincent Lecavalier | TAM | 82 | 24 | 46 | 70 | 2 | 3 | 4 |
9 | Derek Roy | BUF | 80 | 26 | 43 | 69 | 1 | 6 | 9 |
10 | Johan Franzen | DET | 27 | 10 | 11 | 21 | 0 | 1 | 6 |
11 | Anze Kopitar | LOS | 82 | 34 | 47 | 81 | 0 | 3 | 5 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Ryan Smyth | LOS | 67 | 22 | 31 | 53 | 0 | 3 | 6 |
14 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 25 | 41 | 66 | 0 | 3 | 4 |
15 | Nik Antropov | ATL | 76 | 24 | 43 | 67 | 0 | 0 | 4 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Joe Thornton | SAN | 79 | 20 | 69 | 89 | 0 | 2 | 4 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 0 | 3 | 7 |
6 | Patrick Marleau | SAN | 82 | 44 | 39 | 83 | 0 | 2 | 3 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 25 | 43 | 68 | 1 | 5 | 9 |
10 | Johan Franzen | DET | 27 | 10 | 11 | 21 | 0 | 1 | 6 |
11 | Paul Stastny | COL | 81 | 20 | 59 | 79 | 0 | 3 | 6 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Kristian Huselius | COB | 74 | 23 | 40 | 63 | 0 | 0 | 3 |
14 | Olli Jokinen | NYR | 82 | 15 | 35 | 50 | 0 | 2 | 4 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Andy McDonald | STL | 79 | 24 | 33 | 57 | 0 | 7 | 9 |
6 | Corey Perry | ANA | 82 | 27 | 49 | 76 | 1 | 3 | 6 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Mikko Koivu | MIN | 80 | 22 | 49 | 71 | 0 | 3 | 5 |
10 | Jason Pominville | BUF | 82 | 24 | 38 | 62 | 0 | 2 | 4 |
11 | Anze Kopitar | LOS | 82 | 34 | 47 | 81 | 0 | 3 | 5 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Olli Jokinen | NYR | 82 | 15 | 35 | 50 | 0 | 2 | 4 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 0 | 3 | 7 |
6 | Patrick Marleau | SAN | 82 | 44 | 39 | 83 | 0 | 2 | 3 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 25 | 43 | 68 | 1 | 5 | 9 |
10 | Teemu Selanne | ANA | 54 | 27 | 21 | 48 | 1 | 3 | 9 |
11 | Paul Stastny | COL | 81 | 20 | 59 | 79 | 0 | 3 | 6 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Brian Gionta | MON | 61 | 28 | 18 | 46 | 0 | 4 | 5 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 81 | 51 | 58 | 109 | 5 | 12 | 15 |
2 | Zach Parise | NJD | 81 | 38 | 44 | 82 | 1 | 6 | 8 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 0 | 3 | 7 |
6 | Patrick Marleau | SAN | 82 | 44 | 39 | 83 | 0 | 2 | 3 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Vincent Lecavalier | TAM | 82 | 24 | 46 | 70 | 2 | 3 | 4 |
9 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 25 | 43 | 68 | 1 | 5 | 9 |
10 | Jason Pominville | BUF | 82 | 24 | 38 | 62 | 0 | 2 | 4 |
11 | Anze Kopitar | LOS | 82 | 34 | 47 | 81 | 0 | 3 | 5 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Olli Jokinen | NYR | 82 | 15 | 35 | 50 | 0 | 2 | 4 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Martin Havlat | MIN | 73 | 18 | 36 | 54 | 0 | 0 | 3 |
6 | Patrick Marleau | SAN | 82 | 44 | 39 | 83 | 0 | 2 | 3 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 25 | 43 | 68 | 1 | 5 | 9 |
10 | Jason Blake | ANA | 82 | 16 | 25 | 41 | 0 | 2 | 8 |
11 | Anze Kopitar | LOS | 82 | 34 | 47 | 81 | 0 | 3 | 5 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Ryan Smyth | LOS | 67 | 22 | 31 | 53 | 0 | 3 | 6 |
14 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 25 | 41 | 66 | 0 | 3 | 4 |
15 | Alexei Ponikarovsky | PIT | 77 | 21 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | 81 | 51 | 58 | 109 | 5 | 12 | 15 |
2 | Ryan Getzlaf | ANA | 66 | 19 | 50 | 69 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 0 | 3 | 7 |
6 | Corey Perry | ANA | 82 | 27 | 49 | 76 | 1 | 3 | 6 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Vincent Lecavalier | TAM | 82 | 24 | 46 | 70 | 2 | 3 | 4 |
9 | Derek Roy | BUF | 80 | 26 | 43 | 69 | 1 | 6 | 9 |
10 | Andrei Markov | MON | 45 | 6 | 28 | 34 | 0 | 4 | 4 |
11 | Anze Kopitar | LOS | 82 | 34 | 47 | 81 | 0 | 3 | 5 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Olli Jokinen | NYR | 82 | 15 | 35 | 50 | 0 | 2 | 4 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Ilya Kovalchuk | NJD | 76 | 41 | 44 | 85 | 1 | 4 | 7 |
3 | Daniel Sedin | VAN | 63 | 29 | 56 | 85 | 0 | 7 | 10 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 0 | 3 | 7 |
6 | Corey Perry | ANA | 82 | 27 | 49 | 76 | 1 | 3 | 6 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Derek Roy | BUF | 80 | 26 | 43 | 69 | 1 | 6 | 9 |
10 | Jason Pominville | BUF | 82 | 24 | 38 | 62 | 0 | 2 | 4 |
11 | Stephen Weiss | FLA | 80 | 28 | 32 | 60 | 0 | 2 | 5 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Olli Jokinen | NYR | 82 | 15 | 35 | 50 | 0 | 2 | 4 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Simon Gagne | PHI | 58 | 17 | 23 | 40 | 0 | 1 | 1 |
6 | Patrick Marleau | SAN | 82 | 44 | 39 | 83 | 0 | 2 | 3 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Derek Roy | BUF | 80 | 26 | 43 | 69 | 1 | 6 | 9 |
10 | Jason Pominville | BUF | 82 | 24 | 38 | 62 | 0 | 2 | 4 |
11 | Paul Stastny | COL | 81 | 20 | 59 | 79 | 0 | 3 | 6 |
12 | Alexander Frolov | LOS | 81 | 19 | 32 | 51 | 0 | 1 | 4 |
13 | Ryan Smyth | LOS | 67 | 22 | 31 | 53 | 0 | 3 | 6 |
14 | Patrick Sharp | CHI | 82 | 25 | 41 | 66 | 0 | 3 | 4 |
15 | Alexei Ponikarovsky | PIT | 77 | 21 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Ray Whitney | CAR | 80 | 21 | 37 | 58 | 0 | 0 | 3 |
6 | Corey Perry | ANA | 82 | 27 | 49 | 76 | 1 | 3 | 6 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Mikko Koivu | MIN | 80 | 22 | 49 | 71 | 0 | 3 | 5 |
10 | Alex Tanguay | TAM | 80 | 10 | 27 | 37 | 2 | 2 | 2 |
11 | Paul Stastny | COL | 81 | 20 | 59 | 79 | 0 | 3 | 6 |
12 | Saku Koivu | ANA | 71 | 19 | 33 | 52 | 2 | 3 | 11 |
13 | Ryan Smyth | LOS | 67 | 22 | 31 | 53 | 0 | 3 | 6 |
14 | Travis Zajac | NJD | 82 | 25 | 42 | 67 | 1 | 5 | 5 |
15 | Alexei Ponikarovsky | PIT | 77 | 21 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Joe Thornton | SAN | 79 | 20 | 69 | 89 | 0 | 2 | 4 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Ray Whitney | CAR | 80 | 21 | 37 | 58 | 0 | 0 | 3 |
6 | Corey Perry | ANA | 82 | 27 | 49 | 76 | 1 | 3 | 6 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Jonathan Toews | CHI | 76 | 25 | 43 | 68 | 1 | 5 | 9 |
10 | Teemu Selanne | ANA | 54 | 27 | 21 | 48 | 1 | 3 | 9 |
11 | Paul Stastny | COL | 81 | 20 | 59 | 79 | 0 | 3 | 6 |
12 | Saku Koivu | ANA | 71 | 19 | 33 | 52 | 2 | 3 | 11 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Travis Zajac | NJD | 82 | 25 | 42 | 67 | 1 | 5 | 5 |
15 | Milan Hejduk | COL | 56 | 23 | 21 | 44 | 1 | 1 | 4 |
16 | Tomas Plekanec | MON | 82 | 25 | 45 | 70 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Mike Ribeiro | DAL | 66 | 19 | 34 | 53 | 0 | 1 | 3 |
6 | Patrick Marleau | SAN | 82 | 44 | 39 | 83 | 0 | 2 | 3 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Derek Roy | BUF | 80 | 26 | 43 | 69 | 1 | 6 | 9 |
10 | Teemu Selanne | ANA | 54 | 27 | 21 | 48 | 1 | 3 | 9 |
11 | Anze Kopitar | LOS | 82 | 34 | 47 | 81 | 0 | 3 | 5 |
12 | Saku Koivu | ANA | 71 | 19 | 33 | 52 | 2 | 3 | 11 |
13 | Ryan Smyth | LOS | 67 | 22 | 31 | 53 | 0 | 3 | 6 |
14 | Brian Gionta | MON | 61 | 28 | 18 | 46 | 0 | 4 | 5 |
15 | Alexei Ponikarovsky | PIT | 77 | 21 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mikhail Grabovski | TOR | 59 | 10 | 25 | 35 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni Malkin | PIT | 67 | 28 | 49 | 77 | 4 | 5 | 7 |
2 | Ilya Kovalchuk | NJD | 76 | 41 | 44 | 85 | 1 | 4 | 7 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 | 0 | 6 | 11 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 0 | 3 | 7 |
6 | Patrick Marleau | SAN | 82 | 44 | 39 | 83 | 0 | 2 | 3 |
7 | Dany Heatley | SAN | 82 | 39 | 43 | 82 | 0 | 2 | 5 |
8 | Patrick Kane | CHI | 82 | 30 | 58 | 88 | 1 | 4 | 6 |
9 | Derek Roy | BUF | 80 | 26 | 43 | 69 | 1 | 6 | 9 |
10 | Jason Pominville | BUF | 82 | 24 | 38 | 62 | 0 | 2 | 4 |
11 | Paul Stastny | COL | 81 | 20 | 59 | 79 | 0 | 3 | 6 |
12 | Saku Koivu | ANA | 71 | 19 | 33 | 52 | 2 | 3 | 11 |
13 | Scott Gomez | MON | 78 | 12 | 47 | 59 | 0 | 3 | 4 |
14 | Dan Boyle | SAN | 76 | 15 | 43 | 58 | 0 | 0 | 3 |
15 | Ryan Kesler | VAN | 82 | 25 | 50 | 75 | 0 | 1 | 7 |
16 | Mikhail Grabovski | TOR | 59 | 10 | 25 | 35 | 0 | 1 | 2 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ovechkin | WAS | 72 | 50 | 59 | 109 | 0 | 7 | 9 |
2 | Alexander Semin | WAS | 73 | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 | 10 |
3 | Nicklas Backstrom | WAS | 82 | 33 | 68 | 101 | 0 | 9 | 11 |
4 | Martin StLouis | TAM | 82 | 29 | 65 | 94 | 0 | 4 | 7 |
