beeHive Hockey 2008/09 Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from http://sports.myway.com/photo_gallery/nhl/images.html

It's official. Corey Bainerman, claims the Rogue Puck (TM).

Here's some humble words from the winner:
Gosh, I don't know what to say about winning the hockey pool. Evidently, my hockey knowledge is simply more superior than 86 other individuals. I must respectfully give tons of respect to Theresa, who held first place for a very lengthy time.

Thanks Bill for putting the pool together each and every year and making hockey even MORE exciting.

Go Leafs Go - hope I'm alive to see them win another cup or two.

Corey "held 1st place for the shortest period of time
and still won the thing" Bainerman
April, 2010

Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the last update.

Rank Total Owner Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 1186 Corey "bleeds Bud blue" Bainerman 6 63 110
2 1183 Theresa "BMW" Bauer 4 57 100
3 1178 Odum "Looks good on paper" Idika 5 62 103
4 1171 Mark "Back 2 Defend" Witherall 3 61 99
5 +6 1170 Paul "Pity the Fool" Nelson 5 59 101
6 -5 1169 Niranjan "Big Papi" Balachandran 3 47 94
7 1165 Graham "maybe this time" Nagy 3 61 102
8 1162 Sean "'bout damn time for hockey" Hurwitz 4 61 108
9 +10 1161 Mike "Habs Lifer" Gaspic 9 61 103
10 -9 1159 Roman "The Happy Kind" Feiman 3 55 96
11 +13 1158 Lowell "Colonel's Cronies" Williamson 9 59 98
12 -11 1155 Tim "Grand" Kenyon 4 54 99
13 -12 1154 Cameron "No point in steering now!" MacLean 3 57 91
14 1139 Scott "waiting for the Tour de France" Dick 8 58 98
15 +17 1132 Steve "coming off IR" Shikaze 9 55 104
16 1130 Larry "Clueless" Nelson 6 61 105
17 +19 1129 Chad "The Hab" MacGregor 9 54 106
18 1128 Roy "freezing the puck foul" Ferguson 6 56 98
19 -15 1127 Mark Sharratt's "Sharp Shooters" 3 50 78
20 1120 Rob "Who wants my autographed Heatley jersey?" Coplan 3 45 88
21 +24 1114 Marty "Seize the" Day 10 44 83
22 -21 1112 Eric Li "ndros" 4 51 99
23 -22 1109 Scott "the heat is OFF" Bruce 3 48 85
24 -23 1109 Mike "And Ike" Sheridan 4 47 89
25 +27 1105 Maureen "Yay Sid" Stafford 8 52 89
26 -25 1104 Adam "Papa's Got A Brand New Bag" Zanna 4 69 105
27 +28 1103 Greg "Garage Door Opener" Sears 7 52 110
28 -26 1101 Mark "Grandpa" Zanna 4 46 81
29 1101 Angela "Knock 'em out" Nyhout 8 50 93
30 1100 Nate "Just Hit You With A Crow" Barr 8 51 97
31 1098 Andrea "still in hockey skills 101" Nelson 9 55 95
32 +33 1094 Bobby "HiSt" Hicks 6 45 86
33 -32 1092 Paul Bunce's "stickmen" 4 59 95
34 +35 1091 Matt "Gross Misconduct" Brown 5 44 78
35 -34 1090 Paul "Yogi" Fera 4 56 99
36 +38 1088 Ashley "the Answer" McKinley 11 56 93
37 +39 1087 Geoff "Recognized about 3 names on the whole list" Haddock 11 61 103
38 -37 1084 Craig "O Pee Chee" Flear 7 52 87
39 -36 1083 Steve "Bald is the New Black" Smith 4 56 89
40 +43 1081 Ester "Hope Sens Don't Screw It Again" Moher 9 50 85
41 +42 1079 Jen "the Red" MacGregor 6 51 93
42 -40 1078 Yvonne "go girl" Weppler 5 46 84
43 -41 1076 Walter "ized for the hockey season" Foddis 3 43 80
44 1074 Drew "The Monster" Higgins 4 49 93
45 1067 Riston "phaT" Tapp 7 57 101
46 +50 1067 Thomas "The Tyrant" Oakman 14
57 95
47 -46 1066 Steph "Breakaway" Waechter 8 48 81
48 -47 1066 Jonathan "Jokeman" Oakman 10 51 91
49 +53 1062 Josh "what about an olympic hockey pool?" Weston 11 54 93
50 -48 1061 Steph "Go Canucks Go"yert 6 65 116
51 1060 Chris "Saddles a" Blais 7 46 92
52 -49 1060 Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier 5 64 104
53 +58 1058 Julius "Knuckles" Rubin 12 51 95
54 +57 1058 Aaron "Its O" Kay 10 43 74
55 1057 Rob Parkinson's "Shake and Bake" 9 46 76
56 -52 1056 Ken "Red" Rubin 5 54 91
57 -54 1054 John "Smurfsational" Priamo 4 46 82
58 -56 1052 Adam "Crystal" Metherel 4 38 80
59 +60 1051 Jesse "The Body" Langstaff 11 49 80
60 +61 1049 Todd "Scotty" Bowman 10 46 89
61 -59 1047 Beatrice "Go Raptors Go" Moos 3 36 69
62 1044 Steve "Schultz" Breen 5 57 91
63 1041 Robby "Tiny Chuckles" Brecht 7 57 100
64 +65 1036 Al Ker "holic" 6 46 83
65 -64 1035 Neil "Nils Bohr-Phlegm" Bulman-Fleming 4 45 86
66 1029 Tim "Team Quebec" Weis 2 37 68
67 +69 1029 George "slapshot free" Labahn 8 55 92
68 1027 Jim "Santino" Nesbitt 3 40 69
69 -67 1025 Justin "Truculence" Cavallo 1
35 63
70 1023 Carlos "TML sucks... GO HABS" Mendes 5 43 79
71 1022 Tim "No clue who to pick" Brecht 6 48 85
72 1016 Zach "Wylde" Weston 5 56 103
73 989 Terry "Crockpot" Stewart 4 47 83
74 988 Derek "if errors were points" Chapman 5 47 92
75 987 Sara "not much rhymes with" Schleien 8 55 99
76 +77 980 Melissa "Bulldog" Bowman 7 40 71
77 -76 978 Matty "Boombatty" Weston 3 48 82
78 974 David "Betting on Atlanta" Brandow 9 38 67
79 +80 969 Jonah "Cowboy" Flett 9 39 78
80 -79 968 Josh "who are these Habs" Rubin 6 53 88
81 964 Steve "Passing" Perry 7 40 72
82 951 David "I once collected hockey cards but now have no clue who most of these guys are" Moscovitch 5 38 67
83 949 Geoff "Michael" MacDonald 6 39 77
84 946 Mike "Oughta be Ottawa" Bloxam 8 45 80
85 944 Greg "to be or not" Silsbe 9 32 60
86 +87 911 Bryan Smale's "St. Rita of Cascia Boys" 10 50 86
87 -86 909 Mike "If I had synaesthesia hat tricks would be blue" Dixon" 7 41 74



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from TSN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. Corey "bleeds Bud blue" Bainerman cbainerm@uwaterloo.eh.ca - 1186

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 David Krejci BOS 79 17 35 52 1 3 6
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Derek Roy BUF 80 26 43 69 1 6 9
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Saku Koivu ANA 71 19 33 52 2 3 11
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Patrick Sharp CHI 82 25 41 66 0 3 4
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

2. Theresa "BMW" Bauer tbauer@uwaterloo.eh.ca - 1183

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Zach Parise NJD 81 38 44 82 1 6 8
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Brad Richards DAL 80 24 67 91 0 1 6
9 Mikko Koivu MIN 80 22 49 71 0 3 5
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Anze Kopitar LOS 82 34 47 81 0 3 5
12 Saku Koivu ANA 71 19 33 52 2 3 11
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Travis Zajac NJD 82 25 42 67 1 5 5
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

3. Odum "Looks good on paper" Idika shotgunaces@gmail.eh.com - 1178

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Ilya Kovalchuk NJD 76 41 44 85 1 4 7
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Eric Staal CAR 70 29 41 70 0 9 12
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Mikko Koivu MIN 80 22 49 71 0 3 5
10 Andrei Markov MON 45 6 28 34 0 4 4
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Saku Koivu ANA 71 19 33 52 2 3 11
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Brian Gionta MON 61 28 18 46 0 4 5
15 Milan Hejduk COL 56 23 21 44 1 1 4
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

4. Mark "Back 2 Defend" Witherall mwitherall@hotmail.eh.com - 1171

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Joe Thornton SAN 79 20 69 89 0 2 4
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Simon Gagne PHI 58 17 23 40 0 1 1
6 Eric Staal CAR 70 29 41 70 0 9 12
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Derek Roy BUF 80 26 43 69 1 6 9
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Brian Gionta MON 61 28 18 46 0 4 5
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Mike Fisher OTT 79 25 28 53 0 3 4

5. Paul "Pity the Fool" Nelson ptenelson@gmail.eh.com - 1170

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Ilya Kovalchuk NJD 76 41 44 85 1 4 7
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Andy McDonald STL 79 24 33 57 0 7 9
6 Corey Perry ANA 82 27 49 76 1 3 6
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Vincent Lecavalier TAM 82 24 46 70 2 3 4
9 Derek Roy BUF 80 26 43 69 1 6 9
10 Johan Franzen DET 27 10 11 21 0 1 6
11 Anze Kopitar LOS 82 34 47 81 0 3 5
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Ryan Smyth LOS 67 22 31 53 0 3 6
14 Patrick Sharp CHI 82 25 41 66 0 3 4
15 Nik Antropov ATL 76 24 43 67 0 0 4
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

6. Niranjan "Big Papi" Balachandran niran_bala@hotmail.eh.com - 1169

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Joe Thornton SAN 79 20 69 89 0 2 4
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Jonathan Toews CHI 76 25 43 68 1 5 9
10 Johan Franzen DET 27 10 11 21 0 1 6
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Kristian Huselius COB 74 23 40 63 0 0 3
14 Olli Jokinen NYR 82 15 35 50 0 2 4
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

7. Graham "maybe this time" Nagy g2nagy@uwaterloo.eh.ca - 1165

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Andy McDonald STL 79 24 33 57 0 7 9
6 Corey Perry ANA 82 27 49 76 1 3 6
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Mikko Koivu MIN 80 22 49 71 0 3 5
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Anze Kopitar LOS 82 34 47 81 0 3 5
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Olli Jokinen NYR 82 15 35 50 0 2 4
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

8. Sean "'bout damn time for hockey" Hurwitz saschofi@uwaterloo.eh.ca - 1162

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Jonathan Toews CHI 76 25 43 68 1 5 9
10 Teemu Selanne ANA 54 27 21 48 1 3 9
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Brian Gionta MON 61 28 18 46 0 4 5
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

9. Mike "Habs Lifer" Gaspic mgaspic@uwaterloo.eh.ca - 1161

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 81 51 58 109 5 12 15
2 Zach Parise NJD 81 38 44 82 1 6 8
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Vincent Lecavalier TAM 82 24 46 70 2 3 4
9 Jonathan Toews CHI 76 25 43 68 1 5 9
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Anze Kopitar LOS 82 34 47 81 0 3 5
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Olli Jokinen NYR 82 15 35 50 0 2 4
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

10. Roman "The Happy Kind" Feiman roman.feiman@gmail.eh.com - 1159

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Martin Havlat MIN 73 18 36 54 0 0 3
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Jonathan Toews CHI 76 25 43 68 1 5 9
10 Jason Blake ANA 82 16 25 41 0 2 8
11 Anze Kopitar LOS 82 34 47 81 0 3 5
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Ryan Smyth LOS 67 22 31 53 0 3 6
14 Patrick Sharp CHI 82 25 41 66 0 3 4
15 Alexei Ponikarovsky PIT 77 21 29 50 0 0 0
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

11. Lowell "Colonel's Cronies" Williamson llwillia@uwaterloo.eh.ca - 1158

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 81 51 58 109 5 12 15
2 Ryan Getzlaf ANA 66 19 50 69 0 0 0
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Corey Perry ANA 82 27 49 76 1 3 6
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Vincent Lecavalier TAM 82 24 46 70 2 3 4
9 Derek Roy BUF 80 26 43 69 1 6 9
10 Andrei Markov MON 45 6 28 34 0 4 4
11 Anze Kopitar LOS 82 34 47 81 0 3 5
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Olli Jokinen NYR 82 15 35 50 0 2 4
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

12. Tim "Grand" Kenyon tkenyon@uwaterloo.eh.ca - 1155

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Ilya Kovalchuk NJD 76 41 44 85 1 4 7
3 Daniel Sedin VAN 63 29 56 85 0 7 10
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Corey Perry ANA 82 27 49 76 1 3 6
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Derek Roy BUF 80 26 43 69 1 6 9
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Stephen Weiss FLA 80 28 32 60 0 2 5
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Olli Jokinen NYR 82 15 35 50 0 2 4
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

13. Cameron "No point in steering now!" MacLean cameron.e.maclean@gmail.eh.com - 1154

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Simon Gagne PHI 58 17 23 40 0 1 1
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Derek Roy BUF 80 26 43 69 1 6 9
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Ryan Smyth LOS 67 22 31 53 0 3 6
14 Patrick Sharp CHI 82 25 41 66 0 3 4
15 Alexei Ponikarovsky PIT 77 21 29 50 0 0 0
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

14. Scott "waiting for the Tour de France" Dick chasing_charlie@yahoo.eh.ca - 1139

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Ray Whitney CAR 80 21 37 58 0 0 3
6 Corey Perry ANA 82 27 49 76 1 3 6
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Mikko Koivu MIN 80 22 49 71 0 3 5
10 Alex Tanguay TAM 80 10 27 37 2 2 2
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Saku Koivu ANA 71 19 33 52 2 3 11
13 Ryan Smyth LOS 67 22 31 53 0 3 6
14 Travis Zajac NJD 82 25 42 67 1 5 5
15 Alexei Ponikarovsky PIT 77 21 29 50 0 0 0
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

15. Steve "coming off IR" Shikaze steve.shikaze@rogers.eh.com - 1132

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Joe Thornton SAN 79 20 69 89 0 2 4
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Ray Whitney CAR 80 21 37 58 0 0 3
6 Corey Perry ANA 82 27 49 76 1 3 6
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Jonathan Toews CHI 76 25 43 68 1 5 9
10 Teemu Selanne ANA 54 27 21 48 1 3 9
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Saku Koivu ANA 71 19 33 52 2 3 11
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Travis Zajac NJD 82 25 42 67 1 5 5
15 Milan Hejduk COL 56 23 21 44 1 1 4
16 Tomas Plekanec MON 82 25 45 70 0 1 2

16. Larry "Clueless" Nelson larry_nelson@byu.eh.edu - 1130

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Mike Ribeiro DAL 66 19 34 53 0 1 3
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Derek Roy BUF 80 26 43 69 1 6 9
10 Teemu Selanne ANA 54 27 21 48 1 3 9
11 Anze Kopitar LOS 82 34 47 81 0 3 5
12 Saku Koivu ANA 71 19 33 52 2 3 11
13 Ryan Smyth LOS 67 22 31 53 0 3 6
14 Brian Gionta MON 61 28 18 46 0 4 5
15 Alexei Ponikarovsky PIT 77 21 29 50 0 0 0
16 Mikhail Grabovski TOR 59 10 25 35 0 1 2

17. Chad "The Hab" MacGregor mochaddy@rogers.eh.com - 1129

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Evgeni Malkin PIT 67 28 49 77 4 5 7
2 Ilya Kovalchuk NJD 76 41 44 85 1 4 7
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Derek Roy BUF 80 26 43 69 1 6 9
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Saku Koivu ANA 71 19 33 52 2 3 11
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Dan Boyle SAN 76 15 43 58 0 0 3
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Mikhail Grabovski TOR 59 10 25 35 0 1 2

18. Roy "freezing the puck foul" Ferguson ra2fergu@uwaterloo.eh.ca - 1128

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Alexander Semin WAS 73 40 44 84 1 7 10
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Martin StLouis TAM 82 29 65 94 0 4 7
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Vincent Lecavalier TAM 82 24 46 70 2 3 4
9 Jonathan Toews CHI 76 25 43 68 1 5 9
10 Teemu Selanne ANA 54 27 21 48 1 3 9
11 Paul Stastny COL 81 20 59 79 0 3 6
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Scott Gomez MON 78 12 47 59 0 3 4
14 Olli Jokinen NYR 82 15 35 50 0 2 4
15 Milan Hejduk COL 56 23 21 44 1 1 4
16 Mikhail Grabovski TOR 59 10 25 35 0 1 2

19. Mark Sharratt's "Sharp Shooters" sharratt11@hotmail.eh.com - 1127

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Jarome Iginla CGY 82 32 37 69 0 0 0
3 Nicklas Backstrom WAS 82 33 68 101 0 9 11
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Martin Havlat MIN 73 18 36 54 0 0 3
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Thomas Vanek BUF 71 28 25 53 1 5 5
9 Derek Roy BUF 80 26 43 69 1 6 9
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Anze Kopitar LOS 82 34 47 81 0 3 5
12 Alexander Frolov LOS 81 19 32 51 0 1 4
13 Nicklas Lidstrom DET 82 9 40 49 0 1 2
14 Travis Zajac NJD 82 25 42 67 1 5 5
15 Alexei Ponikarovsky PIT 77 21 29 50 0 0 0
16 Mikhail Grabovski TOR 59 10 25 35 0 1 2

20. Rob "Who wants my autographed Heatley jersey?" Coplan robert_coplan@carleton.eh.ca - 1120

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Ovechkin WAS 72 50 59 109 0 7 9
2 Jarome Iginla CGY 82 32 37 69 0 0 0
3 Joe Thornton SAN 79 20 69 89 0 2 4
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Daniel Alfredsson OTT 70 20 51 71 0 3 7
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Patrick Kane CHI 82 30 58 88 1 4 6
9 Alex Kovalev OTT 77 18 31 49 0 1 2
10 Jason Pominville BUF 82 24 38 62 0 2 4
11 Anze Kopitar LOS 82 34 47 81 0 3 5
12 Saku Koivu ANA 71 19 33 52 2 3 11
13 Ryan Smyth LOS 67 22 31 53 0 3 6
14 Patrick Sharp CHI 82 25 41 66 0 3 4
15 Ryan Kesler VAN 82 25 50 75 0 1 7
16 Mike Fisher OTT 79 25 28 53 0 3 4

21. Marty "Seize the" Day mvday@uwaterloo.eh.ca - 1114

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 81 51 58 109 5 12 15
2 Ryan Getzlaf ANA 66 19 50 69 0 0 0
3 Joe Thornton SAN 79 20 69 89 0 2 4
4 Henrik Sedin VAN 82 29 83 112 0 6 11
5 Martin Havlat MIN 73 18 36 54 0 0 3
6 Patrick Marleau SAN 82 44 39 83 0 2 3
7 Dany Heatley SAN 82 39 43 82 0 2 5
8 Vincent Lecavalier TAM 82 24 46 70 2 3 4
9 Jonathan Toews CHI 76 25 43 68 1 5 9
