beeHive Hockey 2008/09 Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from http://sports.myway.com/photo_gallery/nhl/images.html

It's official. Mark Witherall, claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:
Sorry for the delayed acceptance speech but I was hungover all day from celebrating my historic victory. First of all I'd like to congratulate all the participants on a great season. Unfortunately there can only be one winner and I'd like to thank god for picking me again this year. As I strive to become a dynasty I leave you all with some advice, every maple leaf player you pick increases your chances of winning exponentially. So join the bandwagon and cheer for the blue and white. GO LEAFS GO in 2010!

Burke OUT

Mark Witherall
April, 2009


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the last update.

Rank Total Owner Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 1234 Mark" one more year sundin" Witherall 2 40 93
2 1221 Matt "Gross Misconduct" Brown 3 43 98
3 1205 Mike "The Real Great One" Sheridan 5 47 90
4 1197 Roy "Group 16 sucks" Ferguson 2 40 92
5 1194 Lowell "Who's" Williamson 1 43 92
6 1176 Steve "it's a long season" Shikaze 2 34 79
7 1174 Todd "Scotty" Bowman 3 45 87
8 1173 Adam "Crystal" Metherel 2 47 91
9 1165 Adam "Next Generation" Zanna 5 49 89
10 1162 Maureen "MoMoney" Stafford 2 36 94
11 +12 1148 Andrea "watch yo' back" Nelson 5 40 80
12 +13 1147 Walter "All-in or Foldis" Foddis 6 48 92
13 -11 1147 Jonah "Cowboy" Flett 1 30 76
14 +15 1135 Corey "Ceebs Ripken Jr." Bainerman 8
49 93
15 -14 1133 Graham "Braggy and" Nagy 3 43 99
16 +18 1121 Steve 'wow' Perry 7 48 88
17 -16 1121 Dave "stuck in the" Klassen 1 37 75
18 -17 1121 David "Marlon" Brandow 2 31 84
19 1118 Rich "Coffee" Staines 7 50 90
20 +21 1110 Ken "Geri-Hatrick" Rubin 5 42 99
21 -20 1110 Josh "Drive for 25" Rubin 1 32 81
22 1107 Joe "Chuckle" Berry "Finn" 2 44 83
23 +24 1105 Mark "Grandpa" Zanna 4 35 92
24 -23 1104 Paul "Paulo Alto" Bunce 3 43 83
25 1102 Justin "Worst to First" Cavallo 2 37 77
26 +28 1091 Odum "Where's my rogue puck from last year?" Idika 5 40 87
27 -26 1091 Scott "play Auld" Bruce 2 47 106
28 -27 1089 Zach "Iron Heart" Weston 3 35 81
29 +30 1084 Tim "The Librarian" Shhhhh Ireland 4 43 87
30 -29 1083 Rob "6th Sens" Coplan 2 35 86
31 1077 John 'The Price is Right' Priamo 6 47 86
32 1075 Sean "Pure Hustle" Hurwitz 5 38 73
33 1072 Steve "erie monstors" Breen 3 37 89
34 1071 Rod "Basher" Barrass 4 35 73
35 +36 1071 Cameron "no point in stopping now" MacLean 5 38 82
36 +38 1069 Niranjan "Big Daddy" Balachandran 8
46 80
37 -35 1068 Chris "Fiery" Blais 2 42 93
38 -37 1066 Bobby "FL" Hicks 1 24 66
39 +41 1065 Melissa "hoping for top ten again" Bowman 6 39 90
40 -39 1064 Ester "pulling for o-town again" Moher 3 43 92
41 -40 1062 Mike "Can't break the Hab-it" Gaspic 3 42 91
42 +44 1053 Josh "better late than never" Weston 4 41 80
43 +45 1051 Theresa "BMW" Bauer 6 41 83
44 -43 1051 Rob's Parkinsonian Institute for kids who can't read good 2 43 84
45 -42 1051 Geoff "Country Joe" MacDonald 1 41 79
46 1046 Al "Red Light" Edgar 2 31 84
47 +48 1042 Tim "Team-Quebec, formerly Team-Alberta" Weis 3 41 91
48 -47 1042 Paul "and Mostly Carrie" Fera 2 31 84
49 1039 Roman "The Happy Kind" Feiman 5 38 76
50 1035 George "Slash and Crash" Labahn 3 36 72
51 1031 Matt "Let Me Know If I Win" Weston 3 30 81
52 1028 Yvonne "go girl" Weppler 2 33 66
53 1028 Riston "phaT" Tapp 6 43 86
54 1021 Greg "Smash and Grab" Sears 4 37 72
55 +56 1020 Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier 6 46 75
56 -55 1019 Chad "Leaf Lover" MacGregor 3 38 71
57 1009 Mark "NoAmygdala" Hurwitz 4 37 86
58 1006 Tim "Grand" Kenyon 4 40 97
59 1004 Steve "Scratch and" Smith 2 34 82
60 +61 984 Julius "Knuckles" Rubin 2 31 86
61 -60 982 Geoff "Doesn't follow hockey anymore" Haddock 0 25 61
62 974 Terry 'bald as Patrick' Stewart 1 43 78
63 959 Craig Blatz "Zap, Pow and other Batman sound effects" 3 32 72
64 953 David "Find Me a Band-Wagon" Moscovitch 3 30 78
65 951 Jonathan "Holly and" Oakman 4 36 83
66 944 Carlos " Go Leafs Go... play golf" Mendes 0 19 70
67 936 Mike "grp 16 won't make the playoffs" Dixon 2 33 62
68 927 Sara "A Rogue Puck Shall Be Mine in '08-09" Schleien 2 31 60
69 893 Jeff "Fan of Leafs (...tanking)" Paulitzki 1 36 76
70 870 Eric "Can't wait for the Raptors" Li 1 33 69



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:

Latest Trades

  1. 2009:04:12 15:41:02 Graham "Braggy and" Nagy
    Trade : PA -8 : April 12 : Group 2 : acquired Pavel Datsyuk DET 97 pts for Jarome Iginla CGY 89 pts
  2. 2009:04:12 00:36:52 Corey "Ceebs Ripken Jr." Bainerman
    Trade : PA -25 : April 12 : Group 2 : acquired Pavel Datsyuk DET 97 pts for Dany Heatley OTT 72 pts
  3. 2009:04:07 22:06:32 Todd "Scotty" Bowman
    Trade : PA 26 : April 7 : Group 12 : acquired Chris Drury NYR 52 pts for Patrik Elias NJD 78 pts
  4. 2009:04:06 14:36:54 Steve 'wow' Perry
    Trade : PA -20 : April 6 : Group 16 : acquired Alexei Ponikarovsky TOR 59 pts for Niklas Hagman TOR 39 pts
  5. 2009:04:06 10:08:39 Adam "Next Generation" Zanna
    Trade : PA 37 : April 6 : Group 12 : acquired Alex Tanguay MON 41 pts for Patrik Elias NJD 78 pts



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from TSN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. Mark" one more year sundin" Witherall mwitherall@hotmail.eh.com - 1234

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 79 56 54 110 0 4 10
2 Joe Thornton SAN 82 25 61 86 0 1 5
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Martin StLouis TAM 82 30 50 80 0 2 3
5 Henrik Sedin VAN 82 22 60 82 0 2 7
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Milan Michalek SAN 77 23 34 57 0 1 2
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

2. Matt "Gross Misconduct" Brown mbrown5@connect.carleton.eh.ca - 1221

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 79 56 54 110 0 4 10
2 Pavel Datsyuk DET 81 32 65 97 0 2 6
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Mike Richards PHI 79 30 50 80 0 2 5
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Brad Boyes STL 82 33 39 72 1 3 9
11 Michael Cammalleri CGY 81 39 43 82 0 7 7
12 Alex Tanguay MON 50 16 25 41 0 0 2
13 Milan Michalek SAN 77 23 34 57 0 1 2
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

3. Mike "The Real Great One" Sheridan mk.sheridan@gmail.eh.com - 1205

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Evgeni Malkin PIT 82 35 78 113 0 5 6
2 Joe Thornton SAN 82 25 61 86 0 1 5
3 Marc Savard BOS 82 25 63 88 3 6 8
4 Mike Richards PHI 79 30 50 80 0 2 5
5 Shane Doan PHO 82 31 42 73 0 3 8
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Milan Michalek SAN 77 23 34 57 0 1 2
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

4. Roy "Group 16 sucks" Ferguson ra2fergu@uwaterloo.eh.ca - 1197

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Evgeni Malkin PIT 82 35 78 113 0 5 6
2 Vincent Lecavalier TAM 77 29 38 67 0 0 0
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Eric Staal CAR 82 40 35 75 0 5 8
5 Henrik Sedin VAN 82 22 60 82 0 2 7
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Daniel Sedin VAN 82 31 51 82 0 2 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Brad Boyes STL 82 33 39 72 1 3 9
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Milan Michalek SAN 77 23 34 57 0 1 2
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

5. Lowell "Who's" Williamson llwillia@uwaterloo.eh.ca - 1194

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 77 33 70 103 0 4 6
2 Joe Thornton SAN 82 25 61 86 0 1 5
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Eric Staal CAR 82 40 35 75 0 5 8
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Daniel Sedin VAN 82 31 51 82 0 2 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Michael Cammalleri CGY 81 39 43 82 0 7 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Dion Phaneuf CGY 80 11 36 47 0 0 3
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

6. Steve "it's a long season" Shikaze steve.shikaze@rogers.eh.com - 1176

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 77 33 70 103 0 4 6
2 Pavel Datsyuk DET 81 32 65 97 0 2 6
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Martin StLouis TAM 82 30 50 80 0 2 3
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Rick Nash COB 78 40 39 79 0 3 5
9 Joffrey Lupul PHI 79 25 25 50 0 2 4
10 Petr Sykora PIT 76 25 21 46 0 1 1
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Dion Phaneuf CGY 80 11 36 47 0 0 3
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

7. Todd "Scotty" Bowman tbowman@golden.eh.net - 1174

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Evgeni Malkin PIT 82 35 78 113 0 5 6
2 Jarome Iginla CGY 82 35 54 89 0 3 5
3 Derek Roy BUF 82 28 42 70 0 1 5
4 Martin StLouis TAM 82 30 50 80 0 2 3
5 Henrik Sedin VAN 82 22 60 82 0 2 7
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Daniel Sedin VAN 82 31 51 82 0 2 6
8 Jonathan Toews CHI 82 34 35 69 1 3 6
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Brian Campbell CHI 82 7 45 52 1 5 6
12 Chris Drury NYR 81 22 34 56 0 4 5
13 Andrei Markov MON 78 12 52 64 0 0 4
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Alexander Steen STL 81 8 20 28 0 2 3

8. Adam "Crystal" Metherel adammetherel@hotmail.eh.com - 1173

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 77 33 70 103 0 4 6
2 Jarome Iginla CGY 82 35 54 89 0 3 5
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Martin StLouis TAM 82 30 50 80 0 2 3
5 Shane Doan PHO 82 31 42 73 0 3 8
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Michael Cammalleri CGY 81 39 43 82 0 7 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Andrei Markov MON 78 12 52 64 0 0 4
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

9. Adam "Next Generation" Zanna zannaa@parl.gc.eh.ca - 1165

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Evgeni Malkin PIT 82 35 78 113 0 5 6
2 Pavel Datsyuk DET 81 32 65 97 0 2 6
3 Marc Savard BOS 82 25 63 88 3 6 8
4 Mike Richards PHI 79 30 50 80 0 2 5
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Michael Cammalleri CGY 81 39 43 82 0 7 7
12 Alex Tanguay MON 50 16 25 41 0 0 2
13 Andrei Markov MON 78 12 52 64 0 0 4
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Alexander Steen STL 81 8 20 28 0 2 3

10. Maureen "MoMoney" Stafford mastafford@uwaterloo.eh.ca - 1162

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 77 33 70 103 0 4 6
2 Jarome Iginla CGY 82 35 54 89 0 3 5
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Alexei Kovalev MON 78 26 39 65 0 2 11
5 Henrik Sedin VAN 82 22 60 82 0 2 7
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Daniel Sedin VAN 82 31 51 82 0 2 6
8 Rick Nash COB 78 40 39 79 0 3 5
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Brad Boyes STL 82 33 39 72 1 3 9
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Andrei Markov MON 78 12 52 64 0 0 4
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

11. Andrea "watch yo' back" Nelson a3nelson@uwaterloo.eh.ca - 1148

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 77 33 70 103 0 4 6
2 Vincent Lecavalier TAM 77 29 38 67 0 0 0
3 Marc Savard BOS 82 25 63 88 3 6 8
4 Martin StLouis TAM 82 30 50 80 0 2 3
5 Henrik Sedin VAN 82 22 60 82 0 2 7
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Daniel Sedin VAN 82 31 51 82 0 2 6
8 Jonathan Toews CHI 82 34 35 69 1 3 6
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Milan Michalek SAN 77 23 34 57 0 1 2
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

12. Walter "All-in or Foldis" Foddis wffoddis@uwaterloo.eh.ca - 1147

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 77 33 70 103 0 4 6
2 Jarome Iginla CGY 82 35 54 89 0 3 5
3 Marc Savard BOS 82 25 63 88 3 6 8
4 Eric Staal CAR 82 40 35 75 0 5 8
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Rick Nash COB 78 40 39 79 0 3 5
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Brad Boyes STL 82 33 39 72 1 3 9
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Erik Cole CAR 80 18 24 42 0 4 5
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

13. Jonah "Cowboy" Flett khrubin@Gmail.eh.com - 1147

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 77 33 70 103 0 4 6
2 Jarome Iginla CGY 82 35 54 89 0 3 5
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Ales Hemsky EDM 72 23 43 66 0 1 3
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Daniel Sedin VAN 82 31 51 82 0 2 6
8 Rick Nash COB 78 40 39 79 0 3 5
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Dion Phaneuf CGY 80 11 36 47 0 0 3
14 Ryan Smyth COL 77 26 33 59 0 0 0
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

14. Corey "Ceebs Ripken Jr." Bainerman cbainerm@uwaterloo.eh.ca - 1135

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 79 56 54 110 0 4 10
2 Pavel Datsyuk DET 81 32 65 97 0 2 6
3 Marc Savard BOS 82 25 63 88 3 6 8
4 Jason Pominville BUF 82 20 46 66 0 5 8
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Jonathan Toews CHI 82 34 35 69 1 3 6
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Brad Boyes STL 82 33 39 72 1 3 9
11 Brian Campbell CHI 82 7 45 52 1 5 6
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Milan Michalek SAN 77 23 34 57 0 1 2
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

15. Graham "Braggy and" Nagy g2nagy@uwaterloo.eh.ca - 1133

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 77 33 70 103 0 4 6
2 Pavel Datsyuk DET 81 32 65 97 0 2 6
3 Mike Ribeiro DAL 82 22 56 78 0 3 8
4 Alexei Kovalev MON 78 26 39 65 0 2 11
5 Henrik Sedin VAN 82 22 60 82 0 2 7
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Daniel Sedin VAN 82 31 51 82 0 2 6
8 Jonathan Toews CHI 82 34 35 69 1 3 6
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Brad Boyes STL 82 33 39 72 1 3 9
11 Michael Cammalleri CGY 81 39 43 82 0 7 7
12 Alex Tanguay MON 50 16 25 41 0 0 2
13 Dion Phaneuf CGY 80 11 36 47 0 0 3
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

16. Steve 'wow' Perry sperry@wlu.eh.ca - 1121

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Evgeni Malkin PIT 82 35 78 113 0 5 6
2 Jarome Iginla CGY 82 35 54 89 0 3 5
3 Marc Savard BOS 82 25 63 88 3 6 8
4 Mike Richards PHI 79 30 50 80 0 2 5
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Jason Arnott NAS 65 33 24 57 0 5 8
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Rick Nash COB 78 40 39 79 0 3 5
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Brad Boyes STL 82 33 39 72 1 3 9
11 Brian Campbell CHI 82 7 45 52 1 5 6
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Milan Michalek SAN 77 23 34 57 0 1 2
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Alexei Ponikarovsky TOR 82 23 38 61 0 2 3

17. Dave "stuck in the" Klassen dklassen@sentex.eh.net - 1121

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 77 33 70 103 0 4 6
2 Dany Heatley OTT 82 39 33 72 0 4 5
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Ales Hemsky EDM 72 23 43 66 0 1 3
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Olli Jokinen CGY 76 29 28 57 0 2 2
8 Rick Nash COB 78 40 39 79 0 3 5
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Michael Cammalleri CGY 81 39 43 82 0 7 7
12 Alex Tanguay MON 50 16 25 41 0 0 2
13 Dion Phaneuf CGY 80 11 36 47 0 0 3
14 Andrei Kostitsyn MON 74 23 18 41 0 1 1
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

18. David "Marlon" Brandow brandow@sybase.eh.com - 1121

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 79 56 54 110 0 4 10
2 Pavel Datsyuk DET 81 32 65 97 0 2 6
3 Derek Roy BUF 82 28 42 70 0 1 5
4 Alexei Kovalev MON 78 26 39 65 0 2 11
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Patrick Sharp CHI 61 26 18 44 0 0 2
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Robert Lang MON 50 18 21 39 0 0 0
13 Dion Phaneuf CGY 80 11 36 47 0 0 3
14 Andrei Kostitsyn MON 74 23 18 41 0 1 1
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

19. Rich "Coffee" Staines rstaines@uwaterloo.eh.ca - 1118

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Evgeni Malkin PIT 82 35 78 113 0 5 6
2 Jarome Iginla CGY 82 35 54 89 0 3 5
3 Marc Savard BOS 82 25 63 88 3 6 8
4 Martin StLouis TAM 82 30 50 80 0 2 3
5 Shane Doan PHO 82 31 42 73 0 3 8
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Daymond Langkow CGY 73 21 28 49 0 1 2
10 Brad Boyes STL 82 33 39 72 1 3 9
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Chris Drury NYR 81 22 34 56 0 4 5
13 Andrei Markov MON 78 12 52 64 0 0 4
14 Markus Naslund NYR 82 24 22 46 1 3 3
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

20. Ken "Geri-Hatrick" Rubin khrubin@gmail.eh.com - 1110

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 79 56 54 110 0 4 10
2 Pavel Datsyuk DET 81 32 65 97 0 2 6
3 Marc Savard BOS 82 25 63 88 3 6 8
4 Alexei Kovalev MON 78 26 39 65 0 2 11
5 Shane Doan PHO 82 31 42 73 0 3 8
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Nicklas Backstrom WAS 82 22 66 88 0 5 8
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Patrick Sharp CHI 61 26 18 44 0 0 2
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Patrik Elias NJD 77 31 47 78 0 0 0
13 Andrei Markov MON 78 12 52 64 0 0 4
14 Alexander Semin WAS 62 34 45 79 0 4 8
15 Jeff Carter PHI 82 46 38 84 1 4 8
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

21. Josh "Drive for 25" Rubin JoshuaRubin@Westat.eh.com - 1110

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 79 56 54 110 0 4 10
2 Pavel Datsyuk DET 81 32 65 97 0 2 6
3 Ryan Getzlaf ANA 81 25 66 91 0 1 10
4 Mike Richards PHI 79 30 50 80 0 2 5
5 Anze Kopitar LOS 82 27 39 66 0 0 4
6 Marian Hossa DET 74 40 31 71 0 3 5
7 Patrick Kane CHI 80 25 45 70 1 4 6
8 Tomas Plekanec MON 80 20 19 39 0 0 0
9 Zach Parise NJD 82 45 49 94 0 1 5
10 Thomas Vanek BUF 73 40 24 64 0 4 6
11 Corey Perry ANA 78 32 40 72 0 2 7
12 Chris Drury NYR 81 22 34 56 0 4 5
13 Andrei Markov MON 78 12 52 64 0 0 4
14 Andrei Kostitsyn MON 74 23 18 41 0 1 1
15 Antoine Vermette COB 79 16 25 41 0 2 4
16 Jason Blake TOR 78 25 38 63 0 2 3

