beeHive Hockey 2007/08 Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from http://sports.yahoo.com/

It's official. Odum Odika, claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:
First and foremost I'd like to take this opportunity to thank my wife and family. Without their continual love and support throughout the entire 82 game season I would not be here today to accept this wonderful honour of receiving my first Rogue Puck(TM). I'd like to take this moment to remind everyone that this is only my second attempt at acquiring a Rogue Puck(TM) and that it would not have been possible without your collectively terrible player selections and lack of overall hockey knowledge. GO HABS GO!

Odum Idika
April, 2008


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the last update.

Rank Total Owner Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 1184 Odum "Habs '08" Idika 5 34 79
2 1162 Chris "Canucks" Blais 4 28 76
3 1160 Tim "and George's Team Effort" Kenyon 7 36 80
4 1159 Roy "Dipsy-Doodle-Dandy" Ferguson 7 31 83
5 1155 Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier 3 31 85
6 +7 1151 Mark "back to defend" Witherall 9
32 86
7 -6 1151 Aaron "Go Jets Go" Kay 4 32 75
8 1143 Melissa "first timer!" Bowman 5 35 88
9 1135 Steve "backchecking?" Perry 3 30 68
10 1124 Scott "Spezzaaaaaa" Bruce 4 35 88
11 1124 Adam "A-to-Zed" Zanna 5 33 83
12 1120 Mike "the chair needs recovering" Dixon 4 31 81
13 +14 1119 Mark Zanna 6 35 68
14 -13 1119 Josh "More Randomness" Weston 4 32 65
15 1113 Lowell "Colonel's Cronies" Williamson 2 30 66
16 1112 Walter "Canuck Senators Flame the Oilers" Foddis 3 29 65
17 1110 Jonathan's Oakmen 3 27 62
18 1107 Steve "Avalanche" Breen 4 28 71
19 1101 Joe "one lousy point" Berry 4 35 84
20 1099 Ken "geri-hatrick" Rubin 5 29 73
21 1093 Josh "Go Habs Go" Rubin 4 33 81
22 +24 1089 Matt "Gross Misconduct" Brown 6 38 82
23 -22 1088 Paul "Sens-tastic!" Fera 4 31 78
24 -23 1087 David "bring back Allan Bester" Moscovitch 3 32 74
25 +27 1084 Geoff MacDonald's "Futile Optimism" 4 33 74
26 -25 1082 Zach "lookin' for another Rogue Puck" Weston 2 24 71
27 -26 1082 Rich Staines 2 31 71
28 +30 1081 Niranjan 'Go Price Go' Balachandran 7 32 75
29 -28 1080 John "Carey Price = Patrick Roy" Priamo 3 35 81
30 -29 1079 Greg "Bargain Basement" Sears 3 29 68
31 +34 1077 Thorsten "I wuz here" Schiller 7 38 78
32 1077 Jeff "14 years and counting" Roberts 5 30 74
33 -31 1076 Tim "WOHL Consolation Finalist" Farrell 3 28 64
34 +35 1075 Rob "Sens - back to finish the job" Coplan 6 34 88
35 -33 1075 Carolyn "Dubbya" Wilson 4 29 71
36 1074 Mike "New Hope in Hab Town" Gaspic 5 35 81
37 1073 Andrea "helmet head" Nelson 4 28 79
38 1067 Tim "Sleep is overrated" Ireland 3 27 66
39 +41 1064 Cameron "No point in stopping now" MacLean 6 39 82
40 -39 1061 Steve "Leafs in '08" Shikaze 1 29 73
41 -40 1061 Jake McRobie 3 30 67
42 1058 Sara "Been a long time since '67" Schleien 5 29 69
43 1056 Martin "Better than last year" Day 5 30 69
44 +45 1054 Mike "Hater of the Leafs" Sheridan 4 35 74
45 -44 1054 Jim "bob" Wilson 3 28 66
46 +48 1041 Justin "H0: Players Selected Randomly" Friesen 5 35 81
47 +50 1038 Tim "Cheering for the Oil, Betting Elsewhere" Weis 5 41 82
48 -47 1038 Terry "Keeper of the Rogue Picks" Stewart 2 23 63
49 1038 Steve "No 'Red Wings' For Me!" Smith 3 28 65
50 -46 1037 Craig "why is this season 10 months long?" Blatz 0 23 56
51 +52 1033 Dave "where are all the Canadiens" Brandow 4 30 75
52 -51 1032 Theresa Bauer 3 27 71
53 +54 1015 Eric "The Drugist" Li 4 31 59
54 -53 1015 Julius "Looking to Repeat" Rubin 2 28 66
55 1012 Rod "Basher" Barrass 2 19 57
56 +57 1008 Grainne "Erin Go Bragh" Fitzsimons 5 27 59
57 +58 1008 George "Osama bin" Labahn 7 35 84
58 -56 1007 Carlos "Leafs-lover" Mendes 2 25 61
59 998 Riston "phaT" Tapp 3 35 71
60 +61 994 Paul Bunce's "stickmen" 6 29 67
61 -60 992 Jo "we all have interesting names" Anderson 3 29 57
62 +64 974 Nicole "BryanMcCabeSucks.ca" Ethier 5 36 76
63 +65 972 Graham Nagy "Year of the Flames" 4 34 69
64 -62 971 Paul Nelson's "Icy Gulls" 0 24 55
65 -63 971 Ori "the fourth Hanson" Friedman 0 25 54
66 967 Yvonne "go girl" Weppler 1 26 63
67 964 Paul Wood 0 25 54
68 962 Steve "hoping Luongo's got my back" Wright 0 25 56
69 959 Jeff "Bring the Crosby-show" Paulitzki 2 28 59
70 948 Karen "what's in a name" Menard 4 28 59
71 920 Matt "goin with the underdogs" Weston 5 24 53
72 913 Justin "Leafs' 40 years of practice pays off this year" Cavallo 2 26 58



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:

Latest Trades

  1. 2008:04:06 18:56:25 mwitherall@hotmail.com
    Trade : PA 51 : April 6 : Group 3 : acquired Joe Sakic COL 38 pts for Daniel Alfredsson OTT 89 pts
  2. 2008:04:06 00:36:53 shotgunaces@gmail.com
    Trade : PA 17 : April 6 : Group 5 : acquired Thomas Vanek BUF 61 pts for Mats Sundin TOR 78 pts
  3. 2008:04:05 18:18:13 mzanna@watarts
    Trade : PA 20 : April 5 : Group 1 : acquired Sidney Crosby PIT 72 pts for Vincent Lecavalier TAM 92 pts
  4. 2008:04:04 23:29:22 adam.zanna@sympatico.ca
    Trade : PA 14 : April 4 : Group 1 : acquired Jaromir Jagr NYR 68 pts for Dany Heatley OTT 82 pts
  5. 2008:04:04 00:24:21 bee@watarts
    Trade : PA 34 : April 4 : Group 7 : acquired Martin Straka NYR 37 pts for Ales Hemsky EDM 71 pts



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from TSN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. Odum "Habs '08" Idika shotgunaces@gmail.eh.com - 1184

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Evgeni Malkin PIT 82 47 59 106 0 2 4
3 Jarome Iginla CGY 82 50 48 98 0 4 7
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Thomas Vanek BUF 82 36 28 64 0 4 7
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Marian Gaborik MIN 77 42 41 83 0 3 8
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Mike Modano DAL 82 21 36 57 1 2 6
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

2. Chris "Canucks" Blais cblais@berkeley.eh.edu - 1162

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Evgeni Malkin PIT 82 47 59 106 0 2 4
3 Daniel Alfredsson OTT 70 40 49 89 0 2 8
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Henrik Sedin VAN 82 15 61 76 0 1 6
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Markus Naslund VAN 82 25 30 55 0 1 4
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Daymond Langkow CGY 80 30 35 65 0 2 4
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

3. Tim "and George's Team Effort" Kenyon tkenyon@watarts - 1160

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Evgeni Malkin PIT 82 47 59 106 0 2 4
3 Martin StLouis TAM 82 25 58 83 0 3 3
4 Alex Tanguay CGY 78 18 40 58 0 2 3
5 Milan Hejduk COL 77 29 25 54 2 4 9
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Marian Gaborik MIN 77 42 41 83 0 3 8
10 Brian Rolston MIN 81 31 28 59 1 1 5
11 Rick Nash COB 80 38 31 69 1 2 3
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

4. Roy "Dipsy-Doodle-Dandy" Ferguson ra2fergu@watarts - 1159

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Daniel Alfredsson OTT 70 40 49 89 0 2 8
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Henrik Sedin VAN 82 15 61 76 0 1 6
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Marian Gaborik MIN 77 42 41 83 0 3 8
10 Pavol Demitra MIN 68 15 39 54 2 4 7
11 Rick Nash COB 80 38 31 69 1 2 3
12 Mike Modano DAL 82 21 36 57 1 2 6
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Jason Blake TOR 82 15 37 52 0 2 4
16 Petr Sykora PIT 81 28 35 63 0 0 1

5. Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier bee@watarts - 1155

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Daniel Alfredsson OTT 70 40 49 89 0 2 8
4 Eric Staal CAR 82 38 44 82 0 3 7
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Martin Straka NYR 65 14 27 41 0 4 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Markus Naslund VAN 82 25 30 55 0 1 4
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Rick Nash COB 80 38 31 69 1 2 3
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Jason Arnott NAS 79 28 44 72 0 1 3
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Jason Blake TOR 82 15 37 52 0 2 4
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

6. Mark "back to defend" Witherall mwitherall@hotmail.eh.com - 1151

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SAN 82 29 67 96 0 3 11
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Joe Sakic COL 44 13 27 40 2 4 7
4 Eric Staal CAR 82 38 44 82 0 3 7
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Scott Gomez NYR 81 16 54 70 0 1 3
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Paul Kariya STL 82 16 49 65 1 3 8
10 Pavol Demitra MIN 68 15 39 54 2 4 7
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Brian Gionta NJD 82 22 31 53 1 1 2
13 Jason Arnott NAS 79 28 44 72 0 1 3
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Jason Blake TOR 82 15 37 52 0 2 4
16 Petr Sykora PIT 81 28 35 63 0 0 1

7. Aaron "Go Jets Go" Kay ackay@watarts - 1151

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Vincent Lecavalier TAM 81 40 52 92 0 2 3
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Martin StLouis TAM 82 25 58 83 0 3 3
4 Eric Staal CAR 82 38 44 82 0 3 7
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Marian Gaborik MIN 77 42 41 83 0 3 8
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Daymond Langkow CGY 80 30 35 65 0 2 4
13 Jason Arnott NAS 79 28 44 72 0 1 3
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Jason Blake TOR 82 15 37 52 0 2 4
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

8. Melissa "first timer!" Bowman m2bowman@watarts - 1143

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Jarome Iginla CGY 82 50 48 98 0 4 7
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Paul Kariya STL 82 16 49 65 1 3 8
10 Shane Doan PHO 80 28 50 78 0 1 4
11 Nathan Horton FLA 82 27 35 62 0 3 4
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Chris Pronger ANA 72 12 31 43 0 0 0
14 Andrew Brunette COL 82 19 40 59 0 2 7
15 Brad Boyes STL 82 43 22 65 1 2 8
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

9. Steve "backchecking?" Perry sperry@wlu.eh.ca - 1135

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Evgeni Malkin PIT 82 47 59 106 0 2 4
3 Jarome Iginla CGY 82 50 48 98 0 4 7
4 Eric Staal CAR 82 38 44 82 0 3 7
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Rod BrindAmour CAR 59 19 32 51 0 0 0
7 Ales Hemsky EDM 74 20 51 71 0 0 4
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Marian Gaborik MIN 77 42 41 83 0 3 8
10 Shane Doan PHO 80 28 50 78 0 1 4
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Nicklas Lidstrom DET 76 10 60 70 2 4 5
13 Chris Pronger ANA 72 12 31 43 0 0 0
14 Andrew Brunette COL 82 19 40 59 0 2 7
15 David Legwand NAS 65 15 29 44 0 0 0
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

10. Scott "Spezzaaaaaa" Bruce sbruce@craworld.eh.com - 1124

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Daniel Alfredsson OTT 70 40 49 89 0 2 8
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Thomas Vanek BUF 82 36 28 64 0 4 7
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Cory Stillman OTT 79 24 41 65 0 1 3
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Jason Arnott NAS 79 28 44 72 0 1 3
14 Andrew Brunette COL 82 19 40 59 0 2 7
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

11. Adam "A-to-Zed" Zanna adam.zanna@sympatico.eh.ca - 1124

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Jaromir Jagr NYR 82 25 46 71 1 7 9
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Daniel Alfredsson OTT 70 40 49 89 0 2 8
4 Alex Tanguay CGY 78 18 40 58 0 2 3
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Anze Kopitar LOS 82 32 45 77 0 3 6
10 Shane Doan PHO 80 28 50 78 0 1 4
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Jason Arnott NAS 79 28 44 72 0 1 3
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Jason Blake TOR 82 15 37 52 0 2 4
16 Petr Sykora PIT 81 28 35 63 0 0 1

12. Mike "the chair needs recovering" Dixon mjdixon@watarts - 1120

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Dany Heatley OTT 71 41 41 82 0 2 5
2 Evgeni Malkin PIT 82 47 59 106 0 2 4
3 Daniel Alfredsson OTT 70 40 49 89 0 2 8
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Henrik Sedin VAN 82 15 61 76 0 1 6
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Marian Gaborik MIN 77 42 41 83 0 3 8
10 Shane Doan PHO 80 28 50 78 0 1 4
11 Rick Nash COB 80 38 31 69 1 2 3
12 Sergei Gonchar PIT 78 12 53 65 0 3 5
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Andrew Brunette COL 82 19 40 59 0 2 7
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

13. Mark Zanna mzanna@watarts - 1119

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 53 24 48 72 0 3 5
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Martin StLouis TAM 82 25 58 83 0 3 3
4 Eric Staal CAR 82 38 44 82 0 3 7
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Alexander Frolov LOS 71 23 44 67 0 2 3
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Marian Gaborik MIN 77 42 41 83 0 3 8
10 Pavol Demitra MIN 68 15 39 54 2 4 7
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Nicklas Lidstrom DET 76 10 60 70 2 4 5
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Petr Sykora PIT 81 28 35 63 0 0 1

14. Josh "More Randomness" Weston i_am_jmw@hotmail.eh.com - 1119

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 53 24 48 72 0 3 5
2 Pavel Datsyuk DET 82 31 66 97 0 3 7
3 Jarome Iginla CGY 82 50 48 98 0 4 7
4 Alex Tanguay CGY 78 18 40 58 0 2 3
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Anze Kopitar LOS 82 32 45 77 0 3 6
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Rick Nash COB 80 38 31 69 1 2 3
12 Sergei Gonchar PIT 78 12 53 65 0 3 5
13 Jason Arnott NAS 79 28 44 72 0 1 3
14 Ryan Whitney PIT 76 12 28 40 0 1 2
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

15. Lowell "Colonel's Cronies" Williamson llwillia@healthy - 1113

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Evgeni Malkin PIT 82 47 59 106 0 2 4
3 Ilya Kovalchuk ATL 79 52 35 87 0 3 4
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Alexander Frolov LOS 71 23 44 67 0 2 3
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Zach Parise NJD 81 32 33 65 0 1 3
9 Anze Kopitar LOS 82 32 45 77 0 3 6
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Nathan Horton FLA 82 27 35 62 0 3 4
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Michael Ryder MON 70 14 17 31 0 1 2
15 Brad Boyes STL 82 43 22 65 1 2 8
16 Petr Sykora PIT 81 28 35 63 0 0 1

16. Walter "Canuck Senators Flame the Oilers" Foddis wffoddis@watarts - 1112

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Martin StLouis TAM 82 25 58 83 0 3 3
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Thomas Vanek BUF 82 36 28 64 0 4 7
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Scott Gomez NYR 81 16 54 70 0 1 3
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Cory Stillman OTT 79 24 41 65 0 1 3
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Rick Nash COB 80 38 31 69 1 2 3
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Ryan Whitney PIT 76 12 28 40 0 1 2
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Petr Sykora PIT 81 28 35 63 0 0 1

17. Jonathan's Oakmen jmoakman@watarts - 1110

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Jarome Iginla CGY 82 50 48 98 0 4 7
4 Eric Staal CAR 82 38 44 82 0 3 7
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ales Hemsky EDM 74 20 51 71 0 0 4
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Marian Gaborik MIN 77 42 41 83 0 3 8
10 Tomas Kaberle TOR 82 8 45 53 0 1 2
11 Rick Nash COB 80 38 31 69 1 2 3
12 Daymond Langkow CGY 80 30 35 65 0 2 4
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Shawn Horcoff EDM 53 21 29 50 0 0 0
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Sergei Zubov DAL 46 4 31 35 0 0 0

18. Steve "Avalanche" Breen srbreen@ist - 1107

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Pavel Datsyuk DET 82 31 66 97 0 3 7
3 Daniel Alfredsson OTT 70 40 49 89 0 2 8
4 Eric Staal CAR 82 38 44 82 0 3 7
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Anze Kopitar LOS 82 32 45 77 0 3 6
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Brendan Shanahan NYR 73 23 23 46 0 1 2
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Chris Pronger ANA 72 12 31 43 0 0 0
14 Chris Kunitz ANA 82 21 29 50 1 1 1
15 Jason Blake TOR 82 15 37 52 0 2 4
16 Petr Sykora PIT 81 28 35 63 0 0 1

19. Joe "one lousy point" Berry jwilliamberry@hotmail.eh.com - 1101

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Vincent Lecavalier TAM 81 40 52 92 0 2 3
2 Jason Spezza OTT 76 34 58 92 0 3 6
3 Jarome Iginla CGY 82 50 48 98 0 4 7
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Scott Gomez NYR 81 16 54 70 0 1 3
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Paul Kariya STL 82 16 49 65 1 3 8
10 Tomas Kaberle TOR 82 8 45 53 0 1 2
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Andrew Brunette COL 82 19 40 59 0 2 7
15 Jason Blake TOR 82 15 37 52 0 2 4
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

20. Ken "geri-hatrick" Rubin khrubin@gmail.eh.com - 1099

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alexander Ovechkin WAS 82 65 47 112 0 3 6
2 Evgeni Malkin PIT 82 47 59 106 0 2 4
3 Daniel Alfredsson OTT 70 40 49 89 0 2 8
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Mats Sundin TOR 74 32 46 78 0 0 1
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Ryan Getzlaf ANA 77 24 58 82 1 3 5
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Milan Michalek SAN 79 24 31 55 1 2 5
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Chris Drury NYR 82 25 33 58 1 4 7
12 Sergei Gonchar PIT 78 12 53 65 0 3 5
13 Chris Pronger ANA 72 12 31 43 0 0 0
14 Andrew Brunette COL 82 19 40 59 0 2 7
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

21. Josh "Go Habs Go" Rubin JoshuaRubin@Westat.eh.com - 1093

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Sidney Crosby PIT 53 24 48 72 0 3 5
2 Pavel Datsyuk DET 82 31 66 97 0 3 7
3 Jarome Iginla CGY 82 50 48 98 0 4 7
4 Daniel Sedin VAN 82 29 45 74 0 1 5
5 Patrick Marleau SAN 78 19 29 48 2 5 8
6 Paul Stastny COL 66 24 47 71 2 2 7
7 Scott Gomez NYR 81 16 54 70 0 1 3
8 Daniel Briere PHI 79 31 41 72 0 1 4
9 Anze Kopitar LOS 82 32 45 77 0 3 6
10 Saku Koivu MON 77 16 40 56 0 0 1
11 Ryan Smyth COL 55 14 23 37 0 0 2
12 Derek Roy BUF 78 32 49 81 0 4 11
13 Ray Whitney CAR 66 25 36 61 0 2 2
14 Mike Ribeiro DAL 76 27 56 83 0 0 5
15 Kristian Huselius CGY 81 25 41 66 0 1 1
16 Alexei Kovalev MON 82 35 49 84 0 3 7

22. Matt "Gross Misconduct" Brown mbrown5@connect.carleton.eh.ca - 1089

