beeHive 2006 Hockey Playoff Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from sports.yahoo.com

It's official. Yvonne Weppler claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:
I heard a saying in our lunchroom the other day that went something like... "It ain't over till the fat lady sings"... well I don't see a fat lady but I do hear singing today. Yes that would be me you are hearing in the halls, joyous happy laughter and singing. Once again here I am sitting at the top of the heap and just waiting for my Rouge Puck (TM).

Before I add it to my collection (not bragging but I now have three, yes bragging!) I would like to acknowledge a number of people. First and foremost I say to Mike "when your 2nd you try harder" Dixon, thanks for counselling me on a wise June trade.

To Tim "05/06 Rogue Puck Heavy-Weight Champion" Weis, you made the last couple of weeks very interesting. But when it came to the crunch I was loving your April trade.

To Theresa 'haven't watched hockey in 5 years' Bauer and Jonathan "Disbeleaf" Oakman, had the season gone on till August I expect I would be bowing to one of you... maybe next year.

To Geoff "More pucks than anyone" Haddock, keep checking over your shoulder buddy, I'm in hot pursuit.

And to the rest of the poolsters, what a fun time Bill creates for us with these hockey and baseball pools.

And of course always to Bill "Keeper of the Rogue Pucks (TM)" Eickmeier... thanks!!!!

Yvonne "go girl" Weppler
June, 2006


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the previous day.

Rank Total Owner Last Night Last 7 Days Last 14 Days Players Left
1 185 Yvonne "go girl" Weppler 3 9 19 5
2 180 Tim "05/06 Rogue Puck Heavy-Weight Champion" Weis 4
10 18 5
3 +4 170 Theresa 'haven't watched hockey in 5 years' Bauer 3 8 17 4
4 +6 169 Jonathan "Disbeleaf" Oakman 4
11 24 6
5 -3 168 Zach "Must be spring, the Leafs are out!" Weston 1 2 7 2
6 -5 168 Steve "Kipper" Perry 1 6 12 4
7 165 Sara Schleien 1 7 12 4
8 +9 164 Josh "the BEST Weston" Weston 3 8 18 4
9 -8 164 Gary "Where are my Leafs" Cairney 1 6 10 3
10 161 Bill "Keeper of the Rogue Pucks (TM)" Eickmeier 1 9 16 4
11 160 Scott "Sens for Cup" Bruce 1 1 2 1
12 155 Jeff "son of Osama" Labahn 1 8 14 5
13 154 Matt "Wild and Crazy Guy" Brown 1 4 7 2
14 154 Philip Labahn 1 4 7 1
15 153 Steve "Wings in 2006" Breen 1 4 8 3
16 153 Riston "Phattie" Tapp 2 5 11 4
17 148 Mark Zanna 0 3 6 3
18 +19 146 Matt "Leafs in 007" Weston 2 4 10 3
19 -18 146 Evan "Mother Pucker" Risko 0 4 8 3
20 143 Martin Day "Armageddon Day" 2 8 14 4
21 +22 139 Steve "It's not the playoffs without the Leafs" Risavy 3 7 14 3
22 +24 137 Steven "likes his pucks Rogue" Snowdon 2 6 13 4
23 137 Mike "Compost the Leafs" Gaspic 1 5 9 2
24 +25 137 Karen "what's in a name" Menard 2 5 11 3
25 -21 137 Heather "Eigen Flame" MacDonald 0 4 8 3
26 137 Geoff "vim and vigour" MacDonald 2 3 7 2
27 136 Marjan Maleki 2 6 14 5
28 135 Craig "No Leafs? Ahhh Shucks" Blatz 1 4 7 3
29 134 Chris "Canucks" Blais 1 1 2 1
30 133 Steve "who cares, leafs aren't in..." Shikaze 1 1 2 1
31 +32 133 Carolyn "Dubbya" Wilson 2 6 12 3
32 +33 132 Steve "So a dyslexic walks into a bra..." Smith 2 3 7 2
33 -31 132 Rob "Where is Halvat?" Coplan 1 3 4 2
34 +35 132 Jim "Bob" Wilson 3 3 7 2
35 -34 130 Tim "Joys of a Leafless Playoffs" Kenyon 1 4 7 1
36 129 Jake McRobie 1 4 7 1
37 128 David 'Ott vs. Dal final' Brandow 0 0 1 1
38 126 Mike "I'd rather be a Oiler than a Maple Leaf" Cinelli 0 5 9 3
39 125 Steve "where the h&@# are the Canucks" Wright 1 2 4 2
40 120 Odum Idika 1 1 2 1
41 120 Geoff "Sundin foresome .. 1st tee" Haddock 1 4 9 3
42 118 Tim "Library Man" Ireland 1 4 9 3
43 117 Rich "Spring Hockey is Back!" Staines 1 2 4 2
44 117 Mike "Go FLAMES Go" Sheridan 1 3 5 2
45 117 Ken "GERI-HATRICK" Rubin 1 1 2 1
46 115 Rod "Basher" Barrass 0 0 0 0
47 113 Martha "What? There are other teams in the NHL?!" Roberts 0 0 0 0
48 +50 112 Paul "Sens all the way" Fera 1 1 2 1
49 -48 112 Eric "don't know what I'm doing" Li 0 5 7 2
50 -49 112 David "Bourque Fan Forever" Bertrand 0 0 0 0
51 109 James "Out golfing with my buddies (the leafs)" Larmer 0 3 4 2
52 109 George "Osama bin" Labahn 1 1 2 1
53 +55 108 Cameron "two stops, then...no brakes" MacLean 2 3 8 2
54 -53 107 Mike "why can't they set picks" Dixon 0 0 0 0
55 -54 107 Greg "Senate Reform" Sears 0 2 3 1
56 106 Walter "Winging it" Foddis 1 3 5 2
57 103 Bryan Smale "Rita of Cascia's Boys" 0 3 5 1
58 102 Mark "Detroit Or Bust" Sharratt 3 4 9 3
59 98 Julius "Baby Hab" Rubin 0 0 0 0
60 97 Mike Amos' "substitute Leafs" 1 1 2 1
61 95 Lowell "Winner of the Broken Stick (TM)" Williamson 0 0 0 0
62 92 Paul "paulo alto" Bunce 0 0 0 0
63 86 Carlos "thank God the Leafs are playing golf" Mendes 0 0 0 0
64 85 Josh "Go Habs Go" Rubin 0 0 0 0
65 85 Julieta "Go Habs Go" Rubin 0 0 0 0
66 84 Harold "One Year Left" Li 0 0 0 0



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from TSN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. Yvonne "go girl" Weppler yweppler@watarts - 185

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Daniel Alfredsson OTT 10 2 8 10 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Cory Stillman CAR 25 9 17 26 1 2 6
5 Alex Tanguay COL 9 2 4 6 0 0 0
6 Justin Williams CAR 25 7 11 18 1 1 2
7 Ray Whitney CAR 24 9 6 15 0 2 3
8 Maxim Afinogenov BUF 18 3 5 8 0 0 0
9 Tim Connolly BUF 8 5 6 11 0 0 0
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Brian Rafalski NJ 9 1 8 9 0 0 0
12 Andrew Brunette COL 9 3 6 9 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Sergei Samsonov EDM 24 4 11 15 0 0 1
15 Peter Schaefer OTT 10 2 5 7 0 0 0
16 Zdeno Chara OTT 10 1 3 4 0 0 0

2. Tim "05/06 Rogue Puck Heavy-Weight Champion" Weis tweis@telus.eh.net - 180

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Patrick Marleau SJ 10 9 5 14 0 0 0
5 Sergei Zubov DAL 5 1 5 6 0 0 0
6 Justin Williams CAR 25 7 11 18 1 1 2
7 Brenden Morrow DAL 5 1 5 6 0 0 0
8 Maxim Afinogenov BUF 18 3 5 8 0 0 0
9 Doug Weight CAR 23 3 13 16 0 1 2
10 Chris Drury BUF 18 9 9 18 0 0 0
11 Nils Ekman SJ 10 2 2 4 0 0 0
12 Jere Lehtinen DAL 5 3 1 4 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Chris Pronger EDM 24 5 16 21 0 2 2
15 Matt Cullen CAR 25 4 14 18 2 2 5
16 Dion Phaneuf CGY 7 1 0 1 0 0 0

3. Theresa 'haven't watched hockey in 5 years' Bauer tbauer@watarts - 170

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Daniel Alfredsson OTT 10 2 8 10 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Daniel Briere BUF 18 8 11 19 0 0 0
4 Cory Stillman CAR 25 9 17 26 1 2 6
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Justin Williams CAR 25 7 11 18 1 1 2
7 Brenden Morrow DAL 5 1 5 6 0 0 0
8 Shawn Horcoff EDM 24 7 12 19 0 1 2
9 Wade Redden OTT 9 2 8 10 0 0 0
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Milan Hejduk COL 9 2 6 8 0 0 0
12 Andrew Brunette COL 9 3 6 9 0 0 0
13 Steve Yzerman DET 4 0 4 4 0 0 0
14 Mike Fisher OTT 10 2 2 4 0 0 0
15 Peter Schaefer OTT 10 2 5 7 0 0 0
16 Bryan Smolinski OTT 10 3 3 6 0 0 0

4. Jonathan "Disbeleaf" Oakman jmoakman@watarts - 169

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Pavel Datsyuk DET 5 0 3 3 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Brendan Shanahan DET 6 1 1 2 0 0 0
4 Cory Stillman CAR 25 9 17 26 1 2 6
5 Mathieu Schneider DET 6 1 7 8 0 0 0
6 Rod BrindAmour CAR 25 12 6 18 0 0 1
7 Ray Whitney CAR 24 9 6 15 0 2 3
8 Jason Williams DET 6 1 1 2 0 0 0
9 Doug Weight CAR 23 3 13 16 0 1 2
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Brian Rafalski NJ 9 1 8 9 0 0 0
12 Jere Lehtinen DAL 5 3 1 4 0 0 0
13 Steve Yzerman DET 4 0 4 4 0 0 0
14 Mike Fisher OTT 10 2 2 4 0 0 0
15 Matt Cullen CAR 25 4 14 18 2 2 5
16 Zdeno Chara OTT 10 1 3 4 0 0 0

5. Zach "Must be spring, the Leafs are out!" Weston zweston@ironheartfitness.eh.ca - 168

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Dany Heatley OTT 10 3 9 12 0 0 0
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Cory Stillman CAR 25 9 17 26 1 2 6
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Rod BrindAmour CAR 25 12 6 18 0 0 1
7 Steve Sullivan NSH 5 0 2 2 0 0 0
8 Maxim Afinogenov BUF 18 3 5 8 0 0 0
9 Tim Connolly BUF 8 5 6 11 0 0 0
10 Chris Drury BUF 18 9 9 18 0 0 0
11 Nils Ekman SJ 10 2 2 4 0 0 0
12 Ales Kotalik BUF 18 4 7 11 0 0 0
13 JP Dumont BUF 18 7 7 14 0 0 0
14 Mike Fisher OTT 10 2 2 4 0 0 0
15 Derek Roy BUF 18 5 10 15 0 0 0
16 Zdeno Chara OTT 10 1 3 4 0 0 0

6. Steve "Kipper" Perry sperry@wlu.eh.ca - 168

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Daniel Briere BUF 18 8 11 19 0 0 0
4 Patrick Marleau SJ 10 9 5 14 0 0 0
5 Brad Richards TB 5 3 5 8 0 0 0
6 Rod BrindAmour CAR 25 12 6 18 0 0 1
7 Brenden Morrow DAL 5 1 5 6 0 0 0
8 Shawn Horcoff EDM 24 7 12 19 0 1 2
9 Ryan Smyth EDM 24 7 9 16 0 1 2
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Brian Rafalski NJ 9 1 8 9 0 0 0
12 Petr Sykora NYR 4 0 0 0 0 0 0
13 JP Dumont BUF 18 7 7 14 0 0 0
14 Daymond Langkow CGY 7 1 5 6 0 0 0
15 Bill Guerin DAL 5 3 1 4 0 0 0
16 Dion Phaneuf CGY 7 1 0 1 0 0 0

7. Sara Schleien smschlei@watarts - 165

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Daniel Alfredsson OTT 10 2 8 10 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Daniel Briere BUF 18 8 11 19 0 0 0
4 Teemu Selanne ANA 16 6 8 14 0 0 0
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Rod BrindAmour CAR 25 12 6 18 0 0 1
7 Mike Knuble PHI 6 1 3 4 0 0 0
8 Shawn Horcoff EDM 24 7 12 19 0 1 2
9 Wade Redden OTT 9 2 8 10 0 0 0
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Milan Hejduk COL 9 2 6 8 0 0 0
12 Scott Niedermayer ANA 16 2 9 11 0 0 0
13 Michal Handzus PHI 6 0 2 2 0 0 0
14 Chris Pronger EDM 24 5 16 21 0 2 2
15 Michael Ryder MON 6 2 3 5 0 0 0
16 Mike Ribeiro MON 6 0 2 2 0 0 0

8. Josh "the BEST Weston" Weston i_am_jmw@hotmail.eh.com - 164

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Dany Heatley OTT 10 3 9 12 0 0 0
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Cory Stillman CAR 25 9 17 26 1 2 6
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Justin Williams CAR 25 7 11 18 1 1 2
7 Ales Hemsky EDM 24 6 11 17 0 3 5
8 Alexei Kovalev MON 6 4 3 7 0 0 0
9 Mark Recchi CAR 25 7 9 16 1 2 5
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Milan Hejduk COL 9 2 6 8 0 0 0
12 Jere Lehtinen DAL 5 3 1 4 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Daymond Langkow CGY 7 1 5 6 0 0 0
15 Michael Ryder MON 6 2 3 5 0 0 0
16 Bryan Smolinski OTT 10 3 3 6 0 0 0

9. Gary "Where are my Leafs" Cairney gcairney@ist - 164

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Daniel Alfredsson OTT 10 2 8 10 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Brendan Shanahan DET 6 1 1 2 0 0 0
4 Scott Gomez NJ 9 5 4 9 0 0 0
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Rod BrindAmour CAR 25 12 6 18 0 0 1
7 Brenden Morrow DAL 5 1 5 6 0 0 0
8 Alexei Kovalev MON 6 4 3 7 0 0 0
9 Wade Redden OTT 9 2 8 10 0 0 0
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Milan Hejduk COL 9 2 6 8 0 0 0
12 Andrew Brunette COL 9 3 6 9 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Chris Pronger EDM 24 5 16 21 0 2 2
15 Derek Roy BUF 18 5 10 15 0 0 0
16 Dion Phaneuf CGY 7 1 0 1 0 0 0

10. Bill "Keeper of the Rogue Pucks (TM)" Eickmeier bee@watarts - 161

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Daniel Alfredsson OTT 10 2 8 10 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Patrick Marleau SJ 10 9 5 14 0 0 0
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Paul Kariya NSH 5 2 5 7 0 0 0
7 Ales Hemsky EDM 24 6 11 17 0 3 5
8 Shawn Horcoff EDM 24 7 12 19 0 1 2
9 Ryan Smyth EDM 24 7 9 16 0 1 2
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Nils Ekman SJ 10 2 2 4 0 0 0
12 Jere Lehtinen DAL 5 3 1 4 0 0 0
13 Steve Yzerman DET 4 0 4 4 0 0 0
14 Daymond Langkow CGY 7 1 5 6 0 0 0
15 Peter Schaefer OTT 10 2 5 7 0 0 0
16 Zdeno Chara OTT 10 1 3 4 0 0 0

11. Scott "Sens for Cup" Bruce sbruce@craworld.eh.com - 160

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Daniel Alfredsson OTT 10 2 8 10 0 0 0
2 Dany Heatley OTT 10 3 9 12 0 0 0
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Patrick Marleau SJ 10 9 5 14 0 0 0
5 Mathieu Schneider DET 6 1 7 8 0 0 0
6 Justin Williams CAR 25 7 11 18 1 1 2
7 Brenden Morrow DAL 5 1 5 6 0 0 0
8 Alexei Kovalev MON 6 4 3 7 0 0 0
9 Wade Redden OTT 9 2 8 10 0 0 0
10 Chris Drury BUF 18 9 9 18 0 0 0
11 Nils Ekman SJ 10 2 2 4 0 0 0
12 Andrew Brunette COL 9 3 6 9 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Mike Fisher OTT 10 2 2 4 0 0 0
15 Derek Roy BUF 18 5 10 15 0 0 0
16 Zdeno Chara OTT 10 1 3 4 0 0 0

12. Jeff "son of Osama" Labahn glabahn2@cs - 155

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Jason Spezza OTT 10 5 9 14 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Patrick Marleau SJ 10 9 5 14 0 0 0
5 Michael Nylander NYR 4 0 1 1 0 0 0
6 Andy McDonald ANA 16 2 7 9 0 0 0
7 Mike Knuble PHI 6 1 3 4 0 0 0
8 Shawn Horcoff EDM 24 7 12 19 0 1 2
9 Ryan Smyth EDM 24 7 9 16 0 1 2
10 Jarret Stoll EDM 24 4 6 10 0 0 1
11 Nils Ekman SJ 10 2 2 4 0 0 0
12 Scott Niedermayer ANA 16 2 9 11 0 0 0
13 Michal Handzus PHI 6 0 2 2 0 0 0
14 Chris Pronger EDM 24 5 16 21 0 2 2
15 Peter Schaefer OTT 10 2 5 7 0 0 0
16 Zdeno Chara OTT 10 1 3 4 0 0 0

13. Matt "Wild and Crazy Guy" Brown ms2brown@watarts - 154

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Dany Heatley OTT 10 3 9 12 0 0 0
3 Daniel Briere BUF 18 8 11 19 0 0 0
4 Patrick Marleau SJ 10 9 5 14 0 0 0
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Justin Williams CAR 25 7 11 18 1 1 2
7 Ales Hemsky EDM 24 6 11 17 0 3 5
8 Alexei Kovalev MON 6 4 3 7 0 0 0
9 Tim Connolly BUF 8 5 6 11 0 0 0
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Nils Ekman SJ 10 2 2 4 0 0 0
12 Jere Lehtinen DAL 5 3 1 4 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Mike Fisher OTT 10 2 2 4 0 0 0
15 Bill Guerin DAL 5 3 1 4 0 0 0
16 Dion Phaneuf CGY 7 1 0 1 0 0 0

14. Philip Labahn glabahn3@cs - 154

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Pavel Datsyuk DET 5 0 3 3 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Daniel Briere BUF 18 8 11 19 0 0 0
4 Teemu Selanne ANA 16 6 8 14 0 0 0
5 Mathieu Schneider DET 6 1 7 8 0 0 0
6 Paul Kariya NSH 5 2 5 7 0 0 0
7 Steve Sullivan NSH 5 0 2 2 0 0 0
8 Maxim Afinogenov BUF 18 3 5 8 0 0 0
9 Tim Connolly BUF 8 5 6 11 0 0 0
10 Chris Drury BUF 18 9 9 18 0 0 0
11 Mike Sillinger NSH 5 2 1 3 0 0 0
12 Ales Kotalik BUF 18 4 7 11 0 0 0
13 JP Dumont BUF 18 7 7 14 0 0 0
14 Daymond Langkow CGY 7 1 5 6 0 0 0
15 Derek Roy BUF 18 5 10 15 0 0 0
16 Dion Phaneuf CGY 7 1 0 1 0 0 0

15. Steve "Wings in 2006" Breen srbreen@ist - 153

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Henrik Zetterberg DET 6 6 0 6 0 0 0
3 Brendan Shanahan DET 6 1 1 2 0 0 0
4 Jason Arnott DAL 5 0 3 3 0 0 0
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Rod BrindAmour CAR 25 12 6 18 0 0 1
7 Steve Sullivan NSH 5 0 2 2 0 0 0
8 Maxim Afinogenov BUF 18 3 5 8 0 0 0
9 Mark Recchi CAR 25 7 9 16 1 2 5
10 Chris Drury BUF 18 9 9 18 0 0 0
11 Milan Hejduk COL 9 2 6 8 0 0 0
12 Jere Lehtinen DAL 5 3 1 4 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Chris Pronger EDM 24 5 16 21 0 2 2
15 Derek Roy BUF 18 5 10 15 0 0 0
16 Dion Phaneuf CGY 7 1 0 1 0 0 0

16. Riston "Phattie" Tapp ristont@opentext.eh.com - 153

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Patrik Elias NJ 9 6 10 16 0 0 0
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Scott Gomez NJ 9 5 4 9 0 0 0
5 Mathieu Schneider DET 6 1 7 8 0 0 0
6 Rod BrindAmour CAR 25 12 6 18 0 0 1
7 Ray Whitney CAR 24 9 6 15 0 2 3
8 Tomas Holmstrom DET 6 1 2 3 0 0 0
9 Doug Weight CAR 23 3 13 16 0 1 2
10 Mikael Samuelsson DET 6 0 1 1 0 0 0
11 Nils Ekman SJ 10 2 2 4 0 0 0
12 Jere Lehtinen DAL 5 3 1 4 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Daymond Langkow CGY 7 1 5 6 0 0 0
15 Matt Cullen CAR 25 4 14 18 2 2 5
16 Zdeno Chara OTT 10 1 3 4 0 0 0

17. Mark Zanna mzanna@watarts - 148

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Daniel Alfredsson OTT 10 2 8 10 0 0 0
2 Dany Heatley OTT 10 3 9 12 0 0 0
3 Brian Gionta NJ 9 3 4 7 0 0 0
4 Patrick Marleau SJ 10 9 5 14 0 0 0
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Rod BrindAmour CAR 25 12 6 18 0 0 1
7 Ray Whitney CAR 24 9 6 15 0 2 3
8 Shawn Horcoff EDM 24 7 12 19 0 1 2
9 Wade Redden OTT 9 2 8 10 0 0 0
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Brian Rafalski NJ 9 1 8 9 0 0 0
12 Jere Lehtinen DAL 5 3 1 4 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Mike Fisher OTT 10 2 2 4 0 0 0
15 Peter Schaefer OTT 10 2 5 7 0 0 0
16 Bryan Smolinski OTT 10 3 3 6 0 0 0

18. Matt "Leafs in 007" Weston malletman@hotmail.eh.com - 146

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Dany Heatley OTT 10 3 9 12 0 0 0
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Cory Stillman CAR 25 9 17 26 1 2 6
5 Mathieu Schneider DET 6 1 7 8 0 0 0
6 Justin Williams CAR 25 7 11 18 1 1 2
7 Brenden Morrow DAL 5 1 5 6 0 0 0
8 Jason Williams DET 6 1 1 2 0 0 0
9 Doug Weight CAR 23 3 13 16 0 1 2
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Jussi Jokinen DAL 5 2 1 3 0 0 0
12 Ales Kotalik BUF 18 4 7 11 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Daymond Langkow CGY 7 1 5 6 0 0 0
15 Peter Schaefer OTT 10 2 5 7 0 0 0
16 Zdeno Chara OTT 10 1 3 4 0 0 0

19. Evan "Mother Pucker" Risko efrisko@watarts - 146

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Dany Heatley OTT 10 3 9 12 0 0 0
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Teemu Selanne ANA 16 6 8 14 0 0 0
5 Brad Richards TB 5 3 5 8 0 0 0
6 Paul Kariya NSH 5 2 5 7 0 0 0
7 Ales Hemsky EDM 24 6 11 17 0 3 5
8 Vincent Lecavalier TB 5 1 3 4 0 0 0
9 Ryan Smyth EDM 24 7 9 16 0 1 2
10 Jarret Stoll EDM 24 4 6 10 0 0 1
11 Mike Sillinger NSH 5 2 1 3 0 0 0
12 Scott Niedermayer ANA 16 2 9 11 0 0 0
13 Jamie Langenbrunner NJ 9 3 10 13 0 0 0
14 Daymond Langkow CGY 7 1 5 6 0 0 0
15 Michael Ryder MON 6 2 3 5 0 0 0
16 Mike Ribeiro MON 6 0 2 2 0 0 0

20. Martin Day "Armageddon Day" mvday@watarts - 143

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Joe Thornton SJ 10 2 7 9 0 0 0
2 Simon Gagne PHI 6 3 1 4 0 0 0
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Jason Arnott DAL 5 0 3 3 0 0 0
5 Joe Sakic COL 9 4 5 9 0 0 0
6 Paul Kariya NSH 5 2 5 7 0 0 0
7 Ales Hemsky EDM 24 6 11 17 0 3 5
8 Alexei Kovalev MON 6 4 3 7 0 0 0
9 Ryan Smyth EDM 24 7 9 16 0 1 2
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Brian Rafalski NJ 9 1 8 9 0 0 0
12 Scott Niedermayer ANA 16 2 9 11 0 0 0
13 Pierre Turgeon COL 5 0 2 2 0 0 0
14 Chris Pronger EDM 24 5 16 21 0 2 2
15 Matt Cullen CAR 25 4 14 18 2 2 5
16 Bryan Smolinski OTT 10 3 3 6 0 0 0

21. Steve "It's not the playoffs without the Leafs" Risavy srisavy@watarts - 139

Group Player Team GP G A Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Daniel Alfredsson OTT 10 2 8 10 0 0 0
2 Eric Staal CAR 25 9 19 28 1 4 7
3 Jonathan Cheechoo SJ 10 4 5 9 0 0 0
4 Robert Lang DET 6 3 3 6 0 0 0
5 Alex Tanguay COL 9 2 4 6 0 0 0
6 Justin Williams CAR 25 7 11 18 1 1 2
7 Brenden Morrow DAL 5 1 5 6 0 0 0
8 Maxim Afinogenov BUF 18 3 5 8 0 0 0
9 Mark Recchi CAR 25 7 9 16 1 2 5
10 Jarome Iginla CGY 7 5 3 8 0 0 0
11 Jussi Jokinen DAL 5 2 1 3 0 0 0
12 Ales Kotalik BUF 18 4 7 11 0 0 0
13 Steve Yzerman DET 4 0 4 4 0 0 0
14 Daymond Langkow CGY 7 1 5 6 0 0 0
15 Bill Guerin DAL 5 3 1 4 0 0 0
16 Zdeno Chara OTT 10 1 3 4 0 0 0

22. Steven "likes his pucks Rogue" Snowdon steven_snowdon@hotmail.eh.com - 137

