beeHive Hockey 2006/07 Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from http://sports.yahoo.com/nhl/gallery

It's official. Mark Witherall, claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:
I'd like to thank all participants for allowing a newfie to kick some ass especially josh weston for keeping me spot warm much of the year. Nice try buddy. I guess the playoff pool and baseball are next to complete my triple crown. good luck all!

Mark "Sundin for PM" Witherall
April, 2007


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the last update.

Rank Total Owner Last Night Last 5 Days Last 10 Days
1 1344 Mark "Sundin for PM" Witherall 4 37 89
2 1338 Tim "The Librarian" Ireland 3 38 84
3 1331 Josh "Random Picks" Weston 4 42 88
4 1330 Lowell Williamson - Colonel's Cronies 9
45
91
5 1301 Zach "IronHeartFitness.ca" Weston 3 32 73
6 1300 Mark Zanna 3 35 81
7 1274 Thorsten "Brandow Stomper" Schiller 1 31 76
8 +9 1271 Rob "Come to my SENSes" Coplan 3 35 77
9 -8 1271 Cameron "No point in steering now..." MacLean 0 29 64
10 1270 Craig "Is this the Oiler's 2nd dynasty?" Blatz 3 29 66
11 +14 1266 Scott "Sens Rule" Bruce 8 41 78
12 1265 Steve "My Mom Got Two Minutes for Hooking" Smith 6 44 92
13 +16 1262 Mike "Claimed Off Waivers" Gaspic 5 37 79
14 -11 1262 Geoff "Don't recognize the names" Haddock 0 29 65
15 -13 1259 Mike "Sens will bring the cup home (this time for sure!)" Bloxam 0 35 84
16 -15 1259 Chris "Canucks" Blais 1 33 81
17 +18 1257 Carlos "Here's to one more year of Playoffs w/o TO" Mendes 3 27 66
18 -17 1255 Philip "also son of Osama" Labahn 1 23
61
19 +22 1254 Walter "Oil Slick" Foddis 3 34 71
20 +21 1254 Aaron "The Jets are Coming Home" Kay 1 35 77
21 -19 1253 Rich "Leafs Wait Another Year" Staines 0 33 71
22 -20 1253 Jim "Bob" Wilson 0 30 62
23 1245 Theresa Bauer 3 34 84
24 1245 Mike "The Chair Needs Recovering" Dixon 6 33 71
25 1238 Josh "Go Habs Go" Rubin 1 33 77
26 1236 Ken "geri-hatrick" Rubin 1 37 82
27 1230 Alan "Just Wants To Beat Josh" Franzmann 1 32 72
28 1224 Matt "Minor, Major, Misconduct" Brown 2 33 68
29 +31 1221 Paul Fera's Ferrets 5 36 73
30 -29 1220 George "Osama bin" Labahn 1 29 63
31 -30 1219 Steve "Avalanche" Breen 1 31 76
32 +33 1219 Steve Wright 7 45
93
33 -32 1215 Adam "The All Arounder" Zanna 1 36 79
34 1210 Tim "The Cup and the Rogue Puck are coming to Edmonton" Weis 1 35 73
35 +36 1209 Niranjan "No Perreault" Balachandran 1 36 86
36 -35 1208 Steve "Bryan McCabe's new contract is ludicrous" Risavy 0 27 69
37 1207 Tim "Null Hypothesis" Kenyon 1 32 75
38 1205 Julius "I love the AMBONI!" Baby Boy Rubin 3 28 63
39 +42 1201 Odum "When was the last time the Leafs won the cup?" Idika 9
44 94
40 -39 1198 Gary "Go RIM Penguins Go" Cairney 2 30 69
41 +44 1198 Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier 7 43 97
42 -40 1197 Rob "I need the Puck" Parkinson 3 26 60
43 -41 1196 Bryan Smale "Saint Rita of Cascia's Boys" 4 33 70
44 -43 1195 Paul Bunce's "stickmen" 3 35 69
45 1192 Yvonne "go girl" Weppler 3 31 71
46 +47 1191 Matty "Boombatty" Weston 4 34 73
47 -46 1191 Karen "what's in a name" Menard 3 30 61
48 +50 1188 Bob Hicks 7 35 71
49 1187 Jennifer "Toe-Pick" Harrington 6 31 66
50 -48 1183 Steve "I'm on my way back" Perry 2 34 72
51 1177 David "Rook" Moscovitch 5 35 78
52 1176 Jake "Agent X" McRobie 5 34 64
53 +54 1172 Geoff "Goal-Oriented Behaviour" MacDonald 3 32 68
54 +56 1170 Ori "Finkster" Friedman 6 35 70
55 -53 1170 David "Bourque Forever" Bertrand 0 37 87
56 -55 1166 Steven "Craver of the Rogue Pucks" Snowdon 2 29 75
57 1164 Jen "sure wish i knew more about hockey" McClellan 6 41 82
58 +59 1160 John "Don't call me red light racicot" Priamo 6 38 76
59 -58 1157 Wayne "lazerleaf" Cheng 3 26 60
60 1148 Jonathan "Fourth Line" Oakman 2 26 65
61 1140 Terry "Back from the Strike" Stewart 5 29 71
62 +63 1134 Jeff Roberts - Habs '07 6 35 68
63 -62 1133 Sara "most wonderful time of the year!" Schleien 5 40 87
64 1133 Jeff "son of Osama" Labahn 5 38 79
65 1132 Eric Li 4 33 77
66 +67 1121 Justin "Call-up to the Leafs' blue line could be coming sooner than I thought" Cavallo 4 38 67
67 +68 1120 Riston "phaT" Tapp 4 37 66
68 -66 1120 David "virtually random pick" Brandow 0 24 56
69 1117 Tim "Sinden's Selects" Farrell 4 38 85
70 1117 Kathy "I love the Flames!" Tsang 5 30 59
71 1116 Martin "not tomorrow but to" Day 5 44 88
72 1113 Greg "O-Town Triple Salchow" Sears 2 26 65
73 1109 Steve "by default" Shikaze 0 24 52
74 1091 Rod "Basher" Barrass 0 27 65
75 1086 Mark "Wellwood For Hart" Sharratt 8 40 75
76 1046 Nigel "stay away from my picks Belinda" Gopie 5 31 64
77 1044 Carolyn "Dubbya" Wilson 5 31 59



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from TSN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. Mark "Sundin for PM" Witherall mwitherall@hotmail.eh.com - 1344

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Pavel Datsyuk DET 79 27 60 87
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Marian Gaborik MIN 48 30 27 57
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Michael Nylander NYR 79 26 57 83
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Slava Kozlov ATL 81 28 52 80
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

2. Tim "The Librarian" Ireland tireland@library - 1338

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marc Savard BOS 82 22 74 96
4 Olli Jokinen FLA 82 39 52 91
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Andy McDonald ANA 82 27 51 78
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Markus Naslund VAN 82 24 36 60
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Brad Boyes STL 81 17 29 46
13 Darcy Tucker TOR 56 24 19 43
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

3. Josh "Random Picks" Weston i_am_jmw@hotmail.eh.com - 1331

Group Player Team GP G A Pts
1 Sidney Crosby PIT 79 36 84 120
2 Ilya Kovalchuk ATL 82 42 34 76
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Olli Jokinen FLA 82 39 52 91
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Andy McDonald ANA 82 27 51 78
7 Brendan Shanahan NYR 67 29 33 62
8 Michael Nylander NYR 79 26 57 83
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Rod BrindAmour CAR 78 26 56 82
11 Slava Kozlov ATL 81 28 52 80
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

4. Lowell Williamson - Colonel's Cronies llwillia@healthy - 1330

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Mike Modano DAL 59 22 21 43
8 Maxim Afinogenov BUF 56 23 38 61
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Patrice Bergeron BOS 77 22 48 70
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Derek Roy BUF 75 21 42 63

5. Zach "IronHeartFitness.ca" Weston zweston@IronHeartFitness.eh.ca - 1301

Group Player Team GP G A Pts
1 Alexander Ovechkin WAS 82 46 46 92
2 Daniel Briere BUF 81 32 63 95
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Marian Gaborik MIN 48 30 27 57
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Maxim Afinogenov BUF 56 23 38 61
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Ryan Smyth NYI 71 36 32 68
11 Slava Kozlov ATL 81 28 52 80
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

6. Mark Zanna mzanna@watarts - 1300

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Alex Tanguay CGY 81 22 59 81
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Markus Naslund VAN 82 24 36 60
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

7. Thorsten "Brandow Stomper" Schiller tschiller@ifhl.eh.com - 1274

Group Player Team GP G A Pts
1 Jason Spezza OTT 67 34 53 87
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Mats Sundin TOR 75 27 49 76
4 Henrik Zetterberg DET 63 33 35 68
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Rick Nash COB 75 27 30 57
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Markus Naslund VAN 82 24 36 60
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Ray Whitney CAR 81 32 51 83
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Chris Pronger ANA 66 13 46 59

8. Rob "Come to my SENSes" Coplan robert_coplan@carleton.eh.ca - 1271

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Teemu Selanne ANA 82 48 46 94
4 Alex Tanguay CGY 81 22 59 81
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Markus Naslund VAN 82 24 36 60
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

9. Cameron "No point in steering now..." MacLean cameron.e.maclean@gmail.eh.com - 1271

Group Player Team GP G A Pts
1 Sidney Crosby PIT 79 36 84 120
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marc Savard BOS 82 22 74 96
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Andy McDonald ANA 82 27 51 78
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Michael Nylander NYR 79 26 57 83
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Robert Lang DET 81 19 33 52
13 Jarret Stoll EDM 51 13 26 39
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

10. Craig "Is this the Oiler's 2nd dynasty?" Blatz cwblatz@watarts - 1270

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Scott Gomez NJD 72 13 47 60
7 Erik Cole CAR 71 29 32 61
8 Ales Hemsky EDM 64 13 40 53
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Brad Boyes STL 81 17 29 46
13 Jarret Stoll EDM 51 13 26 39
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

11. Scott "Sens Rule" Bruce sbruce@craworld.eh.com - 1266

Group Player Team GP G A Pts
1 Sidney Crosby PIT 79 36 84 120
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Alex Tanguay CGY 81 22 59 81
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Andy McDonald ANA 82 27 51 78
7 Brendan Shanahan NYR 67 29 33 62
8 Maxim Afinogenov BUF 56 23 38 61
9 Justin Williams CAR 82 33 34 67
10 Ryan Smyth NYI 71 36 32 68
11 Ray Whitney CAR 81 32 51 83
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Chris Pronger ANA 66 13 46 59

12. Steve "My Mom Got Two Minutes for Hooking" Smith s.smith@uwinnipeg.eh.ca - 1265

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Olli Jokinen FLA 82 39 52 91
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Brendan Shanahan NYR 67 29 33 62
8 Maxim Afinogenov BUF 56 23 38 61
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

13. Mike "Claimed Off Waivers" Gaspic mgaspic@admmail - 1262

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr NYR 82 30 66 96
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Olli Jokinen FLA 82 39 52 91
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Scott Gomez NJD 72 13 47 60
7 Steve Sullivan NAS 57 22 38 60
8 Michael Nylander NYR 79 26 57 83
9 Justin Williams CAR 82 33 34 67
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Slava Kozlov ATL 81 28 52 80
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Miroslav Satan NYI 81 27 32 59
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

14. Geoff "Don't recognize the names" Haddock haddockgg@cardiff.ac.eh.uk - 1262

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Ilya Kovalchuk ATL 82 42 34 76
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Henrik Zetterberg DET 63 33 35 68
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Erik Cole CAR 71 29 32 61
8 Markus Naslund VAN 82 24 36 60
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Robert Lang DET 81 19 33 52
13 Glen Murray BOS 59 28 17 45
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

15. Mike "Sens will bring the cup home (this time for sure!)" Bloxam mjbloxam@hotmail.eh.com - 1259

Group Player Team GP G A Pts
1 Daniel Alfredsson OTT 77 29 58 87
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Jonathan Cheechoo SAN 76 37 32 69
4 Olli Jokinen FLA 82 39 52 91
5 Brian Gionta NJD 62 25 20 45
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Brendan Shanahan NYR 67 29 33 62
8 Markus Naslund VAN 82 24 36 60
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Tomas Kaberle TOR 74 11 47 58
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

16. Chris "Canucks" Blais cblais@watarts - 1259

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Jonathan Cheechoo SAN 76 37 32 69
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Vaclav Prospal TAM 82 14 41 55
8 Markus Naslund VAN 82 24 36 60
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Anson Carter CAR 64 11 17 28

17. Carlos "Here's to one more year of Playoffs w/o TO" Mendes carlos@watarts - 1257

Group Player Team GP G A Pts
1 Alexander Ovechkin WAS 82 46 46 92
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Teemu Selanne ANA 82 48 46 94
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Scott Gomez NJD 72 13 47 60
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Markus Naslund VAN 82 24 36 60
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Jarret Stoll EDM 51 13 26 39
14 Dainius Zubrus BUF 79 24 36 60
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

18. Philip "also son of Osama" Labahn glabahn@Uwaterloo.eh.ca - 1255

Group Player Team GP G A Pts
1 Alexander Ovechkin WAS 82 46 46 92
2 Daniel Briere BUF 81 32 63 95
3 Marc Savard BOS 82 22 74 96
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Rick Nash COB 75 27 30 57
7 Erik Cole CAR 71 29 32 61
8 Ales Hemsky EDM 64 13 40 53
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Brad Boyes STL 81 17 29 46
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

19. Walter "Oil Slick" Foddis wffoddis@watarts - 1254

Group Player Team GP G A Pts
1 Sidney Crosby PIT 79 36 84 120
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Marian Gaborik MIN 48 30 27 57
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Ales Hemsky EDM 64 13 40 53
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Martin Havlat CHI 56 25 32 57
11 Slava Kozlov ATL 81 28 52 80
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Jarret Stoll EDM 51 13 26 39
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

20. Aaron "The Jets are Coming Home" Kay ackay@watarts - 1254

Group Player Team GP G A Pts
1 Sidney Crosby PIT 79 36 84 120
2 Ilya Kovalchuk ATL 82 42 34 76
3 Pavel Datsyuk DET 79 27 60 87
4 Olli Jokinen FLA 82 39 52 91
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Michael Nylander NYR 79 26 57 83
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Patrice Bergeron BOS 77 22 48 70
11 Keith Tkachuk ATL 79 27 31 58
12 Robert Lang DET 81 19 33 52
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Chris Pronger ANA 66 13 46 59

21. Rich "Leafs Wait Another Year" Staines rstaines@healthy - 1253

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Eric Staal CAR 82 30 40 70
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Ales Hemsky EDM 64 13 40 53
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Ryan Smyth NYI 71 36 32 68
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Tomas Kaberle TOR 74 11 47 58
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

22. Jim "Bob" Wilson grampajimmy@rogers.eh.com - 1253

Group Player Team GP G A Pts
1 Sidney Crosby PIT 79 36 84 120
2 Ilya Kovalchuk ATL 82 42 34 76
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Michael Nylander NYR 79 26 57 83
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Slava Kozlov ATL 81 28 52 80
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Glen Murray BOS 59 28 17 45
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

23. Theresa Bauer tbauer@watarts - 1245

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr NYR 82 30 66 96
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Joe Sakic COL 82 36 64 100
6 Andy McDonald ANA 82 27 51 78
7 Brendan Shanahan NYR 67 29 33 62
8 Brian Rolston MIN 78 31 33 64
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Tomas Kaberle TOR 74 11 47 58
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

24. Mike "The Chair Needs Recovering" Dixon mjdixon@watarts - 1245

Group Player Team GP G A Pts
1 Sidney Crosby PIT 79 36 84 120
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marc Savard BOS 82 22 74 96
4 Alex Tanguay CGY 81 22 59 81
5 Pavol Demitra MIN 71 25 39 64
6 Paul Kariya NAS 82 24 52 76
7 Vaclav Prospal TAM 82 14 41 55
8 Maxim Afinogenov BUF 56 23 38 61
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Brad Boyes STL 81 17 29 46
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Sergei Gonchar PIT 82 13 54 67
16 Derek Roy BUF 75 21 42 63

25. Josh "Go Habs Go" Rubin JoshuaRubin@Westat.eh.com - 1238

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Ilya Kovalchuk ATL 82 42 34 76
3 Jonathan Cheechoo SAN 76 37 32 69
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Rick Nash COB 75 27 30 57
7 Brendan Shanahan NYR 67 29 33 62
8 Alexei Kovalev MON 73 18 29 47
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Rod BrindAmour CAR 78 26 56 82
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

26. Ken "geri-hatrick" Rubin krubin@umd.eh.edu - 1236

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Ilya Kovalchuk ATL 82 42 34 76
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Olli Jokinen FLA 82 39 52 91
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Rick Nash COB 75 27 30 57
7 Erik Cole CAR 71 29 32 61
8 Alexei Kovalev MON 73 18 29 47
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Rod BrindAmour CAR 78 26 56 82
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Saku Koivu MON 81 22 53 75
13 Chris Drury BUF 77 37 32 69
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Martin StLouis TAM 82 43 59 102
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

27. Alan "Just Wants To Beat Josh" Franzmann alanfranzmann@hotmail.eh.com - 1230

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton SAN 82 22 92 114
2 Dany Heatley OTT 82 50 55 105
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Scott Gomez NJD 72 13 47 60
7 Vaclav Prospal TAM 82 14 41 55
8 Michael Nylander NYR 79 26 57 83
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Martin Havlat CHI 56 25 32 57
11 Daniel Sedin VAN 81 36 48 84
12 Robert Lang DET 81 19 33 52
13 Jarret Stoll EDM 51 13 26 39
14 Jarome Iginla CGY 70 39 55 94
15 Milan Hejduk COL 80 35 35 70
16 Scott Niedermayer ANA 79 15 54 69

28. Matt "Minor, Major, Misconduct" Brown mbrown5@connect.carleton.eh.ca - 1224

Group Player Team GP G A Pts
1 Alexander Ovechkin WAS 82 46 46 92
2 Eric Staal CAR 82 30 40 70
3 Marian Hossa ATL 82 43 57 100
4 Brad Richards TAM 82 25 45 70
5 Patrick Marleau SAN 77 32 46 78
6 Andy McDonald ANA 82 27 51 78
7 Evgeni Malkin PIT 78 33 52 85
8 Markus Naslund VAN 82 24 36 60
9 Vincent Lecavalier TAM 82 52 56 108
10 Henrik Sedin VAN 82 10 71 81
