Last update: 6/10/2003 10:00 |
---|
Past beeHive Pool Winners |
Here's some humble words from the winner:I can't believe that I managed to win this prestigious award. It feels great!! especially after having a terrible regular season, and having to put up with all the remarks from Mr. Eickmeier, and Mrs. Weppler. I'll keep my maturity level and only have this to say:"nah nah nah nah . nah nah nah nah , hey hey hey Goodbye
nah nah nah nah . nah nah nah nah , hey hey hey Goodbye"Too bad the ducks didn't take it all....
Quack quack quack ...
Carlos Mendes, June, 2003
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the previous day.
Rank | Total | Owner | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days | Players Left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Carlos Mendes | carlos@watarts | 0 | 12 | 12 | 3 |
2 | 133 | Larry Nelson | larry_nelson@byu.edu | 0 | 4 | 4 | 1 |
3 | 126 | Scott "SensRule" Bruce | sbruce@craworld.com | 0 | 5 | 5 | 1 |
4 | 126 | Matt "just hafta beat Zach & Josh" Weston | malletman@hotmail.com | 0 | 9 | 9 | 2 |
5 | 123 | Dave "Its time to win a Rogue puck" Bertrand | dbertrand@geosyntec.com | 0 | 7 | 7 | 2 |
6 | 120 | Chris "Should be a Canuck in each Group" Blais | cblais@uwaterloo.ca | 0 | 5 | 5 | 1 |
7 | 119 | Wayne "Go Leafs Go!" Cheng | lazerleaf@hotmail.com | 0 | 9 | 9 | 2 |
8 | 118 | Greg Sears' Steeltown Foil | searsgj@mcmaster.ca | 0 | 3 | 3 | 1 |
9 | 118 | Julie "Rogue Puck Bunny" Scott | j3scott@watarts | 0 | 4 | 4 | 1 |
10 | 117 | Geoff "Mouth of the Waaaaay South" MacDonald | geoff@psy.uq.edu.au | 0 | 4 | 4 | 1 |
11 | 115 | Bill "Keeper of the Rogue Pucks (TM)" Eickmeier | bee@watarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 114 | Dave 'betting on Col vs. Ott final' Brandow | David.Brandow@sybase.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 113 | Theresa Schaefer | tschaefe@uwaterloo.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 113 | Rob "I Sens a Stanly Cup" Coplan | rcoplan@ccs.carleton.ca | 0 | 9 | 9 | 2 |
15 | 111 | Steve "Pin Point Passing" Perry | sperry@wlu.ca | 0 | 9 | 9 | 2 |
16 | 110 | Paul "Year of the Senators" Fera | paulfera@designinterpretive.com | 0 | 4 | 4 | 1 |
17 | 110 | Chester Eickmeier's Chetty Bears | chester_eickmeier@hotmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 109 | Zach "NHL playoffs on Sunday afternoons in the spring should be banned" Weston | zweston@canada.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 106 | Mike "Call It 'The Senators Cup'" Bloxam | mjbloxam@hotmail.com | 0 | 8 | 8 | 2 |
20 | 106 | Cameron "Two Stops, then...no brakes" MacLean | cameron@nerosoft.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 105 | Gary "Gasha's Gunners" Cairney | gcairney@uwaterloo.ca | 0 | 4 | 4 | 1 |
22 | 104 | Kate Stewart | kate_tml@yahoo.ca | 0 | 4 | 4 | 1 |
23 | 104 | Josh "Habs not again" Rubin | jrubin11@hotmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 103 | Karen "loving the humiliation" Menard | karen.menard@yale.edu | 0 | 7 | 7 | 2 |
25 | 101 | Yvonne 'go girl' Weppler | yweppler@watarts | 0 | 5 | 5 | 1 |
26 | 101 | George "Rogue Puck XVII" Labahn | glabahn@scg | 0 | 4 | 4 | 1 |
27 | 100 | Steve Wright | swright@ucsc.edu | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 99 | Paul "paulo alto" Bunce | p.bunce@utoronto.ca | 0 | 4 | 4 | 1 |
29 | 97 | Mark Zanna | mzanna@watarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 95 | Mark "belfour for vezina" Witherall | mwwither@uwaterloo.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 91 | Jake "the snake" McRobie | jake_mcrobie@hotmail.com | 0 | 4 | 4 | 1 |
32 | 90 | Matt "Wild and Crazy Guy" Brown | ms2brown@watarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 90 | Josh "remembering the 89 playoffs" Weston | i_am_jmw@hotmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 88 | Troy "Frequently Frowned Upon" Visser | tvisser@uvic.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 88 | Mike Amos' Best Guess | mandm@easystreet.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 87 | Mel "go leafs go" Schweizer | mschweizer@lerners.ca | 0 | 5 | 5 | 1 |
37 | 86 | Ken "where's Toe Blake when we need him?" Rubin | krubin@umd.edu | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 82 | Steve (Avalanche) Breen | srbreen@uwaterloo.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 81 | Tim "Sharpshooter Fallacy" Kenyon | tkenyon@uwaterloo.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 80 | Leena "Holy Moly, What a Goalie!" Rusanen | lrusanen@student.oulu.fi | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 80 | Alex "Leafs win the Cup" MacLean | amaclean@wlu.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 74 | Russ "Anti-Flyer" Tupling | rtupling@uwaterloo.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 73 | Rob McLaren's Pond Scum | mclaren@uwaterloo.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 72 | Steve Smith's "Avs and Av-Nots" | sd2smith@watarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 72 | Geoff Haddock | haddockgg@Cardiff.ac.uk | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 70 | Alex's "oh well, at least if Dallas wins I'll do ok on this thing" Gunz | ajgunz@watarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 68 | Mike "Are there hook shots in Hockey" Dixon | mjdixon@watarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 67 | Terry "Six Year Drought" Stewart | stewart@healthy | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 67 | Julieta "watch out for the corners" Banan-Rubin | Banan_Rubin@hotmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 66 | Tim 'Drop Bush Not Bombs' Weis | timw@pembina.org | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 65 | Lowell L. Williamson - Colonel's Cronies | llwillia@healthy | 0 | 4 | 4 | 1 |
52 | 64 | Eric Li | ericlc.li@utoronto.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 63 | Bryan Smale's Gimpy Knees | smale@healthy | 0 | 9 | 9 | 2 |
54 | 61 | Mark "Public Offender" Sharratt | sharratt11@hotmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 61 | James "City Smytty Slyckers" Smyth | jrussellsmyth@rogers.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 60 | Scott 'obstruction holding' Dick | scott.dick@nrc-cnrc.gc.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 58 | Walter "Overtime on the Back 9" Foddis | wffoddis@watarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 57 | Jonathan Oakman | jmoakman@watarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 56 | Riston "the Bruins draw nourishment" Tapp | ristont@opentext.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 56 | Kevin "theflamesareout" McNichol | kamcnichol@hotmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 55 | Steve "Let's try this again...." Shikaze | Steve@earthfx.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 49 | Bob Hicks' BeLeafers | bjhicks@uwaterloo.ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 47 | Thorsten "Detroit/Toronto Final All The Way!" Schiller | tschiller@ifhl.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Naslund | Van | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexander Mogilny | Tor | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brendan Morrison | Van | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kariya | Ana | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
8 | Rob Blake | Colo | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Henrik Zetterberg | Det | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wade Redden | Ott | 18 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergei Gonchar | Was | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petr Sykora | Ana | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 5 |
13 | Steve Rucchin | Ana | 21 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 |
14 | Alexei Yashin | NYI | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matt Cooke | Van | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Todd Marchant | Edm | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Alfredsson | Ott | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radek Bonk | Ott | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Todd White | Ott | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kariya | Ana | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
8 | Bryan Smolinski | Ott | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tony Amonte | Phi | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Scott Young | Dal | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stu Barnes | Dal | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zdeno Chara | Ott | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mike Fisher | Ott | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Magnus Arvedson | Ott | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matt Cooke | Van | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryan Smyth | Edm | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Alfredsson | Ott | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radek Bonk | Ott | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Todd White | Ott | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeremy Roenick | Phi | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bryan Smolinski | Ott | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tony Amonte | Phi | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mark Recchi | Phi | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Simon Gagne | Phi | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petr Sykora | Ana | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 5 |
13 | Keith Primeau | Phi | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Magnus Arvedson | Ott | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henrik Sedin | Van | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomas Kaberle | Tor | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Alfredsson | Ott | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexander Mogilny | Tor | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brendan Morrison | Van | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kariya | Ana | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
8 | Mats Sundin | Tor | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marian Gaborik | Min | 18 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ed Jovanovski | Van | 14 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michael Nylander | Was | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petr Sykora | Ana | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 5 |
13 | Owen Nolan | Tor | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alexei Yashin | NYI | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Phil Housley | Tor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomas Kaberle | Tor | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Forsberg | Colo | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Alfredsson | Ott | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Doug Weight | StL | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexander Mogilny | Tor | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jaromir Jagr | Was | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kariya | Ana | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
8 | Mats Sundin | Tor | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Larionov | Det | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Scott Young | Dal | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michael Nylander | Was | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Bondra | Was | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Steve Rucchin | Ana | 21 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 |
14 | Niko Kapanen | Dal | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matt Cooke | Van | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryan Smyth | Edm | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Naslund | Van | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexander Mogilny | Tor | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brendan Morrison | Van | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jere Lehtinen | Dal | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mats Sundin | Tor | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Larionov | Det | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ed Jovanovski | Van | 14 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergei Gonchar | Was | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petr Sykora | Ana | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 5 |
13 | Trevor Linden | Van | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Magnus Arvedson | Ott | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mattias Ohlund | Van | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryan Smyth | Edm | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Naslund | Van | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexander Mogilny | Tor | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brendan Morrison | Van | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kariya | Ana | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
8 | Mats Sundin | Tor | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Larionov | Det | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Steve Yzerman | Det | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stu Barnes | Dal | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petr Sykora | Ana | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 5 |
13 | Owen Nolan | Tor | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Niko Kapanen | Dal | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mattias Ohlund | Van | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mikael Renberg | Tor | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Naslund | Van | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radek Bonk | Ott | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brendan Morrison | Van | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kariya | Ana | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
8 | Rob Blake | Colo | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Larionov | Det | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Steve Yzerman | Det | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergei Gonchar | Was | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Bondra | Was | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mike Fisher | Ott | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alexei Yashin | NYI | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henrik Sedin | Van | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryan Smyth | Edm | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | Colo | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Naslund | Van | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sergei Zubov | Dal | 12 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | Todd White | Ott | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kariya | Ana | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
8 | Mats Sundin | Tor | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marian Gaborik | Min | 18 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Lang | Was | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergei Gonchar | Was | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brian Rolston | Bos | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kirk Maltby | Det | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Niko Kapanen | Dal | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matt Cooke | Van | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomas Kaberle | Tor | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Alfredsson | Ott | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radek Bonk | Ott | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Todd White | Ott | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kariya | Ana | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
8 | Bryan Smolinski | Ott | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marian Gaborik | Min | 18 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wade Redden | Ott | 18 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergei Gonchar | Was | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zdeno Chara | Ott | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mike Fisher | Ott | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Magnus Arvedson | Ott | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nik Antropov | Tor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryan Smyth | Edm | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Naslund | Van | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radek Bonk | Ott | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brendan Morrison | Van | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derek Morris | Colo | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mats Sundin | Tor | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Larionov | Det | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ed Jovanovski | Van | 14 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergei Gonchar | Was | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darryl Sydor | Dal | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Owen Nolan | Tor | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Karel Rachunek | Ott | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henrik Sedin | Van | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryan Smyth | Edm | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Forsberg | Colo | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Alfredsson | Ott | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radek Bonk | Ott | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Todd White | Ott | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derek Morris | Colo | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bryan Smolinski | Ott | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tony Amonte | Phi | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wade Redden | Ott | 18 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stu Barnes | Dal | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zdeno Chara | Ott | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mike Fisher | Ott | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Karel Rachunek | Ott | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matt Cooke | Van | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryan Smyth | Edm | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | Dal | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Naslund | Van | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marian Hossa | Ott | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Havlat | Ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radek Bonk | Ott | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brendan Morrison | Van | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derek Morris | Colo | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mats Sundin | Tor | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Larionov | Det | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ed Jovanovski | Van | 14 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergei Gonchar | Was | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zdeno Chara | Ott | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
