beeHive Hockey 2003/04 Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from www.sportsline.com

It's official. Greg Sears claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:
In this time of unparalleled exaltation and self-actualization, I must briefly pause to reflect on my path to glory. From the outset, it was clear that competition would be fierce. With team monickers alluding to everything from todays giants of global terror to the diverse talents of Britney Spears, there remained no doubt that Bill had once again assembled a highly focused group of competitors.

Focused, but also fanatical. The fanaticism of various elements within the pool became ever more evident as a barrage of heavily coordinated attacks on my character were launched, including allegations of doping and charges of assault with a football resulting in concussion to a minor. Like most people, my initial reaction to this rising fanaticism was to call for air strikes on all regions with postal codes outside the U.S.. Somehow, however, I was able to dig deep, exercise restraint, and remain steadfast in my quest for the Rogue Puck.

Now that I have captured the elusive Rogue puck, the symbol of all that is good in this world, I feel it is incumbent upon me to extend a few gestures of goodwill. In this spirit, I would like to thank Karen Yale Time Menard and Derek Prairie Oyster Chapman for their noble efforts in the pool despite their clearly specious understanding of the fundamentals of probability and statistical inference. I fear they may have missed one too many statistics classes in their day. Secondly, I would also like to take this opportunity to wish Geoff All Pain, No Gain MacDonald the best in battling his recent addiction to crocodile tranquilizers.

Thanks again for organizing, Bill. Good luck to all in the playoff pool!

Greg "Bad News Beers" Sears, April, 2004


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the last update.

Rank Total Owner Email Last Night Last 5 Days Last 10 Days
1 1029 Greg 'Bad News Beers' Sears searsgj@mcmaster.ca 4 21 44
2 1025 Terry "Three Pucks" Stewart stewart@healthy 2 27 57
3 +4 1016 Steve Smith's "Britney Spears' Stick-Handling Warriors" sd2smith@watarts 5 25 48
4 -3 1016 Lowell Williamson's "Colonel's Cronies" llwillia@healthy 2 26 48
5 1010 Steve "Tenacious Back Checking" Perry sperry@wlu.ca 5 25 57
6 1004 Steve 'Floaters' Elias Steve.Elias@Ansys.com 6 22 50
7 993 Jake "It's going to be a SENS-ational year" McRobie sensrule1140@aol.com 4 25 56
8 +10 984 Scott "Spezzaaaaa" Bruce sbruce@craworld.com 7 33
65
9 -8 983 Josh "Go Habs Go" Rubin JoshuaRubin@Westat.com 4 25 53
10 -9 981 Mike "I am that good" Sheridan mk_sheridan@hotmail.com 3 24 58
11 974 Josh "has to do better than last year" Weston i_am_jmw@hotmail.com 1 23 46
12 973 Nigel "avalanche" Gopie ngopie@watarts 1 25 51
13 +16 967 Walter "No Oil in my Pool" Foddis wffoddis@watarts 7 28 53
14 966 Paul Fera's "Ferrets" paulfera@designinterpretive.com 5 25 50
15 -13 964 Eric Li ericlc.li@utoronto.ca 1 16 34
16 -15 963 Mark Zanna mzanna@watarts 2 20 42
17 961 Geoff MacDonald's "Canberra Senators" geoff@psy.uq.edu.au 2 21 45
18 960 Cameron "No point in steering now" MacLean cameron@scilica.com 2 20 53
19 +20 958 Steve "It's been a while since I won the puck" Shikaze steve@earthfx.com 4 25 58
20 -19 956 Gary "NO LEAFS" Cairney gcairney@uwaterloo.ca 0 21 44
21 953 Mark "The Leafs Next GM" Witherall mwwither@uwaterloo.ca 4 19 45
22 +23 949 Matt "Wild and Crazy Guy" Brown ms2brown@watarts 7 19 34
23 -22 945 Ken "DC Canajun" Rubin krubin@umd.edu 1 19 45
24 943 Mike Toulis (aka 'Toulin wall') mtoulis@watarts 3 22 47
25 +27 941 Mike "playin shinny" Amos mandm@easystreet.com 3 21 43
26 -25 940 Yvonne (go girl) Weppler yweppler@watarts 2 21 49
27 -26 940 Scott Dick "Where's the Twister?" scott.dick@nrc-cnrc.gc.ca 2 19 43
28 +30 940 Matt "Hall of Famer" Weston malletman@hotmail.com 5 24 52
29 -28 939 Troy Visser's "Twenty-cent's Doom Goons" tvisser@uvic.ca 3 24 46
30 -29 938 Dave "can't decide on a position" Brandow brandow@sybase.com 2 27 53
31 +32 936 Larry "need another puck for book ends" Nelson larry_nelson@byu.edu 5 18 43
32 -31 933 Rod Barrass's "Bashers" rbarrass@watarts 1 19 45
33 929 Geoff "Cellar Dweller" Haddock haddockgg@cardiff.ac.uk 2 22 46
34 +35 921 Riston "phaT" Tapp ristont@opentext.com 5 28 50
35 -34 919 Zach "No Leafs No!" Weston zweston@stmaryshosp.on.ca 1 20 39
36 915 Rob 'Sens-itive Man' Coplan rcoplan@ccs.carleton.ca 2 20 50
37 915 James Smyth's "City Smytty Slyckers" jrussellsmyth@rogers.com 7 29 58
38 904 Steve (Avalanche) Breen srbreen@uwaterloo.ca 6 25 44
39 904 Carlos "Will do better than Bill E." Mendes carlos@watarts 7 22 42
40 +41 902 Kevin's "Sparks nee Flames" McNichol kamcnichol@hotmail.com 10
30 45
41 +42 900 Dave Klassen dklassen@sentex.net 8 27 55
42 -40 900 Alex "MON? TOR? VAN?" MacLean amaclean@wlu.ca 4 18 42
43 896 Tim Farrell "The Warmingtons" tim@uwaterloo.ca 5 26 42
44 895 Wayne "Leafs Rule!" Cheng lazerleaf@hotmail.com 4 19 33
45 892 Craig "The Pro Star" Blatz cwblatz@watarts 2 30 57
46 +48 891 Thorsten "Knows more about hockey than Brandow... just like everyone else" Schiller tschiller@ifhl.com 4 27 61
47 -46 891 Chester "Breakaway" Eickmeier chester_eickmeier@hotmail.com 1 21 48
48 +49 889 Steve (!backhome!) Wright scwright@sfu.ca 6 25 52
49 -47 889 Mike "Make Setting Picks Legal" Dixon mjdixon@watarts 1 17 42
50 886 Dave "mouthguard mumbles" Smyth dsmyth@uwaterloo.ca 3 24 47
51 +52 885 George "Osama Bin" Labahn glabahn@scg 4 30 46
52 -51 885 Dave "Its time to win a Rogue puck" Bertrand dbertrand@geosyntec.com 2 23 42
53 877 Bob Hicks (De-Leafed) bjhicks@uwaterloo.ca 6 26 37
54 873 Theresa Schaefer tschaefe@watarts 3 22 36
55 873 Carolyn "I love baseball" Wilson cmwilson@watarts 5 22 51
56 +57 872 Paul "paulo alto" Bunce p.bunce@utoronto.ca 6 23 41
57 -56 868 Chris "What's the point of the regular season?" White cm2white@watarts 1 19 40
58 864 Jeff Labahn glabahn@uwaterloo.ca 1 25 46
59 862 Jonathan "Disbeleaf" Oakman jmoakman@uwaterloo.ca 5 25 43
60 847 Chris "Go Canucks" Blais cblais@uwaterloo.ca 0 23 49
61 846 Ken "All Thumbs" Nightingale ken_nightingale@yahoo.com 4 29 54
62 840 Kate Stewart kate_tml@yahoo.ca 4 28 50
63 +65 835 Karen "stuck in a Bruin wasteland" Menard kmenard@partners.org 7 25 41
64 -63 831 Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier bee@watarts 1 24 42
65 -64 829 Bryan Smale's "No Trade Clause" smale@uwaterloo.ca 0 16 41
66 829 Mike "Let's go Bytown (Ottawa)!" Bloxam mjbloxam@hotmail.com 2 15
29
67 829 Julie "Rogue Puck Bunny" Scott j3scott@watarts 6 19 37
68 821 Daniel Morris' "Dogs" morr2630@yahoo.ca 3 20 40
69 798 Philip Labahn glabahn@scg.uwaterloo.ca 1 21 44
70 774 Alex "Holy Puck" Gunz ajgunz@watarts 3 32 54
71 766 Derek "Rogue puck hunter" Chapman dchapman@ucalgary.ca 5 29 49
72 758 Tim "Team Alberta" Weis timw@pembina.org 1 20 36



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. Greg 'Bad News Beers' Sears searsgj@mcmaster.ca - 1029

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Cory Stillman TAM 81 25 55 80
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Tony Amonte PHI 80 20 33 53
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Richard Zednik MON 81 26 24 50

2. Terry "Three Pucks" Stewart stewart@healthy - 1025

Group Player Team GP G A Pts
1 Milan Hejduk COL 82 35 40 75
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Vincent Lecavalier TAM 81 32 34 66
5 Brett Hull DET 81 25 43 68
6 Brendan Morrison VAN 82 22 38 60
7 Alexei Yashin NYI 47 15 19 34
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Brian Rolston BOS 82 19 29 48
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Chris Drury BUF 76 18 35 53
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

3. Steve Smith's "Britney Spears' Stick-Handling Warriors" sd2smith@watarts - 1016

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Glen Murray BOS 81 32 28 60
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Robert Lang DET 69 30 49 79
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Steve Sullivan NAS 80 24 49 73
12 Jeff ONeill CAR 67 14 20 34
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Wade Redden OTT 81 17 26 43
16 Joe Nieuwendyk TOR 64 22 28 50

4. Lowell Williamson's "Colonel's Cronies" llwillia@healthy - 1016

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Glen Murray BOS 81 32 28 60
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Brad Richards TAM 82 26 53 79
6 Cory Stillman TAM 81 25 55 80
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Steve Sullivan NAS 80 24 49 73
12 Brian Rolston BOS 82 19 29 48
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Yanic Perreault MON 69 16 15 31
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

5. Steve "Tenacious Back Checking" Perry sperry@wlu.ca - 1010

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton BOS 77 23 50 73
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Alexei Kovalev MON 78 14 31 45
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Steve Sullivan NAS 80 24 49 73
12 Tony Amonte PHI 80 20 33 53
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Chris Drury BUF 76 18 35 53
16 Joe Nieuwendyk TOR 64 22 28 50

6. Steve 'Floaters' Elias Steve.Elias@Ansys.com - 1004

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton BOS 77 23 50 73
2 Glen Murray BOS 81 32 28 60
3 Daniel Alfredsson OTT 77 32 48 80
4 Doug Weight STL 75 14 51 65
5 Brad Richards TAM 82 26 53 79
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Brian Rolston BOS 82 19 29 48
13 Scott Gomez NJD 80 14 56 70
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

7. Jake "It's going to be a SENS-ational year" McRobie sensrule1140@aol.com - 993

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Zigmund Palffy LOS 35 16 25 41
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Brad Richards TAM 82 26 53 79
6 Robert Lang DET 69 30 49 79
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Tony Amonte PHI 80 20 33 53
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Chris Drury BUF 76 18 35 53
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

8. Scott "Spezzaaaaa" Bruce sbruce@craworld.com - 984

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 39 18 37 55
2 Sergei Fedorov ANA 80 31 34 65
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Vincent Lecavalier TAM 81 32 34 66
5 Brett Hull DET 81 25 43 68
6 Cory Stillman TAM 81 25 55 80
7 Sergei Gonchar BOS 71 11 47 58
8 Olli Jokinen FLA 82 26 32 58
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Petr Sykora ANA 81 23 29 52
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Chris Pronger STL 80 14 40 54
15 Chris Drury BUF 76 18 35 53
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

9. Josh "Go Habs Go" Rubin JoshuaRubin@Westat.com - 983

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 39 18 37 55
2 Todd Bertuzzi VAN 69 17 43 60
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Jeff ONeill CAR 67 14 20 34
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Chris Drury BUF 76 18 35 53
16 Richard Zednik MON 81 26 24 50

10. Mike "I am that good" Sheridan mk_sheridan@hotmail.com - 981

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Doug Weight STL 75 14 51 65
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Tony Amonte PHI 80 20 33 53
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Sergei Zubov DAL 77 7 35 42
15 Chris Drury BUF 76 18 35 53
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

11. Josh "has to do better than last year" Weston i_am_jmw@hotmail.com - 974

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 39 18 37 55
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Doug Weight STL 75 14 51 65
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Steve Sullivan NAS 80 24 49 73
12 Owen Nolan TOR 65 19 29 48
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

12. Nigel "avalanche" Gopie ngopie@watarts - 973

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 39 18 37 55
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Brendan Shanahan DET 82 25 28 53
6 Robert Lang DET 69 30 49 79
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Jeremy Roenick PHI 62 19 28 47
11 Steve Sullivan NAS 80 24 49 73
12 Owen Nolan TOR 65 19 29 48
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Chris Drury BUF 76 18 35 53
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

13. Walter "No Oil in my Pool" Foddis wffoddis@watarts - 967

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Glen Murray BOS 81 32 28 60
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Doug Weight STL 75 14 51 65
5 Brad Richards TAM 82 26 53 79
6 Robert Lang DET 69 30 49 79
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Viktor Kozlov NJD 59 13 20 33
11 Vincent Damphousse SAN 82 12 29 41
12 Brian Rolston BOS 82 19 29 48
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Yanic Perreault MON 69 16 15 31
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

14. Paul Fera's "Ferrets" paulfera@designinterpretive.com - 966

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Glen Murray BOS 81 32 28 60
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Vincent Lecavalier TAM 81 32 34 66
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Cory Stillman TAM 81 25 55 80
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Steve Yzerman DET 75 18 33 51
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Jeremy Roenick PHI 62 19 28 47
11 Vincent Damphousse SAN 82 12 29 41
12 Owen Nolan TOR 65 19 29 48
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

15. Eric Li ericlc.li@utoronto.ca - 964

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Ryan Smyth EDM 82 23 36 59
6 Robert Lang DET 69 30 49 79
7 Sergei Gonchar BOS 71 11 47 58
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Tony Amonte PHI 80 20 33 53
13 Mike York EDM 61 16 26 42
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

16. Mark Zanna mzanna@watarts - 963

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Robert Lang DET 69 30 49 79
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Steve Yzerman DET 75 18 33 51
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Jeremy Roenick PHI 62 19 28 47
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Tony Amonte PHI 80 20 33 53
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

17. Geoff MacDonald's "Canberra Senators" geoff@psy.uq.edu.au - 961

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Todd Bertuzzi VAN 69 17 43 60
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Doug Weight STL 75 14 51 65
5 Brett Hull DET 81 25 43 68
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Steve Yzerman DET 75 18 33 51
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Steve Sullivan NAS 80 24 49 73
12 Jeff ONeill CAR 67 14 20 34
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Sergei Zubov DAL 77 7 35 42
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

18. Cameron "No point in steering now" MacLean cameron@scilica.com - 960

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Vincent Lecavalier TAM 81 32 34 66
5 Brett Hull DET 81 25 43 68
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Petr Sykora ANA 81 23 29 52
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Sergei Zubov DAL 77 7 35 42
15 Chris Drury BUF 76 18 35 53
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

19. Steve "It's been a while since I won the puck" Shikaze steve@earthfx.com - 958

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Todd Bertuzzi VAN 69 17 43 60
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Doug Weight STL 75 14 51 65
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Jeremy Roenick PHI 62 19 28 47
11 Petr Nedved EDM 81 19 27 46
12 Tony Amonte PHI 80 20 33 53
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Sergei Zubov DAL 77 7 35 42
15 Chris Drury BUF 76 18 35 53
16 Trevor Linden VAN 82 14 22 36

20. Gary "NO LEAFS" Cairney gcairney@uwaterloo.ca - 956

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 39 18 37 55
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Vincent Lecavalier TAM 81 32 34 66
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Robert Lang DET 69 30 49 79
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Radek Bonk OTT 66 12 32 44
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Steve Sullivan NAS 80 24 49 73
12 Jeff ONeill CAR 67 14 20 34
13 Scott Gomez NJD 80 14 56 70
14 Mark Recchi PHI 82 26 49 75
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

21. Mark "The Leafs Next GM" Witherall mwwither@uwaterloo.ca - 953

Group Player Team GP G A Pts
1 Markus Naslund VAN 78 35 49 84
2 Jaromir Jagr NYR 77 31 43 74
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Vincent Lecavalier TAM 81 32 34 66
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Jeff ONeill CAR 67 14 20 34
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Chris Pronger STL 80 14 40 54
15 Yanic Perreault MON 69 16 15 31
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

22. Matt "Wild and Crazy Guy" Brown ms2brown@watarts - 949

Group Player Team GP G A Pts
1 Milan Hejduk COL 82 35 40 75
2 Glen Murray BOS 81 32 28 60
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Jeff ONeill CAR 67 14 20 34
13 Eric Lindros NYR 39 10 22 32
14 Sergei Zubov DAL 77 7 35 42
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

23. Ken "DC Canajun" Rubin krubin@umd.edu - 945

Group Player Team GP G A Pts
1 Milan Hejduk COL 82 35 40 75
2 Todd Bertuzzi VAN 69 17 43 60
3 Marian Hossa OTT 81 36 46 82
4 Keith Tkachuk STL 75 33 38 71
5 Brett Hull DET 81 25 43 68
6 Martin Havlat OTT 68 31 37 68
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Teemu Selanne COL 78 16 16 32
10 Nicklas Lidstrom DET 81 10 28 38
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Petr Sykora ANA 81 23 29 52
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Sergei Zubov DAL 77 7 35 42
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

24. Mike Toulis (aka 'Toulin wall') mtoulis@watarts - 943

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 39 18 37 55
2 Todd Bertuzzi VAN 69 17 43 60
3 Daniel Alfredsson OTT 77 32 48 80
4 Vincent Lecavalier TAM 81 32 34 66
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Martin Havlat OTT 68 31 37 68
7 Iliya Kovalchuk ATL 81 41 46 87
8 Steve Yzerman DET 75 18 33 51
9 Bill Guerin DAL 82 34 35 69
10 Viktor Kozlov NJD 59 13 20 33
11 Peter Bondra OTT 77 26 23 49
12 Owen Nolan TOR 65 19 29 48
13 Patrik Elias NJD 82 38 43 81
14 Chris Pronger STL 80 14 40 54
15 Jason Arnott DAL 73 21 36 57
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

25. Mike "playin shinny" Amos mandm@easystreet.com - 941

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Thornton BOS 77 23 50 73
2 Todd Bertuzzi VAN 69 17 43 60
3 Joe Sakic COL 81 33 54 87
4 Doug Weight STL 75 14 51 65
5 Mats Sundin TOR 81 31 44 75
6 Jarome Iginla CGY 81 41 32 73
7 Alex Tanguay COL 69 25 54 79
8 Pavel Datsyuk DET 75 30 38 68
9 Radek Bonk OTT 66 12 32 44
10 Jeremy Roenick PHI 62 19 28 47
11 David Legwand NAS 82 18 29 47
12 Petr Sykora ANA 81 23 29 52
13 Ron Francis TOR 80 13 27 40
14 Chris Pronger STL 80 14 40 54
15 Nik Antropov TOR 62 13 18 31
16 Jason Spezza OTT 78 22 33 55

26. Yvonne (go girl) Weppler yweppler@watarts - 940

Group Player Team GP G A Pts
