Last update: 4/15/2002 18:00 |
---|
Past beeHive Pool Winners |
Here's some humble words from the winner:First off, I'd like to thank Bill for putting this pool together...it was a lot of fun kicking everyone around in it... :)Second, I would like to suggest to anyone planning on entering a pool who has not yet done it -- BEWARE!!: It can become *very* addicting and will become the first thing you do each morning.
Last, since I haven't really "said" anything yet, I'd like to rub it in everyone's face that this was my first Rogue puck(TM) pool, and I won. HA!
I'll be back from the honeymoon in around mid-May for those of you who would like to view it, hold it, or have your picture taken with it.
Chris Blais - Blaisin, April, 2002
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the last update.
Rank | Total | Owner | Last Night | Last 10 Days | Last 30 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114 | Chris Blais - Blaisin | cblais@watarts | 4 | 78 | 220 |
2 | 1104 | Kevin "flamesstillhere?" McNichol | kamcnichol@hotmail.com | 5 | 79 | 211 |
3 | 1090 | Greg "Diehard" Sears | searsgj@mcmaster.ca | 2 | 78 | 216 |
4 | 1083 | Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier | bee@watarts | 2 | 72 | 205 |
5 | 1065 | Karen "definitely a hockey mom" Menard | krmenard@watarts | 2 | 70 | 201 |
6 | 1052 | Walter "Redneckers" Foddis | wffoddis@watarts | 4 | 72 | 190 |
7 | 1047 | Chester Eickmeier's Chetty Bears | chester_eickmeier@hotmail.com | 1 | 65 | 175 |
8 | 1045 | Yvonne "Go Girl" Weppler | yweppler@uwaterloo.ca | 1 | 66 | 173 |
9 | 1044 | Steve "the puck's coming east" Chapman | swchapma@nb.sympatico.ca | 1 | 61 | 172 |
10
![]() |
1042 | Tim "Oilers all the Way" Weis | tweis@frodo.mece.ualberta.ca | 5 | 69 | 175 |
11
![]() |
1039 | Alex "shot in the dark" MacLean | amaclean@wlu.ca | 1 | 62 | 194 |
12
![]() |
1037 | Terry Stewart's Lunatics | stewart@healthy | 4 | 64 | 180 |
13
![]() |
1036 | Mark Witherall | mwwither@sciborg | 2 | 79 | 196 |
14 | 1035 | Mark Zanna | mzanna@watarts | 3 | 74 | 203 |
15 | 1033 | Tim Kenyon's Null Hypothesis | tkenyon@uwaterloo.ca | 3 | 73 | 216 |
16
![]() |
1031 | Matt "Wild and Crazy Guy" Brown | ms2brown@watarts | 3 | 76 | 194 |
17
![]() |
1030 | Larry "Bring the Puck to Utah" Nelson | Larry_nelson@byu.edu | 1 | 57 | 175 |
18 | 1020 | Cameron "Two stops, then, no brakes" MacLean | cameron@nerosoft.com | 2 | 69 | 185 |
19 | 1017 | Gary Cairney | gcairney@uwaterloo.ca | 3 | 74 | 168 |
20
![]() |
1014 | Eric Richards | edrichar@watarts | 2 | 73 | 185 |
21
![]() |
1013 | Steve Wright | swright@cats.ucsc.edu | 1 | 63 | 181 |
22 | 1013 | Bob "The Puck Stays Here" Hicks | bjhicks@uwaterloo.ca | 1 | 59 | 172 |
23 | 1011 | Steve "Top Shelf" Perry | sperry@wlu.ca | 2 | 64 | 173 |
24 | 1007 | Steve Breen | srbreen@ist | 3 | 68 | 191 |
25 | 1005 | Scott "Where's Spezza" Bruce | sbruce@craworld.com | 1 | 70 | 160 |
26 | 1004 | Steve "floater" Elias | steve@asc.on.ca | 3 | 60 | 171 |
27 | 1000 | Ed Taboada's "Team Bonked!!!!" | ed.taboada@nrc.ca | 3 | 67 | 197 |
28 | 998 | Dave 'Bandwagon Jumper' Brandow | David.Brandow@sybase.com | 2 | 51 | 155 |
29
![]() |
995 | Josh Weston | i_am_jmw@hotmail.com | 4 | 73 | 168 |
30
![]() |
994 | Julie "Oh, you said puck" Scott | j3scott@watarts | 2 | 57 | 178 |
31 | 990 | Scott 'and a game misconduct' Dick | scott.dick@nrc.ca | 4 | 57 | 163 |
32 | 984 | Keith "Wild Picks" McGowan | kmcgowan@watarts | 2 | 52 | 178 |
33 | 979 | George Labahn | glabahn@scg | 1 | 47 | 143 |
34 | 973 | Steve Smith's "Warm Fuzzy Kittens" | sd2smith@watarts | 0 | 60 | 185 |
35 | 973 | Paul "Two in a Row" Fera | paul.fera@sympatico.ca | 1 | 67 | 164 |
36
![]() |
971 | Riston "Fist In" Tapp | ristont@opentext.com | 4 | 65 | 166 |
37
![]() ![]() | 971 | Rob 'Sens & Sens-ability' Coplan | rcoplan@ccs.carleton.ca | 5 | 58 | 182 |
38
![]() ![]() | 970 | Theresa Schaefer | tschaefe@watarts | 1 | 59 | 171 |
39
![]() |
968 | Jeff McLaren's The Mighty Makarovs | jd_mclaren@hotmail.com | 2 | 67 | 166 |
40
![]() ![]() | 968 | Chris 'The two-slice Tophe-ster' Eliasmith | eliasmith@uwaterloo.ca | 1 | 48 | 147 |
41 | 965 | Steve 'Leafs in 02' Shikaze | shikaze@golden.net | 1 | 59 | 153 |
42 | 964 | Mike "anything but last" Amos | mandm@ftconnect.com | 3 | 59 | 149 |
43
![]() |
963 | Matty "Boombatty" Weston | malletman@hotmail.com | 5 | 61 | 173 |
44
![]() |
962 | Zach "Shoot for the scoreboard" Weston | zweston@canada.com | 3 | 61 | 176 |
45 | 956 | Jonathan Oakman | jmoakman@watarts | 2 | 50 | 158 |
46 | 953 | Eric Li | e2li@watarts | 4 | 52 | 142 |
47
![]() |
950 | Derek "glutton for punishment" Chapman | dchapman@ucalgary.ca | 3 | 70 | 179 |
48
![]() |
949 | Ken 'what's a Yanic' Rubin | kr61@umail.umd.edu | 2 | 62 | 159 |
49 | 945 | Josh 'ball-and-chain' Rubin | jrubin11@hotmail.com | 5 | 64 | 176 |
50 | 938 | Troy Visser's Vagrants | troyv@sfu.ca | 3 | 55 | 150 |
51 | 931 | Paul "paulo alto" Bunce | p.bunce@utoronto.ca | 5 | 62 | 148 |
52 | 927 | Tim Farrell's Beantown AllStars | tim@ist | 2 | 48 | 167 |
53 | 927 | Chris "No Football Pool??!!" White | cm2white@watarts | 6![]() | 59 | 163 |
54 | 924 | Alex "the system" Gunz | ajgunz@watarts | 3 | 62 | 164 |
55
![]() |
922 | Bryan Smale's Basement | smale@healthy | 5 | 48 | 160 |
56
![]() |
922 | Daniel Morris' Dogs | dmorrisd@interchange.ubc.ca | 2 | 51 | 153 |
57 | 913 | Tim Murphy - The wild guesses | timurphy@watarts | 2 | 52 | 170 |
58 | 912 | Geoff "Rock You Like A Hurricane" MacDonald | macdongg@wfu.edu | 4 | 49 | 135 |
59 | 908 | Murray "Greaseball" Guylee | guylee.455@home.com | 1 | 55 | 137 |
60 | 907 | Russ "one move" Tupling | tups99@hotmail.com | 5 | 54 | 158 |
61 | 899 | Geoff "Old Time Hockey" Haddock | haddockgg@Cardiff.ac.uk | 3 | 66 | 157 |
62 | 894 | Thorsten "Brandow Stomping Journeyman" Schiller | tschiller@ifhl.com | 1 | 54 | 150 |
63 | 892 | Chris "shot in the dark" Phillips | cphillip@scimail | 5 | 62 | 143 |
64 | 861 | Dave Klassen's Ankle Skaters | doftk@hotmail.com | 3 | 64 | 141 |
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Patrik Elias | NJD | 75 | 29 | 32 | 61 |
3 | Mike Modano | DAL | 78 | 34 | 43 | 77 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Adam Oates | PHI | 80 | 14 | 64 | 78 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Sergei Fedorov | DET | 81 | 31 | 37 | 68 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Nicklas Lidstrom | DET | 78 | 9 | 51 | 60 |
11 | Andrew Cassels | VAN | 53 | 11 | 39 | 50 |
12 | Tony Amonte | CHI | 82 | 27 | 39 | 66 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Joe Nieuwendyk | NJD | 81 | 25 | 32 | 57 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Todd Bertuzzi | VAN | 72 | 36 | 49 | 85 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Bure | NYR | 68 | 34 | 35 | 69 |
2 | Alexei Yashin | NYI | 79 | 32 | 43 | 75 |
3 | Mike Modano | DAL | 78 | 34 | 43 | 77 |
4 | Pavol Demitra | STL | 82 | 35 | 43 | 78 |
5 | Adam Oates | PHI | 80 | 14 | 64 | 78 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Jarome Iginla | CGY | 82 | 52 | 44 | 96 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Owen Nolan | SAN | 75 | 23 | 43 | 66 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Tony Amonte | CHI | 82 | 27 | 39 | 66 |
13 | Alexei Zhamnov | CHI | 77 | 22 | 45 | 67 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Todd Bertuzzi | VAN | 72 | 36 | 49 | 85 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromir Jagr | WAS | 69 | 31 | 48 | 79 |
2 | Eric Lindros | NYR | 72 | 37 | 35 | 72 |
3 | Mike Modano | DAL | 78 | 34 | 43 | 77 |
4 | Pavol Demitra | STL | 82 | 35 | 43 | 78 |
5 | Adam Oates | PHI | 80 | 14 | 64 | 78 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Jarome Iginla | CGY | 82 | 52 | 44 | 96 |
9 | Sergei Samsonov | BOS | 74 | 29 | 41 | 70 |
10 | Simon Gagne | PHI | 79 | 33 | 33 | 66 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Ray Whitney | COB | 67 | 21 | 40 | 61 |
16 | Todd Bertuzzi | VAN | 72 | 36 | 49 | 85 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Alexei Yashin | NYI | 79 | 32 | 43 | 75 |
3 | Mike Modano | DAL | 78 | 34 | 43 | 77 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 78 | 37 | 34 | 71 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Jarome Iginla | CGY | 82 | 52 | 44 | 96 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Ryan Smyth | EDM | 61 | 15 | 35 | 50 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Daymond Langkow | PHO | 80 | 27 | 32 | 59 |
14 | Joe Nieuwendyk | NJD | 81 | 25 | 32 | 57 |
15 | Brian Savage | PHO | 77 | 20 | 21 | 41 |
16 | Todd Bertuzzi | VAN | 72 | 36 | 49 | 85 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Alexei Yashin | NYI | 79 | 32 | 43 | 75 |
3 | Jason Allison | LOS | 73 | 19 | 54 | 73 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Adam Oates | PHI | 80 | 14 | 64 | 78 |
6 | Joe Thornton | BOS | 66 | 22 | 46 | 68 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Marian Hossa | OTT | 81 | 31 | 34 | 65 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Nicklas Lidstrom | DET | 78 | 9 | 51 | 60 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Joe Nieuwendyk | NJD | 81 | 25 | 32 | 57 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Anson Carter | EDM | 82 | 28 | 32 | 60 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Patrik Elias | NJD | 75 | 29 | 32 | 61 |
3 | Mike Modano | DAL | 78 | 34 | 43 | 77 |
4 | Pavol Demitra | STL | 82 | 35 | 43 | 78 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 78 | 37 | 34 | 71 |
6 | Joe Thornton | BOS | 66 | 22 | 46 | 68 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Jarome Iginla | CGY | 82 | 52 | 44 | 96 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Ryan Smyth | EDM | 61 | 15 | 35 | 50 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Alexei Zhamnov | CHI | 77 | 22 | 45 | 67 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Brian Savage | PHO | 77 | 20 | 21 | 41 |
16 | Todd Bertuzzi | VAN | 72 | 36 | 49 | 85 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Alexei Yashin | NYI | 79 | 32 | 43 | 75 |
3 | Mike Modano | DAL | 78 | 34 | 43 | 77 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Jason Arnott | DAL | 73 | 25 | 20 | 45 |
6 | Joe Thornton | BOS | 66 | 22 | 46 | 68 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Jarome Iginla | CGY | 82 | 52 | 44 | 96 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Simon Gagne | PHI | 79 | 33 | 33 | 66 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Bryan Smolinski | LOS | 80 | 13 | 25 | 38 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Brian Savage | PHO | 77 | 20 | 21 | 41 |
16 | Yanic Perreault | MON | 82 | 27 | 29 | 56 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Mark Recchi | PHI | 80 | 22 | 42 | 64 |
3 | Pierre Turgeon | DAL | 66 | 15 | 31 | 46 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 78 | 37 | 34 | 71 |
6 | Brett Hull | DET | 82 | 30 | 33 | 63 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Marian Hossa | OTT | 81 | 31 | 34 | 65 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Simon Gagne | PHI | 79 | 33 | 33 | 66 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Bryan Smolinski | LOS | 80 | 13 | 25 | 38 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Yanic Perreault | MON | 82 | 27 | 29 | 56 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromir Jagr | WAS | 69 | 31 | 48 | 79 |
2 | Alexei Yashin | NYI | 79 | 32 | 43 | 75 |
3 | Petr Sykora | NJD | 73 | 21 | 27 | 48 |
4 | Alexander Mogilny | TOR | 66 | 24 | 33 | 57 |
5 | Adam Oates | PHI | 80 | 14 | 64 | 78 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Jeremy Roenick | PHI | 75 | 21 | 46 | 67 |
8 | Jarome Iginla | CGY | 82 | 52 | 44 | 96 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Nicklas Lidstrom | DET | 78 | 9 | 51 | 60 |
11 | Scott Gomez | NJD | 76 | 10 | 38 | 48 |
12 | Radek Dvorak | NYR | 65 | 17 | 20 | 37 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Gary Roberts | TOR | 69 | 21 | 26 | 47 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Alexei Yashin | NYI | 79 | 32 | 43 | 75 |
3 | Jason Allison | LOS | 73 | 19 | 54 | 73 |
4 | Keith Tkachuk | STL | 73 | 38 | 37 | 75 |
5 | Bill Guerin | BOS | 78 | 41 | 25 | 66 |
6 | Joe Thornton | BOS | 66 | 22 | 46 | 68 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Marian Hossa | OTT | 81 | 31 | 34 | 65 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Simon Gagne | PHI | 79 | 33 | 33 | 66 |
11 | Andrew Cassels | VAN | 53 | 11 | 39 | 50 |
12 | Tony Amonte | CHI | 82 | 27 | 39 | 66 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Brian Rolston | BOS | 82 | 31 | 31 | 62 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Anson Carter | EDM | 82 | 28 | 32 | 60 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Alexei Yashin | NYI | 79 | 32 | 43 | 75 |
3 | Jason Allison | LOS | 73 | 19 | 54 | 73 |
4 | Alexander Mogilny | TOR | 66 | 24 | 33 | 57 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 78 | 37 | 34 | 71 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Steve Yzerman | DET | 52 | 13 | 35 | 48 |
8 | Marian Hossa | OTT | 81 | 31 | 34 | 65 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Shawn Mceachern | OTT | 80 | 15 | 31 | 46 |
11 | Scott Gomez | NJD | 76 | 10 | 38 | 48 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Brian Savage | PHO | 77 | 20 | 21 | 41 |
16 | Todd Bertuzzi | VAN | 72 | 36 | 49 | 85 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Alexei Yashin | NYI | 79 | 32 | 43 | 75 |
3 | Luc Robitaille | DET | 81 | 30 | 20 | 50 |
4 | Alexander Mogilny | TOR | 66 | 24 | 33 | 57 |
5 | Adam Oates | PHI | 80 | 14 | 64 | 78 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Jeremy Roenick | PHI | 75 | 21 | 46 | 67 |
8 | Sergei Fedorov | DET | 81 | 31 | 37 | 68 |
9 | Sergei Samsonov | BOS | 74 | 29 | 41 | 70 |
10 | Simon Gagne | PHI | 79 | 33 | 33 | 66 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Joe Nieuwendyk | NJD | 81 | 25 | 32 | 57 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Todd Bertuzzi | VAN | 72 | 36 | 49 | 85 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Patrik Elias | NJD | 75 | 29 | 32 | 61 |
3 | Mike Modano | DAL | 78 | 34 | 43 | 77 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Bill Guerin | BOS | 78 | 41 | 25 | 66 |
6 | Joe Thornton | BOS | 66 | 22 | 46 | 68 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Marian Hossa | OTT | 81 | 31 | 34 | 65 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Owen Nolan | SAN | 75 | 23 | 43 | 66 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Rod BrindAmour | CAR | 81 | 23 | 32 | 55 |
16 | Yanic Perreault | MON | 82 | 27 | 29 | 56 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Patrik Elias | NJD | 75 | 29 | 32 | 61 |
3 | Doug Weight | STL | 61 | 15 | 34 | 49 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Adam Oates | PHI | 80 | 14 | 64 | 78 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Sergei Fedorov | DET | 81 | 31 | 37 | 68 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Nicklas Lidstrom | DET | 78 | 9 | 51 | 60 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Tony Amonte | CHI | 82 | 27 | 39 | 66 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Brian Rolston | BOS | 82 | 31 | 31 | 62 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Todd Bertuzzi | VAN | 72 | 36 | 49 | 85 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromir Jagr | WAS | 69 | 31 | 48 | 79 |
2 | Mark Recchi | PHI | 80 | 22 | 42 | 64 |
3 | Luc Robitaille | DET | 81 | 30 | 20 | 50 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 78 | 37 | 34 | 71 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Marian Hossa | OTT | 81 | 31 | 34 | 65 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Nicklas Lidstrom | DET | 78 | 9 | 51 | 60 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Joe Nieuwendyk | NJD | 81 | 25 | 32 | 57 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Todd Bertuzzi | VAN | 72 | 36 | 49 | 85 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Eric Lindros | NYR | 72 | 37 | 35 | 72 |
3 | Mike Modano | DAL | 78 | 34 | 43 | 77 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Adam Oates | PHI | 80 | 14 | 64 | 78 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Marian Hossa | OTT | 81 | 31 | 34 | 65 |
9 | Sergei Samsonov | BOS | 74 | 29 | 41 | 70 |
10 | Simon Gagne | PHI | 79 | 33 | 33 | 66 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Tony Amonte | CHI | 82 | 27 | 39 | 66 |
13 | Miroslav Satan | BUF | 82 | 37 | 36 | 73 |
14 | Brian Rolston | BOS | 82 | 31 | 31 | 62 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Anson Carter | EDM | 82 | 28 | 32 | 60 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromir Jagr | WAS | 69 | 31 | 48 | 79 |
2 | Patrik Elias | NJD | 75 | 29 | 32 | 61 |
3 | Doug Weight | STL | 61 | 15 | 34 | 49 |
4 | Alexander Mogilny | TOR | 66 | 24 | 33 | 57 |
5 | Adam Oates | PHI | 80 | 14 | 64 | 78 |
6 | Peter Bondra | WAS | 77 | 39 | 31 | 70 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Jarome Iginla | CGY | 82 | 52 | 44 | 96 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Simon Gagne | PHI | 79 | 33 | 33 | 66 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Cliff Ronning | LOS | 81 | 19 | 35 | 54 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Yanic Perreault | MON | 82 | 27 | 29 | 56 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Patrik Elias | NJD | 75 | 29 | 32 | 61 |
3 | Mike Modano | DAL | 78 | 34 | 43 | 77 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
5 | Daniel Alfredsson | OTT | 78 | 37 | 34 | 71 |
6 | Joe Thornton | BOS | 66 | 22 | 46 | 68 |
7 | Brendan Shanahan | DET | 80 | 37 | 37 | 74 |
8 | Jarome Iginla | CGY | 82 | 52 | 44 | 96 |
9 | Mats Sundin | TOR | 82 | 41 | 39 | 80 |
10 | Simon Gagne | PHI | 79 | 33 | 33 | 66 |
11 | Jeff ONeill | CAR | 76 | 31 | 33 | 64 |
12 | Radek Bonk | OTT | 82 | 25 | 44 | 69 |
13 | Cliff Ronning | LOS | 81 | 19 | 35 | 54 |
14 | Sergei Gonchar | WAS | 76 | 26 | 33 | 59 |
15 | Eric Daze | CHI | 82 | 38 | 32 | 70 |
16 | Yanic Perreault | MON | 82 | 27 | 29 | 56 |
Group | Player | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakic | COL | 82 | 26 | 53 | 79 |
2 | Patrik Elias | NJD | 75 | 29 | 32 | 61 |
3 | Doug Weight | STL | 61 | 15 | 34 | 49 |
4 | Markus Naslund | VAN | 81 | 40 | 50 | 90 |
