beeHive Hockey 99/00 Playoff Pool Standings

It's official. Steve Wright claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:
Ahh yes, to the victor goes the spoils. After years of watching my teams go out strong in the first couple rounds only to fizzle and fade in the all important later rounds, it was truly a joy to watch things go the other way. You should have heard the cheering when I started out so badly. Surely, if things were so bad in the beginning, the end would be sweat indeed. I never doubted for a moment as we sat in 34th place for the first couple weeks that the guys would rally, that destiny would have its day, and we would rise to our rightful place among the heroes of the past; heroes like Steve Shikaze (4), Geoff Haddock (20), Troy Visser (15), Bryan Smale (24), Ken Rubin (6), Terry Stewart (34), Mark Zanna (5) & Bill Eickmeier (12)**. These people were my idols. They had actually triumphed against the odds and walked away with "the Puck." But look at them now - sure, Steve and Mark had a bit of a run - but now the heroes of the past, are laid low and left wanting. And by whom? By a guy who lives in California.

Yes, the Rogue Puck will be taken to a land without snow, without ice, without below zero temperatures. It will never again be shot over the boards at the rink (what's a rink?) or feel the slice of a sharp skate (a sharp what?). In a land where "skating" means "roller blading", the kids around here won't know what to make of this hard, black chunk of rubber. Like the Winnipeg Jets, one of hockey's greatest prizes has been stolen and taken from its rightful place. So, how should we feel. The rest of you, of course, should be ashamed to have let this happen. Me, I'm just glad that "you can take the boy outta the country, but you can't take the hockey outta the boy."

Big applause to Bill for organizing and thanks to everyone for letting me engage in this shameless gloating. I expect to get my sorry expatriated butt kicked soundly next year.

**the numbers in ( )'s are their standing this year, just in case anyone wanted to keep track.

Steve "Going to Winnipeg for the summer, carrying a Canadian passport, ain't no Yankee" Wright, June, 2000


Rank Total Owner Email Last Night or 2 Last 10 Days Last 30 Days
1 178 Steve Wright swright@cats.ucsc.edu 2 14 75
2 170 Theresa Schaefer tschaefe@uwaterloo.ca 2 6 46
3 168 Gary Cairney "Gasha" gcairney@ist 2 13 58
4 165 Steve 'New Dad' Shikaze steve.shikaze@cciw.ca 3 15 65
5 162 Mark Zanna mzanna@watarts 1 10 49
6 162 Ken "Hab-not" Rubin krubin@rubinlab.umd.edu 4 13 68
7 160 Greg "in Arrears" Sears Greg.Sears@psc-cfp.gc.ca 3 10 64
8 153 Dave Smyth's Steddick Defuncts dsmyth@sciborg 1 5 45
9 153 Cameron "No point in steering now!" MacLean cmaclean@descartes.com 2 10 52
10 151 Paul "paulo alto" Bunce pbunce@sfu.ca 1 6 44
11 144 Tim Farrell tim@ist 1 5 32
12 144 Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier bee@watarts 2 9 42
13 142 Yvonne Weppler yweppler@watarts 1 3 28
14 141 Thorsten "Still Out To Beat Brandow" Schiller tschiller@ifhl.com 3 7 35
15 138 Troy Visser's "Giant Sucking Noise" - Ver. 3.0 tvisser@interchange.ubc.ca 2 5 31
16 134 Bob Hicks (Rogue Runners) bjhicks@ist 1 4 37
17 120 Dave 'Good on Ice' Westwood dawestwo@watarts 2 8 32
18 119 Emily Cripps emcripps@watarts 0 0 19
19 118 Steve "This is Gonna Hurt" Smith sd2smith@watarts 2 5 42
20 118 Geoff "The Leafs Must Win" Haddock G.Haddock@bristol.ac.uk 0 1 16
21 116 Josh Rubin jrubin11@hotmail.com 1 3 33
22 115 Derek "roll the dice" Chapman dschapma@watarts 1 2 28
23 112 Derek Koehler dkoehler@watarts 2 7 39
24 111 Bryan Smale's Habnots smale@healthy 1 5 32
25 107 Paul Chin - The Unknowns pchin 1 4 25
26 107 Jonathan Oakman jmoakman@watarts 0 5 18
27 104 Paul "Ferrit" Fera paulfera@nortelnetworks.com 1 2 18
28 103 Tim 'team alberta' Weis tweis@frodo.mece.ualberta.ca 0 0 16
29 99 Alex MacLean (BUDS FOR THE CUP!) amaclean@wlu.ca 1 4 16
30 98 Daniel Morris' Vision morr2630@hotmail.com 0 1 19
31 93 David Bertrand dmbertra@sciborg 0 3 25
32 90 Eric "Lindros has disappeared AGAIN" Li e2li@watarts 0 0 10
33 84 David 'STL vs. BUF' Brandow David.Brandow@sybase.com 0 4 14
34 81 Terry "Looking for the Magic" Stewart stewart@healthy 0 0 9
35 81 Dave "Top of the food chain" Kribs dwkribs@math 0 0 6
36 78 Rob "Sens-Kill-Leafs!!" Coplan rcoplan@ccs.carleton.ca 0 4 15
37 77 Geoff "Stanleyburger" MacDonald ggmacdon@watarts 1 3 15



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



The Teams

1. Steve Wright swright@cats.ucsc.edu - 178

Group Player Team GP G A Pts
1 Mark Recchi PHI 18 6 12 18
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 John Leclair PHI 18 6 7 13
4 Petr Sykora NJD 23 9 8 17
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Brett Hull DAL 23 11 13 24
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Alex Tanguay COL 17 2 1 3
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Simon Gagne PHI 17 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
15 Larry Murphy DET 9 2 3 5
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

2. Theresa Schaefer tschaefe@uwaterloo.ca - 170

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Milan Hejduk COL 17 5 4 9
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Miroslav Satan BUF 5 3 2 5
6 Chris Drury COL 17 4 10 14
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Adam Deadmarsh COL 17 4 11 15
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Claude Lemieux NJD 23 4 6 10
15 Larry Murphy DET 9 2 3 5
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

3. Gary Cairney "Gasha" gcairney@ist - 168

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 11 8 8 16
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 John Leclair PHI 18 6 7 13
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Brett Hull DAL 23 11 13 24
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Curtis Brown BUF 5 1 3 4
10 Robert Lang PIT 11 3 3 6
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Adam Deadmarsh COL 17 4 11 15
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
15 Stu Barnes BUF 5 3 0 3
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

4. Steve 'New Dad' Shikaze steve.shikaze@cciw.ca - 165

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Petr Sykora NJD 23 9 8 17
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Brett Hull DAL 23 11 13 24
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Darcy Tucker TOR 12 4 2 6
12 Adam Deadmarsh COL 17 4 11 15
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Claude Lemieux NJD 23 4 6 10
15 Nik Antropov TOR 3 0 0 0
16 Dimitri Yushkevich TOR 12 1 1 2

5. Mark Zanna mzanna@watarts - 162

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 11 8 8 16
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Petr Sykora NJD 23 9 8 17
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Brett Hull DAL 23 11 13 24
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Martin Straka PIT 11 3 9 12
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Alexei Kovalev PIT 11 1 5 6
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
15 Vyacheslav Kozlov DET 8 2 1 3
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

6. Ken "Hab-not" Rubin krubin@rubinlab.umd.edu - 162

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Patrik Elias NJD 23 7 13 20
3 Milan Hejduk COL 17 5 4 9
4 Petr Sykora NJD 23 9 8 17
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Brett Hull DAL 23 11 13 24
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Alex Tanguay COL 17 2 1 3
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Claude Lemieux NJD 23 4 6 10
15 Scott Niedermayer NJD 22 5 2 7
16 Andreas Dackell OTT 6 2 1 3

7. Greg "in Arrears" Sears Greg.Sears@psc-cfp.gc.ca - 160

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Patrik Elias NJD 23 7 13 20
3 John Leclair PHI 18 6 7 13
4 Petr Sykora NJD 23 9 8 17
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Brett Hull DAL 23 11 13 24
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Alex Tanguay COL 17 2 1 3
11 Lubos Bartecko STL 7 1 1 2
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Claude Lemieux NJD 23 4 6 10
15 Scott Niedermayer NJD 22 5 2 7
16 Andreas Dackell OTT 6 2 1 3

8. Dave Smyth's Steddick Defuncts dsmyth@sciborg - 153

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Marty Reasoner STL 7 2 1 3
6 Brett Hull DAL 23 11 13 24
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Martin Straka PIT 11 3 9 12
11 Lubos Bartecko STL 7 1 1 2
12 Simon Gagne PHI 17 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Claude Lemieux NJD 23 4 6 10
15 Larry Murphy DET 9 2 3 5
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

9. Cameron "No point in steering now!" MacLean cmaclean@descartes.com - 153

Group Player Team GP G A Pts
1 Mark Recchi PHI 18 6 12 18
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 John Leclair PHI 18 6 7 13
4 Petr Sykora NJD 23 9 8 17
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Alexander Mogilny NJD 23 4 3 7
7 Sergei Gonchar WAS 5 1 0 1
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Robert Lang PIT 11 3 3 6
11 Darcy Tucker TOR 12 4 2 6
12 Daymond Langkow PHI 16 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Scott Young STL 6 6 2 8
15 Scott Niedermayer NJD 22 5 2 7
16 Wade Redden OTT 0 0 0 0

10. Paul "paulo alto" Bunce pbunce@sfu.ca - 151

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Milan Hejduk COL 17 5 4 9
4 Petr Sykora NJD 23 9 8 17
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Chris Drury COL 17 4 10 14
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Al Macinnis STL 7 1 3 4
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Alex Tanguay COL 17 2 1 3
11 Darcy Tucker TOR 12 4 2 6
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Scott Young STL 6 6 2 8
15 Larry Murphy DET 9 2 3 5
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

11. Tim Farrell tim@ist - 144

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 11 8 8 16
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Marty Reasoner STL 7 2 1 3
6 Steve Thomas TOR 12 6 3 9
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Darcy Tucker TOR 12 4 2 6
12 Daymond Langkow PHI 16 5 5 10
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Igor Korolev TOR 12 0 4 4
15 Nik Antropov TOR 3 0 0 0
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

12. Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier bee@watarts - 144

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Petr Sykora NJD 23 9 8 17
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Steve Thomas TOR 12 6 3 9
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Al Macinnis STL 7 1 3 4
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Darcy Tucker TOR 12 4 2 6
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Igor Korolev TOR 12 0 4 4
15 Nik Antropov TOR 3 0 0 0
16 Dimitri Yushkevich TOR 12 1 1 2

13. Yvonne Weppler yweppler@watarts - 142

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 11 8 8 16
2 Patrik Elias NJD 23 7 13 20
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Chris Drury COL 17 4 10 14
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Curtis Brown BUF 5 1 3 4
10 Martin Straka PIT 11 3 9 12
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Adam Deadmarsh COL 17 4 11 15
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
15 Stu Barnes BUF 5 3 0 3
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

14. Thorsten "Still Out To Beat Brandow" Schiller tschiller@ifhl.com - 141

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 11 8 8 16
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Steve Thomas TOR 12 6 3 9
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Michal Handzus STL 7 0 3 3
9 Chris Gratton BUF 5 0 1 1
10 Owen Nolan SAN 10 8 2 10
11 Lubos Bartecko STL 7 1 1 2
12 Alexei Kovalev PIT 11 1 5 6
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Claude Lemieux NJD 23 4 6 10
15 Scott Niedermayer NJD 22 5 2 7
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

15. Troy Visser's "Giant Sucking Noise" - Ver. 3.0 tvisser@interchange.ubc.ca - 138

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 11 8 8 16
2 Sergei Fedorov DET 9 4 4 8
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Steve Thomas TOR 12 6 3 9
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Al Macinnis STL 7 1 3 4
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Alex Tanguay COL 17 2 1 3
11 Lubos Bartecko STL 7 1 1 2
12 Alexei Kovalev PIT 11 1 5 6
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Scott Young STL 6 6 2 8
15 Scott Niedermayer NJD 22 5 2 7
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

16. Bob Hicks (Rogue Runners) bjhicks@ist - 134

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Marty Reasoner STL 7 2 1 3
6 Steve Thomas TOR 12 6 3 9
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Darcy Tucker TOR 12 4 2 6
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Igor Korolev TOR 12 0 4 4
15 Nik Antropov TOR 3 0 0 0
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

17. Dave 'Good on Ice' Westwood dawestwo@watarts - 120

Group Player Team GP G A Pts
1 Mark Recchi PHI 18 6 12 18
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Brett Hull DAL 23 11 13 24
7 Yanic Perreault TOR 1 0 1 1
8 Al Macinnis STL 7 1 3 4
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Owen Nolan SAN 10 8 2 10
11 Doug Weight EDM 5 3 2 5
12 Alexei Kovalev PIT 11 1 5 6
13 Rob Blake LOS 4 0 2 2
14 Claude Lemieux NJD 23 4 6 10
15 Vyacheslav Kozlov DET 8 2 1 3
16 Wade Redden OTT 0 0 0 0

18. Emily Cripps emcripps@watarts - 119

Group Player Team GP G A Pts
1 Steve Yzerman DET 8 0 4 4
2 Sergei Fedorov DET 9 4 4 8
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Miroslav Satan BUF 5 3 2 5
6 Steve Thomas TOR 12 6 3 9
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
15 Vyacheslav Kozlov DET 8 2 1 3
16 Dimitri Yushkevich TOR 12 1 1 2

19. Steve "This is Gonna Hurt" Smith sd2smith@watarts - 118

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 Milan Hejduk COL 17 5 4 9
4 Pavol Demitra STL 0 0 0 0
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Chris Drury COL 17 4 10 14
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Chris Gratton BUF 5 0 1 1
10 Alex Tanguay COL 17 2 1 3
11 Chris Simon WAS 4 2 0 2
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Claude Lemieux NJD 23 4 6 10
15 Vyacheslav Kozlov DET 8 2 1 3
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

20. Geoff "The Leafs Must Win" Haddock G.Haddock@bristol.ac.uk - 118

Group Player Team GP G A Pts
1 Steve Yzerman DET 8 0 4 4
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Marty Reasoner STL 7 2 1 3
6 Steve Thomas TOR 12 6 3 9
7 Keith Primeau PHI 18 2 11 13
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Darcy Tucker TOR 12 4 2 6
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Igor Korolev TOR 12 0 4 4
15 Larry Murphy DET 9 2 3 5
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

21. Josh Rubin jrubin11@hotmail.com - 116

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 Milan Hejduk COL 17 5 4 9
4 Petr Sykora NJD 23 9 8 17
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Chris Drury COL 17 4 10 14
7 Sergei Gonchar WAS 5 1 0 1
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Chris Simon WAS 4 2 0 2
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Claude Lemieux NJD 23 4 6 10
15 Vyacheslav Kozlov DET 8 2 1 3
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

22. Derek "roll the dice" Chapman dschapma@watarts - 115

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Patrik Elias NJD 23 7 13 20
3 John Leclair PHI 18 6 7 13
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Zigmund Palffy LOS 4 2 0 2
6 Chris Drury COL 17 4 10 14
7 Shawn Mceachern OTT 6 0 3 3
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Lubos Bartecko STL 7 1 1 2
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
15 Vyacheslav Kozlov DET 8 2 1 3
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

23. Derek Koehler dkoehler@watarts - 112

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 17 2 6 8
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Doug Gilmour BUF 5 0 1 1
4 Pavol Demitra STL 0 0 0 0
5 Miroslav Satan BUF 5 3 2 5
6 Chris Drury COL 17 4 10 14
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Curtis Brown BUF 5 1 3 4
10 Alex Tanguay COL 17 2 1 3
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Michael Peca BUF 5 0 1 1
15 Stu Barnes BUF 5 3 0 3
16 Ryan Smyth EDM 5 1 0 1

24. Bryan Smale's Habnots smale@healthy - 111

Group Player Team GP G A Pts
1 Steve Yzerman DET 8 0 4 4
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 Milan Hejduk COL 17 5 4 9
4 Chris Pronger STL 7 3 4 7
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Pat Verbeek DET 9 1 1 2
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Alex Tanguay COL 17 2 1 3
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Randy Mckay NJD 23 0 6 6
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
15 Larry Murphy DET 9 2 3 5
16 Andreas Dackell OTT 6 2 1 3

25. Paul Chin - The Unknowns pchin - 107

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 11 8 8 16
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Miroslav Satan BUF 5 3 2 5
6 Chris Drury COL 17 4 10 14
7 Jason Arnott NJD 23 8 11 19
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Chris Gratton BUF 5 0 1 1
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Doug Weight EDM 5 3 2 5
12 Alexei Kovalev PIT 11 1 5 6
13 Rob Blake LOS 4 0 2 2
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
15 Stu Barnes BUF 5 3 0 3
16 Ryan Smyth EDM 5 1 0 1

26. Jonathan Oakman jmoakman@watarts - 107

Group Player Team GP G A Pts
1 Steve Yzerman DET 8 0 4 4
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Chris Pronger STL 7 3 4 7
5 Marty Reasoner STL 7 2 1 3
6 Brett Hull DAL 23 11 13 24
7 Sergei Gonchar WAS 5 1 0 1
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Alex Tanguay COL 17 2 1 3
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Scott Young STL 6 6 2 8
15 Larry Murphy DET 9 2 3 5
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

27. Paul "Ferrit" Fera paulfera@nortelnetworks.com - 104

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 11 8 8 16
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 Adam Oates WAS 5 0 3 3
4 Pavol Demitra STL 0 0 0 0
5 Scott Gomez NJD 23 4 6 10
6 Pat Verbeek DET 9 1 1 2
7 Sergei Gonchar WAS 5 1 0 1
8 Al Macinnis STL 7 1 3 4
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Darcy Tucker TOR 12 4 2 6
12 Sandis Ozolinsh COL 17 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Scott Young STL 6 6 2 8
15 Scott Niedermayer NJD 22 5 2 7
16 Tomas Kaberle TOR 12 1 4 5

28. Tim 'team alberta' Weis tweis@frodo.mece.ualberta.ca - 103

Group Player Team GP G A Pts
1 Steve Yzerman DET 8 0 4 4
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Peter Forsberg COL 16 7 8 15
5 Miroslav Satan BUF 5 3 2 5
6 Steve Thomas TOR 12 6 3 9
7 Yanic Perreault TOR 1 0 1 1
8 Ray Bourque COL 13 1 8 9
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Darcy Tucker TOR 12 4 2 6
12 Adam Deadmarsh COL 17 4 11 15
13 Randy Mckay NJD 23 0 6 6
14 Igor Korolev TOR 12 0 4 4
15 Nik Antropov TOR 3 0 0 0
16 Dimitri Yushkevich TOR 12 1 1 2

29. Alex MacLean (BUDS FOR THE CUP!) amaclean@wlu.ca - 99

Group Player Team GP G A Pts
1 Steve Yzerman DET 8 0 4 4
2 Mike Modano DAL 23 10 13 23
3 Mats Sundin TOR 12 3 5 8
4 Chris Pronger STL 7 3 4 7
5 Jeremy Roenick PHO 5 2 2 4
6 Steve Thomas TOR 12 6 3 9
7 Yanic Perreault TOR 1 0 1 1
8 Al Macinnis STL 7 1 3 4
9 Jonas Hoglund TOR 12 2 4 6
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Chris Simon WAS 4 2 0 2
12 Daymond Langkow PHI 16 5 5 10
13 Jamie Langenbrunner DAL 15 1 7 8
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
15 Larry Murphy DET 9 2 3 5
16 Alexander Selivanov EDM 5 0 0 0

30. Daniel Morris' Vision morr2630@hotmail.com - 98

Group Player Team GP G A Pts
1 Steve Yzerman DET 8 0 4 4
2 Brendan Shanahan DET 9 3 2 5
3 John Leclair PHI 18 6 7 13
4 Chris Pronger STL 7 3 4 7
5 Miroslav Satan BUF 5 3 2 5
6 Pat Verbeek DET 9 1 1 2
7 Radek Bonk OTT 6 0 0 0
8 Joe Nieuwendyk DAL 23 7 3 10
9 Eric Desjardins PHI 18 2 10 12
10 Sergei Berezin TOR 12 4 4 8
11 Igor Larionov DET 9 1 2 3
12 Simon Gagne PHI 17 5 5 10
13 Bobby Holik NJD 23 3 7 10
14 Steve Duchesne DET 9 0 3 3
