NOT GUILTY!!!

...and oh yeah, Joey Pistachio wins the grand prize, an autographed baseball, in our Baseball Pool (now what did I do with that pen?). Stay tuned for details of our hockey pool starting sometime near the end of October.

Here's the final standings:

  1. 4683 Joey Pistachio
  2. 4651 Christopher Visser
  3. 4561 Yvonne Weppler
  4. 4559 Kevin McNichol
  5. 4558 Terry Stewart
  6. 4529 Adam Zanna
  7. 4491 Bill Eickmeier
  8. 4467 Ken Rubin
  9. 4425 Phil Dodgson
  10. 4417 Mark Zanna
  11. 4415 Rob Coplan
  12. 4359 Chet Eickmeier
  13. 4346 Bryan Smale
  14. 4325 George Labahn
  15. 4287 Carolyn Prinsen
  16. 4265 Duncan McGregor
  17. 4257 Josh Rubin
  18. 4187 Tim Farrell
  19. 4175 Ben Bauer
  20. 3999 Jonathan Oakman

Owners get one point for each run, hit, HR, RBI and SB that their players get. You are allowed to make a single trade anytime before the end of August. You can 'trade' one player on your team for another player in the same group - you'll get all the points of the new player in exchange for all the points of the old player. Email must be postmarked no later than midnight August 31st.

Here's the list of teams and players showing their total points as well as their points breakdown (runs+hits+HRs+RBIs+SBs) and the number of points behind the point leader of the group:

Joey Pistachio 4683
   1      Mondesi lad 385 (91+153+26+88+27) -64 
   2     Bichette col 480 (102+197+40+128+13)  
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4     Palmeiro bal 407 (89+172+39+104+3) -16 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6   T.Martinez sea 386 (92+152+31+111+0) -36 
   7       Salmon cal 432 (111+177+34+105+5)  
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9      Bonilla bal 405 (96+182+28+99+0)  
  10       Finley sdp 361 (104+167+10+44+36) -45 
  11       Joyner kcr 311 (69+144+12+83+3) -63 
  12       Conine fla 350 (72+146+25+105+2)  

Christopher Visser 4651
   1        Bonds sfg 426 (109+149+33+104+31) -23 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6       Biggio hou 422 (123+167+22+77+33)  
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10       Piazza lad 358 (82+150+32+93+1) -48 
  11        McRae cub 346 (92+167+12+48+27) -28 
  12      Bagwell hou 338 (88+130+21+87+12) -12 

Yvonne Weppler 4561
   1        Bonds sfg 426 (109+149+33+104+31) -23 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4      Ramirez cle 378 (85+149+31+107+6) -45 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Salmon cal 432 (111+177+34+105+5)  
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9    Greenwell bos 310 (67+143+15+76+9) -95 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11        Hayes phi 305 (58+146+11+85+5) -69 
  12       Ripken bal 320 (71+144+17+88+0) -30 

Kevin McNichol 4559
   1      Mondesi lad 385 (91+153+26+88+27) -64 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5        Gwynn sdp 395 (82+197+9+90+17) -5 
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Salmon cal 432 (111+177+34+105+5)  
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9       Jordan stl 355 (83+145+22+81+24) -50 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11        White tor 256 (61+121+10+53+11) -118 
  12      Bagwell hou 338 (88+130+21+87+12) -12 

Terry Stewart 4558
   1        Bonds sfg 426 (109+149+33+104+31) -23 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3       Lofton cle 356 (93+149+7+53+54) -35 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5        Gwynn sdp 395 (82+197+9+90+17) -5 
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11       Joyner kcr 311 (69+144+12+83+3) -63 
  12      Bagwell hou 338 (88+130+21+87+12) -12 

Adam Zanna 4529
   1       Vaughn bos 439 (98+165+39+126+11) -10 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11        White tor 256 (61+121+10+53+11) -118 
  12       Carter tor 324 (70+141+25+76+12) -26 

Bill Eickmeier 4491
   1      Mondesi lad 385 (91+153+26+88+27) -64 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9      Fielder det 303 (70+120+31+82+0) -102 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11        McRae cub 346 (92+167+12+48+27) -28 
  12       Carter tor 324 (70+141+25+76+12) -26 

Ken Rubin 4467
   1      Mondesi lad 385 (91+153+26+88+27) -64 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Salmon cal 432 (111+177+34+105+5)  
   8      Grissom atl 305 (80+142+12+42+29) -83 
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10       Raines cws 316 (81+143+12+67+13) -90 
  11       Joyner kcr 311 (69+144+12+83+3) -63 
  12       Carter tor 324 (70+141+25+76+12) -26 

Phil Dodgson 4425
   1      Mondesi lad 385 (91+153+26+88+27) -64 
   2       Curtis det 368 (96+157+21+67+27) -112 
   3        Grace cub 391 (97+180+16+92+6)  
   4      Edmonds cal 423 (120+162+33+107+1)  
   5        Jones atl 343 (87+139+23+86+8) -57 
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Salmon cal 432 (111+177+34+105+5)  
   8         Snow cal 365 (80+157+24+102+2) -23 
   9      Fielder det 303 (70+120+31+82+0) -102 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11        McRae cub 346 (92+167+12+48+27) -28 
  12       Ripken bal 320 (71+144+17+88+0) -30 

Mark Zanna 4417
   1    R.Sanders cin 402 (91+148+28+99+36) -47 
   2         Gant cin 332 (79+113+29+88+23) -148 
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10    Knoblauch min 406 (107+179+11+63+46)  
  11       Joyner kcr 311 (69+144+12+83+3) -63 
  12       Carter tor 324 (70+141+25+76+12) -26 

Rob Coplan 4415
   1       Vaughn bos 439 (98+165+39+126+11) -10 
   2         Gant cin 332 (79+113+29+88+23) -148 
   3       Lofton cle 356 (93+149+7+53+54) -35 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6       Biggio hou 422 (123+167+22+77+33)  
   7       Salmon cal 432 (111+177+34+105+5)  
   8      Grissom atl 305 (80+142+12+42+29) -83 
   9      Bonilla bal 405 (96+182+28+99+0)  
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11        Hayes phi 305 (58+146+11+85+5) -69 
  12         Alou mon 218 (48+94+14+58+4) -132 

Chet Eickmeier 4359
   1       Vaughn bos 439 (98+165+39+126+11) -10 
   2         Gant cin 332 (79+113+29+88+23) -148 
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6        Thome cle 336 (92+142+25+73+4) -86 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8         Snow cal 365 (80+157+24+102+2) -23 
   9      Fielder det 303 (70+120+31+82+0) -102 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11        McRae cub 346 (92+167+12+48+27) -28 
  12       Carter tor 324 (70+141+25+76+12) -26 

Bryan Smale 4346
   1        Bonds sfg 426 (109+149+33+104+31) -23 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3        Grace cub 391 (97+180+16+92+6)  
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10       Raines cws 316 (81+143+12+67+13) -90 
  11        White tor 256 (61+121+10+53+11) -118 
  12         Alou mon 218 (48+94+14+58+4) -132 

George Labahn 4325
   1        Bonds sfg 426 (109+149+33+104+31) -23 
   2     Valentin bos 412 (108+155+27+102+20) -68 
   3       Lofton cle 356 (93+149+7+53+54) -35 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11        White tor 256 (61+121+10+53+11) -118 
  12         Alou mon 218 (48+94+14+58+4) -132 

Carolyn Prinsen 4287
   1   E.Martinez sea 449 (121+182+29+113+4)  
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3         Bell hou 335 (63+151+8+86+27) -56 
   4      Ramirez cle 378 (85+149+31+107+6) -45 
   5       Sierra nyy 309 (73+126+19+86+5) -91 
   6   T.Martinez sea 386 (92+152+31+111+0) -36 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8     McLemore tex 262 (73+122+5+41+21) -126 
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10       Finley sdp 361 (104+167+10+44+36) -45 
  11      Sprague tor 296 (77+127+18+74+0) -78 
  12       Carter tor 324 (70+141+25+76+12) -26 

Duncan McGregor 4265
   1        Bonds sfg 426 (109+149+33+104+31) -23 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3      McGwire oak 292 (75+87+39+90+1) -99 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5        Gwynn sdp 395 (82+197+9+90+17) -5 
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8     McLemore tex 262 (73+122+5+41+21) -126 
   9      Fielder det 303 (70+120+31+82+0) -102 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11      Sprague tor 296 (77+127+18+74+0) -78 
  12       Carter tor 324 (70+141+25+76+12) -26 

Josh Rubin 4257
   1         Sosa cub 429 (89+151+36+119+34) -20 
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   4       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7      Tarasco mon 251 (64+109+14+40+24) -181 
   8      Grissom atl 305 (80+142+12+42+29) -83 
   9      Fielder det 303 (70+120+31+82+0) -102 
  10       Piazza lad 358 (82+150+32+93+1) -48 
  11        White tor 256 (61+121+10+53+11) -118 
  12      Bagwell hou 338 (88+130+21+87+12) -12 

Tim Farrell 4187
   1       Vaughn bos 439 (98+165+39+126+11) -10 
   2         Bell hou 335 (63+151+8+86+27) -56 
   3       Lofton cle 356 (93+149+7+53+54) -35 
   4     Castilla col 369 (82+163+32+90+2) -54 
   5       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10       Piazza lad 358 (82+150+32+93+1) -48 
  11        White tor 256 (61+121+10+53+11) -118 
  12         Alou mon 218 (48+94+14+58+4) -132 

Ben Bauer 4175
   1      Mondesi lad 385 (91+153+26+88+27) -64 
   2     Valentin bos 412 (108+155+27+102+20) -68 
   3        Grace cub 391 (97+180+16+92+6)  
   4     Castilla col 369 (82+163+32+90+2) -54 
   5        Jones atl 343 (87+139+23+86+8) -57 
   6        Thome cle 336 (92+142+25+73+4) -86 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8     Lankford stl 346 (81+134+25+82+24) -42 
   9      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
  10       Piazza lad 358 (82+150+32+93+1) -48 
  11        Hayes phi 305 (58+146+11+85+5) -69 
  12         Alou mon 218 (48+94+14+58+4) -132 

Jonathan Oakman 3999
   1       Vaughn bos 439 (98+165+39+126+11) -10 
   2         Gant cin 332 (79+113+29+88+23) -148 
   3         Bell hou 335 (63+151+8+86+27) -56 
   4     Castilla col 369 (82+163+32+90+2) -54 
   5       Sierra nyy 309 (73+126+19+86+5) -91 
   6      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   7       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   8      Grissom atl 305 (80+142+12+42+29) -83 
   9      Fielder det 303 (70+120+31+82+0) -102 
  10    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
  11        Hayes phi 305 (58+146+11+85+5) -69 
  12         Alou mon 218 (48+94+14+58+4) -132 


Here's the stats by group:
Group 1
   1   E.Martinez sea 449 (121+182+29+113+4)  
   2       Vaughn bos 439 (98+165+39+126+11) -10 
   3         Sosa cub 429 (89+151+36+119+34) -20 
   4        Bonds sfg 426 (109+149+33+104+31) -23 
   5    R.Sanders cin 402 (91+148+28+99+36) -47 
   6      Mondesi lad 385 (91+153+26+88+27) -64 

Group 2
   1     Bichette col 480 (102+197+40+128+13)  
   2        Belle cle 475 (121+173+50+126+5) -5 
   3     Valentin bos 412 (108+155+27+102+20) -68 
   4       Karros lad 388 (83+164+32+105+4) -92 
   5       Curtis det 368 (96+157+21+67+27) -112 
   6         Gant cin 332 (79+113+29+88+23) -148 

Group 3
   1        Grace cub 391 (97+180+16+92+6)  
   2       Baerga cle 378 (87+175+15+90+11) -13 
   3       Lofton cle 356 (93+149+7+53+54) -35 
   4         Bell hou 335 (63+151+8+86+27) -56 
   5        Davis cal 325 (81+135+20+86+3) -66 
   6      McGwire oak 292 (75+87+39+90+1) -99 

Group 4
   1      Edmonds cal 423 (120+162+33+107+1)  
   2       Thomas cws 408 (102+152+40+111+3) -15 
   3     Palmeiro bal 407 (89+172+39+104+3) -16 
   4      Ramirez cle 378 (85+149+31+107+6) -45 
   5     Castilla col 369 (82+163+32+90+2) -54 
   6       Gilkey stl 314 (73+143+17+69+12) -109 

Group 5
   1       Walker col 400 (96+151+36+101+16)  
   2        Gwynn sdp 395 (82+197+9+90+17) -5 
   3     Phillips cal 357 (119+137+27+61+13) -43 
   4        Jones atl 343 (87+139+23+86+8) -57 
   5       Murray cle 317 (68+141+21+82+5) -83 
   6       Sierra nyy 309 (73+126+19+86+5) -91 

Group 6
   1       Biggio hou 422 (123+167+22+77+33)  
   2   T.Martinez sea 386 (92+152+31+111+0) -36 
   3      McGriff atl 356 (85+148+27+93+3) -66 
   4       Berroa oak 356 (87+152+22+88+7) -66 
   5         Hill sfg 337 (71+131+24+86+25) -85 
   6        Thome cle 336 (92+142+25+73+4) -86 

Group 7
   1       Salmon cal 432 (111+177+34+105+5)  
   2     Anderson bal 359 (108+145+16+64+26) -73 
   3      Ventura cws 347 (79+145+26+93+4) -85 
   4       Gaetti kcr 344 (76+134+35+96+3) -88 
   5       Alomar tor 335 (71+155+13+66+30) -97 
   6      Tarasco mon 251 (64+109+14+40+24) -181 

Group 8
   1       Larkin cin 388 (98+158+15+66+51)  
   2         Snow cal 365 (80+157+24+102+2) -23 
   3     Lankford stl 346 (81+134+25+82+24) -42 
   4      Grissom atl 305 (80+142+12+42+29) -83 
   5     McLemore tex 262 (73+122+5+41+21) -126 
   6     Williams sfg 238 (53+95+23+65+2) -150 

Group 9
   1      Bonilla bal 405 (96+182+28+99+0)  
   2      Puckett min 377 (83+169+23+99+3) -28 
   3        Nixon tex 356 (87+174+0+45+50) -49 
   4       Jordan stl 355 (83+145+22+81+24) -50 
   5    Greenwell bos 310 (67+143+15+76+9) -95 
   6      Fielder det 303 (70+120+31+82+0) -102 

Group 10
   1    Knoblauch min 406 (107+179+11+63+46)  
   2    Galarraga col 393 (89+155+31+106+12) -13 
   3       Finley sdp 361 (104+167+10+44+36) -45 
   4       Piazza lad 358 (82+150+32+93+1) -48 
   5      Cordova min 351 (81+142+24+84+20) -55 
   6       Raines cws 316 (81+143+12+67+13) -90 

Group 11
   1     Williams nyy 374 (93+173+18+82+8)  
   2        McRae cub 346 (92+167+12+48+27) -28 
   3       Joyner kcr 311 (69+144+12+83+3) -63 
   4        Hayes phi 305 (58+146+11+85+5) -69 
   5      Sprague tor 296 (77+127+18+74+0) -78 
   6        White tor 256 (61+121+10+53+11) -118 

Group 12
   1       Conine fla 350 (72+146+25+105+2)  
   2      Bagwell hou 338 (88+130+21+87+12) -12 
   3       Carter tor 324 (70+141+25+76+12) -26 
   4       Ripken bal 320 (71+144+17+88+0) -30 
   5         Alou mon 218 (48+94+14+58+4) -132 
   6      Roberts sdp 177 (40+90+2+25+20) -173 


Done Deals

Owners are allowed one trade before the end of August. Here's the transactions to date:
  1. Josh Rubin traded Moises Alou for Jeff Bagwell in Group 12 on July 18.
  2. Duncan McGregor traded Rubin Sierra for Tony Gwynn in Group 5 on July 28.
  3. Joey Pistachio traded Roberto Alomar for Tim Salmon in Group 7 on August 14.
  4. Ken Rubin traded Roberto Alomar for Tim Salmon in Group 7 on August 14.
  5. Kevin McNichol traded Marquis Grissom for Barry Larkin in Group 8 on August 22.
  6. Yvonne Weppler traded Mark McLemore for Barry Larkin in Group 8 on August 23.
  7. Terry Stewart traded Mark McLemore for Barry Larkin in Group 8 on August 25.
  8. Bryan Smale traded Marquis Grissom for Barry Larkin in Group 8 on August 25.
  9. Rob Coplan traded Tony Tarasco for Tim Salmon in Group 7 on August 25.
  10. Mark Zanna traded Marquis Grissom for Barry Larkin in Group 8 on August 28.
  11. Adam Zanna traded Marquis Grissom for Barry Larkin in Group 8 on August 28.
  12. Christopher Visser traded Marquis Grissom for Barry Larkin in Group 8 on August 28.
  13. Bill Eickmeier traded Mark McGwire for Carlos Baerga in Group 3 on August 30.
  14. Chet Eickmeier traded Mark McGwire for Carlos Baerga in Group 3 on August 30.
  15. Jonathan Oakman traded Mark McGwire for Derek Bell in Group 3 on August 31.
  16. George Labahn traded Marquis Grsissom for Barry Larkin in Group 8 on August 31.
  17. Tim Farrell traded Ron Gant for Derek Bell in Group 3 on August 31.
  18. Carolyn Prinsen traded Mark McGwire for Derek Bell in Group 3 on August 31.
  19. Phil Dodgson traded Vinny Castilla for Jim Edmonds in Group 4 on August 31.
  20. Ben Bauer - standing pat.

These standings are built automagically each morning around 3am. Actual player stats may lag by about a day.

Please let me know if you notice any problems - bragging rights are at stake... Leave me the loonie entry fee whenever is convenient for you... see ya, Bill (bee@watarts.uwaterloo.ca).