beeHive 2006 Baseball Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from sports.yahoo.com

It's official. Mike Sheridan claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:

It is at this time that I will humbly accept this Rogue Puck even though my victory is tainted. It is at this time that I must come forward and admit to myself and everyone else that I have been using performance enhancing substances throughout my career and it is only at this time that I see how these substances can really affect others, especially the people who come in 2nd, 3rd, 4th.... and on and on...

I would like to first apologize to all my fellow needle-sharing friends. Alex Rodriguez, Miguel Cabrera, Alfonso Soriano, Chase Utley, Jason Bay, Bobby Abreu, Miguel Tejada, Carlos Lee, Lance Berkman, Vernon Wells, Troy Glaus, Raul Ibanez, Carlos Beltran, Bill Eickmeier, Sammy Sosa, Barry Bonds, Michael Young, David Ortiz, Manny Ramirez, B.J. Ryan, Travis Hafner, David Eckstein, Juan Encarnacion, Alex Rios, Roger Clemens, Bret Boone, Chipper Jones, Greg Maddox, Carlos Delgado, David Wright, Jose Reyes, Carl Crawford, Andy Petite, along with the entire Yankees organization.

Again, I would like to say that I am humbly accepting this award and although you all put up a good fight, in the end, it was my determination, strong will and injections that I feel put me over the top. Thanks everyone, its been a great season. The Jays didn't make the playoffs but we can't have a perfect season. There is always next year... except for Cubs fans, they are just doomed.

My agent, Mr. Drew Rosenhaus would like to add something to this very shocking announcement... "Next Question..."

Cheers and see you all next year!!

Mike Sheridan, October 2006


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the previous day. Last night's points might not look right depending on when the on-line stats that I download are updated. If on-line stats are updated quickly, afternoon pts may not show up in Last Night's total, but are included correctly in your grand total.

Rank Total Owner Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 5739 Mike "Go Jays Go" Sheridan 0 247 504
2 5678 Eric Li 6 220 471
3 5606 Julieta "How about those playoffs Maple Laughs?" Rubin 6 229 495
4 5565 Geoff "More pucks than anyone" Haddock 0 232 472
5 5529 Jonathan "Iowa Baseball Confederacy" Oakman 5 234 478
6 5514 Mike "when your 2nd you try harder" Dixon 6 231 496
7 +9 5513 Harold "One Year Left" Li 11
234 535
8 5511 Terry Stewart's "Moose Jaw Isotopes" 5 243 504
9 -7 5508 Craig "Bring Back the Trappers" Blatz 0 213 497
10 +11 5478 Steve "Blue Line" Perry 6 234 517
11 -10 5478 Rich "Go Jays Go!" Staines 5 212 469
12 5454 Matt "Wild and Crazy Guy" Brown 7 229 527
13 5419 Jake McRobie 7 208 471
14 5391 Carolyn "Dubbya" Wilson 2 246 504
15 5365 Geoff MacDonald's "Decade of Futility" 7 204 457
16 5258 Evan Frisko's "Bunt Ugly" 7 182 422
17 5252 Bill "Keeper of the Rogue Pucks (TM)" Eickmeier 5 195 431
18 5232 Steve "Second Base or Bust" Smith 2 242 457
19 5231 Paul "paulo alto" Bunce 5 188 459
20 5219 Mark Zanna 7 194 412
21 5208 Steve "Jays Third Again" Breen 5 232 514
22 5206 Martha "Go Jays Go!" Roberts 8 207 420
23 +24 5203 Mark "You Can Find Me In Last Place" Sharratt 7 219 417
24 -23 5199 Derek Koehler 2 217 442
25 5191 Yvonne "go girl" Weppler 6 200 452
26 5159 Lowell Williamson - "Colonel's Cronies" 4 210 483
27 5142 Ken "UR-EXPOS-R-HERE" Rubin 7 218 464
28 5085 David "virtually random pick" Brandow 0 223 478
29 5074 Josh "Go Habs Go" Rubin 2 177 387
30 5040 Steve "randomizer" Shikaze 7 242 436
31 5021 Julius "Baby Hab" Rubin 2 181 367
32 5002 Rod "Basher" Barrass 0 182 421
33 4985 James "know nothing about baseball" Larmer 4 172 394
34 4945 Larry Nelson 0 134 358
35 4941 Karen "what's in a name" Menard 6 141 286
36 4939 Helen Simon 7 190 387
37 4761 Heather "Mud Hens" MacDonald 8 180 437
38 4740 Riston "Phattie" Tapp 8 164 359
39 4598 Chris "Canucks" Blais 0 173 362
40 4502 Marjan Maleki 0 154 325



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN's AL and NL injury pages. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself. You may also want to confirm things at MLB's Injury Page.

The Teams

1. Mike "Go Jays Go" Sheridan mk_sheridan@hotmail.eh.com - 5739

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Rodriguez NYY 154 166 35 15 113 121 450 0 22 29
2 Miguel Cabrera FLO 158 195 26 9 112 114 456 0 16 21
3 Alfonso Soriano WAS 159 179 46 41 119 95 480 0 3 19
4 Chase Utley PHI 160 203 32 15 131 102 483 0 20 53
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 Bobby Abreu NYY/PHI 156 163 15 30 98 107 413 0 28 42
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Raul Ibanez SEA 159 181 33 2 103 123 442 0 24 56
13 Carlos Beltran NYM 140 140 41 18 127 116 442 0 14 16
14 David Eckstein STL 123 146 2 7 68 23 246 0 2 14
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

2. Eric Li ericlc.li@utoronto.eh.ca - 5678

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 David Ortiz BOS 151 160 54 1 115 137 467 1 12 33
2 Miguel Cabrera FLO 158 195 26 9 112 114 456 0 16 21
3 Derek Jeter NYY 154 214 14 34 118 97 477 0 22 36
4 Jim Thome CHA 143 141 42 0 108 109 400 0 4 28
5 Carlos Delgado NYM 144 139 38 0 89 114 380 0 11 16
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Tadahito Iguchi CHA 138 156 18 11 97 67 349 0 10 22
13 Carlos Beltran NYM 140 140 41 18 127 116 442 0 14 16
14 Shawn Green NYM 149 147 15 4 73 66 305 0 20 27
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Lyle Overbay TOR 157 181 22 5 82 92 382 0 14 37

3. Julieta "How about those playoffs Maple Laughs?" Rubin JoshuaRubin2@Westat.eh.com - 5606

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Rodriguez NYY 154 166 35 15 113 121 450 0 22 29
2 Vladimir Guerrero LLA 156 200 33 15 92 116 456 0 13 26
3 Carl Crawford TAM 151 183 18 58 89 77 425 0 13 34
4 Jim Thome CHA 143 141 42 0 108 109 400 0 4 28
5 Carlos Delgado NYM 144 139 38 0 89 114 380 0 11 16
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Adam Dunn CIN 160 131 40 7 99 92 369 0 5 15
11 Jermaine Dye CHA 146 170 44 7 103 120 444 0 6 20
12 Raul Ibanez SEA 159 181 33 2 103 123 442 0 24 56
13 Brian Giles SAD 158 159 14 9 87 83 352 1 17 25
14 Jay Gibbons BAL 90 95 13 0 34 46 188 0 10 25
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

4. Geoff "More pucks than anyone" Haddock haddockgg@Cardiff.ac.eh.uk - 5565

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Albert Pujols STL 143 177 49 7 119 137 489 0 28 46
2 Vladimir Guerrero LLA 156 200 33 15 92 116 456 0 13 26
3 Derek Jeter NYY 154 214 14 34 118 97 477 0 22 36
4 Jason Giambi NYY 139 113 37 2 92 113 357 0 12 13
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 David Wright NYM 154 181 26 20 96 116 439 0 15 30
7 Paul Konerko CHA 152 177 35 1 97 113 423 0 2 29
8 Scott Rolen STL 142 154 22 7 94 95 372 0 16 20
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Juan Pierre CHN 162 204 3 58 87 40 392 0 16 38
13 Edgar Renteria ATL 149 175 14 17 100 70 376 0 17 31
14 Jay Gibbons BAL 90 95 13 0 34 46 188 0 10 25
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Lyle Overbay TOR 157 181 22 5 82 92 382 0 14 37

5. Jonathan "Iowa Baseball Confederacy" Oakman jmoakman@watarts - 5529

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Rodriguez NYY 154 166 35 15 113 121 450 0 22 29
2 Vladimir Guerrero LLA 156 200 33 15 92 116 456 0 13 26
3 Derek Jeter NYY 154 214 14 34 118 97 477 0 22 36
4 Andruw Jones ATL 156 148 41 4 107 129 429 0 17 55
5 Carlos Delgado NYM 144 139 38 0 89 114 380 0 11 16
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Paul Konerko CHA 152 177 35 1 97 113 423 0 2 29
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Chipper Jones ATL 110 133 26 6 87 86 338 0 17 28
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Jim Edmonds STL 110 90 19 4 52 70 235 0 11 11
13 Robinson Cano NYY 122 165 15 5 62 78 325 0 23 41
14 Shawn Green NYM 149 147 15 4 73 66 305 0 20 27
15 Orlando Hudson ARI 157 166 15 9 87 67 344 0 4 13
16 Aaron Hill TOR 155 159 6 5 70 50 290 0 14 24

6. Mike "when your 2nd you try harder" Dixon mjdixon@watarts - 5514

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Albert Pujols STL 143 177 49 7 119 137 489 0 28 46
2 Vladimir Guerrero LLA 156 200 33 15 92 116 456 0 13 26
3 Carl Crawford TAM 151 183 18 58 89 77 425 0 13 34
4 Jim Thome CHA 143 141 42 0 108 109 400 0 4 28
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Jermaine Dye CHA 146 170 44 7 103 120 444 0 6 20
12 Tadahito Iguchi CHA 138 156 18 11 97 67 349 0 10 22
13 Brian Giles SAD 158 159 14 9 87 83 352 1 17 25
14 David Eckstein STL 123 146 2 7 68 23 246 0 2 14
15 Jorge Posada NYY 143 129 23 3 65 93 313 0 21 27
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

7. Harold "One Year Left" Li hhfli@student.cs - 5513

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 David Ortiz BOS 151 160 54 1 115 137 467 1 12 33
2 Miguel Cabrera FLO 158 195 26 9 112 114 456 0 16 21
3 Alfonso Soriano WAS 159 179 46 41 119 95 480 0 3 19
4 Andruw Jones ATL 156 148 41 4 107 129 429 0 17 55
5 Jeff Kent LAD 115 119 14 1 61 68 263 0 18 30
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Raul Ibanez SEA 159 181 33 2 103 123 442 0 24 56
13 Robinson Cano NYY 122 165 15 5 62 78 325 0 23 41
14 David Eckstein STL 123 146 2 7 68 23 246 0 2 14
15 Jorge Posada NYY 143 129 23 3 65 93 313 0 21 27
16 Eric Hinske TOR/BOS 109 75 13 2 43 34 167 5 12 18

8. Terry Stewart's "Moose Jaw Isotopes" stewart@healthy - 5511

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Rodriguez NYY 154 166 35 15 113 121 450 0 22 29
2 Travis Hafner CLE 129 140 42 0 100 117 399 0 0 0
3 Johnny Damon NYY 149 169 24 25 115 80 413 0 11 12
4 Andruw Jones ATL 156 148 41 4 107 129 429 0 17 55
5 Carlos Delgado NYM 144 139 38 0 89 114 380 0 11 16
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Raul Ibanez SEA 159 181 33 2 103 123 442 0 24 56
13 Hank Blalock TEX 151 157 16 1 76 89 339 0 1 16
14 Shawn Green NYM 149 147 15 4 73 66 305 0 20 27
15 Jorge Posada NYY 143 129 23 3 65 93 313 0 21 27
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

9. Craig "Bring Back the Trappers" Blatz cwblatz@watarts - 5508

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Albert Pujols STL 143 177 49 7 119 137 489 0 28 46
2 Manny Ramirez BOS 130 144 35 0 79 102 360 0 5 5
3 Derek Jeter NYY 154 214 14 34 118 97 477 0 22 36
4 Jim Thome CHA 143 141 42 0 108 109 400 0 4 28
5 Matt Holliday COL 155 196 34 10 119 114 473 0 21 59
6 Bobby Abreu NYY/PHI 156 163 15 30 98 107 413 0 28 42
7 Paul Konerko CHA 152 177 35 1 97 113 423 0 2 29
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Tadahito Iguchi CHA 138 156 18 11 97 67 349 0 10 22
13 Hank Blalock TEX 151 157 16 1 76 89 339 0 1 16
14 Shawn Green NYM 149 147 15 4 73 66 305 0 20 27
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Lyle Overbay TOR 157 181 22 5 82 92 382 0 14 37

10. Steve "Blue Line" Perry sperry@wlu.eh.ca - 5478

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 David Ortiz BOS 151 160 54 1 115 137 467 1 12 33
2 Vladimir Guerrero LLA 156 200 33 15 92 116 456 0 13 26
3 Derek Jeter NYY 154 214 14 34 118 97 477 0 22 36
4 Andruw Jones ATL 156 148 41 4 107 129 429 0 17 55
5 Carlos Delgado NYM 144 139 38 0 89 114 380 0 11 16
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Paul Konerko CHA 152 177 35 1 97 113 423 0 2 29
8 Scott Rolen STL 142 154 22 7 94 95 372 0 16 20
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Raul Ibanez SEA 159 181 33 2 103 123 442 0 24 56
13 Carlos Beltran NYM 140 140 41 18 127 116 442 0 14 16
14 Shawn Green NYM 149 147 15 4 73 66 305 0 20 27
15 Orlando Hudson ARI 157 166 15 9 87 67 344 0 4 13
16 Lyle Overbay TOR 157 181 22 5 82 92 382 0 14 37

11. Rich "Go Jays Go!" Staines rstaines@healthy - 5478

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Albert Pujols STL 143 177 49 7 119 137 489 0 28 46
2 Manny Ramirez BOS 130 144 35 0 79 102 360 0 5 5
3 Alfonso Soriano WAS 159 179 46 41 119 95 480 0 3 19
4 Jim Thome CHA 143 141 42 0 108 109 400 0 4 28
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Paul Konerko CHA 152 177 35 1 97 113 423 0 2 29
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Raul Ibanez SEA 159 181 33 2 103 123 442 0 24 56
13 Carlos Beltran NYM 140 140 41 18 127 116 442 0 14 16
14 Jeromy Burnitz PIT 111 72 16 1 35 49 173 0 0 0
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

12. Matt "Wild and Crazy Guy" Brown ms2brown@watarts - 5454

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Mark Teixeira TEX 161 177 33 2 99 110 421 2 27 48
2 Vladimir Guerrero LLA 156 200 33 15 92 116 456 0 13 26
3 Carl Crawford TAM 151 183 18 58 89 77 425 0 13 34
4 Andruw Jones ATL 156 148 41 4 107 129 429 0 17 55
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Paul Konerko CHA 152 177 35 1 97 113 423 0 2 29
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Adam Dunn CIN 160 131 40 7 99 92 369 0 5 15
11 Geoff Jenkins MIL 147 131 17 4 62 70 284 0 13 29
12 Juan Pierre CHN 162 204 3 58 87 40 392 0 16 38
13 Hank Blalock TEX 151 157 16 1 76 89 339 0 1 16
14 Shawn Green NYM 149 147 15 4 73 66 305 0 20 27
15 Orlando Hudson ARI 157 166 15 9 87 67 344 0 4 13
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

13. Jake McRobie jmcrobie@verizon.eh.net - 5419

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Albert Pujols STL 143 177 49 7 119 137 489 0 28 46
2 Travis Hafner CLE 129 140 42 0 100 117 399 0 0 0
3 Carl Crawford TAM 151 183 18 58 89 77 425 0 13 34
4 Andruw Jones ATL 156 148 41 4 107 129 429 0 17 55
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Eric Chavez OAK 137 117 22 3 74 72 288 2 11 22
10 Adam Dunn CIN 160 131 40 7 99 92 369 0 5 15
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Juan Pierre CHN 162 204 3 58 87 40 392 0 16 38
13 Hank Blalock TEX 151 157 16 1 76 89 339 0 1 16
14 David Eckstein STL 123 146 2 7 68 23 246 0 2 14
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

14. Carolyn "Dubbya" Wilson carolyn.m.wilson@rogers.eh.com - 5391

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Rodriguez NYY 154 166 35 15 113 121 450 0 22 29
2 Travis Hafner CLE 129 140 42 0 100 117 399 0 0 0
3 Alfonso Soriano WAS 159 179 46 41 119 95 480 0 3 19
4 Andruw Jones ATL 156 148 41 4 107 129 429 0 17 55
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 Bobby Abreu NYY/PHI 156 163 15 30 98 107 413 0 28 42
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Eric Chavez OAK 137 117 22 3 74 72 288 2 11 22
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Raul Ibanez SEA 159 181 33 2 103 123 442 0 24 56
13 Craig Biggio HOU 145 135 21 3 79 62 300 0 11 33
14 Shawn Green NYM 149 147 15 4 73 66 305 0 20 27
15 Jorge Posada NYY 143 129 23 3 65 93 313 0 21 27
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

15. Geoff MacDonald's "Decade of Futility" geoff@psy.uq.edu.eh.au - 5365

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Rodriguez NYY 154 166 35 15 113 121 450 0 22 29
2 Manny Ramirez BOS 130 144 35 0 79 102 360 0 5 5
3 Alfonso Soriano WAS 159 179 46 41 119 95 480 0 3 19
4 Andruw Jones ATL 156 148 41 4 107 129 429 0 17 55
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Eric Chavez OAK 137 117 22 3 74 72 288 2 11 22
10 Adam Dunn CIN 160 131 40 7 99 92 369 0 5 15
11 Geoff Jenkins MIL 147 131 17 4 62 70 284 0 13 29
12 Raul Ibanez SEA 159 181 33 2 103 123 442 0 24 56
13 Hank Blalock TEX 151 157 16 1 76 89 339 0 1 16
14 David Eckstein STL 123 146 2 7 68 23 246 0 2 14
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

16. Evan Frisko's "Bunt Ugly" efrisko@watarts - 5258

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Albert Pujols STL 143 177 49 7 119 137 489 0 28 46
2 Manny Ramirez BOS 130 144 35 0 79 102 360 0 5 5
3 Alfonso Soriano WAS 159 179 46 41 119 95 480 0 3 19
4 Hideki Matsui NYY 51 52 8 1 32 29 122 0 18 31
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Paul Konerko CHA 152 177 35 1 97 113 423 0 2 29
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Eric Chavez OAK 137 117 22 3 74 72 288 2 11 22
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Juan Pierre CHN 162 204 3 58 87 40 392 0 16 38
13 Hank Blalock TEX 151 157 16 1 76 89 339 0 1 16
14 Jeromy Burnitz PIT 111 72 16 1 35 49 173 0 0 0
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Lyle Overbay TOR 157 181 22 5 82 92 382 0 14 37

17. Bill "Keeper of the Rogue Pucks (TM)" Eickmeier bee@watarts - 5252

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Alex Rodriguez NYY 154 166 35 15 113 121 450 0 22 29
2 Vladimir Guerrero LLA 156 200 33 15 92 116 456 0 13 26
3 Derek Jeter NYY 154 214 14 34 118 97 477 0 22 36
4 Jim Thome CHA 143 141 42 0 108 109 400 0 4 28
5 Carlos Delgado NYM 144 139 38 0 89 114 380 0 11 16
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Scott Rolen STL 142 154 22 7 94 95 372 0 16 20
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Jim Edmonds STL 110 90 19 4 52 70 235 0 11 11
13 Hank Blalock TEX 151 157 16 1 76 89 339 0 1 16
14 David Eckstein STL 123 146 2 7 68 23 246 0 2 14
15 Orlando Hudson ARI 157 166 15 9 87 67 344 0 4 13
16 Lyle Overbay TOR 157 181 22 5 82 92 382 0 14 37

18. Steve "Second Base or Bust" Smith stephen.d.smith@vanderbilt.eh.edu - 5232

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Albert Pujols STL 143 177 49 7 119 137 489 0 28 46
2 Manny Ramirez BOS 130 144 35 0 79 102 360 0 5 5
3 Johnny Damon NYY 149 169 24 25 115 80 413 0 11 12
4 Hideki Matsui NYY 51 52 8 1 32 29 122 0 18 31
5 Jason Bay PIT 159 163 35 11 101 109 419 0 15 22
6 Jimmy Rollins PHI 158 191 25 36 127 83 462 0 21 48
7 Miguel Tejada BAL 162 214 24 6 99 100 443 0 10 32
8 Scott Rolen STL 142 154 22 7 94 95 372 0 16 20
9 Eric Chavez OAK 137 117 22 3 74 72 288 2 11 22
10 Vernon Wells TOR 154 185 32 17 91 106 431 0 9 25
11 Troy Glaus TOR 153 136 38 3 105 104 386 0 14 34
12 Raul Ibanez SEA 159 181 33 2 103 123 442 0 24 56
13 Edgar Renteria ATL 149 175 14 17 100 70 376 0 17 31
14 David Eckstein STL 123 146 2 7 68 23 246 0 2 14
15 Juan Encarnacion STL 153 155 19 6 74 79 333 0 11 14
16 Alexis Rios TOR 128 136 17 15 68 82 318 0 30 45

19. Paul "paulo alto" Bunce p.bunce@utoronto.eh.ca - 5231

Group Player Team Games Hits HR SB Runs RBI Pts Last Night Last 7 Days Last 14 Days
1 Albert Pujols STL 143 177 49 7 119 137 489 0 28 46
2 Vladimir Guerrero LLA 156 200 33 15 92 116 456 0 13 26
3 Johnny Damon NYY 149 169 24 25 115 80 413 0 11 12
4 Andruw Jones ATL 156 148 41 4 107 129 429 0 17 55
5 Carlos Delgado NYM 144 139 38 0 89 114 380 0 11 16
6 Ichiro Suzuki SEA 161 224 9 45 110 49 437 5 24 48
7 Paul Konerko CHA 152 177 35 1 97 113 423 0 2 29
8 Carlos Lee TEX/MIL 160 187 37 19 102 116 461 0 11 36
9 Lance Berkman HOU 152 169 45 3 95 136 448 0 18 46
