Here's some humble words from the winner:It is at this time that I will humbly accept this Rogue Puck even though my victory is tainted. It is at this time that I must come forward and admit to myself and everyone else that I have been using performance enhancing substances throughout my career and it is only at this time that I see how these substances can really affect others, especially the people who come in 2nd, 3rd, 4th.... and on and on...
I would like to first apologize to all my fellow needle-sharing friends. Alex Rodriguez, Miguel Cabrera, Alfonso Soriano, Chase Utley, Jason Bay, Bobby Abreu, Miguel Tejada, Carlos Lee, Lance Berkman, Vernon Wells, Troy Glaus, Raul Ibanez, Carlos Beltran, Bill Eickmeier, Sammy Sosa, Barry Bonds, Michael Young, David Ortiz, Manny Ramirez, B.J. Ryan, Travis Hafner, David Eckstein, Juan Encarnacion, Alex Rios, Roger Clemens, Bret Boone, Chipper Jones, Greg Maddox, Carlos Delgado, David Wright, Jose Reyes, Carl Crawford, Andy Petite, along with the entire Yankees organization.
Again, I would like to say that I am humbly accepting this award and although you all put up a good fight, in the end, it was my determination, strong will and injections that I feel put me over the top. Thanks everyone, its been a great season. The Jays didn't make the playoffs but we can't have a perfect season. There is always next year... except for Cubs fans, they are just doomed.
My agent, Mr. Drew Rosenhaus would like to add something to this very shocking announcement... "Next Question..."
Cheers and see you all next year!!
Mike Sheridan, October 2006
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the previous day.
Last night's points might not look right depending on
when the on-line stats that I download are updated. If on-line stats
are updated quickly, afternoon pts may not show up in Last Night's total,
but are included correctly in your grand total.
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN's AL and NL injury pages. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself. You may also want to confirm things at MLB's Injury Page.
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | NYY | 154 | 166 | 35 | 15 | 113 | 121 | 450 | 0 | 22 | 29 |
2 | Miguel Cabrera | FLO | 158 | 195 | 26 | 9 | 112 | 114 | 456 | 0 | 16 | 21 |
3 | Alfonso Soriano | WAS | 159 | 179 | 46 | 41 | 119 | 95 | 480 | 0 | 3 | 19 |
4 | Chase Utley | PHI | 160 | 203 | 32 | 15 | 131 | 102 | 483 | 0 | 20 | 53 |
5 | Jason Bay | PIT | 159 | 163 | 35 | 11 | 101 | 109 | 419 | 0 | 15 | 22 |
6 | Bobby Abreu | NYY/PHI | 156 | 163 | 15 | 30 | 98 | 107 | 413 | 0 | 28 | 42 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 214 | 24 | 6 | 99 | 100 | 443 | 0 | 10 | 32 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Raul Ibanez | SEA | 159 | 181 | 33 | 2 | 103 | 123 | 442 | 0 | 24 | 56 |
13 | Carlos Beltran | NYM | 140 | 140 | 41 | 18 | 127 | 116 | 442 | 0 | 14 | 16 |
14 | David Eckstein | STL | 123 | 146 | 2 | 7 | 68 | 23 | 246 | 0 | 2 | 14 |
15 | Juan Encarnacion | STL | 153 | 155 | 19 | 6 | 74 | 79 | 333 | 0 | 11 | 14 |
16 | Alexis Rios | TOR | 128 | 136 | 17 | 15 | 68 | 82 | 318 | 0 | 30 | 45 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ortiz | BOS | 151 | 160 | 54 | 1 | 115 | 137 | 467 | 1 | 12 | 33 |
2 | Miguel Cabrera | FLO | 158 | 195 | 26 | 9 | 112 | 114 | 456 | 0 | 16 | 21 |
3 | Derek Jeter | NYY | 154 | 214 | 14 | 34 | 118 | 97 | 477 | 0 | 22 | 36 |
4 | Jim Thome | CHA | 143 | 141 | 42 | 0 | 108 | 109 | 400 | 0 | 4 | 28 |
5 | Carlos Delgado | NYM | 144 | 139 | 38 | 0 | 89 | 114 | 380 | 0 | 11 | 16 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 214 | 24 | 6 | 99 | 100 | 443 | 0 | 10 | 32 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Tadahito Iguchi | CHA | 138 | 156 | 18 | 11 | 97 | 67 | 349 | 0 | 10 | 22 |
13 | Carlos Beltran | NYM | 140 | 140 | 41 | 18 | 127 | 116 | 442 | 0 | 14 | 16 |
14 | Shawn Green | NYM | 149 | 147 | 15 | 4 | 73 | 66 | 305 | 0 | 20 | 27 |
15 | Juan Encarnacion | STL | 153 | 155 | 19 | 6 | 74 | 79 | 333 | 0 | 11 | 14 |
16 | Lyle Overbay | TOR | 157 | 181 | 22 | 5 | 82 | 92 | 382 | 0 | 14 | 37 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | NYY | 154 | 166 | 35 | 15 | 113 | 121 | 450 | 0 | 22 | 29 |
2 | Vladimir Guerrero | LLA | 156 | 200 | 33 | 15 | 92 | 116 | 456 | 0 | 13 | 26 |
3 | Carl Crawford | TAM | 151 | 183 | 18 | 58 | 89 | 77 | 425 | 0 | 13 | 34 |
4 | Jim Thome | CHA | 143 | 141 | 42 | 0 | 108 | 109 | 400 | 0 | 4 | 28 |
5 | Carlos Delgado | NYM | 144 | 139 | 38 | 0 | 89 | 114 | 380 | 0 | 11 | 16 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 214 | 24 | 6 | 99 | 100 | 443 | 0 | 10 | 32 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Adam Dunn | CIN | 160 | 131 | 40 | 7 | 99 | 92 | 369 | 0 | 5 | 15 |
11 | Jermaine Dye | CHA | 146 | 170 | 44 | 7 | 103 | 120 | 444 | 0 | 6 | 20 |
12 | Raul Ibanez | SEA | 159 | 181 | 33 | 2 | 103 | 123 | 442 | 0 | 24 | 56 |
13 | Brian Giles | SAD | 158 | 159 | 14 | 9 | 87 | 83 | 352 | 1 | 17 | 25 |
14 | Jay Gibbons | BAL | 90 | 95 | 13 | 0 | 34 | 46 | 188 | 0 | 10 | 25 |
15 | Juan Encarnacion | STL | 153 | 155 | 19 | 6 | 74 | 79 | 333 | 0 | 11 | 14 |
16 | Alexis Rios | TOR | 128 | 136 | 17 | 15 | 68 | 82 | 318 | 0 | 30 | 45 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 143 | 177 | 49 | 7 | 119 | 137 | 489 | 0 | 28 | 46 |
2 | Vladimir Guerrero | LLA | 156 | 200 | 33 | 15 | 92 | 116 | 456 | 0 | 13 | 26 |
3 | Derek Jeter | NYY | 154 | 214 | 14 | 34 | 118 | 97 | 477 | 0 | 22 | 36 |
4 | Jason Giambi | NYY | 139 | 113 | 37 | 2 | 92 | 113 | 357 | 0 | 12 | 13 |
5 | Jason Bay | PIT | 159 | 163 | 35 | 11 | 101 | 109 | 419 | 0 | 15 | 22 |
6 | David Wright | NYM | 154 | 181 | 26 | 20 | 96 | 116 | 439 | 0 | 15 | 30 |
7 | Paul Konerko | CHA | 152 | 177 | 35 | 1 | 97 | 113 | 423 | 0 | 2 | 29 |
8 | Scott Rolen | STL | 142 | 154 | 22 | 7 | 94 | 95 | 372 | 0 | 16 | 20 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Juan Pierre | CHN | 162 | 204 | 3 | 58 | 87 | 40 | 392 | 0 | 16 | 38 |
13 | Edgar Renteria | ATL | 149 | 175 | 14 | 17 | 100 | 70 | 376 | 0 | 17 | 31 |
14 | Jay Gibbons | BAL | 90 | 95 | 13 | 0 | 34 | 46 | 188 | 0 | 10 | 25 |
15 | Juan Encarnacion | STL | 153 | 155 | 19 | 6 | 74 | 79 | 333 | 0 | 11 | 14 |
16 | Lyle Overbay | TOR | 157 | 181 | 22 | 5 | 82 | 92 | 382 | 0 | 14 | 37 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | NYY | 154 | 166 | 35 | 15 | 113 | 121 | 450 | 0 | 22 | 29 |
2 | Vladimir Guerrero | LLA | 156 | 200 | 33 | 15 | 92 | 116 | 456 | 0 | 13 | 26 |
3 | Derek Jeter | NYY | 154 | 214 | 14 | 34 | 118 | 97 | 477 | 0 | 22 | 36 |
4 | Andruw Jones | ATL | 156 | 148 | 41 | 4 | 107 | 129 | 429 | 0 | 17 | 55 |
5 | Carlos Delgado | NYM | 144 | 139 | 38 | 0 | 89 | 114 | 380 | 0 | 11 | 16 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Paul Konerko | CHA | 152 | 177 | 35 | 1 | 97 | 113 | 423 | 0 | 2 | 29 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Chipper Jones | ATL | 110 | 133 | 26 | 6 | 87 | 86 | 338 | 0 | 17 | 28 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Jim Edmonds | STL | 110 | 90 | 19 | 4 | 52 | 70 | 235 | 0 | 11 | 11 |
13 | Robinson Cano | NYY | 122 | 165 | 15 | 5 | 62 | 78 | 325 | 0 | 23 | 41 |
14 | Shawn Green | NYM | 149 | 147 | 15 | 4 | 73 | 66 | 305 | 0 | 20 | 27 |
15 | Orlando Hudson | ARI | 157 | 166 | 15 | 9 | 87 | 67 | 344 | 0 | 4 | 13 |
16 | Aaron Hill | TOR | 155 | 159 | 6 | 5 | 70 | 50 | 290 | 0 | 14 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 143 | 177 | 49 | 7 | 119 | 137 | 489 | 0 | 28 | 46 |
2 | Vladimir Guerrero | LLA | 156 | 200 | 33 | 15 | 92 | 116 | 456 | 0 | 13 | 26 |
3 | Carl Crawford | TAM | 151 | 183 | 18 | 58 | 89 | 77 | 425 | 0 | 13 | 34 |
4 | Jim Thome | CHA | 143 | 141 | 42 | 0 | 108 | 109 | 400 | 0 | 4 | 28 |
5 | Jason Bay | PIT | 159 | 163 | 35 | 11 | 101 | 109 | 419 | 0 | 15 | 22 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 214 | 24 | 6 | 99 | 100 | 443 | 0 | 10 | 32 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Jermaine Dye | CHA | 146 | 170 | 44 | 7 | 103 | 120 | 444 | 0 | 6 | 20 |
12 | Tadahito Iguchi | CHA | 138 | 156 | 18 | 11 | 97 | 67 | 349 | 0 | 10 | 22 |
13 | Brian Giles | SAD | 158 | 159 | 14 | 9 | 87 | 83 | 352 | 1 | 17 | 25 |
14 | David Eckstein | STL | 123 | 146 | 2 | 7 | 68 | 23 | 246 | 0 | 2 | 14 |
15 | Jorge Posada | NYY | 143 | 129 | 23 | 3 | 65 | 93 | 313 | 0 | 21 | 27 |
16 | Alexis Rios | TOR | 128 | 136 | 17 | 15 | 68 | 82 | 318 | 0 | 30 | 45 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ortiz | BOS | 151 | 160 | 54 | 1 | 115 | 137 | 467 | 1 | 12 | 33 |
2 | Miguel Cabrera | FLO | 158 | 195 | 26 | 9 | 112 | 114 | 456 | 0 | 16 | 21 |
3 | Alfonso Soriano | WAS | 159 | 179 | 46 | 41 | 119 | 95 | 480 | 0 | 3 | 19 |
4 | Andruw Jones | ATL | 156 | 148 | 41 | 4 | 107 | 129 | 429 | 0 | 17 | 55 |
5 | Jeff Kent | LAD | 115 | 119 | 14 | 1 | 61 | 68 | 263 | 0 | 18 | 30 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 214 | 24 | 6 | 99 | 100 | 443 | 0 | 10 | 32 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Raul Ibanez | SEA | 159 | 181 | 33 | 2 | 103 | 123 | 442 | 0 | 24 | 56 |
13 | Robinson Cano | NYY | 122 | 165 | 15 | 5 | 62 | 78 | 325 | 0 | 23 | 41 |
14 | David Eckstein | STL | 123 | 146 | 2 | 7 | 68 | 23 | 246 | 0 | 2 | 14 |
15 | Jorge Posada | NYY | 143 | 129 | 23 | 3 | 65 | 93 | 313 | 0 | 21 | 27 |
16 | Eric Hinske | TOR/BOS | 109 | 75 | 13 | 2 | 43 | 34 | 167 | 5 | 12 | 18 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | NYY | 154 | 166 | 35 | 15 | 113 | 121 | 450 | 0 | 22 | 29 |
2 | Travis Hafner | CLE | 129 | 140 | 42 | 0 | 100 | 117 | 399 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnny Damon | NYY | 149 | 169 | 24 | 25 | 115 | 80 | 413 | 0 | 11 | 12 |
4 | Andruw Jones | ATL | 156 | 148 | 41 | 4 | 107 | 129 | 429 | 0 | 17 | 55 |
5 | Carlos Delgado | NYM | 144 | 139 | 38 | 0 | 89 | 114 | 380 | 0 | 11 | 16 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 214 | 24 | 6 | 99 | 100 | 443 | 0 | 10 | 32 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Raul Ibanez | SEA | 159 | 181 | 33 | 2 | 103 | 123 | 442 | 0 | 24 | 56 |
13 | Hank Blalock | TEX | 151 | 157 | 16 | 1 | 76 | 89 | 339 | 0 | 1 | 16 |
14 | Shawn Green | NYM | 149 | 147 | 15 | 4 | 73 | 66 | 305 | 0 | 20 | 27 |
15 | Jorge Posada | NYY | 143 | 129 | 23 | 3 | 65 | 93 | 313 | 0 | 21 | 27 |
16 | Alexis Rios | TOR | 128 | 136 | 17 | 15 | 68 | 82 | 318 | 0 | 30 | 45 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 143 | 177 | 49 | 7 | 119 | 137 | 489 | 0 | 28 | 46 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 130 | 144 | 35 | 0 | 79 | 102 | 360 | 0 | 5 | 5 |
3 | Derek Jeter | NYY | 154 | 214 | 14 | 34 | 118 | 97 | 477 | 0 | 22 | 36 |
4 | Jim Thome | CHA | 143 | 141 | 42 | 0 | 108 | 109 | 400 | 0 | 4 | 28 |
5 | Matt Holliday | COL | 155 | 196 | 34 | 10 | 119 | 114 | 473 | 0 | 21 | 59 |
6 | Bobby Abreu | NYY/PHI | 156 | 163 | 15 | 30 | 98 | 107 | 413 | 0 | 28 | 42 |
7 | Paul Konerko | CHA | 152 | 177 | 35 | 1 | 97 | 113 | 423 | 0 | 2 | 29 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Tadahito Iguchi | CHA | 138 | 156 | 18 | 11 | 97 | 67 | 349 | 0 | 10 | 22 |
13 | Hank Blalock | TEX | 151 | 157 | 16 | 1 | 76 | 89 | 339 | 0 | 1 | 16 |
14 | Shawn Green | NYM | 149 | 147 | 15 | 4 | 73 | 66 | 305 | 0 | 20 | 27 |
15 | Juan Encarnacion | STL | 153 | 155 | 19 | 6 | 74 | 79 | 333 | 0 | 11 | 14 |
16 | Lyle Overbay | TOR | 157 | 181 | 22 | 5 | 82 | 92 | 382 | 0 | 14 | 37 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ortiz | BOS | 151 | 160 | 54 | 1 | 115 | 137 | 467 | 1 | 12 | 33 |
2 | Vladimir Guerrero | LLA | 156 | 200 | 33 | 15 | 92 | 116 | 456 | 0 | 13 | 26 |
3 | Derek Jeter | NYY | 154 | 214 | 14 | 34 | 118 | 97 | 477 | 0 | 22 | 36 |
4 | Andruw Jones | ATL | 156 | 148 | 41 | 4 | 107 | 129 | 429 | 0 | 17 | 55 |
5 | Carlos Delgado | NYM | 144 | 139 | 38 | 0 | 89 | 114 | 380 | 0 | 11 | 16 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Paul Konerko | CHA | 152 | 177 | 35 | 1 | 97 | 113 | 423 | 0 | 2 | 29 |
8 | Scott Rolen | STL | 142 | 154 | 22 | 7 | 94 | 95 | 372 | 0 | 16 | 20 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Raul Ibanez | SEA | 159 | 181 | 33 | 2 | 103 | 123 | 442 | 0 | 24 | 56 |
13 | Carlos Beltran | NYM | 140 | 140 | 41 | 18 | 127 | 116 | 442 | 0 | 14 | 16 |
14 | Shawn Green | NYM | 149 | 147 | 15 | 4 | 73 | 66 | 305 | 0 | 20 | 27 |
15 | Orlando Hudson | ARI | 157 | 166 | 15 | 9 | 87 | 67 | 344 | 0 | 4 | 13 |
16 | Lyle Overbay | TOR | 157 | 181 | 22 | 5 | 82 | 92 | 382 | 0 | 14 | 37 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 143 | 177 | 49 | 7 | 119 | 137 | 489 | 0 | 28 | 46 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 130 | 144 | 35 | 0 | 79 | 102 | 360 | 0 | 5 | 5 |
3 | Alfonso Soriano | WAS | 159 | 179 | 46 | 41 | 119 | 95 | 480 | 0 | 3 | 19 |
4 | Jim Thome | CHA | 143 | 141 | 42 | 0 | 108 | 109 | 400 | 0 | 4 | 28 |
5 | Jason Bay | PIT | 159 | 163 | 35 | 11 | 101 | 109 | 419 | 0 | 15 | 22 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Paul Konerko | CHA | 152 | 177 | 35 | 1 | 97 | 113 | 423 | 0 | 2 | 29 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Vernon Wells | TOR | 154 | 185 | 32 | 17 | 91 | 106 | 431 | 0 | 9 | 25 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Raul Ibanez | SEA | 159 | 181 | 33 | 2 | 103 | 123 | 442 | 0 | 24 | 56 |
13 | Carlos Beltran | NYM | 140 | 140 | 41 | 18 | 127 | 116 | 442 | 0 | 14 | 16 |
14 | Jeromy Burnitz | PIT | 111 | 72 | 16 | 1 | 35 | 49 | 173 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Encarnacion | STL | 153 | 155 | 19 | 6 | 74 | 79 | 333 | 0 | 11 | 14 |
16 | Alexis Rios | TOR | 128 | 136 | 17 | 15 | 68 | 82 | 318 | 0 | 30 | 45 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Teixeira | TEX | 161 | 177 | 33 | 2 | 99 | 110 | 421 | 2 | 27 | 48 |
2 | Vladimir Guerrero | LLA | 156 | 200 | 33 | 15 | 92 | 116 | 456 | 0 | 13 | 26 |
3 | Carl Crawford | TAM | 151 | 183 | 18 | 58 | 89 | 77 | 425 | 0 | 13 | 34 |
4 | Andruw Jones | ATL | 156 | 148 | 41 | 4 | 107 | 129 | 429 | 0 | 17 | 55 |
5 | Jason Bay | PIT | 159 | 163 | 35 | 11 | 101 | 109 | 419 | 0 | 15 | 22 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Paul Konerko | CHA | 152 | 177 | 35 | 1 | 97 | 113 | 423 | 0 | 2 | 29 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Lance Berkman | HOU | 152 | 169 | 45 | 3 | 95 | 136 | 448 | 0 | 18 | 46 |
10 | Adam Dunn | CIN | 160 | 131 | 40 | 7 | 99 | 92 | 369 | 0 | 5 | 15 |
11 | Geoff Jenkins | MIL | 147 | 131 | 17 | 4 | 62 | 70 | 284 | 0 | 13 | 29 |
12 | Juan Pierre | CHN | 162 | 204 | 3 | 58 | 87 | 40 | 392 | 0 | 16 | 38 |
13 | Hank Blalock | TEX | 151 | 157 | 16 | 1 | 76 | 89 | 339 | 0 | 1 | 16 |
14 | Shawn Green | NYM | 149 | 147 | 15 | 4 | 73 | 66 | 305 | 0 | 20 | 27 |
15 | Orlando Hudson | ARI | 157 | 166 | 15 | 9 | 87 | 67 | 344 | 0 | 4 | 13 |
16 | Alexis Rios | TOR | 128 | 136 | 17 | 15 | 68 | 82 | 318 | 0 | 30 | 45 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 143 | 177 | 49 | 7 | 119 | 137 | 489 | 0 | 28 | 46 |
2 | Travis Hafner | CLE | 129 | 140 | 42 | 0 | 100 | 117 | 399 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carl Crawford | TAM | 151 | 183 | 18 | 58 | 89 | 77 | 425 | 0 | 13 | 34 |
4 | Andruw Jones | ATL | 156 | 148 | 41 | 4 | 107 | 129 | 429 | 0 | 17 | 55 |
5 | Jason Bay | PIT | 159 | 163 | 35 | 11 | 101 | 109 | 419 | 0 | 15 | 22 |
6 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 224 | 9 | 45 | 110 | 49 | 437 | 5 | 24 | 48 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 214 | 24 | 6 | 99 | 100 | 443 | 0 | 10 | 32 |
8 | Carlos Lee | TEX/MIL | 160 | 187 | 37 | 19 | 102 | 116 | 461 | 0 | 11 | 36 |
9 | Eric Chavez | OAK | 137 | 117 | 22 | 3 | 74 | 72 | 288 | 2 | 11 | 22 |
10 | Adam Dunn | CIN | 160 | 131 | 40 | 7 | 99 | 92 | 369 | 0 | 5 | 15 |
11 | Troy Glaus | TOR | 153 | 136 | 38 | 3 | 105 | 104 | 386 | 0 | 14 | 34 |
12 | Juan Pierre | CHN | 162 | 204 | 3 | 58 | 87 | 40 | 392 | 0 | 16 | 38 |
13 | Hank Blalock | TEX | 151 | 157 | 16 | 1 | 76 | 89 | 339 | 0 | 1 | 16 |
14 | David Eckstein | STL | 123 | 146 | 2 | 7 | 68 | 23 | 246 | 0 | 2 | 14 |
15 | Juan Encarnacion | STL | 153 | 155 | 19 | 6 | 74 | 79 | 333 | 0 | 11 | 14 |
16 | Alexis Rios | TOR | 128 | 136 | 17 | 15 | 68 | 82 | 318 | 0 | 30 | 45 |
