Here's some humble words from the winner:The hat-trick is almost complete. After coming close last year, my third BeeHive baseball pool is in the bag. I think that makes four pucks in total - at some point I'll need to build extension to the house.
This puck is dedicated to Oil Can Boyd, Tim Burke, Ray Burris, Orlando Cabrera, Gary Carter, Dave Cash, Warren Cromartie, Andre Dawson, Pepe Frias, Woodie Fryman, Andres Galarraga, Vladimir Guerrero, Bill Gullickson, Wallace Johnson, Charlie Lea, Bill Lee, Dennis Martinez, Pedro Martinez, Jose Morales, Roland Office, Al Oliver, David Palmer, Larry Parrish, Pascual Perez, Tony Perez, Tim Raines, Jeff Reardon, Steve Rogers, Scott Sanderson, Dan Schatzeder, Rodney Scott, Ken Singleton, Bryn Smith, Chris Speier, Rusty Staub, Larry Walker, Tim Wallach, John Wettleland, Jerry White, Floyd Youmans, Ellis Valentine, Dave Van Horne and Duke Snider*. The list could go on and on.
Last, and certainly not least, thanks to Bill for his usual superb job in running the pool!!
Geoff Haddock, October 2005
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the previous day.
Rank | Total | Owner | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6460 | Geoff "Hey, No Expos??" Haddock | haddockgg@Cardiff.ac.uk | 22 | 241 | 488 |
2 | 6250 | Mike "Washington Expos - say it ain't so" Dixon | mjdixon@watarts | 36 | 247 | 460 |
3 | 6235 | Markie "juiced up" Witherall | mwwither@uwaterloo.ca | 36 | 237 | 469 |
4 | 6182 | Jeff "I used the clear" Stone | jeffs@email.arizona.edu | 25 | 202 | 431 |
5 | 6180 | Mark Zanna | mzanna@watarts | 34 | 210 | 460 |
6 | 6164 | Larry "Expos to D.C., Jays to Utah?" Nelson | larry_nelson@byu.edu | 24 | 213 | 440 |
7 | 6140 | Terry Stewarts' T-Dawg's Excellent Team | stewart@healthy | 26 | 196 | 428 |
8 | 6138 | Lowell Williamson's Colonel's Cronies | llwillia@healthy | 25 | 226 | 477 |
9 | 6106 | Craig "poolboy" Blatz | cwblatz@watarts | 30 | 235 | 469 |
10
![]() |
6098 | Steve "Jays 92-93" Shikaze | steveshikaze@hotmail.com | 35 | 226 | 459 |
11
![]() ![]() | 6095 | Tim "Expos Forever" Farrell | tim@ist | 24 | 189 | 418 |
12
![]() ![]() | 6070 | Riston "phaT" Tapp | riston.tapp@gmail.com | 39 | 223 | 473 |
13
![]() ![]() | 6067 | Steve "Goldeneyes" Breen | srbreen@uwaterloo.ca | 15![]() | 183 | 404 |
14
![]() ![]() | 6066 | Julius "BabyBoy" Rubin | JoshuaRubin@WEstat.com | 24 | 183 | 397 |
15 | 5946 | Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier | bee@watarts | 22 | 199 | 419 |
16 | 5934 | Alex "chop it like Rodriguez" Gunz | gunza@missouri.edu | 36 | 222 | 464 |
17 | 5916 | Paul "paulo alto" Bunce | p.bunce@utoronto.ca | 46![]() | 205 | 421 |
18 | 5868 | Rod "Basher" Barrass | rbarrass@gmail.com | 31 | 190 | 419 |
19
![]() |
5849 | Rich "Juiced Up" Staines | rstaines@uwaterloo.ca | 37 | 246 | 460 |
20
![]() ![]() | 5846 | Steve "How's your head Ron" Perry | sperry@wlu.ca | 23 | 190 | 417 |
21 | 5801 | Yvonne "go girl" Weppler | yweppler@watarts | 29 | 208 | 416 |
22 | 5796 | Matt "Wild and Crazy Guy" Brown | ms2brown@watarts | 26 | 188 | 372 |
23 | 5789 | Josh "Orioles have a better chance at Stanley than Habs" Rubin | JoshuaRubin@Westat.com | 35 | 206 | 433 |
24 | 5776 | Julieta "Drop the Hammer" Banan-Rubin | JoshuaRubin@WEStat.com | 30 | 196 | 447 |
25 | 5752 | Chris "Gunning for puck #2" Blais | cblais@uwaterloo.ca | 41 | 228 | 469 |
26 | 5742 | Mark Sharratt's Sweet 16 | sharratt11@hotmail.com | 34 | 197 | 433 |
27 | 5658 | Derek Koehler | dkoehler@uwaterloo.ca | 37 | 228 | 473 |
28 | 5646 | Tim "I hate baseball, but I can't go a year without entering a beehive pool" Weis | tweis@telus.net | 38 | 206 | 424 |
29 | 5598 | Eric Li | ericlc.li@utoronto.ca | 31 | 178 | 377 |
30 | 5514 | Evan Risko's Bunt Ugly | efrisko@watarts | 21 | 164 | 353 |
31 | 5416 | Geoff MacDonald's Steroid Abusers | geoff@psy.uq.edu.au | 33 | 207 | 419 |
32 | 5351 | Carolyn "born to be wild" Wilson | cmwilson@uwaterloo.ca | 27 | 202 | 392 |
33 | 5262 | Tim Kenyon's Null Hypothesis | tkenyon@uwaterloo.ca | 28 | 171 | 370 |
34 | 5218 | Steve Smith's "Team of Underpaid, Drug-Free Gentlemen" | stephen.d.smith@vanderbilt.edu | 33 | 182 | 373 |
35 | 4890 | Ken 'Screech not Youppi' Rubin | krubin@umd.edu | 19 | 126 | 290 |
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN's AL and NL injury pages. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself. You may also want to confirm things at MLB's Injury Page.
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 161 | 195 | 41 | 16 | 129 | 117 | 498 | 1 | 19 | 29 |
2 | Alex Rodriguez | NYY | 162 | 194 | 48 | 21 | 124 | 130 | 517 | 0 | 30 | 52 |
3 | Gary Sheffield | NYY | 154 | 170 | 34 | 10 | 104 | 123 | 441 | 1 | 23 | 51 |
4 | Mark Teixeira | TEX | 162 | 194 | 43 | 4 | 112 | 144 | 497 | 3 | 17 | 37 |
5 | Carlos Lee | MIL | 162 | 164 | 32 | 13 | 85 | 114 | 408 | 2 | 13 | 20 |
6 | Miguel Cabrera | FLA | 158 | 198 | 33 | 1 | 106 | 116 | 454 | 0 | 15 | 20 |
7 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 192 | 23 | 2 | 108 | 116 | 441 | 3 | 25 | 37 |
8 | Carlos Delgado | FLA | 144 | 157 | 33 | 0 | 81 | 115 | 386 | 2 | 3 | 21 |
9 | Adam Dunn | CIN | 160 | 134 | 40 | 4 | 107 | 101 | 386 | 4 | 15 | 32 |
10 | Brian Giles | SD | 158 | 164 | 15 | 13 | 92 | 83 | 367 | 0 | 11 | 31 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Placido Polanco | DET | 129 | 166 | 9 | 4 | 84 | 56 | 319 | 0 | 10 | 26 |
14 | Pat Burrell | PHI | 154 | 158 | 32 | 0 | 78 | 117 | 385 | 1 | 14 | 27 |
15 | Shawn Green | ARI | 158 | 166 | 22 | 8 | 87 | 73 | 356 | 0 | 6 | 13 |
16 | Luis Gonzalez | ARI | 155 | 157 | 24 | 4 | 90 | 79 | 354 | 0 | 14 | 34 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Guerrero | LAA | 141 | 165 | 32 | 13 | 95 | 108 | 413 | 2 | 5 | 21 |
2 | Alex Rodriguez | NYY | 162 | 194 | 48 | 21 | 124 | 130 | 517 | 0 | 30 | 52 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Mark Teixeira | TEX | 162 | 194 | 43 | 4 | 112 | 144 | 497 | 3 | 17 | 37 |
5 | Jimmy Rollins | PHI | 158 | 196 | 12 | 41 | 115 | 54 | 418 | 6 | 24 | 50 |
6 | Miguel Cabrera | FLA | 158 | 198 | 33 | 1 | 106 | 116 | 454 | 0 | 15 | 20 |
7 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 192 | 23 | 2 | 108 | 116 | 441 | 3 | 25 | 37 |
8 | Juan Pierre | FLA | 162 | 181 | 2 | 57 | 96 | 47 | 383 | 8 | 20 | 33 |
9 | Aaron Rowand | CWS | 157 | 156 | 13 | 16 | 77 | 69 | 331 | 1 | 10 | 20 |
10 | Ken GriffeyJr | CIN | 128 | 148 | 35 | 0 | 85 | 92 | 360 | 0 | 0 | 0 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Randy Winn | SF | 160 | 189 | 20 | 19 | 85 | 63 | 376 | 3 | 28 | 41 |
14 | Edgar Renteria | BOS | 153 | 172 | 8 | 9 | 100 | 70 | 359 | 1 | 19 | 36 |
15 | Shawn Green | ARI | 158 | 166 | 22 | 8 | 87 | 73 | 356 | 0 | 6 | 13 |
16 | Jason Varitek | BOS | 133 | 132 | 22 | 2 | 70 | 70 | 296 | 2 | 8 | 19 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Guerrero | LAA | 141 | 165 | 32 | 13 | 95 | 108 | 413 | 2 | 5 | 21 |
2 | Alex Rodriguez | NYY | 162 | 194 | 48 | 21 | 124 | 130 | 517 | 0 | 30 | 52 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Todd Helton | COL | 144 | 163 | 20 | 3 | 92 | 79 | 357 | 7 | 18 | 51 |
5 | Derek Jeter | NYY | 159 | 202 | 19 | 14 | 122 | 70 | 427 | 1 | 24 | 44 |
6 | Miguel Cabrera | FLA | 158 | 198 | 33 | 1 | 106 | 116 | 454 | 0 | 15 | 20 |
7 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 192 | 23 | 2 | 108 | 116 | 441 | 3 | 25 | 37 |
8 | Aubrey Huff | TB | 154 | 150 | 22 | 8 | 70 | 92 | 342 | 2 | 10 | 29 |
9 | Adam Dunn | CIN | 160 | 134 | 40 | 4 | 107 | 101 | 386 | 4 | 15 | 32 |
10 | Garret Anderson | LAA | 142 | 163 | 17 | 1 | 68 | 96 | 345 | 4 | 18 | 21 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Mike Lowell | FLA | 150 | 118 | 8 | 4 | 56 | 58 | 244 | 0 | 7 | 18 |
14 | Pat Burrell | PHI | 154 | 158 | 32 | 0 | 78 | 117 | 385 | 1 | 14 | 27 |
15 | Shawn Green | ARI | 158 | 166 | 22 | 8 | 87 | 73 | 356 | 0 | 6 | 13 |
16 | Chipper Jones | ATL | 109 | 106 | 21 | 5 | 66 | 72 | 270 | 5 | 10 | 23 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Guerrero | LAA | 141 | 165 | 32 | 13 | 95 | 108 | 413 | 2 | 5 | 21 |
2 | David Ortiz | BOS | 159 | 180 | 47 | 1 | 119 | 148 | 495 | 3 | 23 | 47 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Mark Teixeira | TEX | 162 | 194 | 43 | 4 | 112 | 144 | 497 | 3 | 17 | 37 |
5 | Jeff Kent | LAD | 149 | 160 | 29 | 6 | 100 | 105 | 400 | 0 | 4 | 18 |
6 | Miguel Cabrera | FLA | 158 | 198 | 33 | 1 | 106 | 116 | 454 | 0 | 15 | 20 |
7 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 192 | 23 | 2 | 108 | 116 | 441 | 3 | 25 | 37 |
8 | Paul Konerko | CWS | 158 | 163 | 40 | 0 | 98 | 100 | 401 | 2 | 21 | 41 |
9 | Adam Dunn | CIN | 160 | 134 | 40 | 4 | 107 | 101 | 386 | 4 | 15 | 32 |
10 | Ken GriffeyJr | CIN | 128 | 148 | 35 | 0 | 85 | 92 | 360 | 0 | 0 | 0 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Mark Kotsay | OAK | 139 | 163 | 15 | 5 | 75 | 82 | 340 | 0 | 8 | 20 |
14 | Pat Burrell | PHI | 154 | 158 | 32 | 0 | 78 | 117 | 385 | 1 | 14 | 27 |
15 | Shea Hillenbrand | TOR | 152 | 173 | 18 | 5 | 91 | 82 | 369 | 0 | 1 | 16 |
16 | Luis Gonzalez | ARI | 155 | 157 | 24 | 4 | 90 | 79 | 354 | 0 | 14 | 34 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Guerrero | LAA | 141 | 165 | 32 | 13 | 95 | 108 | 413 | 2 | 5 | 21 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 152 | 162 | 45 | 1 | 112 | 144 | 464 | 7 | 27 | 58 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Mark Teixeira | TEX | 162 | 194 | 43 | 4 | 112 | 144 | 497 | 3 | 17 | 37 |
5 | Jeff Kent | LAD | 149 | 160 | 29 | 6 | 100 | 105 | 400 | 0 | 4 | 18 |
6 | Hank Blalock | TEX | 161 | 170 | 25 | 1 | 80 | 92 | 368 | 2 | 7 | 17 |
7 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 192 | 23 | 2 | 108 | 116 | 441 | 3 | 25 | 37 |
8 | Paul Konerko | CWS | 158 | 163 | 40 | 0 | 98 | 100 | 401 | 2 | 21 | 41 |
9 | Adam Dunn | CIN | 160 | 134 | 40 | 4 | 107 | 101 | 386 | 4 | 15 | 32 |
10 | Ken GriffeyJr | CIN | 128 | 148 | 35 | 0 | 85 | 92 | 360 | 0 | 0 | 0 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Craig Biggio | HOU | 155 | 156 | 26 | 11 | 94 | 69 | 356 | 3 | 15 | 32 |
14 | Edgar Renteria | BOS | 153 | 172 | 8 | 9 | 100 | 70 | 359 | 1 | 19 | 36 |
15 | Shea Hillenbrand | TOR | 152 | 173 | 18 | 5 | 91 | 82 | 369 | 0 | 1 | 16 |
16 | Luis Gonzalez | ARI | 155 | 157 | 24 | 4 | 90 | 79 | 354 | 0 | 14 | 34 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 161 | 195 | 41 | 16 | 129 | 117 | 498 | 1 | 19 | 29 |
2 | Alex Rodriguez | NYY | 162 | 194 | 48 | 21 | 124 | 130 | 517 | 0 | 30 | 52 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Mark Teixeira | TEX | 162 | 194 | 43 | 4 | 112 | 144 | 497 | 3 | 17 | 37 |
5 | Carlos Lee | MIL | 162 | 164 | 32 | 13 | 85 | 114 | 408 | 2 | 13 | 20 |
6 | Miguel Cabrera | FLA | 158 | 198 | 33 | 1 | 106 | 116 | 454 | 0 | 15 | 20 |
7 | Jose Guillen | WAS | 148 | 156 | 24 | 1 | 81 | 76 | 338 | 3 | 3 | 4 |
8 | Aubrey Huff | TB | 154 | 150 | 22 | 8 | 70 | 92 | 342 | 2 | 10 | 29 |
9 | Adam Dunn | CIN | 160 | 134 | 40 | 4 | 107 | 101 | 386 | 4 | 15 | 32 |
10 | Brian Giles | SD | 158 | 164 | 15 | 13 | 92 | 83 | 367 | 0 | 11 | 31 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Mike Lowell | FLA | 150 | 118 | 8 | 4 | 56 | 58 | 244 | 0 | 7 | 18 |
14 | Pat Burrell | PHI | 154 | 158 | 32 | 0 | 78 | 117 | 385 | 1 | 14 | 27 |
15 | Coco Crisp | CLE | 145 | 178 | 16 | 15 | 86 | 69 | 364 | 1 | 5 | 26 |
16 | Luis Gonzalez | ARI | 155 | 157 | 24 | 4 | 90 | 79 | 354 | 0 | 14 | 34 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 199 | 26 | 5 | 89 | 98 | 417 | 2 | 14 | 30 |
2 | Carlos Beltran | NYM | 151 | 155 | 16 | 17 | 83 | 78 | 349 | 1 | 9 | 26 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Mark Teixeira | TEX | 162 | 194 | 43 | 4 | 112 | 144 | 497 | 3 | 17 | 37 |
5 | Jeff Kent | LAD | 149 | 160 | 29 | 6 | 100 | 105 | 400 | 0 | 4 | 18 |
6 | Hank Blalock | TEX | 161 | 170 | 25 | 1 | 80 | 92 | 368 | 2 | 7 | 17 |
7 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 192 | 23 | 2 | 108 | 116 | 441 | 3 | 25 | 37 |
8 | Paul Konerko | CWS | 158 | 163 | 40 | 0 | 98 | 100 | 401 | 2 | 21 | 41 |
9 | Rafael Furcal | ATL | 154 | 175 | 12 | 46 | 100 | 58 | 391 | 2 | 10 | 34 |
10 | Brian Giles | SD | 158 | 164 | 15 | 13 | 92 | 83 | 367 | 0 | 11 | 31 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Craig Biggio | HOU | 155 | 156 | 26 | 11 | 94 | 69 | 356 | 3 | 15 | 32 |
14 | Pat Burrell | PHI | 154 | 158 | 32 | 0 | 78 | 117 | 385 | 1 | 14 | 27 |
15 | Shawn Green | ARI | 158 | 166 | 22 | 8 | 87 | 73 | 356 | 0 | 6 | 13 |
16 | Luis Gonzalez | ARI | 155 | 157 | 24 | 4 | 90 | 79 | 354 | 0 | 14 | 34 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 161 | 195 | 41 | 16 | 129 | 117 | 498 | 1 | 19 | 29 |
2 | Alex Rodriguez | NYY | 162 | 194 | 48 | 21 | 124 | 130 | 517 | 0 | 30 | 52 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Todd Helton | COL | 144 | 163 | 20 | 3 | 92 | 79 | 357 | 7 | 18 | 51 |
5 | Derek Jeter | NYY | 159 | 202 | 19 | 14 | 122 | 70 | 427 | 1 | 24 | 44 |
6 | Jim Edmonds | STL | 142 | 123 | 29 | 5 | 88 | 89 | 334 | 0 | 8 | 19 |
7 | Alfonso Soriano | TEX | 156 | 171 | 36 | 30 | 102 | 104 | 443 | 0 | 15 | 21 |
8 | Carlos Delgado | FLA | 144 | 157 | 33 | 0 | 81 | 115 | 386 | 2 | 3 | 21 |
9 | Rafael Furcal | ATL | 154 | 175 | 12 | 46 | 100 | 58 | 391 | 2 | 10 | 34 |
10 | Garret Anderson | LAA | 142 | 163 | 17 | 1 | 68 | 96 | 345 | 4 | 18 | 21 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Mike Lowell | FLA | 150 | 118 | 8 | 4 | 56 | 58 | 244 | 0 | 7 | 18 |
14 | Edgar Renteria | BOS | 153 | 172 | 8 | 9 | 100 | 70 | 359 | 1 | 19 | 36 |
15 | Shea Hillenbrand | TOR | 152 | 173 | 18 | 5 | 91 | 82 | 369 | 0 | 1 | 16 |
16 | Luis Gonzalez | ARI | 155 | 157 | 24 | 4 | 90 | 79 | 354 | 0 | 14 | 34 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 161 | 195 | 41 | 16 | 129 | 117 | 498 | 1 | 19 | 29 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 152 | 162 | 45 | 1 | 112 | 144 | 464 | 7 | 27 | 58 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Mark Teixeira | TEX | 162 | 194 | 43 | 4 | 112 | 144 | 497 | 3 | 17 | 37 |
5 | Derek Jeter | NYY | 159 | 202 | 19 | 14 | 122 | 70 | 427 | 1 | 24 | 44 |
6 | Miguel Cabrera | FLA | 158 | 198 | 33 | 1 | 106 | 116 | 454 | 0 | 15 | 20 |
7 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 192 | 23 | 2 | 108 | 116 | 441 | 3 | 25 | 37 |
8 | Carlos Delgado | FLA | 144 | 157 | 33 | 0 | 81 | 115 | 386 | 2 | 3 | 21 |
9 | Darin Erstad | LAA | 153 | 166 | 7 | 10 | 86 | 66 | 335 | 0 | 7 | 18 |
10 | Brian Giles | SD | 158 | 164 | 15 | 13 | 92 | 83 | 367 | 0 | 11 | 31 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Craig Biggio | HOU | 155 | 156 | 26 | 11 | 94 | 69 | 356 | 3 | 15 | 32 |
14 | Edgar Renteria | BOS | 153 | 172 | 8 | 9 | 100 | 70 | 359 | 1 | 19 | 36 |
15 | Shea Hillenbrand | TOR | 152 | 173 | 18 | 5 | 91 | 82 | 369 | 0 | 1 | 16 |
16 | Jason Varitek | BOS | 133 | 132 | 22 | 2 | 70 | 70 | 296 | 2 | 8 | 19 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Guerrero | LAA | 141 | 165 | 32 | 13 | 95 | 108 | 413 | 2 | 5 | 21 |
2 | Alex Rodriguez | NYY | 162 | 194 | 48 | 21 | 124 | 130 | 517 | 0 | 30 | 52 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Todd Helton | COL | 144 | 163 | 20 | 3 | 92 | 79 | 357 | 7 | 18 | 51 |
5 | Derek Jeter | NYY | 159 | 202 | 19 | 14 | 122 | 70 | 427 | 1 | 24 | 44 |
6 | Miguel Cabrera | FLA | 158 | 198 | 33 | 1 | 106 | 116 | 454 | 0 | 15 | 20 |
7 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 192 | 23 | 2 | 108 | 116 | 441 | 3 | 25 | 37 |
8 | Carlos Delgado | FLA | 144 | 157 | 33 | 0 | 81 | 115 | 386 | 2 | 3 | 21 |
9 | Adam Dunn | CIN | 160 | 134 | 40 | 4 | 107 | 101 | 386 | 4 | 15 | 32 |
10 | Ken GriffeyJr | CIN | 128 | 148 | 35 | 0 | 85 | 92 | 360 | 0 | 0 | 0 |
11 | Steve Finley | LAA | 112 | 90 | 12 | 8 | 41 | 54 | 205 | 0 | 10 | 20 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Craig Biggio | HOU | 155 | 156 | 26 | 11 | 94 | 69 | 356 | 3 | 15 | 32 |
14 | Edgar Renteria | BOS | 153 | 172 | 8 | 9 | 100 | 70 | 359 | 1 | 19 | 36 |
15 | Shawn Green | ARI | 158 | 166 | 22 | 8 | 87 | 73 | 356 | 0 | 6 | 13 |
16 | Chipper Jones | ATL | 109 | 106 | 21 | 5 | 66 | 72 | 270 | 5 | 10 | 23 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 199 | 26 | 5 | 89 | 98 | 417 | 2 | 14 | 30 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 152 | 162 | 45 | 1 | 112 | 144 | 464 | 7 | 27 | 58 |
3 | Ichiro Suzuki | SEA | 162 | 206 | 15 | 33 | 111 | 68 | 433 | 2 | 14 | 23 |
4 | Mark Teixeira | TEX | 162 | 194 | 43 | 4 | 112 | 144 | 497 | 3 | 17 | 37 |
5 | Jeff Kent | LAD | 149 | 160 | 29 | 6 | 100 | 105 | 400 | 0 | 4 | 18 |
6 | Hank Blalock | TEX | 161 | 170 | 25 | 1 | 80 | 92 | 368 | 2 | 7 | 17 |
7 | Alfonso Soriano | TEX | 156 | 171 | 36 | 30 | 102 | 104 | 443 | 0 | 15 | 21 |
8 | Paul Konerko | CWS | 158 | 163 | 40 | 0 | 98 | 100 | 401 | 2 | 21 | 41 |
9 | Darin Erstad | LAA | 153 | 166 | 7 | 10 | 86 | 66 | 335 | 0 | 7 | 18 |
10 | Ken GriffeyJr | CIN | 128 | 148 | 35 | 0 | 85 | 92 | 360 | 0 | 0 | 0 |
11 | Derrek Lee | CHC | 158 | 199 | 46 | 15 | 120 | 107 | 487 | 0 | 9 | 24 |
12 | Vernon Wells | TOR | 156 | 167 | 28 | 8 | 78 | 97 | 378 | 5 | 17 | 34 |
13 | Mark Kotsay | OAK | 139 | 163 | 15 | 5 | 75 | 82 | 340 | 0 | 8 | 20 |
14 | Pat Burrell | PHI | 154 | 158 | 32 | 0 | 78 | 117 | 385 | 1 | 14 | 27 |
15 | Shea Hillenbrand | TOR | 152 | 173 | 18 | 5 | 91 | 82 | 369 | 0 | 1 | 16 |
16 | Luis Gonzalez | ARI | 155 | 157 | 24 | 4 | 90 | 79 | 354 | 0 | 14 | 34 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Guerrero | LAA | 141 | 165 | 32 | 13 | 95 | 108 | 413 | 2 | 5 | 21 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 152 | 162 | 45 | 1 | 112 | 144 | 464 | 7 | 27 | 58 |
3 | Gary Sheffield | NYY | 154 | 170 | 34 | 10 | 104 | 123 | 441 | 1 | 23 | 51 |
4 | Moises Alou | SF | 123 | 137 | 19 | 5 | 67 | 63 | 291 | 5 | 10 | 34 |
