Here's some humble words from the winner:I proudly (though humbly) accept the trophy for winning the 2004 Psychology Department Baseball Pool for Team Zanna (TZ). After starting slowly (primarily due to an April trade that netted a minus 122 points over the course of the season), TZ did eventually pick up steam. Although I don't recall exactly when TZ rose to the top of the league, I do have the impression of 'fending off' various would be challengers throughout the summer. So, as September rolled around things looked pretty good. But, then, with the title on the line TZ apparently 'hit the wall.' Put simply, it's clear that if the season lasted one more week, instead of winning the 'gold,' TZ would have had to settle for a more respectable, Canadian silver medal--and if the season lasted two more weeks, TZ would have taken home an even more respectable, Canadian bronze medal. So, thanks to the powers that be for the 162 game schedule--and, more importantly, thanks to Geoff Haddock for not making any trades in May, July, and August!
Mark Zanna, October 2004
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the previous day.
Rank | Total | Owner | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6263 | Mark Zanna | mzanna@uwaterloo.ca | 18 | 216 | 471 |
2 | 6230 | Geoff "Britain's Lone Expo Fan" Haddock | haddockgg@Cardiff.ac.uk | 24 | 261 | 515 |
3 | 6114 | Mike "No DH" Toulis | mtoulis@watarts | 17 | 232 | 424 |
4 | 6068 | Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier | bee@watarts | 40![]() | 247 | 452 |
5 | 6008 | Steve "Britney Spears' Next Ex-Husband" Smith | stephen.d.smith@vanderbilt.edu | 26 | 254 | 517 |
6 | 5984 | Josh "I hope for a winning season for the O's" Rubin | JoshuaRubin@Westat.com | 14 | 187 | 408 |
7 | 5974 | Terry "Baseball Lunacy" Stewart | stewart@healthy | 26 | 233 | 418 |
8 | 5960 | Ken 'DC Expos' Rubin | krubin@umd.edu | 14 | 228 | 489 |
9 | 5959 | Riston "Phat" Tapp | ristont@opentext.com | 23 | 221 | 414 |
10 | 5944 | Yvonne (go girl) Weppler | yweppler@watarts | 21 | 206 | 425 |
11 | 5884 | Mike "stealing home" Sheridan | mk_sheridan@hotmail.com | 21 | 206 | 395 |
12 | 5877 | Jonathan "I'm for whoever the Yanks are playing" Oakman | jmoakman@uwaterloo.ca | 35 | 270 | 486 |
13 | 5713 | Rod Barrass's "Bashers" | rbarrass@watarts | 13 | 209 | 488 |
14 | 5670 | Lowell "Colonel's Cronies" Williamson | llwillia@healthy | 15 | 221 | 403 |
15 | 5649 | Chester "Extra Base" Eickmeier | chester_eickmeier@hotmail.com | 17 | 239 | 479 |
16 | 5645 | Geoff "Corked" MacDonald | geoff@psy.uq.edu.au | 25 | 221 | 439 |
17
![]() ![]() | 5557 | Mike (gimmie traded expos) Dixon | mjdixon@watarts | 34 | 253 | 447 |
18
![]() ![]() | 5552 | Derek Koehler | dkoehler@uwaterloo.ca | 8 | 195 | 370 |
19
![]() ![]() | 5549 | Steve "where's Garth Iorg?" Shikaze | steve@earthfx.com | 23 | 176 | 403 |
20 | 5333 | Dave 'ignorant about baseball after all these years' Brandow | brandow@sybase.com | 13 | 206 | 428 |
21 | 5324 | Craig "No Yankees" Blatz | cwblatz@watarts | 23 | 188 | 412 |
22 | 5242 | Alex "The home plate is neither at your home, nor to be eaten off of. Discuss." Gunz | ajgunz@uwaterloo.ca | 14 | 185 | 412 |
23 | 5145 | Mike "Blue Jays all the way" Bloxam | mjbloxam@hotmail.com | 20 | 147 | 291 |
24 | 4976 | Carolyn "Go Argos Go" Wilson | cmwilson@watarts | 6![]() | 155 | 315 |
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN's AL and NL injury pages. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself. You may also want to confirm things at MLB's Injury Page.
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 154 | 196 | 46 | 5 | 133 | 123 | 503 | 4 | 14 | 39 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 152 | 175 | 43 | 2 | 108 | 130 | 458 | 0 | 10 | 37 |
3 | Vladimir Guerrero | ANA | 156 | 206 | 39 | 15 | 124 | 126 | 510 | 0 | 40 | 50 |
4 | Derek Jeter | NYY | 154 | 188 | 23 | 23 | 111 | 78 | 423 | 3 | 14 | 25 |
5 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 262 | 8 | 36 | 101 | 60 | 467 | 2 | 16 | 43 |
6 | David Ortiz | BOS | 150 | 175 | 41 | 0 | 94 | 139 | 449 | 0 | 16 | 40 |
7 | Brian Giles | SDG | 159 | 173 | 23 | 10 | 97 | 94 | 397 | 0 | 6 | 21 |
8 | Johnny Damon | BOS | 150 | 189 | 20 | 19 | 123 | 94 | 445 | 2 | 24 | 40 |
9 | Juan Pierre | FLA | 162 | 221 | 3 | 45 | 100 | 49 | 418 | 2 | 24 | 47 |
10 | Scott Podsednik | MIL | 154 | 156 | 12 | 70 | 85 | 39 | 362 | 2 | 23 | 34 |
11 | Jim Edmonds | STL | 153 | 150 | 42 | 8 | 102 | 111 | 413 | 0 | 2 | 8 |
12 | Jorge Posada | NYY | 137 | 122 | 21 | 1 | 72 | 81 | 297 | 0 | 4 | 22 |
13 | Jacque Jones | MIN | 151 | 141 | 24 | 13 | 69 | 80 | 327 | 0 | 1 | 24 |
14 | Ivan Rodriguez | DET | 135 | 176 | 19 | 7 | 72 | 86 | 360 | 0 | 12 | 20 |
15 | Jose Vidro | MON | 110 | 121 | 14 | 3 | 51 | 60 | 249 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jeromy Burnitz | COL | 150 | 153 | 37 | 5 | 94 | 110 | 399 | 3 | 10 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 154 | 196 | 46 | 5 | 133 | 123 | 503 | 4 | 14 | 39 |
2 | Barry Bonds | SFO | 147 | 135 | 45 | 6 | 129 | 101 | 416 | 0 | 5 | 21 |
3 | Vladimir Guerrero | ANA | 156 | 206 | 39 | 15 | 124 | 126 | 510 | 0 | 40 | 50 |
4 | Vernon Wells | TOR | 134 | 146 | 23 | 9 | 82 | 67 | 327 | 0 | 19 | 30 |
5 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 262 | 8 | 36 | 101 | 60 | 467 | 2 | 16 | 43 |
6 | David Ortiz | BOS | 150 | 175 | 41 | 0 | 94 | 139 | 449 | 0 | 16 | 40 |
7 | Brian Giles | SDG | 159 | 173 | 23 | 10 | 97 | 94 | 397 | 0 | 6 | 21 |
8 | Shannon Stewart | MIN | 92 | 115 | 11 | 6 | 46 | 47 | 225 | 2 | 2 | 12 |
9 | Juan Pierre | FLA | 162 | 221 | 3 | 45 | 100 | 49 | 418 | 2 | 24 | 47 |
10 | Scott Podsednik | MIL | 154 | 156 | 12 | 70 | 85 | 39 | 362 | 2 | 23 | 34 |
11 | Orlando Cabrera | BOS | 161 | 163 | 10 | 16 | 74 | 62 | 325 | 0 | 20 | 33 |
12 | Derrek Lee | CHN | 161 | 168 | 32 | 12 | 90 | 98 | 400 | 3 | 9 | 17 |
13 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 174 | 31 | 3 | 109 | 108 | 425 | 1 | 18 | 38 |
14 | Moises Alou | CHN | 155 | 176 | 39 | 3 | 106 | 106 | 430 | 8 | 29 | 38 |
15 | Brad Wilkerson | MON | 160 | 146 | 32 | 13 | 112 | 67 | 370 | 0 | 11 | 28 |
16 | Shawn Green | LOS | 157 | 157 | 28 | 5 | 92 | 86 | 368 | 0 | 9 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | NYY | 155 | 172 | 36 | 28 | 112 | 106 | 454 | 1 | 8 | 22 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 152 | 175 | 43 | 2 | 108 | 130 | 458 | 0 | 10 | 37 |
3 | Vladimir Guerrero | ANA | 156 | 206 | 39 | 15 | 124 | 126 | 510 | 0 | 40 | 50 |
4 | Derek Jeter | NYY | 154 | 188 | 23 | 23 | 111 | 78 | 423 | 3 | 14 | 25 |
5 | Andruw Jones | ATL | 154 | 149 | 29 | 6 | 85 | 91 | 360 | 0 | 4 | 13 |
6 | Jeff Bagwell | HOU | 156 | 152 | 27 | 6 | 104 | 89 | 378 | 2 | 19 | 27 |
7 | Scott Rolen | STL | 142 | 157 | 34 | 4 | 109 | 124 | 428 | 0 | 9 | 9 |
8 | Johnny Damon | BOS | 150 | 189 | 20 | 19 | 123 | 94 | 445 | 2 | 24 | 40 |
9 | Michael Young | TEX | 160 | 216 | 22 | 12 | 114 | 99 | 463 | 3 | 22 | 45 |
10 | Scott Podsednik | MIL | 154 | 156 | 12 | 70 | 85 | 39 | 362 | 2 | 23 | 34 |
11 | Jim Edmonds | STL | 153 | 150 | 42 | 8 | 102 | 111 | 413 | 0 | 2 | 8 |
12 | Derrek Lee | CHN | 161 | 168 | 32 | 12 | 90 | 98 | 400 | 3 | 9 | 17 |
13 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 174 | 31 | 3 | 109 | 108 | 425 | 1 | 18 | 38 |
14 | Ivan Rodriguez | DET | 135 | 176 | 19 | 7 | 72 | 86 | 360 | 0 | 12 | 20 |
15 | Eric Hinske | TOR | 155 | 140 | 15 | 12 | 66 | 69 | 302 | 0 | 9 | 15 |
16 | Shawn Green | LOS | 157 | 157 | 28 | 5 | 92 | 86 | 368 | 0 | 9 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Helton | COL | 154 | 190 | 32 | 3 | 115 | 96 | 436 | 4 | 21 | 44 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 126 | 121 | 35 | 0 | 69 | 80 | 305 | 0 | 15 | 22 |
3 | Carlos Delgado | TOR | 128 | 123 | 32 | 0 | 74 | 99 | 328 | 3 | 21 | 24 |
4 | Garret Anderson | ANA | 112 | 133 | 14 | 2 | 57 | 75 | 281 | 0 | 13 | 20 |
5 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 262 | 8 | 36 | 101 | 60 | 467 | 2 | 16 | 43 |
6 | Jeff Bagwell | HOU | 156 | 152 | 27 | 6 | 104 | 89 | 378 | 2 | 19 | 27 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 203 | 34 | 4 | 107 | 150 | 498 | 1 | 22 | 58 |
8 | Johnny Damon | BOS | 150 | 189 | 20 | 19 | 123 | 94 | 445 | 2 | 24 | 40 |
9 | Lance Berkman | HOU | 160 | 172 | 30 | 9 | 104 | 106 | 421 | 5 | 14 | 36 |
10 | Jose Guillen | ANA | 148 | 166 | 27 | 5 | 88 | 104 | 390 | 0 | 0 | 7 |
11 | Jim Edmonds | STL | 153 | 150 | 42 | 8 | 102 | 111 | 413 | 0 | 2 | 8 |
12 | Derrek Lee | CHN | 161 | 168 | 32 | 12 | 90 | 98 | 400 | 3 | 9 | 17 |
13 | Marquis Grissom | SFO | 145 | 157 | 22 | 3 | 78 | 90 | 350 | 7 | 23 | 29 |
14 | Moises Alou | CHN | 155 | 176 | 39 | 3 | 106 | 106 | 430 | 8 | 29 | 38 |
15 | Eric Hinske | TOR | 155 | 140 | 15 | 12 | 66 | 69 | 302 | 0 | 9 | 15 |
16 | Jeromy Burnitz | COL | 150 | 153 | 37 | 5 | 94 | 110 | 399 | 3 | 10 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 154 | 196 | 46 | 5 | 133 | 123 | 503 | 4 | 14 | 39 |
2 | Barry Bonds | SFO | 147 | 135 | 45 | 6 | 129 | 101 | 416 | 0 | 5 | 21 |
3 | Vladimir Guerrero | ANA | 156 | 206 | 39 | 15 | 124 | 126 | 510 | 0 | 40 | 50 |
4 | Edgar Renteria | STL | 149 | 168 | 10 | 17 | 84 | 72 | 351 | 3 | 8 | 27 |
5 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 262 | 8 | 36 | 101 | 60 | 467 | 2 | 16 | 43 |
6 | Jeff Bagwell | HOU | 156 | 152 | 27 | 6 | 104 | 89 | 378 | 2 | 19 | 27 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 203 | 34 | 4 | 107 | 150 | 498 | 1 | 22 | 58 |
8 | Placido Polanco | PHI | 126 | 150 | 17 | 7 | 74 | 55 | 303 | 5 | 25 | 41 |
9 | Juan Pierre | FLA | 162 | 221 | 3 | 45 | 100 | 49 | 418 | 2 | 24 | 47 |
10 | Jay Payton | SDG | 143 | 119 | 8 | 2 | 57 | 55 | 241 | 0 | 8 | 30 |
11 | Orlando Cabrera | BOS | 161 | 163 | 10 | 16 | 74 | 62 | 325 | 0 | 20 | 33 |
12 | Randy Winn | SEA | 157 | 179 | 14 | 21 | 84 | 81 | 379 | 0 | 12 | 27 |
13 | Marquis Grissom | SFO | 145 | 157 | 22 | 3 | 78 | 90 | 350 | 7 | 23 | 29 |
14 | Juan Encarnacion | FLA | 135 | 114 | 16 | 5 | 63 | 62 | 260 | 0 | 0 | 6 |
15 | Eric Hinske | TOR | 155 | 140 | 15 | 12 | 66 | 69 | 302 | 0 | 9 | 15 |
16 | Shawn Green | LOS | 157 | 157 | 28 | 5 | 92 | 86 | 368 | 0 | 9 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 154 | 196 | 46 | 5 | 133 | 123 | 503 | 4 | 14 | 39 |
2 | Barry Bonds | SFO | 147 | 135 | 45 | 6 | 129 | 101 | 416 | 0 | 5 | 21 |
3 | Vladimir Guerrero | ANA | 156 | 206 | 39 | 15 | 124 | 126 | 510 | 0 | 40 | 50 |
4 | Garret Anderson | ANA | 112 | 133 | 14 | 2 | 57 | 75 | 281 | 0 | 13 | 20 |
5 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 262 | 8 | 36 | 101 | 60 | 467 | 2 | 16 | 43 |
6 | David Ortiz | BOS | 150 | 175 | 41 | 0 | 94 | 139 | 449 | 0 | 16 | 40 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 203 | 34 | 4 | 107 | 150 | 498 | 1 | 22 | 58 |
8 | Shannon Stewart | MIN | 92 | 115 | 11 | 6 | 46 | 47 | 225 | 2 | 2 | 12 |
9 | Eric Chavez | OAK | 125 | 131 | 29 | 6 | 87 | 77 | 330 | 0 | 12 | 20 |
10 | Jose Guillen | ANA | 148 | 166 | 27 | 5 | 88 | 104 | 390 | 0 | 0 | 7 |
11 | Jim Edmonds | STL | 153 | 150 | 42 | 8 | 102 | 111 | 413 | 0 | 2 | 8 |
12 | Derrek Lee | CHN | 161 | 168 | 32 | 12 | 90 | 98 | 400 | 3 | 9 | 17 |
13 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 174 | 31 | 3 | 109 | 108 | 425 | 1 | 18 | 38 |
14 | Ivan Rodriguez | DET | 135 | 176 | 19 | 7 | 72 | 86 | 360 | 0 | 12 | 20 |
15 | Jose Vidro | MON | 110 | 121 | 14 | 3 | 51 | 60 | 249 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mike Piazza | NYM | 129 | 121 | 20 | 0 | 47 | 54 | 242 | 1 | 6 | 15 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Helton | COL | 154 | 190 | 32 | 3 | 115 | 96 | 436 | 4 | 21 | 44 |
2 | Barry Bonds | SFO | 147 | 135 | 45 | 6 | 129 | 101 | 416 | 0 | 5 | 21 |
3 | Vladimir Guerrero | ANA | 156 | 206 | 39 | 15 | 124 | 126 | 510 | 0 | 40 | 50 |
4 | Derek Jeter | NYY | 154 | 188 | 23 | 23 | 111 | 78 | 423 | 3 | 14 | 25 |
5 | Javy Lopez | BAL | 150 | 183 | 23 | 0 | 83 | 86 | 375 | 3 | 18 | 43 |
6 | Jeff Bagwell | HOU | 156 | 152 | 27 | 6 | 104 | 89 | 378 | 2 | 19 | 27 |
7 | Scott Rolen | STL | 142 | 157 | 34 | 4 | 109 | 124 | 428 | 0 | 9 | 9 |
8 | Mike Sweeney | KAN | 106 | 118 | 22 | 3 | 56 | 79 | 278 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Pierre | FLA | 162 | 221 | 3 | 45 | 100 | 49 | 418 | 2 | 24 | 47 |
10 | Scott Podsednik | MIL | 154 | 156 | 12 | 70 | 85 | 39 | 362 | 2 | 23 | 34 |
11 | Jim Edmonds | STL | 153 | 150 | 42 | 8 | 102 | 111 | 413 | 0 | 2 | 8 |
12 | Jorge Posada | NYY | 137 | 122 | 21 | 1 | 72 | 81 | 297 | 0 | 4 | 22 |
13 | Marquis Grissom | SFO | 145 | 157 | 22 | 3 | 78 | 90 | 350 | 7 | 23 | 29 |
14 | Ivan Rodriguez | DET | 135 | 176 | 19 | 7 | 72 | 86 | 360 | 0 | 12 | 20 |
15 | Eric Hinske | TOR | 155 | 140 | 15 | 12 | 66 | 69 | 302 | 0 | 9 | 15 |
16 | Jeromy Burnitz | COL | 150 | 153 | 37 | 5 | 94 | 110 | 399 | 3 | 10 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | NYY | 155 | 172 | 36 | 28 | 112 | 106 | 454 | 1 | 8 | 22 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 152 | 175 | 43 | 2 | 108 | 130 | 458 | 0 | 10 | 37 |
3 | Carlos Delgado | TOR | 128 | 123 | 32 | 0 | 74 | 99 | 328 | 3 | 21 | 24 |
4 | Vernon Wells | TOR | 134 | 146 | 23 | 9 | 82 | 67 | 327 | 0 | 19 | 30 |
5 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 262 | 8 | 36 | 101 | 60 | 467 | 2 | 16 | 43 |
6 | Jeff Bagwell | HOU | 156 | 152 | 27 | 6 | 104 | 89 | 378 | 2 | 19 | 27 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 203 | 34 | 4 | 107 | 150 | 498 | 1 | 22 | 58 |
8 | Johnny Damon | BOS | 150 | 189 | 20 | 19 | 123 | 94 | 445 | 2 | 24 | 40 |
9 | Juan Pierre | FLA | 162 | 221 | 3 | 45 | 100 | 49 | 418 | 2 | 24 | 47 |
10 | Carl Everett | CHA | 82 | 73 | 7 | 1 | 29 | 35 | 145 | 0 | 0 | 1 |
11 | Orlando Cabrera | BOS | 161 | 163 | 10 | 16 | 74 | 62 | 325 | 0 | 20 | 33 |
12 | Jorge Posada | NYY | 137 | 122 | 21 | 1 | 72 | 81 | 297 | 0 | 4 | 22 |
13 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 174 | 31 | 3 | 109 | 108 | 425 | 1 | 18 | 38 |
14 | Edgar Martinez | SEA | 141 | 128 | 12 | 1 | 45 | 63 | 249 | 0 | 9 | 15 |
15 | Tony Batista | MON | 157 | 146 | 32 | 14 | 76 | 110 | 378 | 0 | 5 | 28 |
16 | Shawn Green | LOS | 157 | 157 | 28 | 5 | 92 | 86 | 368 | 0 | 9 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | NYY | 155 | 172 | 36 | 28 | 112 | 106 | 454 | 1 | 8 | 22 |
2 | Manny Ramirez | BOS | 152 | 175 | 43 | 2 | 108 | 130 | 458 | 0 | 10 | 37 |
3 | Vladimir Guerrero | ANA | 156 | 206 | 39 | 15 | 124 | 126 | 510 | 0 | 40 | 50 |
4 | Vernon Wells | TOR | 134 | 146 | 23 | 9 | 82 | 67 | 327 | 0 | 19 | 30 |
5 | Andruw Jones | ATL | 154 | 149 | 29 | 6 | 85 | 91 | 360 | 0 | 4 | 13 |
6 | Richie Sexson | ARI | 23 | 21 | 9 | 0 | 20 | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bobby Abreu | PHI | 159 | 173 | 30 | 40 | 118 | 105 | 466 | 6 | 18 | 27 |
8 | Johnny Damon | BOS | 150 | 189 | 20 | 19 | 123 | 94 | 445 | 2 | 24 | 40 |
9 | Rafael Palmeiro | BAL | 154 | 142 | 23 | 2 | 68 | 88 | 323 | 0 | 16 | 25 |
10 | Jose Guillen | ANA | 148 | 166 | 27 | 5 | 88 | 104 | 390 | 0 | 0 | 7 |
11 | Rocco Baldelli | TAM | 136 | 145 | 16 | 17 | 79 | 74 | 331 | 5 | 13 | 26 |
12 | Jorge Posada | NYY | 137 | 122 | 21 | 1 | 72 | 81 | 297 | 0 | 4 | 22 |
13 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 174 | 31 | 3 | 109 | 108 | 425 | 1 | 18 | 38 |
14 | Moises Alou | CHN | 155 | 176 | 39 | 3 | 106 | 106 | 430 | 8 | 29 | 38 |
15 | Eric Hinske | TOR | 155 | 140 | 15 | 12 | 66 | 69 | 302 | 0 | 9 | 15 |
16 | Shawn Green | LOS | 157 | 157 | 28 | 5 | 92 | 86 | 368 | 0 | 9 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 154 | 196 | 46 | 5 | 133 | 123 | 503 | 4 | 14 | 39 |
2 | Barry Bonds | SFO | 147 | 135 | 45 | 6 | 129 | 101 | 416 | 0 | 5 | 21 |
3 | Vladimir Guerrero | ANA | 156 | 206 | 39 | 15 | 124 | 126 | 510 | 0 | 40 | 50 |
4 | Derek Jeter | NYY | 154 | 188 | 23 | 23 | 111 | 78 | 423 | 3 | 14 | 25 |
5 | Rafael Furcal | ATL | 143 | 157 | 14 | 29 | 103 | 59 | 362 | 3 | 11 | 17 |
6 | Richard Hidalgo | NYM | 144 | 125 | 25 | 4 | 67 | 82 | 303 | 0 | 0 | 1 |
7 | Bobby Abreu | PHI | 159 | 173 | 30 | 40 | 118 | 105 | 466 | 6 | 18 | 27 |
8 | Johnny Damon | BOS | 150 | 189 | 20 | 19 | 123 | 94 | 445 | 2 | 24 | 40 |
9 | Juan Pierre | FLA | 162 | 221 | 3 | 45 | 100 | 49 | 418 | 2 | 24 | 47 |
10 | Jose Guillen | ANA | 148 | 166 | 27 | 5 | 88 | 104 | 390 | 0 | 0 | 7 |
11 | Orlando Cabrera | BOS | 161 | 163 | 10 | 16 | 74 | 62 | 325 | 0 | 20 | 33 |
12 | Jorge Posada | NYY | 137 | 122 | 21 | 1 | 72 | 81 | 297 | 0 | 4 | 22 |
13 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 174 | 31 | 3 | 109 | 108 | 425 | 1 | 18 | 38 |
14 | Juan Encarnacion | FLA | 135 | 114 | 16 | 5 | 63 | 62 | 260 | 0 | 0 | 6 |
15 | Tony Batista | MON | 157 | 146 | 32 | 14 | 76 | 110 | 378 | 0 | 5 | 28 |
16 | Shawn Green | LOS | 157 | 157 | 28 | 5 | 92 | 86 | 368 | 0 | 9 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 154 | 196 | 46 | 5 | 133 | 123 | 503 | 4 | 14 | 39 |
2 | Barry Bonds | SFO | 147 | 135 | 45 | 6 | 129 | 101 | 416 | 0 | 5 | 21 |
3 | Vladimir Guerrero | ANA | 156 | 206 | 39 | 15 | 124 | 126 | 510 | 0 | 40 | 50 |
4 | Vernon Wells | TOR | 134 | 146 | 23 | 9 | 82 | 67 | 327 | 0 | 19 | 30 |
5 | Andruw Jones | ATL | 154 | 149 | 29 | 6 | 85 | 91 | 360 | 0 | 4 | 13 |
6 | Magglio Ordonez | CHA | 52 | 59 | 9 | 0 | 32 | 37 | 137 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bobby Abreu | PHI | 159 | 173 | 30 | 40 | 118 | 105 | 466 | 6 | 18 | 27 |
8 | Johnny Damon | BOS | 150 | 189 | 20 | 19 | 123 | 94 | 445 | 2 | 24 | 40 |
9 | Lance Berkman | HOU | 160 | 172 | 30 | 9 | 104 | 106 | 421 | 5 | 14 | 36 |
10 | Jose Guillen | ANA | 148 | 166 | 27 | 5 | 88 | 104 | 390 | 0 | 0 | 7 |
11 | Orlando Cabrera | BOS | 161 | 163 | 10 | 16 | 74 | 62 | 325 | 0 | 20 | 33 |
12 | Derrek Lee | CHN | 161 | 168 | 32 | 12 | 90 | 98 | 400 | 3 | 9 | 17 |
13 | Hideki Matsui | NYY | 162 | 174 | 31 | 3 | 109 | 108 | 425 | 1 | 18 | 38 |
14 | Ivan Rodriguez | DET | 135 | 176 | 19 | 7 | 72 | 86 | 360 | 0 | 12 | 20 |
15 | Jose Vidro | MON | 110 | 121 | 14 | 3 | 51 | 60 | 249 | 0 | 0 | 0 |
16 | Shawn Green | LOS | 157 | 157 | 28 | 5 | 92 | 86 | 368 | 0 | 9 | 24 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts | Last Night | Last 7 Days | Last 14 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols | STL | 154 | 196 | 46 | 5 | 133 | 123 | 503 | 4 | 14 | 39 |
2 | Nomar Garciaparra | CHN | 81 | 99 | 9 | 4 | 52 | 41 | 205 | 4 | 17 | 26 |
3 | Carlos Delgado | TOR | 128 | 123 | 32 | 0 | 74 | 99 | 328 | 3 | 21 | 24 |
4 | Carlos Lee | CHA | 153 | 180 | 31 | 11 | 103 | 99 | 424 | 0 | 24 | 39 |
5 | Ichiro Suzuki | SEA | 161 | 262 | 8 | 36 | 101 | 60 | 467 | 2 | 16 | 43 |
6 | Magglio Ordonez | CHA | 52 | 59 | 9 | 0 | 32 | 37 | 137 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miguel Tejada | BAL | 162 | 203 | 34 | 4 | 107 | 150 | 498 | 1 | 22 | 58 |
8 | Johnny Damon | BOS | 150 | 189 | 20 | 19 | 123 | 94 | 445 | 2 | 24 | 40 |
9 | Juan Pierre | FLA | 162 | 221 | 3 | 45 | 100 | 49 | 418 | 2 | 24 | 47 |
10 | Scott Podsednik | MIL | 154 | 156 | 12 | 70 | 85 | 39 | 362 | 2 | 23 | 34 |
11 | Jim Edmonds | STL | 153 | 150 | 42 | 8 | 102 | 111 | 413 | 0 | 2 | 8 |
12 | Todd Walker | CHN | 129 | 102 | 15 | 0 | 60 | 50 | 227 | 0 | 13 | 22 |
13 | Marquis Grissom | SFO | 145 | 157 | 22 | 3 | 78 | 90 | 350 | 7 | 23 | 29 |
14 | Moises Alou | CHN | 155 | 176 | 39 | 3 | 106 | 106 | 430 | 8 | 29 | 38 |
15 | Eric Hinske | TOR | 155 | 140 | 15 | 12 | 66 | 69 | 302 | 0 | 9 | 15 |
16 | Shawn Green | LOS | 157 | 157 | 28 | 5 | 92 | 86 | 368 | 0 | 9 | 24 |
