It's official. Yvonne Weppler claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.
Here's some humble words from the winner:As the fall classic is about to begin, my boys of summer once again came through and have provided me with another Rouge Puck to add to my trophy shelf. Thanks boys! (I also believe it helped when I found a 4-leaf clover while walking in to work last week.)
Last year I had a number of people to thank, this year just a couple.
First and foremost is Alex Gunz. Alex, I thank you for being happy with second place. Recently, it seemed as if you were gung-ho to take over first place, but no, you seem completely happy NOT to own a Rouge Puck .
To Mr. Yuck and Ms. Smiley faces. Thanks for more of the latter on my team.
To my dad, who is a great Blue Jays fan and makes me watch ball games when I go to visit him.
To all of you who have won the coveted Rouge Puck over the years -- continued good luck to each of you to add another to your collection. But most of all, to those who are still awaiting the glory of winning their very own Rouge Puck ; continue picking, continue trading, continue hoping (and if you want to take me out for a beer anytime, I can offer recommendations - hey, my expertise can be bought!)
And of course Bill, who is the brains behind this operation. May he continually beat and batter up those old pucks in order to keep a supply on hand to present to winners.
Yvonne (proud owner of two Rouge Pucks) Weppler, October, 2001
The
and
(along with the last ranking)
indicates if you have risen or fallen
in the standings since the last update.
Rank | Total | Owner | Last Night | Last 10 Days | Last 30 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6452 | Yvonne "Go Girl" Weppler | yweppler@uwaterloo.ca | 37 | 360 | 815 |
2 | 6435 | Alex Gunz's "pick buddy with the most points" crusaders | ajgunz@watarts | 46 | 379 | 881 |
3 | 6405 | Bill "Keeper of The Rogue Pucks" Eickmeier | bee@watarts | 64![]() | 399 | 905 |
4 | 6327 | Paul "optimistic" Bunce | pbunce@sfu.ca | 62 | 331 | 839 |
5 | 6273 | Thorsten "Where's The Puck?" Schiller | tschiller@ifhl.com | 41 | 335 | 790 |
6 | 6254 | Jonathan Oakman's Boys of April | jmoakman@watarts | 30 | 312 | 791 |
7 | 6230 | Russ Tupling's triple play | tups99@hotmail.com | 19 | 263 | 678 |
8 | 6214 | Zach 'wild pitcher' Weston | zweston@canada.com | 38 | 301 | 802 |
9 | 6185 | Kevin "Looking for a Cannon" McNichol | kevinmcnichol@home.com | 40 | 339 | 807 |
10 | 6164 | Scott 'baseball is not a sport' Dick | sdick@sciborg | 23 | 315 | 768 |
11 | 6158 | Terry "McGillicutty's Folly" Stewart | stewart@healthy | 29 | 302 | 766 |
12 | 6149 | Dave "Won't be Last?" Bertrand | dbertrand@geosyntec.com | 34 | 335 | 783 |
13 | 6130 | Theresa "Go Go Girl" Schaefer | tschaefe@watarts | 47 | 328 | 751 |
14 | 6081 | Josh "terpstar" Rubin | jrubin11@hotmail.com | 14![]() | 233 | 657 |
15 | 6072 | Dave 'dunno nothing about baseball' Brandow | David.Brandow@sybase.com | 46 | 311 | 736 |
16 | 6027 | Chris White's "The English Dudes" | cm2white@watarts | 50 | 343 | 807 |
17 | 6014 | Geoff MacDonald's Small Market Go-Getters | macdongg@wfu.edu | 49 | 337 | 805 |
18 | 5969 | Dalton Wolfe's Despicable Doves | dwolfe@uwo.ca | 35 | 244 | 687 |
19 | 5943 | Ken 'Washington Expos' Rubin | kr61@umail.umd.edu | 24 | 278 | 705 |
20 | 5934 | Steve "Who are all these guys?" Shikaze | steve.shikaze@cciw.ca | 32 | 333 | 754 |
21 | 5906 | Eric "the Buck stops here" Li | e2li@watarts | 16 | 241 | 667 |
22 | 5763 | Geoff Haddock | G.Haddock@bristol.ac.uk | 36 | 273 | 651 |
23 | 5688 | Steve "Locked in the Basement" Smith | sd2smith@watarts | 17 | 253 | 632 |
24 | 5672 | Troy Visser's [nose]Pick[er]s | tvisser@interchange.ubc.ca | 35 | 294 | 720 |
Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN MLB Injuries and you may also want to check ESPN Fantasy Baseball Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 201 | 52 | 18 | 133 | 135 | 539 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Gary Sheffield | LOS | 143 | 160 | 36 | 10 | 98 | 100 | 404 |
7 | Shawn Green | LOS | 161 | 184 | 49 | 20 | 121 | 125 | 499 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 166 | 31 | 11 | 107 | 113 | 428 |
10 | Brad Fullmer | TOR | 146 | 143 | 18 | 5 | 71 | 83 | 320 |
11 | Paul Oneill | NYY | 137 | 136 | 21 | 22 | 77 | 70 | 326 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Todd Walker | CIN | 151 | 163 | 17 | 1 | 93 | 75 | 349 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Devon White | MIL | 126 | 108 | 14 | 18 | 52 | 47 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Helton | COL | 159 | 197 | 49 | 7 | 132 | 146 | 531 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Troy Glaus | ANA | 161 | 147 | 41 | 10 | 100 | 108 | 406 |
6 | Brian Giles | PIT | 160 | 178 | 37 | 13 | 116 | 95 | 439 |
7 | Luis Gonzalez | ARI | 162 | 198 | 57 | 1 | 128 | 142 | 526 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Tony Batista | BAL | 156 | 138 | 25 | 5 | 70 | 87 | 325 |
10 | John Olerud | SEA | 159 | 173 | 21 | 3 | 91 | 95 | 383 |
11 | Moises Alou | HOU | 136 | 170 | 27 | 5 | 79 | 108 | 389 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Bobby Abreu | PHI | 162 | 170 | 31 | 36 | 118 | 110 | 465 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Cal RipkenJr | BAL | 128 | 114 | 14 | 0 | 43 | 68 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Helton | COL | 159 | 197 | 49 | 7 | 132 | 146 | 531 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Rafael Palmeiro | TEX | 160 | 164 | 47 | 1 | 98 | 123 | 433 |
6 | Gary Sheffield | LOS | 143 | 160 | 36 | 10 | 98 | 100 | 404 |
7 | Luis Gonzalez | ARI | 162 | 198 | 57 | 1 | 128 | 142 | 526 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 166 | 31 | 11 | 107 | 113 | 428 |
10 | Fred Mcgriff | CHN | 146 | 157 | 31 | 1 | 67 | 102 | 358 |
11 | Moises Alou | HOU | 136 | 170 | 27 | 5 | 79 | 108 | 389 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Bobby Abreu | PHI | 162 | 170 | 31 | 36 | 118 | 110 | 465 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Devon White | MIL | 126 | 108 | 14 | 18 | 52 | 47 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Helton | COL | 159 | 197 | 49 | 7 | 132 | 146 | 531 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Bobby Higginson | DET | 147 | 150 | 17 | 20 | 84 | 71 | 342 |
7 | Luis Gonzalez | ARI | 162 | 198 | 57 | 1 | 128 | 142 | 526 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 166 | 31 | 11 | 107 | 113 | 428 |
10 | Fred Mcgriff | CHN | 146 | 157 | 31 | 1 | 67 | 102 | 358 |
11 | Moises Alou | HOU | 136 | 170 | 27 | 5 | 79 | 108 | 389 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Sean Casey | CIN | 145 | 165 | 13 | 3 | 69 | 89 | 339 |
14 | Bobby Abreu | PHI | 162 | 170 | 31 | 36 | 118 | 110 | 465 |
15 | Homer Bush | TOR | 78 | 83 | 3 | 13 | 32 | 27 | 158 |
16 | Devon White | MIL | 126 | 108 | 14 | 18 | 52 | 47 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 201 | 52 | 18 | 133 | 135 | 539 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Jose Vidro | MON | 124 | 155 | 15 | 4 | 82 | 59 | 315 |
7 | Shawn Green | LOS | 161 | 184 | 49 | 20 | 121 | 125 | 499 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Vinny Castilla | HOU | 147 | 140 | 25 | 1 | 69 | 91 | 326 |
10 | John Olerud | SEA | 159 | 173 | 21 | 3 | 91 | 95 | 383 |
11 | Neifi Perez | KAN | 136 | 162 | 8 | 9 | 83 | 59 | 321 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Bobby Abreu | PHI | 162 | 170 | 31 | 36 | 118 | 110 | 465 |
15 | Homer Bush | TOR | 78 | 83 | 3 | 13 | 32 | 27 | 158 |
16 | Tony Fernandez | TOR | 77 | 37 | 2 | 1 | 11 | 15 | 66 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 201 | 52 | 18 | 133 | 135 | 539 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Jose Vidro | MON | 124 | 155 | 15 | 4 | 82 | 59 | 315 |
7 | Raul Mondesi | TOR | 149 | 144 | 27 | 30 | 88 | 84 | 373 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 166 | 31 | 11 | 107 | 113 | 428 |
10 | Brad Fullmer | TOR | 146 | 143 | 18 | 5 | 71 | 83 | 320 |
11 | Paul Oneill | NYY | 137 | 136 | 21 | 22 | 77 | 70 | 326 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Todd Walker | CIN | 151 | 163 | 17 | 1 | 93 | 75 | 349 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Cal RipkenJr | BAL | 128 | 114 | 14 | 0 | 43 | 68 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 201 | 52 | 18 | 133 | 135 | 539 |
2 | Andruw Jones | ATL | 161 | 157 | 34 | 11 | 104 | 104 | 410 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Jermaine Dye | OAK | 158 | 169 | 26 | 9 | 91 | 106 | 401 |
7 | Luis Gonzalez | ARI | 162 | 198 | 57 | 1 | 128 | 142 | 526 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Kenny Lofton | CLE | 133 | 135 | 14 | 16 | 91 | 66 | 322 |
10 | John Olerud | SEA | 159 | 173 | 21 | 3 | 91 | 95 | 383 |
11 | Paul Oneill | NYY | 137 | 136 | 21 | 22 | 77 | 70 | 326 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Sean Casey | CIN | 145 | 165 | 13 | 3 | 69 | 89 | 339 |
14 | Mark Grudzielanek | LOS | 133 | 146 | 13 | 4 | 83 | 55 | 301 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Devon White | MIL | 126 | 108 | 14 | 18 | 52 | 47 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 201 | 52 | 18 | 133 | 135 | 539 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Jose Vidro | MON | 124 | 155 | 15 | 4 | 82 | 59 | 315 |
7 | Luis Gonzalez | ARI | 162 | 198 | 57 | 1 | 128 | 142 | 526 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Tony Batista | BAL | 156 | 138 | 25 | 5 | 70 | 87 | 325 |
10 | John Olerud | SEA | 159 | 173 | 21 | 3 | 91 | 95 | 383 |
11 | Moises Alou | HOU | 136 | 170 | 27 | 5 | 79 | 108 | 389 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Chuck Knoblauch | NYY | 137 | 130 | 9 | 38 | 66 | 44 | 287 |
14 | Mark Grudzielanek | LOS | 133 | 146 | 13 | 4 | 83 | 55 | 301 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Cal RipkenJr | BAL | 128 | 114 | 14 | 0 | 43 | 68 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 201 | 52 | 18 | 133 | 135 | 539 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Jose Vidro | MON | 124 | 155 | 15 | 4 | 82 | 59 | 315 |
7 | Luis Gonzalez | ARI | 162 | 198 | 57 | 1 | 128 | 142 | 526 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Tony Batista | BAL | 156 | 138 | 25 | 5 | 70 | 87 | 325 |
10 | Brad Fullmer | TOR | 146 | 143 | 18 | 5 | 71 | 83 | 320 |
11 | Neifi Perez | KAN | 136 | 162 | 8 | 9 | 83 | 59 | 321 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Bobby Abreu | PHI | 162 | 170 | 31 | 36 | 118 | 110 | 465 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Tony Fernandez | TOR | 77 | 37 | 2 | 1 | 11 | 15 | 66 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Helton | COL | 159 | 197 | 49 | 7 | 132 | 146 | 531 |
2 | Andruw Jones | ATL | 161 | 157 | 34 | 11 | 104 | 104 | 410 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Jose Vidro | MON | 124 | 155 | 15 | 4 | 82 | 59 | 315 |
7 | Luis Gonzalez | ARI | 162 | 198 | 57 | 1 | 128 | 142 | 526 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Tony Batista | BAL | 156 | 138 | 25 | 5 | 70 | 87 | 325 |
10 | Lee Stevens | MON | 152 | 133 | 25 | 2 | 77 | 95 | 332 |
11 | Neifi Perez | KAN | 136 | 162 | 8 | 9 | 83 | 59 | 321 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Todd Walker | CIN | 151 | 163 | 17 | 1 | 93 | 75 | 349 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Devon White | MIL | 126 | 108 | 14 | 18 | 52 | 47 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Gonzalez | CLE | 140 | 173 | 35 | 1 | 97 | 140 | 446 |
2 | Barry Bonds | SFO | 153 | 156 | 73 | 13 | 129 | 137 | 508 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Jermaine Dye | OAK | 158 | 169 | 26 | 9 | 91 | 106 | 401 |
7 | Luis Gonzalez | ARI | 162 | 198 | 57 | 1 | 128 | 142 | 526 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Tony Batista | BAL | 156 | 138 | 25 | 5 | 70 | 87 | 325 |
10 | John Olerud | SEA | 159 | 173 | 21 | 3 | 91 | 95 | 383 |
11 | Paul Oneill | NYY | 137 | 136 | 21 | 22 | 77 | 70 | 326 |
12 | Tino Martinez | NYY | 154 | 165 | 34 | 1 | 89 | 113 | 402 |
13 | Jd Drew | STL | 109 | 121 | 27 | 13 | 80 | 73 | 314 |
14 | Todd Walker | CIN | 151 | 163 | 17 | 1 | 93 | 75 | 349 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Cal RipkenJr | BAL | 128 | 114 | 14 | 0 | 43 | 68 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | TEX | 162 | 201 | 52 | 18 | 133 | 135 | 539 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Brian Giles | PIT | 160 | 178 | 37 | 13 | 116 | 95 | 439 |
7 | Luis Gonzalez | ARI | 162 | 198 | 57 | 1 | 128 | 142 | 526 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 166 | 31 | 11 | 107 | 113 | 428 |
10 | Andres Galarraga | SFO | 121 | 102 | 17 | 1 | 50 | 69 | 239 |
11 | Paul Oneill | NYY | 137 | 136 | 21 | 22 | 77 | 70 | 326 |
12 | Jorge Posada | NYY | 138 | 134 | 22 | 2 | 59 | 95 | 312 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Todd Walker | CIN | 151 | 163 | 17 | 1 | 93 | 75 | 349 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Devon White | MIL | 126 | 108 | 14 | 18 | 52 | 47 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Helton | COL | 159 | 197 | 49 | 7 | 132 | 146 | 531 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Gary Sheffield | LOS | 143 | 160 | 36 | 10 | 98 | 100 | 404 |
7 | Craig Biggio | HOU | 155 | 180 | 20 | 7 | 118 | 70 | 395 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Vinny Castilla | HOU | 147 | 140 | 25 | 1 | 69 | 91 | 326 |
10 | Brad Fullmer | TOR | 146 | 143 | 18 | 5 | 71 | 83 | 320 |
11 | Paul Oneill | NYY | 137 | 136 | 21 | 22 | 77 | 70 | 326 |
12 | Tino Martinez | NYY | 154 | 165 | 34 | 1 | 89 | 113 | 402 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Todd Walker | CIN | 151 | 163 | 17 | 1 | 93 | 75 | 349 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Tony Fernandez | TOR | 77 | 37 | 2 | 1 | 11 | 15 | 66 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Gonzalez | CLE | 140 | 173 | 35 | 1 | 97 | 140 | 446 |
2 | Andruw Jones | ATL | 161 | 157 | 34 | 11 | 104 | 104 | 410 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Jose Vidro | MON | 124 | 155 | 15 | 4 | 82 | 59 | 315 |
7 | Derek Jeter | NYY | 150 | 191 | 21 | 27 | 110 | 74 | 423 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Miguel Tejada | OAK | 162 | 166 | 31 | 11 | 107 | 113 | 428 |
10 | Tony Clark | DET | 126 | 123 | 16 | 0 | 67 | 75 | 281 |
11 | Robin Ventura | NYM | 142 | 108 | 21 | 2 | 70 | 61 | 262 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Sean Casey | CIN | 145 | 165 | 13 | 3 | 69 | 89 | 339 |
14 | Todd Walker | CIN | 151 | 163 | 17 | 1 | 93 | 75 | 349 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Cal RipkenJr | BAL | 128 | 114 | 14 | 0 | 43 | 68 | 239 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Helton | COL | 159 | 197 | 49 | 7 | 132 | 146 | 531 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Larry Walker | COL | 142 | 174 | 38 | 14 | 107 | 123 | 456 |
4 | Carlos Delgado | TOR | 162 | 160 | 39 | 3 | 102 | 102 | 406 |
5 | Vladimir Guerrero | MON | 159 | 184 | 34 | 37 | 107 | 108 | 470 |
6 | Jose Vidro | MON | 124 | 155 | 15 | 4 | 82 | 59 | 315 |
7 | Craig Biggio | HOU | 155 | 180 | 20 | 7 | 118 | 70 | 395 |
8 | Shannon Stewart | TOR | 155 | 202 | 12 | 27 | 103 | 60 | 404 |
9 | Vinny Castilla | HOU | 147 | 140 | 25 | 1 | 69 | 91 | 326 |
10 | Tony Clark | DET | 126 | 123 | 16 | 0 | 67 | 75 | 281 |
11 | Paul Oneill | NYY | 137 | 136 | 21 | 22 | 77 | 70 | 326 |
12 | Ichiro Suzuki | SEA | 157 | 242 | 8 | 56 | 127 | 69 | 502 |
13 | Jose CruzJr | TOR | 146 | 158 | 34 | 32 | 92 | 88 | 404 |
14 | Todd Walker | CIN | 151 | 163 | 17 | 1 | 93 | 75 | 349 |
15 | Alex Gonzalez | TOR | 154 | 161 | 17 | 18 | 79 | 76 | 351 |
16 | Tony Fernandez | TOR | 77 | 37 | 2 | 1 | 11 | 15 | 66 |
Group | Player | Team | Games | Hits | HR | SB | Runs | RBI | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Helton | COL | 159 | 197 | 49 | 7 | 132 | 146 | 531 |
2 | Sammy Sosa | CHN | 160 | 189 | 64 | 0 | 146 | 160 | 559 |
3 | Chipper Jones | ATL | 159 | 189 | 38 | 9 | 113 | 102 | 451 |
4 | Jason Giambi | OAK | 154 | 178 | 38 | 2 | 109 | 120 | 447 |
